Crypto categories
Coins by sector: AI, meme, RWA, DeFi, Layer 1/2, gaming and more. Click a category for all its coins.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Layer 1 & Layer 2 coins | 123 | 2,220.55B | 6.61B | +0.24% | BTC, ETH, SOL |
| 2 | Bitcoin ecosystem coins | 28 | 1,633.58B | 3.15B | +0.10% | BTC, BCH, STX |
| 3 | Exchange tokens | 14 | 118.19B | 332.6M | −0.27% | BNB, MNT, OKB |
| 4 | DeFi coins | 88 | 47.75B | 840.2M | +9.09% | HYPE, ENA, LIT |
| 5 | Privacy coins | 51 | 37.32B | 403.9M | +2.48% | ZEC, CELO, ZAMA |
| 6 | Perp DEX coins | 16 | 26.55B | 431.7M | +14.77% | HYPE, LIT, ASTER |
| 7 | Meme coins | 151 | 24.36B | 507.6M | +1.99% | PEPE, PUMP, DOGE |
| 8 | Zero-knowledge (ZK) coins | 31 | 23.34B | 365.9M | +3.71% | ZEC, CELO, ZK |
| 9 | AI coins | 141 | 9.54B | 171.2M | −1.26% | WLD, TAO, FET |
| 10 | RWA (real-world asset) coins | 68 | 7.26B | 68.0M | −0.49% | ONDO, QNT, MBG |
| 11 | Prediction market coins | 6 | 4.56B | 1.6M | −8.02% | OPN, EVT, OFC |
| 12 | TON ecosystem coins | 15 | 3.52B | 13.0M | −1.65% | GRAM, EVAA, HMSTR |
| 13 | DePIN coins | 50 | 2.73B | 26.3M | −1.26% | NIL, GRASS, PHA |
| 14 | NFT & metaverse coins | 38 | 2.60B | 53.6M | +1.60% | INJ, BLUR, FLOKI |
| 15 | Storage coins | 9 | 2.59B | 38.2M | −0.24% | FIL, ICP, IRYS |
| 16 | Gaming (GameFi) coins | 78 | 1.07B | 26.8M | +0.51% | 9BIT, SAND, GALA |
| 17 | Fan tokens | 15 | 136.9M | 4.3M | +0.86% | CHZ, PSG, ACM |
Category tags come from MEXC's own classification (MEXC-listed coins only; a coin can be in several). Market cap sums coins with matched supply (CoinGecko, daily); category 24h change is market-cap weighted.