Turkish crypto exchanges: TRY prices and volume ranking
418 cryptocurrencies with TRY pairs on BtcTurk, Paribu, Binance TR and OKX TR have about 17.92B TRY in 24h volume. The highest TRY volume is in USDT, INIT and PEPE. 70 coins are listed on all four exchanges.
| # | Coin | BtcTurk (TL) | Paribu (TL) | Binance TR (TL) | OKX TR (TL) | 24h | 24h volume (TRY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 49.75 | 49.80 | 49.72 ✓ | 49.75 | +0.16% | 1.50B |
| 2 | INIT | — | — | 11.02 | — | +18.52% | 1.15B |
| 3 | PEPE | 0.000247 | 0.0002473 | 0.0002468 ✓ | 0.0002478 | −0.66% | 1.14B |
| 4 | BLUR | 0.395 | 0.396 | 0.394 ✓ | — | −8.97% | 659.7M |
| 5 | BTC | 3,989,150 | 3,993,453 | 3,985,297 | 3,975,135 ✓ | −1.55% | 488.2M |
| 6 | BMT | — | — | 1.31 | — | −7.80% | 409.8M |
| 7 | XRP | 64.26 | 64.34 | 64.24 ✓ | 64.34 | −2.82% | 376.0M |
| 8 | ETH | 115,523 | 115,549 | 115,374 ✓ | 115,557 | −1.94% | 368.5M |
| 9 | ENA | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.79 ✓ | −4.69% | 341.5M |
| 10 | HAEDAL | — | — | 1.26 | — | −20.95% | 274.5M |
| 11 | KAT | — | — | 0.2334 | 0.233 ✓ | +9.15% | 269.1M |
| 12 | PUMP | 0.2121 | 0.2127 | 0.2121 ✓ | 0.2133 | −1.85% | 266.2M |
| 13 | ADA | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.86 ✓ | −3.88% | 210.8M |
| 14 | RVN | — | 0.0708 | 0.0706 ✓ | — | −1.53% | 209.1M |
| 15 | NIL | — | — | 3.66 | — | −12.03% | 186.2M |
| 16 | SOL | 4,993.56 | 4,989.24 | 4,988.60 ✓ | 4,997.20 | −2.53% | 180.1M |
| 17 | TRX | 16.49 | 16.47 ✓ | 16.48 | 16.50 | 0.00% | 175.1M |
| 18 | MARSCOIN | — | — | 3.13 | — | −9.01% | 168.2M |
| 19 | TIA | 26.40 | 26.40 | 26.37 | 25.69 ✓ | −1.46% | 163.1M |
| 20 | TRUMP | 83.40 | 83.41 | 83.40 | 83.70 | −2.59% | 160.5M |
| 21 | AVAX | 434.72 | 434.86 | 433.80 ✓ | 434.90 | −3.33% | 159.0M |
| 22 | ERA | 3.76 ✓ | — | 3.76 | — | −10.10% | 158.6M |
| 23 | NEAR | 217.60 | 217.45 | 217.40 | 216.64 ✓ | −7.42% | 152.5M |
| 24 | WLD | 20.84 | 20.84 | 20.82 | 20.81 ✓ | −4.58% | 144.9M |
| 25 | SHELL | — | — | 1.23 | — | −4.93% | 143.4M |
| 26 | BONK | 0.0001522 | 0.000152 | 0.0001522 | 0.0001499 ✓ | −1.78% | 136.9M |
| 27 | SHIB | 0.0002424 | 0.0002427 | 0.0002423 | 0.0002398 ✓ | −2.43% | 132.2M |
| 28 | ARB | 8.22 | 8.21 | 8.22 | 8.20 ✓ | −2.73% | 131.5M |
| 29 | RENDER | 81.90 | 81.86 | 81.70 ✓ | — | −2.96% | 125.9M |
| 30 | BAT | 6.82 ✓ | 6.83 | — | — | −8.32% | 123.4M |
| 31 | ETHFI | 32.38 | 32.38 | 32.38 | 32.35 ✓ | −2.43% | 121.5M |
| 32 | BANK | — | — | 1.34 | — | −8.50% | 120.0M |
| 33 | CHZ | 0.63 | 0.6307 | 0.63 | 0.645 | −2.48% | 116.1M |
| 34 | T | 0.2385 | 0.2367 ✓ | — | — | +1.71% | 114.2M |
| 35 | EIGEN | 9.69 | 9.66 ✓ | 9.68 | 9.80 | −2.76% | 107.2M |
| 36 | SPK | 0.8982 ✓ | 0.8987 | 0.8998 | — | −1.34% | 105.7M |
| 37 | USDC | 49.61 ✓ | 49.80 | 49.78 | 49.83 | +0.20% | 105.1M |
| 38 | PENDLE | — | 95.80 ✓ | 95.90 | — | −3.85% | 104.8M |
| 39 | UNI | 350.27 | 350.37 | 350.70 | 349.62 ✓ | −2.02% | 103.0M |
| 40 | STRK | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.28 ✓ | −2.13% | 98.5M |
| 41 | ETHW | 11.24 | — | — | — | −12.12% | 98.2M |
| 42 | RE | 18.12 | 18.10 | 18.02 | 18.00 ✓ | −4.76% | 96.2M |
| 43 | FET | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.83 ✓ | −1.61% | 95.1M |
| 44 | LINK | 572.72 | 571.99 | 572.40 | 568.07 ✓ | −2.98% | 93.3M |
| 45 | COMP | 1,062.61 | 1,061.99 | 1,060.00 ✓ | — | −1.21% | 88.5M |
| 46 | FLOKI | 0.001161 | 0.001163 | 0.001161 ✓ | 0.001168 | −3.04% | 88.2M |
| 47 | XCN | 0.2001 ✓ | 0.2009 | — | — | −0.02% | 82.7M |
| 48 | DOGE | 3.89 | 3.89 | 3.89 ✓ | 3.89 | −2.72% | 82.6M |
| 49 | BTTC | — | 0.00001803 | — | — | +0.17% | 81.7M |
| 50 | BB | — | — | 0.3784 | — | −0.63% | 81.5M |
| 51 | ALT | — | 0.3189 ✓ | 0.32 | — | −3.85% | 77.9M |
| 52 | PENGU | 0.3823 | 0.3819 | 0.3812 ✓ | 0.3951 | −1.61% | 76.5M |
| 53 | MEGA | — | 2.38 ✓ | 2.39 | — | −3.23% | 74.3M |
| 54 | SUI | 45.42 | 45.56 | 45.52 | 45.36 ✓ | −3.02% | 73.7M |
| 55 | ANIME | 0.1409 | 0.141 | 0.1407 | 0.1403 ✓ | −8.03% | 73.1M |
| 56 | GLMR | 0.431 | — | — | — | +4.74% | 72.8M |
| 57 | CHIP | — | — | 2.38 | 2.37 ✓ | −11.25% | 70.0M |
| 58 | ZRO | 81.50 | 81.46 | 81.20 | 80.00 ✓ | −5.82% | 69.1M |
| 59 | HYPE | 3,942.60 | 3,946.05 | 3,950.00 | 3,940.00 ✓ | −3.37% | 67.5M |
| 60 | ACE | — | — | 7.15 | — | −1.95% | 67.1M |
| 61 | XAUT | 200,347 | 200,298 ✓ | 200,311 | 200,404 | −0.38% | 66.3M |
| 62 | HUMA | — | — | 1.43 | 1.43 ✓ | +2.02% | 64.9M |
| 63 | APT | 33.04 | 33.11 | 33.10 | 32.54 ✓ | −4.66% | 62.3M |
| 64 | GUN | — | — | 0.104 | — | −4.59% | 61.1M |
| 65 | MUBARAK | — | — | 2.55 | — | −4.24% | 60.3M |
| 66 | AMP | 0.0338 | — | 0.0337 ✓ | — | −7.02% | 58.7M |
| 67 | OMG | 2.37 ✓ | 2.38 | — | — | −0.31% | 58.5M |
| 68 | MAGIC | 4.11 ✓ | 4.11 | 4.11 | 4.15 | −1.17% | 57.9M |
| 69 | INJ | 388.51 | 388.03 ✓ | 388.40 | — | −1.96% | 56.0M |
| 70 | RLC | 25.06 ✓ | 25.06 | — | — | −1.93% | 55.9M |
| 71 | PHA | 2.28 | — | 2.28 | 2.27 ✓ | −4.64% | 55.1M |
| 72 | NMR | 491.75 | 492.89 | 490.10 ✓ | — | −3.06% | 54.5M |
| 73 | ATM | 47.60 | 47.48 ✓ | 47.54 | — | −1.92% | 54.2M |
| 74 | REZ | — | — | 0.2132 | — | −13.37% | 52.8M |
| 75 | MITO | — | — | 0.407 | — | −4.01% | 50.9M |
| 76 | SKL | 0.1966 | 0.1964 ✓ | 0.197 | — | −2.04% | 49.4M |
| 77 | JASMY | 0.1848 | 0.184 | 0.184 | — | −13.62% | 49.0M |
| 78 | XPL | 3.81 | 3.82 | 3.81 | 3.71 ✓ | +0.58% | 49.0M |
| 79 | SYN | — | 8.70 | — | — | −2.03% | 48.5M |
| 80 | ZK | 0.5798 ✓ | 0.5807 | 0.581 | 0.6055 | −2.66% | 48.2M |
| 81 | DODO | — | — | 1.23 | — | +4.70% | 48.0M |
| 82 | JTO | 20.08 ✓ | 20.08 | 20.12 | — | −6.02% | 47.6M |
| 83 | PARTI | — | — | 1.94 ✓ | 1.99 | +3.28% | 47.5M |
| 84 | FIL | 44.15 ✓ | 44.43 | 44.45 | 44.45 | −2.54% | 46.2M |
| 85 | ONDO | 20.36 ✓ | 20.38 | 20.39 | 20.43 | −2.65% | 45.7M |
| 86 | AT | — | — | 7.04 | — | +2.12% | 45.3M |
| 87 | PLUME | — | 0.7648 ✓ | 0.765 | — | −5.12% | 45.1M |
| 88 | ARK | — | — | 8.24 | — | +0.24% | 43.4M |
| 89 | GENIUS | — | — | 16.26 | — | +2.91% | 42.5M |
| 90 | MINA | — | 3.11 | 3.11 | — | −3.42% | 42.2M |
| 91 | OM | — | 17.74 | — | — | +2.78% | 41.7M |
| 92 | SAND | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.29 ✓ | −3.56% | 41.2M |
| 93 | FOGO | — | — | 0.15 | 0.1497 ✓ | −9.01% | 41.1M |
| 94 | STORJ | 1.05 ✓ | 1.05 | — | — | −3.70% | 41.0M |
| 95 | ONE | — | — | 0.06151 | — | −7.14% | 40.0M |
| 96 | ANKR | 0.2007 | 0.2005 ✓ | 0.2007 | — | +0.05% | 39.6M |
| 97 | LRC | 0.409 | 0.407 ✓ | — | — | −0.24% | 39.4M |
| 98 | SOLV | — | — | 0.2299 | — | −10.54% | 38.6M |
| 99 | QNT | 9,602.10 ✓ | 9,606.00 | — | — | −4.00% | 38.6M |
| 100 | SEI | 2.57 | 2.56 ✓ | 2.56 | 2.59 | −3.51% | 35.1M |
| 101 | ONT | — | 2.41 ✓ | 2.42 | — | −1.69% | 35.0M |
| 102 | RAY | 82.20 | 82.23 | 82.07 ✓ | — | −6.80% | 33.1M |
| 103 | NEO | 103.15 | 103.19 | 102.90 ✓ | — | −2.56% | 32.8M |
| 104 | MORPHO | 107.99 ✓ | 108.17 | 108.10 | — | −2.53% | 31.9M |
| 105 | MANA | 3.79 ✓ | 3.80 | 3.81 | — | −3.82% | 31.6M |
| 106 | BIO | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 ✓ | −3.15% | 31.6M |
| 107 | HNT | 18.72 | 18.70 ✓ | — | — | −3.58% | 31.3M |
| 108 | VVV | 1,171.88 | 1,171.55 | — | 1,165.40 ✓ | −2.31% | 30.8M |
| 109 | AAVE | 6,518.66 ✓ | 6,525.84 | 6,521.00 | 6,531.34 | −3.29% | 30.8M |
| 110 | TLM | — | 0.0589 | 0.0589 | — | −2.32% | 30.5M |
| 111 | ENS | 258.78 ✓ | 259.19 | 259.30 | — | −2.34% | 30.4M |
| 112 | DOS | — | — | — | 10.27 | −27.93% | 30.1M |
| 113 | SAGA | — | — | 0.902 | — | −2.17% | 29.7M |
| 114 | SOPH | — | — | 0.071 | — | −7.79% | 29.7M |
| 115 | DASH | 2,512.52 | 2,545.65 | 2,510.00 ✓ | — | −6.17% | 29.6M |
| 116 | PYTH | 3.48 | 3.49 | 3.48 ✓ | — | −3.60% | 29.3M |
| 117 | BILL | 0.2874 | — | — | — | −4.61% | 28.9M |
| 118 | STX | 14.33 | 14.34 | 14.39 | 14.22 ✓ | −5.07% | 27.6M |
| 119 | PNUT | 2.03 | 2.04 | 2.03 ✓ | 2.04 | −2.84% | 27.5M |
| 120 | EFC | — | 2.20 | — | — | −1.03% | 27.2M |
| 121 | AXS | 46.02 | 46.04 | 46.00 | 45.85 ✓ | −4.03% | 27.0M |
| 122 | AKT | — | 32.30 | — | — | −4.41% | 26.9M |
| 123 | REEF | — | 0.002157 | — | — | 0.00% | 26.8M |
| 124 | OGN | 1.27 ✓ | 1.28 | 1.27 | — | −1.85% | 26.6M |
| 125 | GALA | 0.0868 | 0.0868 | 0.0867 ✓ | 0.0898 | −1.81% | 26.0M |
| 126 | HOME | — | — | 0.278 | — | +3.73% | 25.9M |
| 127 | BNB | — | — | 37,138.00 | — | −0.97% | 25.7M |
| 128 | TREE | — | — | 1.77 | — | −5.35% | 25.6M |
| 129 | LTC | 2,858.21 ✓ | 2,860.61 | 2,859.00 | 2,876.84 | −0.51% | 25.5M |
| 130 | STRAX | — | — | 0.525 | — | +0.19% | 24.9M |
| 131 | LDO | 18.12 ✓ | 18.13 | 18.14 | — | −3.15% | 23.8M |
| 132 | GRAM | 60.32 | 60.28 | 60.27 | 60.12 ✓ | −2.52% | 23.8M |
| 133 | BAND | 10.28 | 10.27 ✓ | — | — | −3.20% | 23.6M |
| 134 | DYM | — | 0.86 | 0.8557 ✓ | — | −4.63% | 23.4M |
| 135 | KITE | 5.60 | 5.58 | 5.57 ✓ | 5.83 | −3.38% | 23.1M |
| 136 | PSG | 20.03 ✓ | 20.14 | 20.17 | — | −1.87% | 23.1M |
| 137 | XLM | 8.39 | 8.41 | 8.40 | 8.35 ✓ | −1.75% | 23.0M |
| 138 | PAXG | 200,896 | — | 200,519 ✓ | 200,772 | −0.50% | 22.8M |
| 139 | APE | 6.02 | 6.01 | 6.01 | 6.20 | −1.72% | 22.6M |
| 140 | ALGO | 4.92 ✓ | 4.94 | 4.94 | — | −4.51% | 22.5M |
| 141 | SAHARA | 0.3892 | 0.3892 | 0.3893 | 0.3894 | −0.82% | 22.5M |
| 142 | W | 0.6158 | 0.6173 | 0.6169 | 0.6123 ✓ | −2.96% | 22.4M |
| 143 | HOT | 0.01687 ✓ | 0.01691 | 0.0169 | — | −3.24% | 22.4M |
| 144 | MANTRA | 0.1762 | — | 0.1747 ✓ | — | −5.90% | 22.2M |
| 145 | HEMI | — | — | 0.2296 | — | −2.38% | 22.0M |
| 146 | GAL | 39.62 ✓ | 39.73 | — | — | +0.69% | 20.8M |
| 147 | AXL | 2.28 | 2.28 ✓ | 2.28 | — | −5.93% | 20.3M |
| 148 | DOT | 49.13 | 49.14 | 49.10 | 48.14 ✓ | −3.10% | 20.1M |
| 149 | LUMIA | — | — | 4.16 | — | −1.21% | 20.0M |
| 150 | ENJ | 1.24 | 1.24 | 1.24 ✓ | 1.24 | −2.90% | 19.9M |
| 151 | VANRY | — | 0.026 | — | — | +0.78% | 19.5M |
| 152 | AI | — | — | 0.94 | 0.888 ✓ | −1.32% | 19.1M |
| 153 | NOM | — | — | 0.07958 | — | −3.95% | 18.8M |
| 154 | LUNC | — | — | 0.002228 | — | −1.46% | 18.5M |
| 155 | BCH | — | 13,916.89 | 13,903.00 ✓ | — | −8.07% | 18.5M |
| 156 | HEI | — | — | 5.09 | — | −2.66% | 18.3M |
| 157 | GRVT | 11.19 | — | — | 11.17 ✓ | −0.59% | 18.3M |
| 158 | ILV | — | 148.89 | — | — | −3.63% | 18.2M |
| 159 | GRASS | 32.70 | 32.66 | — | 32.61 ✓ | −9.08% | 18.2M |
| 160 | 2Z | 1.37 | 1.37 | 1.37 | — | −4.86% | 18.1M |
| 161 | CFG | 5.10 ✓ | 5.11 | 5.11 | 5.27 | −5.53% | 17.9M |
| 162 | ALLO | 8.98 | 8.87 ✓ | 9.00 | 9.13 | −3.81% | 17.9M |
| 163 | XTZ | 13.64 | 13.65 | 13.61 ✓ | — | −2.08% | 17.8M |
| 164 | ZIL | — | 0.0982 | 0.0981 ✓ | 0.0998 | −1.11% | 17.6M |
| 165 | FB | 12.26 ✓ | 12.33 | — | — | −1.99% | 17.5M |
| 166 | TAO | — | 12,416.00 | 12,403.00 ✓ | 12,932.30 | −2.95% | 17.5M |
| 167 | S | 2.20 | 2.19 ✓ | 2.20 | — | −4.69% | 17.5M |
| 168 | WAVES | — | 11.39 | — | — | −2.65% | 17.4M |
| 169 | OP | 5.43 ✓ | 5.45 | 5.45 | 5.62 | −2.79% | 17.3M |
| 170 | SENT | 1.04 ✓ | 1.05 | 1.05 | 1.05 | −3.12% | 17.2M |
| 171 | API3 | 12.54 | 12.55 | 12.53 ✓ | 12.56 | −2.94% | 17.1M |
| 172 | BEAM | 0.168 | 0.1679 ✓ | — | — | +0.07% | 17.1M |
| 173 | SPELL | 0.003907 ✓ | 0.00391 | 0.00391 | — | −2.49% | 17.0M |
| 174 | ASR | 36.55 | 36.43 | 36.31 ✓ | — | −3.65% | 17.0M |
| 175 | NAP | 9.78 ✓ | 9.88 | — | — | +9.50% | 16.6M |
| 176 | RARE | 0.6045 | — | 0.6033 ✓ | — | −4.85% | 16.1M |
| 177 | TNSR | — | 1.47 | 1.46 ✓ | 1.48 | −3.16% | 15.9M |
| 178 | CITY | 13.80 | 13.87 | 13.80 | — | −2.46% | 15.8M |
| 179 | AUDIO | 0.703 | 0.701 | 0.6954 ✓ | — | −1.68% | 15.5M |
| 180 | SPAIN | — | 4.18 | — | — | +6.25% | 15.3M |
| 181 | BABY | — | — | 0.673 | — | −8.31% | 15.2M |
| 182 | CRV | 16.22 ✓ | 16.26 | 16.24 | — | −3.56% | 15.2M |
| 183 | DRIFT | — | 0.683 | — | — | −1.01% | 15.1M |
| 184 | BEAMX | — | — | 0.1683 | — | −0.12% | 14.9M |
| 185 | LINEA | 0.1224 | 0.1222 | 0.1222 | 0.1233 | −1.49% | 14.9M |
| 186 | MEME | 0.02332 | 0.02326 | 0.0232 ✓ | — | −2.72% | 14.7M |
| 187 | AIXBT | 0.8928 | 0.8948 | 0.892 ✓ | 0.912 | −3.67% | 14.5M |
| 188 | ROBO | — | — | 0.27 ✓ | 0.2819 | −3.67% | 14.3M |
| 189 | GMT | 0.3438 | — | 0.343 ✓ | — | −1.70% | 14.3M |
| 190 | HBAR | 3.67 ✓ | — | 3.68 | 3.72 | −3.44% | 14.2M |
| 191 | IO | 7.29 | 7.30 | 7.27 ✓ | — | −4.99% | 14.2M |
| 192 | GIGGLE | — | — | 1,541.00 | — | −1.60% | 13.9M |
| 193 | EDEN | — | — | 2.64 | — | −3.02% | 13.9M |
| 194 | LUNA | 2.07 | — | 2.07 ✓ | 2.11 | −2.86% | 13.9M |
| 195 | BELG | — | 2.68 | — | — | −3.11% | 13.8M |
| 196 | YB | — | — | 3.17 | — | −0.63% | 13.7M |
| 197 | WIF | 8.92 | 8.84 ✓ | 8.93 | 9.18 | −1.74% | 13.3M |
| 198 | ARKM | 5.89 | 5.88 | 5.86 ✓ | — | −2.33% | 13.3M |
| 199 | PIXEL | — | — | 0.223 ✓ | 0.2366 | −2.03% | 13.2M |
| 200 | BOME | — | — | 0.03118 | — | −2.90% | 13.1M |
| 201 | CT | — | — | — | 6.71 | −14.96% | 13.0M |
| 202 | ACM | 12.19 | 12.16 ✓ | 12.17 | — | −3.03% | 12.7M |
| 203 | SFA | — | 2.52 | — | — | +9.58% | 12.6M |
| 204 | CVC | 1.15 | — | — | — | −3.68% | 12.3M |
| 205 | STO | — | — | 1.56 | — | −4.81% | 12.3M |
| 206 | INTER | 9.44 | 9.37 ✓ | — | — | +2.79% | 12.1M |
| 207 | XAI | — | 0.3747 | 0.3734 ✓ | — | −4.10% | 12.1M |
| 208 | AEVO | — | 1.08 | 1.07 ✓ | — | −2.76% | 12.1M |
| 209 | AERO | 33.50 | 33.82 | 33.44 ✓ | — | −4.02% | 12.1M |
| 210 | OPG | — | — | 6.00 | — | −0.66% | 12.1M |
| 211 | SOMI | — | — | 9.10 | — | −0.98% | 12.1M |
| 212 | COTI | — | — | 0.5045 | — | −3.83% | 11.9M |
| 213 | RAD | 12.99 | 12.95 | 12.90 ✓ | — | −2.71% | 11.7M |
| 214 | 0G | 9.08 | 9.05 | 9.05 ✓ | — | −10.04% | 11.6M |
| 215 | G | — | — | 0.179 | — | −2.72% | 11.6M |
| 216 | TST | — | — | 0.711 | — | −4.31% | 11.4M |
| 217 | KAITO | 12.53 | 12.52 ✓ | 12.52 | — | −2.87% | 11.4M |
| 218 | AVNT | 4.80 | 4.79 ✓ | 4.80 | — | −11.11% | 11.3M |
| 219 | ZKC | 1.61 | 1.61 | 1.60 ✓ | — | −4.12% | 11.3M |
| 220 | SUPER | 8.65 ✓ | 8.66 | 8.67 | — | −3.56% | 11.3M |
| 221 | OGFAN | — | 122.68 | — | — | −4.47% | 11.2M |
| 222 | CYBER | — | — | 14.50 | — | −2.68% | 10.8M |
| 223 | CTSI | 1.35 | 1.35 ✓ | — | — | −4.61% | 10.8M |
| 224 | JUV | 13.48 ✓ | 13.55 | 13.53 | — | −3.08% | 10.7M |
| 225 | ODOS | — | 0.0346 | — | — | −2.26% | 10.4M |
| 226 | ORCA | 81.30 ✓ | 81.44 | 81.40 | — | −2.28% | 10.4M |
| 227 | BAL | — | 6.10 | — | — | +0.33% | 10.3M |
| 228 | SAFA | — | 2.40 | — | — | +6.75% | 10.3M |
| 229 | SYRUP | — | 7.91 | 7.89 ✓ | — | −9.61% | 10.2M |
| 230 | COW | — | 6.14 | 6.13 ✓ | — | −3.16% | 10.2M |
| 231 | SANTOS | — | — | 21.49 | — | −3.15% | 10.1M |
| 232 | LPT | 73.59 | 73.73 | 73.40 ✓ | — | −2.85% | 9.9M |
| 233 | FF | — | 4.80 ✓ | 4.81 | — | +0.60% | 9.9M |
| 234 | BAR | 12.38 | 12.33 | 12.31 ✓ | — | −1.12% | 9.5M |
| 235 | LA | — | — | 2.82 | — | −4.41% | 9.1M |
| 236 | FLOW | 1.25 | — | — | — | −4.28% | 9.1M |
| 237 | ATOM | 80.30 ✓ | 80.35 | 80.40 | — | −1.83% | 8.9M |
| 238 | MASK | 19.51 | 19.54 | 19.50 ✓ | — | −1.71% | 8.9M |
| 239 | SNX | 9.78 | 9.79 | 9.78 ✓ | — | −2.66% | 8.9M |
| 240 | BERA | — | 7.31 ✓ | 7.32 | 7.41 | −3.43% | 8.8M |
| 241 | ASM | — | 2.86 | — | — | 0.00% | 8.6M |
| 242 | XEC | — | — | 0.0003255 | — | −3.56% | 8.5M |
| 243 | AIGENSYN | — | — | 0.89 | — | +0.45% | 8.5M |
| 244 | SCR | — | — | 1.02 | — | −1.54% | 8.5M |
| 245 | MOVR | — | — | 54.50 | — | −3.54% | 8.5M |
| 246 | ALICE | — | 6.68 ✓ | 6.69 | — | −3.40% | 8.4M |
| 247 | VET | — | 0.305 | 0.3049 ✓ | — | −5.10% | 8.4M |
| 248 | ICP | — | 127.33 | 126.70 ✓ | 126.94 | −2.21% | 8.2M |
| 249 | UMA | 17.14 ✓ | 17.16 | 17.15 | — | −2.67% | 8.2M |
| 250 | MIOTA | — | 1.99 | — | — | −5.63% | 8.2M |
| 251 | ALPINE | — | — | 14.57 | — | −4.96% | 8.2M |
| 252 | GOAT | — | 0.686 | — | — | −2.97% | 8.0M |
| 253 | LIT | 144.17 | 144.09 | — | 143.90 ✓ | −5.39% | 8.0M |
| 254 | WLFI | 2.55 | 2.55 | 2.56 | 2.54 ✓ | −2.44% | 7.8M |
| 255 | PEPPER | — | 0.00002349 | — | — | −1.09% | 7.7M |
| 256 | BREV | — | — | 4.08 | — | −1.45% | 7.6M |
| 257 | ACH | — | — | 0.2445 | — | −2.36% | 7.6M |
| 258 | TURBO | 0.04013 | 0.04 ✓ | 0.0401 | — | −3.14% | 7.1M |
| 259 | NOT | — | — | 0.0188 | — | −1.57% | 7.0M |
| 260 | TOWNS | — | — | 0.07018 | — | −6.05% | 6.9M |
| 261 | HMSTR | — | — | 0.00701 ✓ | 0.007037 | −1.69% | 6.9M |
| 262 | POLYX | — | — | 1.62 | — | −3.05% | 6.9M |
| 263 | SAUBER | — | 5.20 | — | — | −2.62% | 6.8M |
| 264 | ACT | — | — | 0.4153 ✓ | 0.416 | −3.93% | 6.8M |
| 265 | FIDA | 0.8652 ✓ | — | 0.866 | — | −3.37% | 6.7M |
| 266 | NEIRO | — | — | 0.00333 | 0.003299 ✓ | −2.38% | 6.5M |
| 267 | MET | 14.65 | 14.66 | 14.61 ✓ | — | −7.77% | 6.2M |
| 268 | BJK | — | 9.66 | — | — | +0.31% | 6.1M |
| 269 | ZORA | 0.3148 | 0.313 ✓ | — | — | −2.18% | 6.1M |
| 270 | EUL | — | — | 61.40 | — | −0.97% | 6.1M |
| 271 | PORTAL | — | — | 0.6495 | — | −5.13% | 6.1M |
| 272 | THE | — | — | 2.60 | — | −2.66% | 6.1M |
| 273 | ARPA | 0.4766 | — | 0.476 ✓ | — | −2.74% | 6.0M |
| 274 | OPN | — | — | 2.38 | — | −2.86% | 5.9M |
| 275 | ARX | 12.00 | — | — | — | −0.46% | 5.9M |
| 276 | MOVE | 0.324 | 0.324 | — | — | −4.14% | 5.9M |
| 277 | LAZIO | — | — | 18.52 | — | −3.59% | 5.8M |
| 278 | TRB | 829.57 ✓ | — | 830.00 | — | −3.79% | 5.8M |
| 279 | GRT | 1.08 | 1.08 ✓ | 1.08 | — | −4.44% | 5.6M |
| 280 | FDUSD | — | — | 49.65 | — | +0.06% | 5.6M |
| 281 | ASTER | — | 34.81 | 34.80 ✓ | 34.85 | −2.25% | 5.5M |
| 282 | NIGHT | — | — | 1.97 | 1.96 ✓ | −3.74% | 5.5M |
| 283 | ATH | 0.2826 | 0.2816 ✓ | — | 0.2927 | −3.13% | 5.4M |
| 284 | GPS | — | — | 0.401 | — | −1.96% | 5.3M |
| 285 | MMT | — | — | 6.68 | — | −3.88% | 5.0M |
| 286 | POR | — | 3.33 | — | — | +1.52% | 5.0M |
| 287 | DOGS | — | — | 0.001716 | — | −4.72% | 5.0M |
| 288 | RSR | — | — | 0.078 | — | −3.94% | 4.9M |
| 289 | JUP | 13.38 | 13.38 | 13.39 | 13.57 | −5.37% | 4.7M |
| 290 | VANA | 41.61 ✓ | — | 41.70 | — | −3.00% | 4.6M |
| 291 | HYPER | — | — | 3.03 | — | −5.31% | 4.6M |
| 292 | MANTA | — | 3.12 ✓ | 3.12 | — | −2.30% | 4.6M |
| 293 | MNT | 24.62 ✓ | 24.63 | — | — | −6.81% | 4.6M |
| 294 | CEEK | — | 0.1279 | — | — | 0.00% | 4.5M |
| 295 | ROSE | — | — | 0.3304 | — | −2.82% | 4.3M |
| 296 | WCT | 1.73 ✓ | — | 1.74 | 1.77 | −4.57% | 4.2M |
| 297 | RESOLV | — | — | 0.786 ✓ | 0.804 | −4.63% | 4.2M |
| 298 | SKY | 3.21 | 3.23 | 3.21 ✓ | — | −1.88% | 4.2M |
| 299 | ME | 2.95 ✓ | 2.96 | 2.97 | — | −2.24% | 4.1M |
| 300 | LAYER | 3.13 | 3.10 ✓ | 3.11 | 3.19 | −3.08% | 4.1M |
418 coins, 10:02 UTC. Last prices (TRY); ✓ = lowest-priced exchange. Spread and fees not included.
Turkish exchanges compared
| Exchange | TRY pairs | 24h TRY volume | Volume share | Cheapest on |
|---|---|---|---|---|
| Binance TR | 309 | 9.80B | 55% | 71 of 189 |
| Paribu | 231 | 4.98B | 28% | 44 of 186 |
| BtcTurk | 191 | 2.78B | 16% | 48 of 179 |
| OKX TR | 122 | 354.9M | 2% | 44 of 101 |
"Cheapest on": among coins also listed on another Turkish exchange, how many have the lowest last price there. Last price only; fees, spread and liquidity are not included. Binance TR's TRY pairs share Binance's global TRY order book, so its volume is that shared book's volume.
Frequently asked questions
What is Bitcoin's price in TRY on Turkish exchanges?
As of 10:02 UTC: BtcTurk 3,989,150 TL, Paribu 3,993,453 TL, Binance TR 3,985,297 TL, OKX TR 3,975,135 TL.
Which exchanges are included?
BtcTurk, Paribu, Binance TR and OKX TR via their official public market data endpoints. Bybit TR is not included for now (no working public data endpoint).