Yerli kripto borsaları: TL fiyatları ve hacim sıralaması
BtcTurk, Paribu, Binance TR ve OKX TR'de TL paritesi olan 417 kripto paranın 24 saatlik hacmi toplam yaklaşık 17,92 Mr TL. En yüksek TL hacmi USDT, INIT ve PEPE paritelerinde. 71 coin dört borsanın hepsinde listeli.
| # | Coin | BtcTurk (TL) | Paribu (TL) | Binance TR (TL) | OKX TR (TL) | 24s | 24s hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 49,75 | 49,76 | 49,72 ✓ | 49,77 | +%0,17 | 1,48 Mr |
| 2 | INIT | — | — | 11,62 | — | +%17,82 | 1,17 Mr |
| 3 | PEPE | 0,0002408 ✓ | 0,0002412 | 0,0002408 | 0,0002417 | −%2,10 | 1,16 Mr |
| 4 | BLUR | 0,399 | 0,401 | 0,397 ✓ | — | −%6,99 | 622,9 Mn |
| 5 | BTC | 3.992.769 | 3.997.499 | 3.990.908 ✓ | 3.997.851 | −%1,38 | 486,7 Mn |
| 6 | BMT | — | — | 1,31 | — | −%8,54 | 403,5 Mn |
| 7 | XRP | 64,39 | 64,51 | 64,34 ✓ | 64,52 | −%2,34 | 375,8 Mn |
| 8 | ETH | 115.825 | 115.934 | 115.646 ✓ | 116.041 | −%1,53 | 367,6 Mn |
| 9 | ENA | 10,09 | 10,10 | 10,08 ✓ | 10,14 | −%1,53 | 349,3 Mn |
| 10 | KAT | — | — | 0,2301 | 0,2279 ✓ | +%7,92 | 289,4 Mn |
| 11 | PUMP | 0,2168 | 0,2166 | 0,2165 ✓ | 0,2167 | +%0,44 | 273,6 Mn |
| 12 | HAEDAL | — | — | 1,25 | — | −%20,13 | 233,6 Mn |
| 13 | RVN | — | 0,0708 | 0,07076 ✓ | — | −%2,24 | 211,1 Mn |
| 14 | ADA | 10,05 | 10,04 | 10,01 | 9,97 ✓ | −%2,74 | 206,1 Mn |
| 15 | NIL | — | — | 3,66 | — | −%11,69 | 181,4 Mn |
| 16 | SOL | 5.006,76 | 5.010,27 | 4.998,00 ✓ | 5.008,90 | −%2,16 | 177,6 Mn |
| 17 | TRX | 16,48 | 16,49 | 16,48 ✓ | 16,51 | −%0,07 | 177,0 Mn |
| 18 | MARSCOIN | — | — | 3,16 | — | −%8,41 | 169,2 Mn |
| 19 | ERA | 3,84 ✓ | — | 3,85 | — | −%6,62 | 165,1 Mn |
| 20 | TIA | 26,70 | 26,59 | 26,51 ✓ | 26,53 | −%0,58 | 162,6 Mn |
| 21 | TRUMP | 84,00 | 84,21 | 84,20 | 83,70 ✓ | −%1,53 | 161,4 Mn |
| 22 | AVAX | 437,74 | 439,50 | 437,40 ✓ | 439,50 | −%2,20 | 161,3 Mn |
| 23 | NEAR | 219,70 | 220,00 | 219,20 | 218,70 ✓ | −%5,96 | 153,8 Mn |
| 24 | WLD | 21,15 | 21,17 | 21,10 ✓ | 21,14 | −%2,79 | 145,5 Mn |
| 25 | T | 0,2429 | 0,2412 ✓ | — | — | +%3,91 | 141,0 Mn |
| 26 | SHELL | — | — | 1,22 | — | −%5,44 | 138,6 Mn |
| 27 | BONK | 0,0001528 | 0,0001537 | 0,000153 | 0,0001499 ✓ | −%0,84 | 135,0 Mn |
| 28 | ARB | 8,41 | 8,40 | 8,38 ✓ | 8,39 | −%0,08 | 131,1 Mn |
| 29 | SHIB | 0,0002431 | 0,0002426 | 0,0002431 | 0,0002398 ✓ | −%2,15 | 129,8 Mn |
| 30 | ETHFI | 32,84 | 32,95 | 32,91 | 32,35 ✓ | −%0,17 | 124,1 Mn |
| 31 | BAT | 6,81 ✓ | 6,82 | — | — | −%8,51 | 124,1 Mn |
| 32 | RENDER | 82,72 | 82,86 | 82,70 ✓ | 82,71 | −%2,05 | 123,1 Mn |
| 33 | CHZ | 0,636 | 0,6368 | 0,634 ✓ | 0,645 | −%1,26 | 115,8 Mn |
| 34 | BANK | — | — | 1,34 | — | −%8,79 | 110,0 Mn |
| 35 | EIGEN | 9,81 | 9,82 | 9,81 | 9,69 ✓ | −%1,24 | 108,8 Mn |
| 36 | USDC | 49,80 | 49,72 ✓ | 49,77 | 49,80 | +%0,18 | 105,7 Mn |
| 37 | SPK | 0,9098 ✓ | 0,9114 | 0,911 | — | +%0,05 | 105,2 Mn |
| 38 | PENDLE | — | 96,95 | 96,90 ✓ | — | −%2,53 | 101,6 Mn |
| 39 | UNI | 356,79 | 356,23 | 356,10 ✓ | 356,78 | −%0,06 | 99,9 Mn |
| 40 | FET | 9,04 | 9,05 | 9,04 | 8,97 ✓ | −%0,87 | 97,2 Mn |
| 41 | RE | 18,16 | 18,28 | 18,27 | 18,00 ✓ | −%3,36 | 95,1 Mn |
| 42 | STRK | 2,31 | 2,30 | 2,31 | 2,28 ✓ | −%3,35 | 93,3 Mn |
| 43 | ETHW | 11,27 | — | — | — | −%11,68 | 92,0 Mn |
| 44 | HYPE | 4.226,50 | 4.222,71 | 4.219,00 ✓ | 4.242,62 | +%3,69 | 91,8 Mn |
| 45 | LINK | 574,62 | 577,74 | 576,00 | 568,07 ✓ | −%1,86 | 90,3 Mn |
| 46 | COMP | 1.071,81 | 1.069,86 ✓ | 1.073,00 | — | −%0,10 | 88,3 Mn |
| 47 | FLOKI | 0,001167 | 0,001167 | 0,001166 ✓ | 0,001168 | −%2,13 | 83,8 Mn |
| 48 | DOGE | 3,91 | 3,91 | 3,90 ✓ | 3,91 | −%2,03 | 83,7 Mn |
| 49 | XCN | 0,1998 ✓ | 0,2 | — | — | −%0,27 | 83,7 Mn |
| 50 | BB | — | — | 0,3831 | — | +%0,68 | 81,8 Mn |
| 51 | BTTC | — | 0,00001806 | — | — | −%1,04 | 81,7 Mn |
| 52 | SUI | 46,09 | 45,96 | 45,94 | 45,84 ✓ | −%1,94 | 79,2 Mn |
| 53 | ALT | — | 0,3223 ✓ | 0,323 | — | −%2,09 | 77,8 Mn |
| 54 | PENGU | 0,3842 | 0,3816 ✓ | 0,3836 | 0,3951 | −%1,09 | 77,1 Mn |
| 55 | GLMR | 0,4256 | — | — | — | +%0,38 | 75,3 Mn |
| 56 | ANIME | 0,1408 | 0,14 ✓ | 0,1405 | 0,1415 | −%8,43 | 74,0 Mn |
| 57 | MEGA | — | 2,38 ✓ | 2,39 | — | −%4,08 | 72,0 Mn |
| 58 | ACE | — | — | 7,24 | — | −%0,10 | 71,7 Mn |
| 59 | ZRO | 83,30 | 83,23 | 83,00 | 80,00 ✓ | −%3,29 | 70,0 Mn |
| 60 | CHIP | — | — | 2,40 | 2,40 ✓ | −%12,63 | 65,8 Mn |
| 61 | XAUT | 200.292 | 200.241 | 200.211 ✓ | 200.347 | −%0,28 | 64,7 Mn |
| 62 | GUN | — | — | 0,1047 | — | −%3,94 | 62,4 Mn |
| 63 | HUMA | — | — | 1,43 | 1,42 ✓ | +%6,37 | 62,3 Mn |
| 64 | INJ | 398,15 | 398,30 | 398,00 ✓ | — | +%0,86 | 62,0 Mn |
| 65 | APT | 33,55 | 33,68 | 33,66 | 32,54 ✓ | −%3,16 | 61,5 Mn |
| 66 | MUBARAK | — | — | 2,56 | — | −%3,83 | 60,0 Mn |
| 67 | OMG | 2,34 ✓ | 2,37 | — | — | −%0,72 | 58,9 Mn |
| 68 | MAGIC | 4,12 | 4,13 | 4,11 ✓ | 4,15 | −%0,69 | 58,1 Mn |
| 69 | AMP | 0,0338 | — | 0,0336 ✓ | — | −%6,52 | 58,0 Mn |
| 70 | MITO | — | — | 0,399 | — | −%5,90 | 55,7 Mn |
| 71 | DODO | — | — | 1,22 | — | +%4,07 | 55,4 Mn |
| 72 | RLC | 25,04 ✓ | 25,07 | — | — | −%2,40 | 55,1 Mn |
| 73 | PHA | 2,29 | — | 2,29 | 2,27 ✓ | −%4,27 | 53,7 Mn |
| 74 | ATM | 47,46 ✓ | 47,59 | 47,60 | — | −%1,73 | 53,6 Mn |
| 75 | JASMY | 0,1885 | 0,188 | 0,188 | — | −%11,53 | 53,0 Mn |
| 76 | NMR | 495,89 | 495,71 | 495,00 ✓ | — | −%2,98 | 52,8 Mn |
| 77 | REZ | — | — | 0,2126 | — | −%12,58 | 52,7 Mn |
| 78 | PARTI | — | — | 1,93 ✓ | 1,99 | +%2,74 | 50,4 Mn |
| 79 | XPL | 3,86 | 3,85 | 3,85 | 3,71 ✓ | +%1,45 | 50,1 Mn |
| 80 | SKL | 0,1989 ✓ | 0,1995 | 0,199 | — | −%1,00 | 50,1 Mn |
| 81 | ANKR | 0,2016 | 0,2018 | 0,2015 ✓ | — | +%0,70 | 47,8 Mn |
| 82 | ZK | 0,5842 | 0,584 | 0,583 ✓ | 0,6055 | −%2,14 | 47,7 Mn |
| 83 | JTO | 20,39 | 20,36 | 20,32 ✓ | — | −%4,19 | 46,4 Mn |
| 84 | ONDO | 20,50 ✓ | 20,54 | 20,53 | 20,54 | −%1,72 | 46,3 Mn |
| 85 | FIL | 45,10 | 45,12 | 45,03 | 44,45 ✓ | −%0,89 | 46,0 Mn |
| 86 | AT | — | — | 7,00 | — | +%1,39 | 45,7 Mn |
| 87 | SYN | — | 8,71 | — | — | +%0,69 | 44,6 Mn |
| 88 | ARK | — | — | 8,21 | — | %0,00 | 43,6 Mn |
| 89 | GENIUS | — | — | 16,25 | — | +%2,85 | 43,3 Mn |
| 90 | PLUME | — | 0,7738 ✓ | 0,778 | — | −%3,55 | 43,3 Mn |
| 91 | OM | — | 17,30 | — | — | +%0,35 | 42,3 Mn |
| 92 | MINA | — | 3,15 | 3,14 ✓ | — | −%2,48 | 42,2 Mn |
| 93 | FOGO | — | — | 0,151 | 0,1497 ✓ | −%9,26 | 41,3 Mn |
| 94 | SAND | 2,35 | 2,35 | 2,33 | 2,29 ✓ | −%2,83 | 40,8 Mn |
| 95 | STORJ | 1,06 | 1,06 | — | — | −%3,59 | 40,6 Mn |
| 96 | ONE | — | — | 0,06285 | — | −%4,32 | 40,4 Mn |
| 97 | QNT | 9.687,71 | 9.669,86 ✓ | — | — | −%3,09 | 38,1 Mn |
| 98 | SOLV | — | — | 0,2295 | — | −%11,39 | 36,2 Mn |
| 99 | ONT | — | 2,41 ✓ | 2,42 | — | −%1,49 | 34,8 Mn |
| 100 | SEI | 2,56 ✓ | 2,57 | 2,59 | 2,59 | −%2,35 | 34,0 Mn |
| 101 | RAY | 82,60 ✓ | 82,71 | 82,69 | — | −%6,84 | 34,0 Mn |
| 102 | NEO | 104,01 ✓ | 104,25 | 104,30 | — | −%1,04 | 32,8 Mn |
| 103 | BIO | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 ✓ | −%1,82 | 32,3 Mn |
| 104 | MANA | 3,82 ✓ | 3,83 | 3,84 | — | −%2,75 | 32,2 Mn |
| 105 | TLM | — | 0,0593 | 0,0593 | — | −%1,33 | 31,9 Mn |
| 106 | MORPHO | 108,80 | 108,11 ✓ | 108,54 | — | −%1,92 | 31,7 Mn |
| 107 | AAVE | 6.611,01 | 6.636,93 | 6.628,00 | 6.531,34 ✓ | −%1,57 | 31,5 Mn |
| 108 | HNT | 18,86 ✓ | 18,90 | — | — | −%2,43 | 30,9 Mn |
| 109 | ENS | 258,78 ✓ | 262,28 | 262,50 | — | −%1,06 | 30,4 Mn |
| 110 | DOS | — | — | — | 10,41 | −%28,55 | 30,3 Mn |
| 111 | DASH | 2.520,00 | 2.509,00 ✓ | 2.519,00 | — | −%5,58 | 29,9 Mn |
| 112 | SAGA | — | — | 0,909 | — | −%1,20 | 29,7 Mn |
| 113 | PYTH | 3,52 | 3,52 | 3,52 | — | −%2,36 | 29,4 Mn |
| 114 | BILL | 0,2923 | — | — | — | −%2,86 | 28,8 Mn |
| 115 | LRC | 0,409 ✓ | 0,412 | — | — | −%1,79 | 28,5 Mn |
| 116 | HOME | — | — | 0,274 | — | +%2,62 | 28,2 Mn |
| 117 | PNUT | 2,06 | 2,06 | 2,05 | 2,04 ✓ | −%1,77 | 27,9 Mn |
| 118 | REEF | — | 0,00227 | — | — | +%4,70 | 27,8 Mn |
| 119 | STX | 14,49 | 14,45 | 14,50 | 14,22 ✓ | −%4,04 | 27,3 Mn |
| 120 | EFC | — | 2,20 | — | — | −%1,17 | 27,1 Mn |
| 121 | AXS | 46,30 | 46,41 | 46,30 | 45,85 ✓ | −%3,25 | 26,5 Mn |
| 122 | AKT | — | 32,68 | — | — | −%2,62 | 26,5 Mn |
| 123 | GALA | 0,0873 | 0,0874 | 0,0873 | 0,0898 | −%0,74 | 25,7 Mn |
| 124 | LTC | 2.887,77 | 2.882,59 | 2.884,00 | 2.876,84 ✓ | +%0,53 | 25,6 Mn |
| 125 | STRAX | — | — | 0,53 | — | +%1,15 | 25,4 Mn |
| 126 | OGN | 1,28 ✓ | 1,28 | 1,28 | — | −%1,29 | 25,0 Mn |
| 127 | BNB | — | — | 36.880,00 | — | −%2,27 | 24,8 Mn |
| 128 | TREE | — | — | 1,77 | — | −%4,84 | 24,6 Mn |
| 129 | VVV | 1.182,46 | 1.184,09 | — | 1.165,40 ✓ | −%2,64 | 24,6 Mn |
| 130 | SOPH | — | — | 0,073 | — | −%3,95 | 24,1 Mn |
| 131 | DYM | — | 0,866 ✓ | 0,8688 | — | −%2,81 | 24,1 Mn |
| 132 | SAHARA | 0,3904 | 0,3916 | 0,3915 | 0,3894 ✓ | −%0,58 | 24,0 Mn |
| 133 | PSG | 20,26 | 20,21 | 20,19 ✓ | — | −%1,61 | 23,8 Mn |
| 134 | LDO | 18,25 | 18,22 ✓ | 18,38 | — | −%2,41 | 23,6 Mn |
| 135 | GRAM | 60,33 | 60,62 | 60,41 | 60,12 ✓ | −%2,02 | 23,6 Mn |
| 136 | PAXG | 200.527 ✓ | — | 200.580 | 200.772 | −%0,33 | 22,9 Mn |
| 137 | APE | 6,06 | 6,05 ✓ | 6,06 | 6,20 | −%0,98 | 22,9 Mn |
| 138 | BAND | 10,28 ✓ | 10,31 | — | — | −%2,56 | 22,8 Mn |
| 139 | XLM | 8,46 | 8,47 | 8,45 | 8,35 ✓ | −%0,88 | 22,7 Mn |
| 140 | KITE | 5,61 | 5,59 ✓ | 5,60 | 5,83 | −%2,99 | 22,7 Mn |
| 141 | HOT | 0,01705 | 0,01708 | 0,01704 ✓ | — | −%1,67 | 22,6 Mn |
| 142 | ALGO | 4,99 | 4,98 | 4,97 ✓ | — | −%3,34 | 22,5 Mn |
| 143 | MANTRA | 0,1764 | — | 0,1758 ✓ | — | −%5,19 | 22,2 Mn |
| 144 | W | 0,6201 | 0,6187 | 0,6199 | 0,6123 ✓ | −%2,63 | 21,8 Mn |
| 145 | HEMI | — | — | 0,2306 | — | −%2,16 | 21,1 Mn |
| 146 | GAL | 39,52 ✓ | 39,65 | — | — | +%0,46 | 20,9 Mn |
| 147 | AXL | 2,30 ✓ | 2,31 | 2,31 | — | −%4,58 | 20,8 Mn |
| 148 | NAP | 9,12 ✓ | 9,15 | — | — | +%1,79 | 20,3 Mn |
| 149 | AI | — | — | 0,97 | 0,888 ✓ | −%0,06 | 19,9 Mn |
| 150 | LUMIA | — | — | 4,13 | — | −%1,05 | 19,8 Mn |
| 151 | ENJ | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,24 ✓ | −%2,08 | 19,7 Mn |
| 152 | DOT | 49,45 | 49,32 | 49,30 | 48,14 ✓ | −%2,69 | 19,6 Mn |
| 153 | VANRY | — | 0,0261 | — | — | +%0,77 | 19,4 Mn |
| 154 | GRVT | 11,13 ✓ | — | — | 11,13 | −%1,33 | 18,9 Mn |
| 155 | LUNC | — | — | 0,002233 | — | −%1,02 | 18,8 Mn |
| 156 | GRASS | 32,93 | 33,18 | — | 32,87 ✓ | −%6,61 | 18,8 Mn |
| 157 | HEI | — | — | 5,12 | — | −%1,88 | 18,5 Mn |
| 158 | NOM | — | — | 0,08033 | — | −%3,30 | 18,4 Mn |
| 159 | ILV | — | 150,12 | — | — | −%3,21 | 18,3 Mn |
| 160 | FB | 12,26 | 12,17 ✓ | — | — | −%2,40 | 18,2 Mn |
| 161 | XTZ | 13,79 | 13,77 ✓ | 13,80 | — | −%0,79 | 18,1 Mn |
| 162 | ZIL | — | 0,099 | 0,099 | 0,0998 | −%0,50 | 18,1 Mn |
| 163 | S | 2,21 | 2,20 ✓ | 2,21 | — | −%3,66 | 18,0 Mn |
| 164 | BCH | — | 14.020,47 | 13.960,00 ✓ | — | −%6,03 | 17,9 Mn |
| 165 | ALLO | 9,13 | 8,87 ✓ | 9,12 | 9,13 | −%2,12 | 17,8 Mn |
| 166 | API3 | 12,64 | 12,66 | 12,64 ✓ | 12,67 | −%2,26 | 17,6 Mn |
| 167 | CFG | 5,11 ✓ | 5,18 | 5,17 | 5,27 | −%4,36 | 17,6 Mn |
| 168 | TAO | — | 12.472,00 ✓ | 12.544,00 | 12.545,50 | −%1,73 | 17,5 Mn |
| 169 | WAVES | — | 11,47 | — | — | −%2,22 | 17,5 Mn |
| 170 | AUDIO | 0,698 ✓ | 0,701 | 0,6992 | — | −%1,89 | 17,3 Mn |
| 171 | SPELL | 0,003933 | 0,00393 | 0,00393 | — | −%2,00 | 17,3 Mn |
| 172 | OP | 5,52 | 5,48 ✓ | 5,52 | 5,62 | −%1,47 | 17,3 Mn |
| 173 | 2Z | 1,38 | 1,39 | 1,37 ✓ | — | −%3,98 | 17,3 Mn |
| 174 | LINEA | 0,124 | 0,1239 | 0,1239 | 0,1233 ✓ | −%0,36 | 17,1 Mn |
| 175 | ASR | 36,68 | 36,74 | 36,51 ✓ | — | −%3,03 | 17,1 Mn |
| 176 | BEAM | 0,1679 | 0,1678 ✓ | — | — | −%0,24 | 16,5 Mn |
| 177 | SENT | 1,05 | 1,05 | 1,05 ✓ | 1,05 | −%3,48 | 16,4 Mn |
| 178 | SPAIN | — | 4,13 | — | — | +%5,11 | 15,5 Mn |
| 179 | CITY | 13,79 ✓ | 13,79 | 13,80 | — | −%2,82 | 15,5 Mn |
| 180 | TNSR | — | 1,49 | 1,48 ✓ | 1,48 | −%1,99 | 15,5 Mn |
| 181 | RARE | 0,6099 | — | 0,6096 ✓ | — | −%3,45 | 15,4 Mn |
| 182 | CRV | 16,30 ✓ | 16,35 | 16,35 | — | −%2,67 | 15,1 Mn |
| 183 | 0G | 8,98 ✓ | 8,99 | 9,03 | — | −%10,59 | 14,7 Mn |
| 184 | HBAR | 3,68 | — | 3,68 ✓ | 3,72 | −%2,80 | 14,6 Mn |
| 185 | DRIFT | — | 0,693 | — | — | %0,00 | 14,5 Mn |
| 186 | BEAMX | — | — | 0,1674 | — | −%0,59 | 14,4 Mn |
| 187 | AIXBT | 0,901 | 0,9016 | 0,9 ✓ | 0,912 | −%2,89 | 14,3 Mn |
| 188 | CT | — | — | — | 6,74 | −%14,58 | 14,3 Mn |
| 189 | GIGGLE | — | — | 1.542,00 | — | −%1,15 | 14,1 Mn |
| 190 | BELG | — | 2,68 | — | — | −%2,29 | 14,1 Mn |
| 191 | YB | — | — | 3,18 | — | −%0,62 | 13,8 Mn |
| 192 | EDEN | — | — | 2,67 | — | −%1,55 | 13,8 Mn |
| 193 | SFA | — | 2,41 | — | — | +%6,50 | 13,7 Mn |
| 194 | WIF | 8,92 ✓ | 8,94 | 8,93 | 9,18 | −%1,54 | 13,5 Mn |
| 195 | PIXEL | — | — | 0,225 ✓ | 0,2366 | −%1,40 | 13,4 Mn |
| 196 | IO | 7,36 | 7,33 ✓ | 7,39 | — | −%4,37 | 13,4 Mn |
| 197 | LUNA | 2,08 | — | 2,08 ✓ | 2,11 | −%2,12 | 13,3 Mn |
| 198 | MEME | 0,02337 ✓ | 0,02343 | 0,0234 | — | −%1,77 | 13,2 Mn |
| 199 | ARKM | 5,94 | 5,93 | 5,92 ✓ | — | −%1,33 | 13,2 Mn |
| 200 | BOME | — | — | 0,03163 | — | −%1,09 | 12,8 Mn |
| 201 | STO | — | — | 1,58 | — | −%3,36 | 12,7 Mn |
| 202 | ROBO | — | — | 0,273 ✓ | 0,2819 | −%2,81 | 12,7 Mn |
| 203 | BABY | — | — | 0,673 | — | −%8,81 | 12,6 Mn |
| 204 | ACM | 12,19 | 12,22 | 12,19 ✓ | — | −%2,63 | 12,6 Mn |
| 205 | XAI | — | 0,3791 ✓ | 0,3794 | — | −%2,22 | 12,5 Mn |
| 206 | INTER | 9,17 ✓ | 9,34 | — | — | +%0,93 | 12,4 Mn |
| 207 | CVC | 1,16 | — | — | — | −%2,92 | 12,4 Mn |
| 208 | GMT | 0,3436 ✓ | — | 0,344 | — | −%1,88 | 12,3 Mn |
| 209 | AERO | 33,50 ✓ | 34,10 | 33,94 | — | −%2,36 | 12,2 Mn |
| 210 | SOMI | — | — | 9,20 | — | +%0,11 | 12,2 Mn |
| 211 | OPG | — | — | 6,01 | — | −%0,17 | 12,1 Mn |
| 212 | AEVO | — | 1,09 | 1,09 ✓ | — | −%1,36 | 12,0 Mn |
| 213 | COTI | — | — | 0,511 | — | −%2,39 | 12,0 Mn |
| 214 | ZKC | 1,61 ✓ | 1,62 | 1,61 | — | −%3,49 | 11,8 Mn |
| 215 | AVNT | 5,10 | 4,84 ✓ | 4,87 | — | −%9,98 | 11,8 Mn |
| 216 | RAD | 13,02 | 13,04 | 12,98 ✓ | — | −%2,03 | 11,7 Mn |
| 217 | SUPER | 8,77 | 8,69 ✓ | 8,78 | — | −%2,01 | 11,4 Mn |
| 218 | G | — | — | 0,18 | — | −%2,17 | 11,4 Mn |
| 219 | TST | — | — | 0,718 | — | −%4,14 | 11,3 Mn |
| 220 | OGFAN | — | 122,93 | — | — | −%4,22 | 11,2 Mn |
| 221 | KAITO | 12,67 ✓ | 12,68 | 12,68 | — | −%1,37 | 11,2 Mn |
| 222 | LIT | 148,89 | 148,44 ✓ | — | 149,62 | −%1,82 | 11,1 Mn |
| 223 | CYBER | — | — | 14,60 | — | −%1,35 | 10,9 Mn |
| 224 | CTSI | 1,35 ✓ | 1,35 | — | — | −%3,91 | 10,8 Mn |
| 225 | JUV | 13,48 ✓ | 13,64 | 13,63 | — | −%2,85 | 10,6 Mn |
| 226 | COW | — | 6,15 | 6,15 | — | −%2,92 | 10,5 Mn |
| 227 | ODOS | — | 0,0346 | — | — | −%1,98 | 10,5 Mn |
| 228 | ORCA | 81,68 | 82,31 | 81,60 ✓ | — | −%1,63 | 10,3 Mn |
| 229 | SAFA | — | 2,38 | — | — | +%5,68 | 10,3 Mn |
| 230 | BAL | — | 6,08 | — | — | −%0,33 | 10,3 Mn |
| 231 | SANTOS | — | — | 21,54 | — | −%2,62 | 10,2 Mn |
| 232 | SYRUP | — | 7,91 | 7,89 ✓ | — | −%8,96 | 10,1 Mn |
| 233 | FF | — | 4,78 | 4,78 ✓ | — | −%0,06 | 10,0 Mn |
| 234 | BAR | 12,30 ✓ | 12,35 | 12,32 | — | −%1,59 | 9,7 Mn |
| 235 | LPT | 74,83 | 74,63 | 74,50 ✓ | — | −%1,19 | 9,6 Mn |
| 236 | FLOW | 1,26 | — | — | — | −%3,38 | 9,1 Mn |
| 237 | LA | — | — | 2,84 | — | −%2,74 | 9,0 Mn |
| 238 | MASK | 19,69 | 19,68 ✓ | 19,69 | — | −%0,51 | 9,0 Mn |
| 239 | ATOM | 80,90 ✓ | 80,96 | 81,10 | — | −%1,16 | 9,0 Mn |
| 240 | SNX | 9,85 | 9,84 ✓ | 9,85 | — | −%1,50 | 8,8 Mn |
| 241 | ALICE | — | 6,74 | 6,70 ✓ | — | −%2,54 | 8,6 Mn |
| 242 | GOAT | — | 0,692 | — | — | −%1,70 | 8,5 Mn |
| 243 | VET | — | 0,3086 | 0,3083 ✓ | — | −%3,70 | 8,5 Mn |
| 244 | XEC | — | — | 0,0003273 | — | −%2,85 | 8,5 Mn |
| 245 | BERA | — | 7,41 | 7,41 | 7,41 | −%2,09 | 8,4 Mn |
| 246 | ASM | — | 2,84 | — | — | −%0,70 | 8,4 Mn |
| 247 | UMA | 17,20 ✓ | 17,26 | 17,26 | — | −%1,76 | 8,3 Mn |
| 248 | MOVR | — | — | 54,50 | — | −%2,33 | 8,3 Mn |
| 249 | ALPINE | — | — | 14,73 | — | −%3,79 | 8,3 Mn |
| 250 | AIGENSYN | — | — | 0,885 | — | −%0,45 | 8,3 Mn |
| 251 | SCR | — | — | 1,03 | — | −%1,34 | 8,2 Mn |
| 252 | ICP | — | 128,65 | 129,00 | 126,94 ✓ | −%1,02 | 8,0 Mn |
| 253 | MIOTA | — | 2,02 | — | — | −%4,23 | 8,0 Mn |
| 254 | PEPPER | — | 0,00002357 | — | — | −%0,76 | 7,7 Mn |
| 255 | WLFI | 2,56 | 2,55 ✓ | 2,56 | 2,56 | −%1,61 | 7,7 Mn |
| 256 | ACH | — | — | 0,2461 | — | −%1,52 | 7,6 Mn |
| 257 | TOWNS | — | — | 0,0708 | — | −%4,97 | 7,3 Mn |
| 258 | HMSTR | — | — | 0,00705 | 0,007037 ✓ | −%1,28 | 7,1 Mn |
| 259 | NEIRO | — | — | 0,00336 | 0,003299 ✓ | −%1,66 | 7,1 Mn |
| 260 | POLYX | — | — | 1,63 | — | −%1,93 | 7,1 Mn |
| 261 | BREV | — | — | 4,06 | — | −%3,79 | 7,1 Mn |
| 262 | TURBO | 0,0402 ✓ | 0,0404 | 0,0404 | — | −%2,18 | 7,1 Mn |
| 263 | NOT | — | — | 0,0187 | — | −%3,11 | 6,9 Mn |
| 264 | FIDA | 0,875 ✓ | — | 0,876 | — | −%1,98 | 6,9 Mn |
| 265 | SAUBER | — | 5,20 | — | — | −%1,33 | 6,9 Mn |
| 266 | ACT | — | — | 0,4194 | 0,416 ✓ | −%3,37 | 6,7 Mn |
| 267 | EUL | — | — | 62,70 | — | +%2,12 | 6,5 Mn |
| 268 | OPN | — | — | 2,40 | — | −%2,04 | 6,2 Mn |
| 269 | ZORA | 0,318 | 0,313 ✓ | — | — | −%2,40 | 6,2 Mn |
| 270 | LAZIO | — | — | 18,20 | — | −%5,36 | 6,2 Mn |
| 271 | BJK | — | 9,67 | — | — | %0,00 | 6,2 Mn |
| 272 | MET | 14,80 | 14,77 ✓ | 14,81 | — | −%6,27 | 6,1 Mn |
| 273 | HYPER | — | — | 3,06 | — | −%3,77 | 6,0 Mn |
| 274 | ARPA | 0,4797 | — | 0,4797 | — | −%1,90 | 6,0 Mn |
| 275 | MOVE | 0,328 | 0,328 | — | — | −%2,38 | 5,9 Mn |
| 276 | TRB | 829,57 ✓ | — | 834,00 | — | −%3,39 | 5,8 Mn |
| 277 | NIGHT | — | — | 1,94 ✓ | 1,94 | −%4,74 | 5,8 Mn |
| 278 | PORTAL | — | — | 0,6558 | — | −%4,19 | 5,7 Mn |
| 279 | GRT | 1,10 | 1,08 ✓ | 1,09 | — | −%2,67 | 5,5 Mn |
| 280 | THE | — | — | 2,62 | — | −%2,61 | 5,5 Mn |
| 281 | ARX | 11,86 | — | — | — | −%1,03 | 5,4 Mn |
| 282 | GPS | — | — | 0,408 | — | −%0,24 | 5,4 Mn |
| 283 | FDUSD | — | — | 49,65 | — | +%0,04 | 5,2 Mn |
| 284 | POR | — | 3,30 | — | — | +%1,54 | 5,1 Mn |
| 285 | MMT | — | — | 6,72 | — | −%3,31 | 5,1 Mn |
| 286 | ATH | 0,2817 ✓ | 0,2855 | — | 0,2927 | −%1,48 | 5,1 Mn |
| 287 | ASTER | — | 34,86 | 34,88 | 34,85 ✓ | −%1,44 | 5,0 Mn |
| 288 | RSR | — | — | 0,0794 | — | −%2,82 | 4,9 Mn |
| 289 | DOGS | — | — | 0,001734 | — | −%3,13 | 4,9 Mn |
| 290 | JUP | 13,42 | 13,38 ✓ | 13,54 | 13,57 | −%4,53 | 4,7 Mn |
| 291 | MANTA | — | 3,14 ✓ | 3,14 | — | −%0,99 | 4,5 Mn |
