Stablecoin piyasa değeri
Toplam stablecoin piyasa değeri yaklaşık $302,0 Mr; 7 günde −%1,1, 30 günde −%1,9 değişti. En büyüğü Tether (USDT) $180,8 Mr ile toplamın %60 kadarı; ikinci USD Coin (USDC) $71,32 Mr (%24).
- Toplam
- $302,0 Mr
- 7 gün
- −%1,1
- 30 gün
- −%1,9
- 1 yıl
- −%1,5
Toplam stablecoin piyasa değeri — son 1 yıl
En büyük 20 dolar stablecoini
| # | Stablecoin | Arz | Pay | 7 gün | 30 gün | Fiyat ($1'den sapma) | Ağ | Tür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether (USDT) | $180,8 Mr | %59,9 | −%1,0 | −%1,5 | 0,9989 (−%0,11) | 104 | nakit ve benzeri varlık karşılıklı |
| 2 | USD Coin (USDC) | $71,32 Mr | %23,6 | −%1,8 | −%4,7 | 0,9994 (−%0,06) | 128 | nakit ve benzeri varlık karşılıklı |
| 3 | Sky Dollar (USDS) | $6,60 Mr | %2,2 | −%1,8 | %0,0 | 0,9995 (−%0,05) | 7 | kripto teminatlı |
| 4 | Dai (DAI) | $4,74 Mr | %1,6 | −%0,1 | −%1,0 | 0,9998 (−%0,02) | 36 | kripto teminatlı |
| 5 | Ethena USDe (USDe) | $4,53 Mr | %1,5 | −%2,6 | −%7,5 | 0,9994 (−%0,06) | 30 | kripto teminatlı |
| 6 | World Liberty Financial USD (USD1) | $3,90 Mr | %1,3 | −%2,4 | −%11,9 | 0,9988 (−%0,12) | 8 | nakit ve benzeri varlık karşılıklı |
| 7 | Global Dollar (USDG) | $3,07 Mr | %1,0 | −%0,8 | −%3,1 | 0,9998 (−%0,02) | 8 | nakit ve benzeri varlık karşılıklı |
| 8 | PayPal USD (PYUSD) | $2,97 Mr | %1,0 | +%2,4 | +%10,5 | 0,9998 (−%0,02) | 18 | nakit ve benzeri varlık karşılıklı |
| 9 | Ripple USD (RLUSD) | $2,61 Mr | %0,9 | +%10,9 | +%3,8 | 1,0000 (%0,00) | 2 | nakit ve benzeri varlık karşılıklı |
| 10 | BlackRock USD (BUIDL) | $2,18 Mr | %0,7 | +%0,6 | −%2,9 | 1,0000 (%0,00) | 8 | nakit ve benzeri varlık karşılıklı |
| 11 | Falcon USD (USDf) | $1,72 Mr | %0,6 | %0,0 | +%42,5 | 0,9950 (−%0,50) | 2 | kripto teminatlı |
| 12 | United Stables (U) | $1,60 Mr | %0,5 | +%0,6 | +%3,9 | 0,9988 (−%0,12) | 4 | kripto teminatlı |
| 13 | USDD (USDD) | $1,52 Mr | %0,5 | −%14,2 | −%1,6 | 0,9981 (−%0,19) | 4 | kripto teminatlı |
| 14 | USDGO (USDGO) | $1,29 Mr | %0,4 | −%1,8 | −%8,4 | 1,0001 (+%0,01) | 3 | nakit ve benzeri varlık karşılıklı |
| 15 | Open USD (OUSD) | $825,4 Mn | %0,3 | −%0,8 | — | 0,9990 (−%0,10) | 4 | nakit ve benzeri varlık karşılıklı |
| 16 | GHO (GHO) | $697,7 Mn | %0,2 | %0,0 | %0,0 | 0,9982 (−%0,18) | 2 | kripto teminatlı |
| 17 | USDX Money USDX (USDX) | $683,4 Mn | %0,2 | — | — | — | 3 | kripto teminatlı |
| 18 | Usual USD (USD0) | $541,3 Mn | %0,2 | %0,0 | −%0,9 | 0,9989 (−%0,11) | 2 | nakit ve benzeri varlık karşılıklı |
| 19 | Polymarket USD (pUSD) | $522,4 Mn | %0,2 | +%10,3 | +%6,1 | 0,9999 (−%0,01) | 1 | kripto teminatlı |
| 20 | Ethena USDtb (USDTB) | $514,4 Mn | %0,2 | −%0,5 | −%4,1 | 0,9988 (−%0,12) | 2 | nakit ve benzeri varlık karşılıklı |
Arz = dolaşımdaki miktar (dolara sabitli coinlerde piyasa değerine eşit sayılır). Pay toplam stablecoin piyasasına (euro vb. sabitliler dahil) göredir. Fiyat sapması %0,5'i aşarsa altın renkle gösterilir.
Ağlara göre stablecoin dağılımı
En büyük 12 ağ, toplamın %96 kadarı.
Sık sorulan sorular
Toplam stablecoin piyasa değeri ne kadar?
Toplam stablecoin piyasa değeri yaklaşık $302,0 Mr; 7 günde −%1,1, 30 günde −%1,9 değişti. En büyüğü Tether (USDT) $180,8 Mr ile toplamın %60 kadarı; ikinci USD Coin (USDC) $71,32 Mr (%24). Bir yılda −%1,5 değişti (2026-10-29 09:07 UTC).
USDT piyasa değeri ne kadar?
Tether (USDT) dolaşımdaki arzı yaklaşık $180,8 Mr; 30 günde −%1,5 değişti. Ayrıntı ve ağ dağılımı USDT sayfasında.
USDC piyasa değeri ne kadar?
USD Coin (USDC) dolaşımdaki arzı yaklaşık $71,32 Mr; 30 günde −%4,7 değişti.
Stablecoin arzı artınca ne anlama gelir?
Yeni stablecoin basılması, kripto piyasasına (borsalara ve zincir üstü uygulamalara) dolar likiditesi girdiğini gösterir; azalması paranın çıktığını. Arz tek başına fiyat yönü söylemez — basılan coin hemen kullanılmayabilir, bir kısmı ödeme ve transfer içindir.
Stablecoin türleri nelerdir?
Nakit ve benzeri varlık karşılıklı (USDT, USDC, PYUSD — ihraççı banka mevduatı ve kısa vadeli devlet tahvili tutar), kripto teminatlı (DAI, USDS — fazla teminatlı kripto kasaları; USDe — vadeli işlemde korumalı pozisyon) ve algoritmik. Tablodaki "tür" sütunu bu sınıflandırmadır.
📘 Stablecoin nedir?📊 USDT dominance📊 USDC dominance💱 USDT kaç TL🧭 Korku ve açgözlülük