Kripto aylık getiri tablosu
12 coinin her ayki geçmiş MEDYAN getirisi (Binance spot, verinin başladığı yıldan bu yana) ve Ekim ayının şu ana kadarki getirisi. Ekim şu an 12 coinin 0 tanesinde artıda. Bir coine tıkla: yıl yıl bütün aylar.
| Coin | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Eki (şimdi) | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | +%0,7 | +%0,4 | +%5,4 | +%11,8 | −%3,5 | −%5,9 | +%8,0 | −%5,7 | −%4,3 | +%11,0 | −%7,1 | −%3,0 | −%4,0 | 2017 |
| Ethereum | +%0,1 | +%8,1 | +%7,2 | +%7,2 | +%0,2 | −%8,6 | +%11,2 | +%5,7 | −%9,1 | +%0,7 | +%8,0 | −%0,7 | −%13,4 | 2017 |
| Solana | +%8,9 | −%4,2 | +%10,9 | +%3,7 | −%4,6 | −%10,0 | +%14,2 | +%16,5 | +%8,3 | +%4,3 | +%14,9 | −%19,4 | −%14,9 | 2020 |
| XRP | +%4,6 | −%5,8 | +%1,4 | +%1,0 | −%0,8 | −%13,4 | +%14,2 | −%9,1 | +%2,6 | −%2,1 | −%11,2 | −%14,5 | −%13,2 | 2018 |
| BNB | +%1,7 | +%5,3 | +%5,6 | +%6,5 | +%0,8 | −%10,0 | +%7,4 | −%1,5 | +%2,0 | +%6,7 | +%0,6 | +%7,5 | −%3,6 | 2017 |
| Dogecoin | +%4,1 | −%6,8 | −%1,8 | +%3,3 | −%3,5 | −%21,7 | +%0,2 | −%5,2 | −%1,1 | +%10,0 | −%11,2 | −%19,5 | −%17,0 | 2019 |
| Cardano | +%2,9 | −%6,4 | +%1,9 | +%1,9 | +%0,6 | −%20,3 | +%7,0 | −%11,7 | −%2,6 | −%7,7 | −%11,6 | −%17,2 | −%18,4 | 2018 |
| Chainlink | +%14,0 | +%6,5 | +%2,5 | −%1,6 | −%0,9 | −%10,8 | +%18,0 | +%2,1 | +%3,5 | +%13,7 | −%2,3 | −%21,0 | −%19,4 | 2019 |
| Avalanche | −%8,8 | +%5,7 | +%9,4 | −%0,7 | −%9,4 | −%22,9 | +%5,8 | −%3,6 | +%28,2 | −%6,4 | +%40,4 | −%12,1 | −%19,6 | 2020 |
| Litecoin | +%4,1 | +%3,9 | −%0,8 | +%2,3 | −%1,6 | −%9,7 | %0,0 | −%7,4 | −%1,3 | +%3,9 | +%4,5 | −%7,1 | −%13,9 | 2017 |
| TRON | +%9,2 | +%1,4 | +%0,7 | +%2,8 | +%7,7 | −%3,2 | +%3,2 | +%2,0 | −%2,2 | +%5,8 | −%5,0 | +%0,4 | −%1,7 | 2018 |
| Sui | −%0,8 | −%21,6 | −%2,8 | +%3,4 | −%4,4 | −%21,4 | −%4,7 | −%1,8 | +%30,3 | −%5,8 | +%34,8 | +%18,6 | −%20,6 | 2023 |
Hücreler o ayın geçmiş medyan getirisi (yalnız tamamlanmış aylar). Yeşil artı, kırmızı eksi. Yeni coinlerde (SUI 2023'ten) her ay için yalnız 2–3 örnek var — bu satırları dikkatle oku.
Sık sorulan sorular
Bitcoin hangi ay yükselir?
Binance verisinin başladığı 2017'den bu yana medyanı en yüksek ay Nisan (medyan +%11,8, 9 yılın 6 tanesinde artı), en düşük ay Kasım (medyan −%7,1). Her ay için yalnız birkaç yıllık örnek var; bu bir kural ya da tahmin değildir.
Bitcoin Ekim ayında geçmişte ne yaptı?
Ekim ayı Bitcoin'de geçmiş 9 yılın 7 tanesinde artı kapattı; medyan +%11,0, en iyi +%47,6, en kötü −%3,9.
Aylık getiri tablosu ne işe yarar?
Bir coinin geçmişte hangi aylarda nasıl kapattığını tek bakışta gösterir. Örnek sayısı küçük olduğu için (her ay için 5–9 yıl) mevsimsellik kanıtı sayılmaz; tek bir sert yıl ortalamayı çok değiştirir. Bu yüzden tabloda ortalama yerine medyan ve artı kapatan yıl sayısı öne çıkar.
Veriler nereden geliyor?
Binance spot USDT paritelerinin aylık mumlarından: ay getirisi = ay kapanışı / ay açılışı − 1. Veri paritenin Binance'te işlem görmeye başladığı aydan başlar; Bitcoin ve Ethereum için Ağustos 2017, daha yeni coinlerde daha geç.
🏔 Kripto zirve (ATH)⛏ Bitcoin halving🌀 Altcoin sezonu📈 En çok yükselenler