Cardano (ADA) aylık getiri tablosu
Binance verisinin başladığı Nisan 2018 tarihinden bu yana Cardano (ADA) aylık getirileri. Medyana göre en güçlü ay Temmuz (medyan +%7,0, 9 yılın 6 tanesinde artı), en zayıf ay Haziran (medyan −%20,3, 9 yılın 1 tanesinde artı). Ekim 2026 şu ana kadar −%18,4 (ay sürüyor). Geçmiş getiriler gelecek için gösterge değildir; her ay için yalnız birkaç yıllık örnek var.
Yıl ve ay bazında getiri (%)
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −%12,0 | −%4,3 | −%14,0 | +%1,9 | −%4,3 | −%38,7 | +%16,5 | +%17,5 | +%24,7 | −%18,4 | — | — | −%39,7 |
| 2025 | +%11,6 | −%32,9 | +%4,6 | +%3,0 | +%0,6 | −%16,6 | +%29,2 | +%9,8 | −%0,5 | −%24,6 | −%32,0 | −%19,5 | −%60,5 |
| 2024 | −%16,2 | +%31,6 | −%0,7 | −%32,1 | +%1,3 | −%12,2 | −%1,1 | −%11,1 | +%8,2 | −%8,4 | +%216 | −%21,7 | +%42,3 |
| 2023 | +%58,7 | −%9,9 | +%13,4 | −%0,8 | −%5,4 | −%23,4 | +%7,0 | −%16,8 | −%0,5 | +%15,4 | +%28,3 | +%58,0 | +%142 |
| 2022 | −%19,6 | −%8,6 | +%18,6 | −%33,8 | −%17,0 | −%26,6 | +%12,2 | −%13,5 | −%2,6 | −%6,7 | −%21,4 | −%22,8 | −%81,2 |
| 2021 | +%90,1 | +%281 | −%9,2 | +%13,6 | +%28,4 | −%20,3 | −%4,8 | +%110 | −%23,6 | −%7,1 | −%20,9 | −%15,8 | +%621 |
| 2020 | +%64,1 | −%12,6 | −%35,3 | +%56,1 | +%55,5 | +%12,3 | +%67,2 | −%11,7 | −%17,3 | −%8,2 | +%85,1 | +%5,4 | +%452 |
| 2019 | −%5,7 | +%12,1 | +%63,0 | +%0,4 | +%27,1 | −%7,6 | −%26,9 | −%25,5 | −%13,1 | +%6,1 | −%2,3 | −%18,5 | −%19,0 |
| 2018 | — | — | — | +%33,6 | −%34,6 | −%38,3 | +%2,8 | −%28,1 | −%16,2 | −%17,0 | −%44,6 | +%3,8 | −%84,1 |
| Medyan | +%2,9 | −%6,4 | +%1,9 | +%1,9 | +%0,6 | −%20,3 | +%7,0 | −%11,7 | −%2,6 | −%7,7 | −%11,6 | −%17,2 | |
| Ortalama | +%21,4 | +%32,0 | +%5,0 | +%4,6 | +%5,7 | −%19,0 | +%11,3 | +%3,4 | −%4,5 | −%6,3 | +%26,0 | −%3,9 | |
| Artı yıl | 4/8 | 3/8 | 4/8 | 6/9 | 5/9 | 1/9 | 6/9 | 3/9 | 2/9 | 2/8 | 3/8 | 3/8 |
Yeşil artı, kırmızı eksi; renk koyulaştıkça getiri büyük. Kesik çerçeveli hücre süren ay. Medyan, ortalama ve artı yıl yalnız tamamlanmış aylardan. Binance spot USDT paritesi; aylık kapanış / açılış.
Sık sorulan sorular
Cardano hangi ay yükselir?
Geçmiş veride medyanı en yüksek ay Temmuz (medyan +%7,0, 9 yılın 6 tanesinde artı), en düşük ay Haziran (medyan −%20,3). Her ay için yalnız 9 civarı yıllık örnek var; bu bir mevsimsellik kuralı ya da tahmin değildir.
Cardano Ekim ayında geçmişte ne yaptı?
Ekim ayı geçmiş 8 yılın 2 tanesinde artı kapattı; medyan −%7,7, ortalama −%6,3, en iyi +%15,4, en kötü −%24,6.
Cardano en iyi ve en kötü yılı hangisi?
Tamamlanmış 7 yılın 4 tanesi artı kapattı. En iyi yıl 2021 (+%621), en kötü yıl 2022 (−%81).
Aylık getiri nasıl hesaplanıyor?
Her ay için Binance ADA/USDT spot paritesinin ay kapanışı, ay açılışına bölünür. Yıllık getiri yılın son kapanışının ilk açılışına oranıdır. Veri Binance'te paritenin işlem görmeye başladığı aydan başlar; daha eski yıllar tabloda yoktur.