Litecoin (LTC) aylık getiri tablosu
Binance verisinin başladığı Aralık 2017 tarihinden bu yana Litecoin (LTC) aylık getirileri. Medyana göre en güçlü ay Kasım (medyan +%4,5, 8 yılın 5 tanesinde artı), en zayıf ay Haziran (medyan −%9,7, 9 yılın 2 tanesinde artı). Ekim 2026 şu ana kadar −%13,9 (ay sürüyor). Geçmiş getiriler gelecek için gösterge değildir; her ay için yalnız birkaç yıllık örnek var.
Yıl ve ay bazında getiri (%)
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −%22,5 | −%8,6 | −%0,8 | +%2,3 | −%5,7 | −%19,5 | +%5,7 | +%9,6 | +%38,5 | −%13,9 | — | — | −%24,7 |
| 2025 | +%24,0 | %0,0 | −%35,2 | +%0,6 | +%4,2 | −%1,2 | +%23,4 | +%2,6 | −%1,8 | −%10,8 | −%13,6 | −%6,7 | −%25,6 |
| 2024 | −%8,3 | +%19,7 | +%31,4 | −%24,3 | +%4,7 | −%9,5 | −%6,9 | −%7,4 | +%2,9 | +%3,7 | +%48,2 | +%0,5 | +%41,8 |
| 2023 | +%34,1 | −%0,3 | −%4,5 | −%1,5 | +%2,5 | +%20,2 | −%15,1 | −%30,8 | +%3,3 | +%4,4 | +%0,8 | +%4,9 | +%3,8 |
| 2022 | −%25,1 | +%3,9 | +%8,9 | −%22,7 | −%28,7 | −%21,3 | +%11,0 | −%9,9 | −%0,7 | +%2,8 | +%43,9 | −%11,4 | −%52,0 |
| 2021 | +%4,1 | +%27,7 | +%19,0 | +%37,8 | −%30,7 | −%23,3 | %0,0 | +%18,8 | −%10,7 | +%25,3 | +%8,3 | −%29,6 | +%17,8 |
| 2020 | +%64,7 | −%14,7 | −%32,7 | +%18,6 | −%1,6 | −%9,7 | +%41,2 | +%4,8 | −%24,1 | +%20,4 | +%57,4 | +%41,7 | +%201 |
| 2019 | +%5,0 | +%45,1 | +%32,6 | +%22,9 | +%54,2 | +%7,5 | −%19,9 | −%35,0 | −%12,8 | +%4,1 | −%19,0 | −%12,5 | +%38,0 |
| 2018 | −%26,2 | +%22,5 | −%42,5 | +%27,9 | −%20,3 | −%31,2 | −%3,3 | −%21,4 | −%1,3 | −%18,4 | −%35,5 | −%7,1 | −%86,6 |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −%17,8 | −%17,8 |
| Medyan | +%4,1 | +%3,9 | −%0,8 | +%2,3 | −%1,6 | −%9,7 | %0,0 | −%7,4 | −%1,3 | +%3,9 | +%4,5 | −%7,1 | |
| Ortalama | +%5,5 | +%10,6 | −%2,7 | +%6,9 | −%2,4 | −%9,8 | +%4,0 | −%7,6 | −%0,8 | +%4,0 | +%11,3 | −%4,2 | |
| Artı yıl | 5/9 | 5/9 | 4/9 | 6/9 | 4/9 | 2/9 | 5/9 | 4/9 | 3/9 | 6/8 | 5/8 | 3/9 |
Yeşil artı, kırmızı eksi; renk koyulaştıkça getiri büyük. Kesik çerçeveli hücre süren ay. Medyan, ortalama ve artı yıl yalnız tamamlanmış aylardan. Binance spot USDT paritesi; aylık kapanış / açılış.
Sık sorulan sorular
Litecoin hangi ay yükselir?
Geçmiş veride medyanı en yüksek ay Kasım (medyan +%4,5, 8 yılın 5 tanesinde artı), en düşük ay Haziran (medyan −%9,7). Her ay için yalnız 8 civarı yıllık örnek var; bu bir mevsimsellik kuralı ya da tahmin değildir.
Litecoin Ekim ayında geçmişte ne yaptı?
Ekim ayı geçmiş 8 yılın 6 tanesinde artı kapattı; medyan +%3,9, ortalama +%4,0, en iyi +%25,3, en kötü −%18,4.
Litecoin en iyi ve en kötü yılı hangisi?
Tamamlanmış 8 yılın 5 tanesi artı kapattı. En iyi yıl 2020 (+%201), en kötü yıl 2018 (−%87).
Aylık getiri nasıl hesaplanıyor?
Her ay için Binance LTC/USDT spot paritesinin ay kapanışı, ay açılışına bölünür. Yıllık getiri yılın son kapanışının ilk açılışına oranıdır. Veri Binance'te paritenin işlem görmeye başladığı aydan başlar; daha eski yıllar tabloda yoktur.