Kripto paraların en yüksek fiyatları (ATH)
Binance verisine göre Bitcoin'in en yüksek fiyatı 126.199,63 $; 6 Ekim 2025 tarihinde görüldü. Şu an zirvenin %36,5 altında.
Coinlerin zirve fiyatları
| Coin | Zirve ($) | Tarih | Şimdi ($) | Zirveden | Zirve (TL) | Veri başı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 126.199,63 | 6 Ekim 2025 | 80.123,36 | −%36,5 | 5.252.196 · Eki 2025 | Ağu 2017 |
| Ethereum (ETH) | 4.956,78 | 24 Ağustos 2025 | 2.318,54 | −%53,2 | 203.259 · Ağu 2025 | Ağu 2017 |
| XRP (XRP) | 3,66 | 18 Temmuz 2025 | 1,29 | −%64,8 | 147,38 · Tem 2025 | May 2018 † |
| Solana (SOL) | 295,83 | 19 Ocak 2025 | 100,15 | −%66,1 | 10.560,2 · Oca 2025 | Ağu 2020 † |
| BNB (BNB) | 1.375,11 | 13 Ekim 2025 | 740,56 | −%46,1 | 57.782 · Eki 2025 | Kas 2017 |
| Dogecoin (DOGE) | 0,74 | 8 Mayıs 2021 | 0,07803 | −%89,5 | 16,9 · Ara 2024 | Tem 2019 † |
| Cardano (ADA) | 3,1 | 2 Eylül 2021 | 0,1996 | −%93,6 | 46 · Ara 2024 | Nis 2018 † |
| TRON (TRX) | 0,45 | 4 Aralık 2024 | 0,3315 | −%26,3 | 17,28 · May 2026 | Haz 2018 † |
| Avalanche (AVAX) | 147 | 21 Kasım 2021 | 8,72 | −%94,1 | 2.179 · Mar 2024 | Eyl 2020 † |
| Chainlink (LINK) | 53 | 10 Mayıs 2021 | 11,49 | −%78,3 | 1.136,1 · Ağu 2025 | Oca 2019 † |
| Sui (SUI) | 5,37 | 6 Ocak 2025 | 0,9144 | −%83 | 189,81 · Oca 2025 | May 2023 † |
| Hyperliquid (HYPE) | 95,25 | 5 Ekim 2026 | 79,4 | −%16,6 | 4.680 · Eki 2026 | Eyl 2026 † |
| Shiba Inu (SHIB) | 0,00008854 | 28 Ekim 2021 | 0,00000486 | −%94,5 | 0,001442 · Mar 2024 | May 2021 † |
| Pepe (PEPE) | 0,00002836 | 9 Aralık 2024 | 0,00000493 | −%82,6 | 0,0009905 · Ara 2024 | May 2023 † |
| Litecoin (LTC) | 413,49 | 10 Mayıs 2021 | 57,4 | −%86,1 | 10.000 · Haz 2023 | Ara 2017 |
| Polkadot (DOT) | 55,09 | 4 Kasım 2021 | 0,986 | −%98,2 | 536,4 · Kas 2021 | Ağu 2020 † |
| Stellar (XLM) | 0,7985 | 16 Mayıs 2021 | 0,1686 | −%78,9 | 21,97 · Kas 2024 | May 2018 † |
| Bitcoin Cash (BCH) | 1.650 | 12 Mayıs 2021 | 280 | −%83 | 28.800 · Oca 2026 | Kas 2019 † |
| NEAR (NEAR) | 20,6 | 14 Ocak 2022 | 4,37 | −%78,8 | 294,7 · Eki 2026 | Eki 2020 † |
| Aptos (APT) | 100 | 19 Ekim 2022 | 0,666 | −%99,3 | 626,3 · Mar 2024 | Eki 2022 † |
| Arbitrum (ARB) | 2,43 | 11 Ocak 2024 | 0,1655 | −%93,2 | 74,35 · Mar 2024 | Mar 2023 † |
| Optimism (OP) | 4,87 | 6 Mart 2024 | 0,1095 | −%97,7 | 158,77 · Mar 2024 | Haz 2022 † |
| Cosmos (ATOM) | 44,8 | 20 Eylül 2021 | 1,61 | −%96,4 | 2.350 · Oca 2022 | Nis 2019 † |
| Ethereum Classic (ETC) | 179,83 | 6 Mayıs 2021 | 7,42 | −%95,9 | 1.396 · Ara 2024 | Haz 2018 † |
| Uniswap (UNI) | 45 | 3 Mayıs 2021 | 7,03 | −%84,4 | 681,4 · Ara 2024 | Eyl 2020 † |
| Aave (AAVE) | 668 | 18 Mayıs 2021 | 130,83 | −%80,4 | 15.802 · Ağu 2025 | Eki 2020 † |
| Bittensor (TAO) | 1.249 | 11 Nisan 2024 | 248,9 | −%80,1 | 44.714 · Nis 2024 | Nis 2024 † |
| Render (RENDER) | 11,9 | 5 Aralık 2024 | 1,64 | −%86,2 | 425 · Ara 2024 | Tem 2024 † |
| Fetch.ai (FET) | 3,48 | 28 Mart 2024 | 0,1788 | −%94,9 | 112,62 · Mar 2024 | Şub 2019 † |
| Ondo (ONDO) | 1,17 | 22 Temmuz 2025 | 0,4086 | −%65,1 | 47,34 · Tem 2025 | Nis 2025 † |
| Ethena (ENA) | 1,52 | 11 Nisan 2024 | 0,1982 | −%87 | 50,15 · Nis 2024 | Nis 2024 † |
| Worldcoin (WLD) | 11,97 | 10 Mart 2024 | 0,4183 | −%96,5 | 393,58 · Mar 2024 | Tem 2023 † |
| Official Trump (TRUMP) | 77,24 | 19 Ocak 2025 | 1,68 | −%97,8 | 1.722,3 · Oca 2025 | Oca 2025 † |
| Floki (FLOKI) | 0,000349 | 5 Haziran 2024 | 0,00002328 | −%93,3 | 0,0113 · Haz 2024 | May 2023 † |
| Bonk (BONK) | 0,0000623 | 20 Kasım 2024 | 0,00000304 | −%95,1 | 0,00215 · Kas 2024 | Ara 2023 † |
| Filecoin (FIL) | 430 | 15 Ekim 2020 | 0,891 | −%99,8 | 393 · Nis 2022 | Eki 2020 † |
| Internet Computer (ICP) | 2.831,02 | 11 Mayıs 2021 | 2,55 | −%99,9 | 681,6 · Mar 2024 | May 2021 † |
| PAX Gold (PAXG) | 5.650,86 | 29 Ocak 2026 | 4.038,1 | −%28,5 | 296.358 · Mar 2024 | Ağu 2020 † |
Zirve, Binance'te verinin başladığı aydan (son sütun) bu yana en yüksek fiyattır. Coin Binance'ten önce başka borsalarda işlem gördüyse gerçek zirve daha eski ve daha yüksek olabilir: † işaretli satırlarda veri Ocak 2018 piyasa zirvesinden SONRA başlıyor (ör. XRP'nin Ocak 2018 zirvesi bu tabloda yok). TL zirvesi BTC/TRY gibi TL paritelerinden.
Sık sorulan sorular
Bitcoin en yüksek kaç dolar oldu?
Binance verisine göre Bitcoin'in en yüksek fiyatı 126.199,63 $; 6 Ekim 2025 tarihinde görüldü. Şu an zirvenin %36,5 altında.
Bitcoin en yüksek kaç TL oldu?
Binance BTC/TRY paritesinde en yüksek fiyat 5.252.196 TL; 6 Ekim 2025. TL bazındaki zirve, kur değiştiği için dolar zirvesinden farklı bir tarihte olabilir.
Bitcoin en yüksek ne zaman oldu?
6 Ekim 2025 (dolar bazında, Binance BTC/USDT). Bu tarihten bu yana 388 gün geçti.
ATH ne demek?
ATH (all-time high), bir varlığın işlem gördüğü süre boyunca ulaştığı en yüksek fiyattır. Zirveden uzaklık, şimdiki fiyatın bu zirvenin yüzde kaç altında olduğunu gösterir.
Zirvesine en yakın coinler hangileri?
Şu an zirvesine en yakın olanlar: HYPE (−%16,6), TRX (−%26,3), PAXG (−%28,5).
⛏ Bitcoin halving ne zaman📈 BTC teknik yorum▲ En çok yükselen coinler₺ Kripto kaç TL