Yeni listelenen coinler (Binance, Bybit, OKX)
Son 30 günde üç borsanın vadeli piyasasında 6 yeni kripto kontratı açıldı; Binance'te en son PREDICT (25 Eki 2026 08:15 UTC). Tarihler borsaların kendi kontrat listelerinden; 29 Eki 2026 10:05 UTC itibarıyla.
⏳ Yakında açılacaklar
| Ad | İlk listeleme | Borsalar (listeleme anı) | |
|---|---|---|---|
| PFE | 29 Eki 2026 10:25 UTC | Binance 10/29 | |
| OXY | 29 Eki 2026 10:15 UTC | Binance 10/29 | |
| SMR | 29 Eki 2026 10:10 UTC | Binance 10/29 | |
| EWZS | 29 Eki 2026 10:05 UTC | Binance 10/29 |
Yeni kripto vadeliler (son 60 gün)
| Ad | İlk listeleme | Borsalar (listeleme anı) | |
|---|---|---|---|
| PREDICTön piyasa | 25 Eki 2026 08:15 UTC | Binance 10/25 | funding |
| AXIS | 21 Eki 2026 13:04 UTC | Bybit 10/21 · OKX 10/21 | funding |
| DNA | 16 Eki 2026 11:05 UTC | Bybit 10/16 · OKX 10/16 | funding |
| DRV | 16 Eki 2026 08:19 UTC | Bybit 10/16 | funding |
| QUANT | 1 Eki 2026 08:00 UTC | OKX 10/01 | funding |
| CT | 30 Eyl 2026 11:00 UTC | OKX 09/30 · Binance 10/01 · Bybit 10/01 | funding |
| XDP | 28 Eyl 2026 14:00 UTC | OKX 09/28 · Bybit 09/29 | funding |
| KII | 24 Eyl 2026 11:00 UTC | OKX 09/24 · Bybit 09/28 | funding |
| STONK | 18 Eyl 2026 07:06 UTC | Bybit 09/18 | funding |
| LONGXIA | 14 Eyl 2026 08:59 UTC | Bybit 09/14 | funding |
| 4STOCK | 9 Eyl 2026 11:33 UTC | Bybit 09/09 | funding |
| CNPY | 7 Eyl 2026 13:00 UTC | OKX 09/07 | funding |
| HAJIMI | 7 Eyl 2026 08:21 UTC | Bybit 09/07 | funding |
| 哈基米 | 6 Eyl 2026 07:15 UTC | Binance 09/06 | funding |
| DGAI | 3 Eyl 2026 03:00 UTC | OKX 09/03 · Bybit 09/04 | funding |
| CP | 2 Eyl 2026 15:40 UTC | OKX 09/02 · Bybit 09/04 | funding |
| MARSCOIN | 1 Eyl 2026 09:45 UTC | Binance 09/01 · Bybit 09/01 | funding |
| PONS | 31 Ağu 2026 09:32 UTC | Bybit 08/31 · OKX 09/05 · Binance 09/06 | analiz · funding |
| 牛来 | 30 Ağu 2026 11:30 UTC | Binance 08/30 | funding |
Yeni hisse, ETF ve emtia vadelileri (son 60 gün)
Kripto borsalarında açılan, hisse, ETF, halka arz öncesi şirket (Pre-IPO) ve emtiaları izleyen USDT vadeli kontratlar.
| Ad | İlk listeleme | Borsalar (listeleme anı) | |
|---|---|---|---|
| MPWR | 27 Eki 2026 10:45 UTC | OKX 10/27 | funding |
| STMSTMicroelectronics NV | 26 Eki 2026 09:10 UTC | Binance 10/26 · Bybit 10/27 | funding |
| EQTEQT Corporation | 26 Eki 2026 09:05 UTC | Binance 10/26 · Bybit 10/27 | funding |
| EIDOiShares MSCI Indonesia ETF | 26 Eki 2026 09:00 UTC | Binance 10/26 · Bybit 10/27 | funding |
| BABoeing Co | 23 Eki 2026 10:26 UTC | Bybit 10/23 | funding |
| AXPAmerican Express Co | 23 Eki 2026 10:21 UTC | Bybit 10/23 | funding |
| CCitigroup Inc | 23 Eki 2026 10:20 UTC | Bybit 10/23 | funding |
| MXLMaxlinear Inc | 22 Eki 2026 09:20 UTC | Bybit 10/22 | funding |
| LMTLockheed Martin Corp | 22 Eki 2026 09:19 UTC | Bybit 10/22 | funding |
| PGProcter Gamble Co | 22 Eki 2026 09:18 UTC | Bybit 10/22 | funding |
| ABBVAbbVie Inc | 22 Eki 2026 09:15 UTC | OKX 10/22 · Bybit 10/26 · Binance 10/26 | funding |
| MDTMedtronic PLC | 21 Eki 2026 09:20 UTC | Binance 10/21 · Bybit 10/23 | funding |
| IBKRInteractive Brokers Group | 21 Eki 2026 09:10 UTC | Binance 10/21 · Bybit 10/23 · OKX 10/27 | funding |
| CEG | 21 Eki 2026 09:00 UTC | Binance 10/21 · OKX 10/27 | funding |
| VICR | 14 Eki 2026 09:30 UTC | OKX 10/14 | funding |
| GRALGRAIL Inc | 13 Eki 2026 07:57 UTC | Bybit 10/13 | funding |
| VISTVista Energy SAB de CV | 12 Eki 2026 09:49 UTC | Bybit 10/12 | funding |
| YPFYPF Sociedad Anonima | 12 Eki 2026 09:46 UTC | Bybit 10/12 | funding |
| NUNu Holdings Ltd | 12 Eki 2026 09:44 UTC | Bybit 10/12 | funding |
| PBRPetroleo Brasileiro | 12 Eki 2026 09:40 UTC | Bybit 10/12 | funding |
| MELIMercadoLibre Inc | 12 Eki 2026 09:38 UTC | Bybit 10/12 · Binance 10/29 | funding |
| SNPSSynopsys Inc | 12 Eki 2026 09:10 UTC | Binance 10/12 · Bybit 10/13 | funding |
| ZCSHZcash ETF | 12 Eki 2026 09:00 UTC | Binance 10/12 · Bybit 10/13 | funding |
| BMNUTREX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 9 Eki 2026 09:26 UTC | Bybit 10/09 | funding |
| UMCUnited Microelectronics Corporation | 9 Eki 2026 09:24 UTC | Bybit 10/09 | analiz · funding |
| USDEStablecoinX Inc | 9 Eki 2026 09:20 UTC | Bybit 10/09 | funding |
| LULULululemon Athletica Inc | 8 Eki 2026 11:04 UTC | Bybit 10/08 | funding |
| AKAM | 6 Eki 2026 09:15 UTC | Binance 10/06 | funding |
| VKTXViking Therapeutics Inc | 6 Eki 2026 09:05 UTC | Binance 10/06 · Bybit 10/09 | funding |
| USDEX | 6 Eki 2026 09:00 UTC | Binance 10/06 | funding |
| H100 | 2 Eki 2026 09:30 UTC | OKX 10/02 | funding |
| NKENike Inc | 29 Eyl 2026 09:30 UTC | Binance 09/29 · OKX 10/02 · Bybit 10/08 | funding |
| MPMP Materials Corp | 29 Eyl 2026 09:15 UTC | Binance 09/29 · Bybit 10/09 · OKX 10/20 | funding |
| ACNAccenture plc | 29 Eyl 2026 09:10 UTC | Binance 09/29 · OKX 10/02 · Bybit 10/08 | funding |
| BWETBreakwave Tanker Shipping ETF | 29 Eyl 2026 09:05 UTC | Binance 09/29 · OKX 10/02 · Bybit 10/09 | funding |
| CRMLCritical Metals Corp | 29 Eyl 2026 09:00 UTC | Binance 09/29 · OKX 10/20 · Bybit 10/23 | funding |
| RUMRumble Inc | 28 Eyl 2026 09:15 UTC | Binance 09/28 · Bybit 09/29 · OKX 10/20 | funding |
| CVNACarvana Co | 28 Eyl 2026 09:10 UTC | Binance 09/28 · Bybit 09/29 · OKX 10/20 | funding |
| TWSTTwist Bioscience Corporation | 28 Eyl 2026 09:05 UTC | Binance 09/28 · Bybit 09/29 · OKX 10/20 | analiz · funding |
| OURAPre-IPO | 23 Eyl 2026 08:30 UTC | Binance 09/23 · OKX 09/23 | analiz · funding |
| SDGRSchrodinger Inc | 22 Eyl 2026 12:02 UTC | Bybit 09/22 | funding |
| USDBRL | 21 Eyl 2026 14:00 UTC | Binance 09/21 | funding |
| OKLOOklo Inc | 21 Eyl 2026 09:15 UTC | OKX 09/21 · Bybit 09/22 · Binance 09/28 | funding |
| SECZSecuritize Corp | 18 Eyl 2026 10:26 UTC | Bybit 09/18 · Binance 09/29 · OKX 10/02 | funding |
| AMZUDirexion Daily AMZN Bull 2X ETF | 18 Eyl 2026 10:23 UTC | Bybit 09/18 | funding |
| TLTiShares 20 Year Treasury Bond ETF | 18 Eyl 2026 10:19 UTC | Bybit 09/18 · OKX 10/14 | analiz · funding |
| AGPUAxe Compute Inc | 18 Eyl 2026 09:30 UTC | Binance 09/18 · Bybit 10/26 | funding |
| CORZCore Scientific Inc | 18 Eyl 2026 09:21 UTC | Bybit 09/18 | funding |
| HUTHut 8 Corp | 18 Eyl 2026 09:20 UTC | Binance 09/18 · OKX 09/21 · Bybit 09/21 | funding |
| CYPHCypherpunk Technologies Inc | 18 Eyl 2026 09:10 UTC | Binance 09/18 · Bybit 09/21 · OKX 09/23 | funding |
| PATHUiPath Inc | 18 Eyl 2026 09:00 UTC | Binance 09/18 · Bybit 09/21 | funding |
| MSFUDirexion Daily MSFT Bull 2X ETF | 16 Eyl 2026 10:44 UTC | Bybit 09/16 | funding |
| CONLGraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 16 Eyl 2026 10:24 UTC | Bybit 09/16 | funding |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | 16 Eyl 2026 10:20 UTC | Bybit 09/16 | funding |
| 9660HKHorizon Robotics | 11 Eyl 2026 07:31 UTC | Bybit 09/11 | funding |
| 1357HKMeitu Inc | 11 Eyl 2026 07:30 UTC | Bybit 09/11 | funding |
| 20HKSenseTime Group Inc | 11 Eyl 2026 07:27 UTC | Bybit 09/11 | funding |
| US100 | 10 Eyl 2026 09:15 UTC | OKX 09/10 | funding |
| FORMFormFactor Inc | 10 Eyl 2026 09:12 UTC | Bybit 09/10 | funding |
| BTDRBitdeer Technologies Group | 10 Eyl 2026 09:08 UTC | Bybit 09/10 | funding |
| US500 | 10 Eyl 2026 09:00 UTC | OKX 09/10 | funding |
| JP225 | 9 Eyl 2026 04:00 UTC | OKX 09/09 | analiz · funding |
| GBPUSD | 8 Eyl 2026 09:12 UTC | Bybit 09/08 | funding |
| EURUSD | 8 Eyl 2026 09:09 UTC | Bybit 09/08 | funding |
| USDJPY | 8 Eyl 2026 09:07 UTC | Bybit 09/08 | funding |
| 1347HKHua Hong Grace Semiconductor Limited | 7 Eyl 2026 06:16 UTC | Bybit 09/07 | funding |
| 992HKLenovo Group Limited | 7 Eyl 2026 06:14 UTC | Bybit 09/07 | funding |
| 1211HKBYD Company Limited | 7 Eyl 2026 06:08 UTC | Bybit 09/07 | funding |
| HK0992 | 7 Eyl 2026 02:05 UTC | Binance 09/07 | funding |
| BYD | 7 Eyl 2026 02:00 UTC | Binance 09/07 | funding |
| CVXChevron Corp | 3 Eyl 2026 09:16 UTC | Bybit 09/03 | analiz · funding |
| GTLBGitLab Inc | 2 Eyl 2026 10:30 UTC | Binance 09/02 · Bybit 09/18 · OKX 09/23 | funding |
| ZSZscaler Inc | 2 Eyl 2026 10:25 UTC | Binance 09/02 · Bybit 09/18 | funding |
| MDBMongodb Inc | 2 Eyl 2026 10:20 UTC | Binance 09/02 · Bybit 09/03 | funding |
| TEAMAtlassian Corporation | 2 Eyl 2026 10:15 UTC | Binance 09/02 · Bybit 09/03 · OKX 09/21 | funding |
| GPROGoPro Inc | 2 Eyl 2026 08:14 UTC | Bybit 09/02 · Binance 09/03 · OKX 09/04 | funding |
| 6181HKLaopu | 2 Eyl 2026 08:12 UTC | Bybit 09/02 | funding |
| 6869HKYofc | 2 Eyl 2026 08:09 UTC | Bybit 09/02 | funding |
| SHEIN | 2 Eyl 2026 07:00 UTC | OKX 09/02 | analiz · funding |
| HK0625 | 1 Eyl 2026 02:45 UTC | Binance 09/01 | funding |
Sık sorulan sorular
Binance'te en son hangi coin listelendi?
Binance USDⓈ-M vadeli piyasada en son açılan kripto kontrat PREDICT: 25 Eki 2026 08:15 UTC. Bybit'te en son AXIS (21 Eki 2026 13:04 UTC), OKX'te AXIS (21 Eki 2026 14:00 UTC).
Son 30 günde kaç yeni coin listelendi?
Binance, Bybit ve OKX vadeli piyasalarında son 30 günde 6 yeni kripto kontratı açıldı; ayrıca son 60 günde 80 hisse/ETF/emtia vadelisi eklendi. 4 kontrat da yakında açılacak.
Bu liste nereden geliyor?
Borsaların herkese açık kontrat listelerindeki listeleme anından (Binance onboardDate, Bybit launchTime, OKX listTime). Yalnız USDT kotlu vadesiz kontratlar; spot listelemeleri ve duyuru metinleri dahil değildir. Borsa duyuruları için Haberler sayfasına bak.
Yeni listelenen coin almak riskli mi?
Evet, genelde daha risklidir: ilk günlerde fiyat ve funding oranı çok oynak olabilir, likidite düşük olabilir. Bu liste yalnız bilgi verir; yatırım tavsiyesi değildir. ByStock işlem yapmaz, para ya da kripto saklamaz.
📢 Borsa duyuruları ve haberler▲ En çok yükselen coinler⏱ Funding oranları