Kripto para sıralaması (işlem hacmine göre)
Binance, OKX, Bybit, MEXC ve BingX'te en az iki borsada işlem gören 704 kripto paranın 24 saatlik spot hacmi toplam yaklaşık 7,56 Mr $. En yüksek hacim BTC, ETH ve SOL paritelerinde. 704 coinin 126 tanesi 24 saatte yükselişte.
| # | Coin | Fiyat ($) | 24s | 24s hacim ($) | Borsalar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 80.345,10 | −%1,47 | 2,73 Mr | BNOKXBYMXBX |
| 2 | ETH | 2.329,94 | −%1,69 | 1,22 Mr | BNOKXBYMXBX |
| 3 | SOL | 100,74 | −%2,24 | 387,1 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 4 | BNB | 742,15 | −%2,34 | 267,5 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 5 | ZEC | 1.270,18 | −%3,28 | 251,3 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 6 | XRP | 1,30 | −%2,50 | 196,4 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 7 | PEPE | 0,000004856 | −%1,90 | 176,9 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 8 | NEAR | 4,43 | −%5,75 | 173,9 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 9 | ENA | 0,2035 | −%1,60 | 109,4 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 10 | HYPE | 85,61 | +%4,36 | 103,3 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 11 | DOGE | 0,07863 | −%2,03 | 62,5 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 12 | SUI | 0,9268 | −%1,73 | 60,6 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 13 | WLD | 0,424 | −%3,15 | 60,5 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 14 | PUMP | 0,004376 | +%0,71 | 53,1 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 15 | LTC | 58,01 | +%0,28 | 52,6 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 16 | SNDKB | 1.376,05 | +%0,35 | 47,0 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 17 | XAUT | 4.028,85 | −%0,37 | 43,4 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 18 | ADA | 0,2019 | −%2,79 | 41,3 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 19 | LINK | 11,60 | −%1,81 | 41,1 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 20 | UNI | 7,18 | −%0,01 | 41,0 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 21 | SPCXB | 144,45 | −%3,59 | 38,8 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 22 | TRX | 0,3315 | −%0,24 | 38,0 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 23 | SOXLB | 100,97 | −%3,41 | 33,5 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 24 | AAVE | 133,31 | −%1,76 | 32,0 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 25 | LIT | 3,01 | −%1,86 | 31,0 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 26 | INIT | 0,2315 | +%17,98 | 26,9 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 27 | BCH | 281,80 | −%6,02 | 24,0 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 28 | AVAX | 8,81 | −%2,37 | 23,9 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 29 | ARB | 0,1691 | −%0,04 | 23,7 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 30 | SKHYB | 162,61 | +%2,96 | 22,5 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 31 | ONDO | 0,4128 | −%1,88 | 21,7 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 32 | DOS | 0,2084 | −%28,76 | 21,2 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 33 | INJ | 8,01 | +%0,91 | 20,2 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 34 | FIL | 0,9072 | −%0,90 | 20,2 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 35 | HBAR | 0,07408 | −%3,32 | 18,8 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 36 | ZIG | 0,04214 | −%0,59 | 18,2 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 37 | TAO | 252,38 | −%1,67 | 18,1 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 38 | MUB | 958,62 | −%1,17 | 17,8 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 39 | XLM | 0,1703 | −%0,93 | 17,6 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 40 | CAP | 0,07297 | −%14,35 | 15,5 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 41 | MNT | 0,4953 | −%6,76 | 15,4 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 42 | QNT | 194,49 | −%3,31 | 15,3 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 43 | XPL | 0,07767 | +%1,65 | 14,9 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 44 | TIA | 0,5348 | −%0,76 | 14,0 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 45 | FET | 0,182 | −%0,93 | 13,6 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 46 | STRK | 0,04659 | −%2,90 | 13,3 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 47 | BMT | 0,02629 | −%8,53 | 13,2 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 48 | TRUMP | 1,69 | −%1,80 | 12,9 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 49 | CHIP | 0,04846 | −%9,08 | 12,6 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 50 | PENGU | 0,007735 | −%1,04 | 12,6 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 51 | DOT | 0,9959 | −%2,29 | 12,5 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 52 | ASTER | 0,7025 | −%1,43 | 12,0 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 53 | ZRO | 1,67 | −%3,15 | 11,7 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 54 | AXIS | 0,1377 | −%37,56 | 11,2 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 55 | KORUB | 12,68 | −%4,52 | 11,1 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 56 | DATA | 0,1374 | −%2,21 | 11,1 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 57 | APT | 0,6764 | −%3,16 | 11,0 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 58 | CELO | 0,08066 | −%0,07 | 11,0 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 59 | GRAM | 1,22 | −%2,09 | 10,8 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 60 | INTCB | 92,56 | −%3,42 | 10,4 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 61 | ERA | 0,07734 | −%7,02 | 9,3 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 62 | BLUR | 0,00798 | −%7,95 | 9,0 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 63 | SHIB | 0,0000049 | −%1,84 | 8,9 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 64 | CC | 0,09777 | −%4,70 | 8,8 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 65 | HAEDAL | 0,02517 | −%19,69 | 8,6 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 66 | ZAMA | 0,07558 | −%3,35 | 8,5 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 67 | ICP | 2,59 | −%0,99 | 8,2 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 68 | ETHFI | 0,6617 | −%0,44 | 8,1 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 69 | PAXG | 4.035,45 | −%0,43 | 7,6 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 70 | OKB | 111,43 | +%0,61 | 7,5 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 71 | PONS | 0,278 | −%4,57 | 7,4 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 72 | IRYS | 0,02228 | −%5,99 | 7,4 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 73 | RAY | 1,67 | −%6,66 | 7,1 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 74 | GOMINING | 0,3776 | −%7,57 | 7,1 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 75 | KAT | 0,004597 | +%7,65 | 7,1 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 76 | STX | 0,292 | −%4,14 | 7,0 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 77 | NIGHT | 0,03887 | −%4,95 | 6,6 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 78 | CT | 0,1356 | −%15,17 | 6,6 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 79 | CRV | 0,3287 | −%2,72 | 6,4 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 80 | OP | 0,111 | −%1,84 | 6,4 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 81 | MBG | 0,1027 | +%0,44 | 6,3 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 82 | NIL | 0,07374 | −%11,45 | 6,3 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 83 | MEGA | 0,04794 | −%4,35 | 6,3 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 84 | AERO | 0,6863 | −%2,27 | 6,0 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 85 | DASH | 50,79 | −%5,44 | 6,0 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 86 | SEI | 0,05215 | −%2,67 | 5,9 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 87 | BONK | 0,00000309 | −%0,45 | 5,8 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 88 | ETC | 7,47 | −%2,36 | 5,8 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 89 | NBISB | 171,87 | −%2,13 | 5,7 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 90 | MARSCOIN | 0,06362 | −%8,19 | 5,5 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 91 | VVV | 23,74 | −%2,94 | 5,4 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 92 | GRASS | 0,665 | −%6,54 | 5,4 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 93 | GTC | 0,2504 | −%5,26 | 5,4 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 94 | 9BIT | 0,05765 | −%0,68 | 5,3 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 95 | MON | 0,02095 | −%3,64 | 5,0 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 96 | PLUME | 0,01561 | −%3,62 | 4,9 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 97 | BICO | 0,01654 | +%5,15 | 4,8 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 98 | JASMY | 0,003789 | −%11,54 | 4,7 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 99 | RENDER | 1,66 | −%2,12 | 4,6 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 100 | TSLAB | 403,95 | −%1,33 | 4,6 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 101 | JUP | 0,2728 | −%4,28 | 4,5 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 102 | FF | 0,09603 | −%0,09 | 4,5 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 103 | VIRTUAL | 0,612 | −%3,26 | 4,4 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 104 | JTO | 0,4094 | −%4,32 | 4,3 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 105 | CAKE | 2,05 | −%3,33 | 4,3 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 106 | WLFI | 0,05135 | −%2,02 | 4,3 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 107 | POL | 0,09194 | −%0,62 | 4,1 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 108 | LDO | 0,3692 | −%2,25 | 4,1 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 109 | HUMA | 0,02879 | +%6,91 | 4,0 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 110 | ATOM | 1,63 | −%1,27 | 3,9 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 111 | PYTH | 0,07077 | −%2,57 | 3,8 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 112 | PENDLE | 1,95 | −%2,55 | 3,8 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 113 | GRVT | 0,2241 | −%1,28 | 3,8 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 114 | MRVLB | 223,42 | −%10,29 | 3,6 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 115 | QQQB | 720,09 | −%0,71 | 3,5 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 116 | MET | 0,2983 | −%6,37 | 3,4 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 117 | ZK | 0,01176 | −%2,08 | 3,4 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 118 | WIF | 0,181 | −%1,04 | 3,4 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 119 | DOOD | 0,001829 | −%12,36 | 3,4 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 120 | REZ | 0,004276 | −%12,94 | 3,4 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 121 | ALGO | 0,1004 | −%3,28 | 3,4 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 122 | Q | 0,04504 | −%22,37 | 3,3 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 123 | SHELL | 0,02451 | −%5,59 | 3,3 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 124 | TRB | 16,81 | −%3,45 | 3,3 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 125 | MORPHO | 2,19 | −%2,38 | 3,3 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 126 | RVN | 0,001429 | −%1,99 | 3,2 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 127 | KAS | 0,03608 | +%0,59 | 3,2 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 128 | TUT | 0,01911 | −%7,31 | 3,2 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 129 | BANK | 0,02697 | −%8,75 | 3,1 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 130 | EIGEN | 0,1978 | −%1,10 | 3,1 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 131 | SKY | 0,0653 | −%0,77 | 3,0 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 132 | T | 0,004868 | +%3,83 | 2,9 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 133 | AVA | 0,3353 | −%0,07 | 2,9 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 134 | GENIUS | 0,3271 | +%2,84 | 2,9 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 135 | BABY | 0,01353 | −%8,86 | 2,9 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 136 | CTM | 0,2207 | −%0,29 | 2,7 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 137 | CSPR | 0,002362 | +%13,02 | 2,7 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 138 | W | 0,0125 | −%2,42 | 2,7 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 139 | DYDX | 0,1098 | −%0,87 | 2,6 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 140 | XP | 0,007825 | −%8,64 | 2,6 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 141 | STETH | 2.328,39 | −%1,76 | 2,6 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 142 | SAND | 0,04724 | −%2,80 | 2,6 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 143 | SPCXX | 144,50 | −%3,59 | 2,5 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 144 | XAN | 0,009806 | −%12,76 | 2,5 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 145 | DRAMB | 52,39 | −%1,37 | 2,4 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 146 | BAT | 0,1371 | −%8,56 | 2,4 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 147 | AVNT | 0,09815 | −%9,83 | 2,4 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 148 | ZEN | 5,81 | −%1,87 | 2,3 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 149 | FLOKI | 0,00002346 | −%2,05 | 2,3 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 150 | KMNO | 0,03759 | −%3,14 | 2,2 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 151 | PHA | 0,04607 | −%4,55 | 2,2 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 152 | MPLX | 0,06145 | −%3,02 | 2,2 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 153 | CFG | 0,1042 | −%4,32 | 2,1 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 154 | RUNE | 0,6089 | −%3,48 | 2,1 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 155 | AR | 3,48 | −%1,84 | 2,1 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 156 | S | 0,04449 | −%3,85 | 2,1 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 157 | NVDAX | 214,65 | −%2,45 | 2,1 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 158 | BLEND | 0,0553 | +%9,14 | 2,1 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 159 | JST | 0,1414 | +%1,12 | 2,1 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 160 | IOST | 0,0007777 | −%3,70 | 2,1 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 161 | MX | 1,58 | +%1,01 | 2,1 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 162 | SYRUP | 0,1589 | −%9,37 | 2,0 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 163 | GOOGLX | 293,24 | −%10,34 | 2,0 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 164 | WBTC | 80.217,78 | −%1,44 | 1,9 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 165 | GLMR | 0,008569 | +%2,07 | 1,9 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 166 | ALT | 0,00648 | −%2,70 | 1,8 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 167 | BB | 0,007718 | +%0,78 | 1,8 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 168 | 0G | 0,1808 | −%10,83 | 1,8 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 169 | PI | 0,07861 | +%2,63 | 1,8 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 170 | SPX | 0,3963 | +%3,20 | 1,7 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 171 | ARK | 0,1657 | −%0,14 | 1,7 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 172 | MINA | 0,0632 | −%2,82 | 1,7 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 173 | AXTIB | 60,69 | +%0,86 | 1,7 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 174 | APE | 0,122 | −%1,05 | 1,7 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 175 | XDP | 0,01897 | −%0,47 | 1,7 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 176 | IO | 0,1488 | −%3,71 | 1,6 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 177 | BSB | 0,1008 | −%1,09 | 1,6 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 178 | MUBARAK | 0,05149 | −%3,93 | 1,6 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 179 | APEPE | 0,000001396 | +%15,83 | 1,6 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 180 | WFI | 2,02 | −%0,58 | 1,6 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 181 | BIRB | 0,06893 | −%7,44 | 1,6 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 182 | ONE | 0,001268 | −%4,27 | 1,5 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 183 | DUSK | 0,09391 | −%16,72 | 1,5 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 184 | ICNT | 0,1912 | −%1,65 | 1,5 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 185 | 2Z | 0,02767 | −%4,06 | 1,5 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 186 | CVX | 2,18 | −%6,61 | 1,5 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 187 | MANA | 0,07708 | −%2,90 | 1,5 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 188 | BASED | 0,0528 | +%0,37 | 1,5 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 189 | TREE | 0,03561 | −%5,04 | 1,5 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 190 | ORDI | 3,63 | −%2,00 | 1,5 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 191 | PARTI | 0,03889 | +%1,83 | 1,5 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 192 | KAIA | 0,0338 | −%3,54 | 1,5 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 193 | WET | 0,05154 | +%0,39 | 1,5 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 194 | MEY | 0,04756 | −%1,58 | 1,4 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 195 | CORE | 0,01688 | −%3,84 | 1,4 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 196 | METAX | 620,07 | −%0,83 | 1,4 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 197 | GMT | 0,006937 | −%1,76 | 1,4 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 198 | RLC | 0,5046 | −%2,68 | 1,4 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 199 | XDC | 0,03293 | −%3,12 | 1,4 Mn | BNOKXBYMXBX |
| 200 | GALA | 0,001757 | −%1,01 | 1,4 Mn | BNOKXBYMXBX |
İlk 200 / 704 coin gösteriliyor (10:55 UTC). Fiyat ve 24s değişim borsaların medyanı, hacim toplamı (USDT pariteleri). BN Binance · OKX · BY Bybit · MX MEXC · BX BingX — soluk kısaltma o borsada yok demek. Bazı borsaların hacmi yıkama işlemle şişmiş olabilir; hacim büyüklük değil, işlem yoğunluğu gösterir.
Sık sorulan sorular
En çok işlem gören kripto paralar hangileri?
10:55 UTC itibarıyla 5 borsanın toplam 24 saatlik spot hacmine göre ilk beş: BTC (2,73 Mr $), ETH (1,22 Mr $), SOL (387,1 Mn $), BNB (267,5 Mn $), ZEC (251,3 Mn $).
Bitcoin ve Ethereum fiyatı şu an ne kadar?
Bitcoin 80.345,10 $ (24 saatte −%1,47), Ethereum 2.329,94 $ (−%1,69). Fiyat, coinin listelendiği borsalardaki son fiyatların medyanıdır.
Bu sıralama neden piyasa değerine göre değil?
Piyasa değeri fiyat × dolaşımdaki arzdır; borsaların resmi API'leri dolaşımdaki arzı vermez. ByStock bu tabloyu yalnız borsaların kendi verisinden kurar, bu yüzden sıralama 24 saatlik işlem hacmine göredir. Hacim, bir coinin ne kadar alınıp satıldığını gösterir; büyüklüğünü değil.
Hangi coinler tabloya giriyor?
Binance, OKX, Bybit, MEXC ve BingX'ten en az ikisinde USDT paritesi olan ve fiyatı borsalar arasında ±%5 içinde tutarlı coinler. Aynı sembolü taşıyan farklı tokenlar (fiyatları çok farklı) ve tek borsalı coinler elenir; sabit paralar ve kaldıraçlı tokenlar tabloda yoktur.
📈 En çok yükselenler🆕 Yeni listelenenler💱 Kripto kaç TL⏱ Funding oranları