TradFi vadelileri: hisse, emtia, endeks ve döviz (hacme göre)
Kripto borsalarında vadeli (perpetual) olarak işlem gören 119 geleneksel varlık: 92 hisse, 5 endeks, 8 emtia, 11 ETF, 3 döviz. 24 saatlik toplam hacim yaklaşık 29,18 Mr $; en yüksek hacim SOXL, SNDK, KORU.
| # | Varlık | Tür | Fiyat ($) | 24s | 24s hacim ($) | Borsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOXL | ETF | 100,75 | −%3,91 | 5,68 Mr | 6 |
| 2 | SNDK | Hisse | 1.374,70 | +%0,11 | 4,06 Mr | 6 |
| 3 | KORU | ETF | 12,65 | −%4,61 | 2,48 Mr | 6 |
| 4 | CL | Emtia | 101,28 | −%0,23 | 2,02 Mr | 6 |
| 5 | SKHY | Hisse | 162,44 | +%2,91 | 1,84 Mr | 6 |
| 6 | MU | Hisse | 957,72 | −%1,17 | 1,47 Mr | 6 |
| 7 | GOOGL | Hisse | 292,10 | −%10,28 | 1,43 Mr | 6 |
| 8 | SPCX | Hisse | 144,23 | −%3,68 | 1,13 Mr | 6 |
| 9 | SNXX | Hisse | 9,96 | −%0,10 | 791,0 Mn | 6 |
| 10 | SKHX | Hisse | 1.138,50 | +%1,50 | 648,3 Mn | 1 |
| 11 | DRAM | Hisse | 52,31 | −%1,56 | 432,3 Mn | 6 |
| 12 | MSTR | Hisse | 142,30 | −%0,93 | 402,5 Mn | 6 |
| 13 | NVDA | Hisse | 214,40 | −%2,44 | 400,5 Mn | 6 |
| 14 | INTC | Hisse | 92,48 | −%3,51 | 371,1 Mn | 6 |
| 15 | LITE | Hisse | 970,84 | +%9,78 | 360,8 Mn | 6 |
| 16 | CRCL | Hisse | 79,90 | −%2,94 | 360,2 Mn | 6 |
| 17 | TSLA | Hisse | 403,70 | −%1,33 | 339,7 Mn | 6 |
| 18 | MRVL | Hisse | 223,35 | −%10,46 | 317,8 Mn | 6 |
| 19 | MSFT | Hisse | 546,20 | +%3,18 | 311,3 Mn | 6 |
| 20 | XYZ100 | Endeks | 29.571,00 | −%0,76 | 310,8 Mn | 1 |
| 21 | SP500 | Endeks | 7.731,60 | +%0,01 | 308,6 Mn | 3 |
| 22 | EWY | ETF | 161,47 | −%1,45 | 259,0 Mn | 6 |
| 23 | NBIS | Hisse | 171,77 | −%2,61 | 257,4 Mn | 6 |
| 24 | UNITREE | Hisse | 95,68 | −%1,50 | 236,1 Mn | 5 |
| 25 | ORCL | Hisse | 143,75 | +%8,43 | 185,4 Mn | 6 |
| 26 | META | Hisse | 618,17 | −%0,73 | 182,5 Mn | 6 |
| 27 | HOOD | Hisse | 89,95 | +%2,56 | 166,2 Mn | 6 |
| 28 | AMD | Hisse | 564,50 | −%1,12 | 164,3 Mn | 5 |
| 29 | CBRS | Hisse | 110,18 | −%7,59 | 150,9 Mn | 6 |
| 30 | AAOI | Hisse | 80,35 | +%1,40 | 148,1 Mn | 6 |
| 31 | BRENTOIL | Emtia | 110,09 | −%0,87 | 135,4 Mn | 1 |
| 32 | SILVER | Emtia | 52,96 | −%1,50 | 132,5 Mn | 1 |
| 33 | CRWV | Hisse | 60,48 | −%2,15 | 125,0 Mn | 6 |
| 34 | AAPL | Hisse | 348,15 | +%0,85 | 124,5 Mn | 6 |
| 35 | AMZN | Hisse | 252,13 | −%0,66 | 95,3 Mn | 6 |
| 36 | SMSN | Hisse | 172,83 | −%5,26 | 87,8 Mn | 1 |
| 37 | COIN | Hisse | 158,47 | −%0,55 | 75,8 Mn | 6 |
| 38 | BE | Hisse | 218,88 | −%3,97 | 73,2 Mn | 6 |
| 39 | MRNA | Hisse | 219,50 | +%7,40 | 65,9 Mn | 6 |
| 40 | ZHIPU | Hisse | 67,96 | −%7,28 | 55,3 Mn | 5 |
| 41 | NATGAS | Emtia | 3,04 | −%1,30 | 54,3 Mn | 4 |
| 42 | WDC | Hisse | 385,41 | −%0,74 | 53,3 Mn | 6 |
| 43 | RKLB | Hisse | 57,41 | −%2,34 | 49,8 Mn | 6 |
| 44 | CXMT | Hisse | 6,46 | −%3,18 | 49,3 Mn | 5 |
| 45 | AVGO | Hisse | 344,03 | −%1,46 | 45,9 Mn | 6 |
| 46 | IREN | Hisse | 27,70 | −%3,48 | 42,5 Mn | 6 |
| 47 | GOLD | Emtia | 4.032,10 | −%0,35 | 42,0 Mn | 1 |
| 48 | PLTR | Hisse | 198,44 | +%0,14 | 41,0 Mn | 6 |
| 49 | GLW | Hisse | 128,29 | −%1,06 | 37,2 Mn | 6 |
| 50 | NOW | Hisse | 121,72 | −%19,74 | 32,5 Mn | 6 |
| 51 | DELL | Hisse | 482,08 | −%5,93 | 30,1 Mn | 6 |
| 52 | TSM | Hisse | 431,69 | −%1,56 | 29,9 Mn | 6 |
| 53 | MINIMAX | Hisse | 21,40 | −%6,88 | 26,7 Mn | 5 |
| 54 | COPPER | Emtia | 6,60 | −%0,52 | 25,5 Mn | 4 |
| 55 | ARM | Hisse | 228,83 | −%1,72 | 25,2 Mn | 6 |
| 56 | KIOXIA | Hisse | 91,74 | −%0,08 | 20,8 Mn | 4 |
| 57 | BMNR | Hisse | 21,52 | −%2,31 | 20,5 Mn | 6 |
| 58 | EWZ | ETF | 33,58 | −%2,30 | 20,1 Mn | 6 |
| 59 | NFLX | Hisse | 62,46 | +%0,25 | 19,6 Mn | 6 |
| 60 | BABA | Hisse | 98,93 | −%1,91 | 17,4 Mn | 5 |
| 61 | LLY | Hisse | 1.344,20 | +%5,66 | 16,8 Mn | 6 |
| 62 | ASML | Hisse | 1.654,10 | −%0,12 | 15,6 Mn | 6 |
| 63 | QCOM | Hisse | 180,41 | −%2,77 | 13,9 Mn | 6 |
| 64 | AMAT | Hisse | 410,21 | +%1,51 | 13,7 Mn | 6 |
| 65 | KSTR | Hisse | 17,83 | −%4,79 | 13,6 Mn | 6 |
| 66 | USAR | Hisse | 10,21 | −%3,99 | 13,5 Mn | 6 |
| 67 | EUR | Döviz | 1,12 | +%0,21 | 11,4 Mn | 4 |
| 68 | CRWD | Hisse | 251,31 | −%6,66 | 11,1 Mn | 6 |
| 69 | STRC | Hisse | 99,66 | +%0,25 | 10,7 Mn | 5 |
| 70 | GME | Hisse | 23,45 | +%0,34 | 9,9 Mn | 6 |
| 71 | JP225 | Endeks | 64.833,00 | +%0,80 | 9,8 Mn | 3 |
| 72 | HIMS | Hisse | 29,16 | +%4,07 | 8,9 Mn | 6 |
| 73 | BB | Hisse | 9,18 | −%4,02 | 8,8 Mn | 4 |
| 74 | SHAZ | Hisse | 27,73 | +%2,08 | 8,6 Mn | 6 |
| 75 | GEV | Hisse | 862,35 | −%5,49 | 8,0 Mn | 6 |
| 76 | HYUNDAI | Hisse | 218,49 | −%1,70 | 7,5 Mn | 6 |
| 77 | LRCX | Hisse | 251,06 | +%2,27 | 7,5 Mn | 6 |
| 78 | JPY | Döviz | 157,95 | +%0,07 | 7,4 Mn | 1 |
| 79 | NOK | Hisse | 9,22 | +%2,08 | 6,7 Mn | 5 |
| 80 | IBM | Hisse | 248,73 | +%0,29 | 6,2 Mn | 6 |
| 81 | GIGADEV | Hisse | 42,66 | −%2,70 | 6,2 Mn | 3 |
| 82 | EBAY | Hisse | 125,21 | +%6,29 | 5,5 Mn | 5 |
| 83 | PURRDAT | Hisse | 10,91 | +%8,84 | 5,5 Mn | 1 |
| 84 | ANT | Hisse | 115,27 | −%3,66 | 4,8 Mn | 1 |
| 85 | NET | Hisse | 307,12 | −%6,77 | 4,4 Mn | 5 |
| 86 | EWJ | ETF | 94,88 | +%0,65 | 3,8 Mn | 6 |
| 87 | KR200 | Endeks | 934,22 | −%1,64 | 3,6 Mn | 3 |
| 88 | BX | Hisse | 118,19 | +%1,51 | 3,4 Mn | 6 |
| 89 | SMH | ETF | 558,54 | −%1,24 | 3,3 Mn | 5 |
| 90 | URNM | ETF | 45,45 | −%0,15 | 3,2 Mn | 6 |
| 91 | RDDT | Hisse | 131,70 | −%3,51 | 3,0 Mn | 6 |
| 92 | BOT | Hisse | 23,19 | −%4,92 | 2,9 Mn | 5 |
| 93 | COST | Hisse | 997,72 | +%1,15 | 2,8 Mn | 6 |
| 94 | SOFTBANK | Hisse | 30,11 | +%0,95 | 2,8 Mn | 4 |
| 95 | EWT | ETF | 105,75 | −%2,21 | 2,7 Mn | 6 |
| 96 | QNT | Hisse | 37,85 | −%6,78 | 2,5 Mn | 4 |
| 97 | TWST | Hisse | 170,63 | +%6,04 | 2,5 Mn | 5 |
| 98 | DKNG | Hisse | 20,26 | −%0,90 | 2,5 Mn | 6 |
| 99 | JIO | Hisse | 14,22 | −%0,20 | 2,4 Mn | 1 |
| 100 | PLATINUM | Emtia | 1.503,50 | −%2,19 | 2,4 Mn | 1 |
| 101 | XLE | ETF | 69,15 | +%1,13 | 2,4 Mn | 6 |
| 102 | TLT | Hisse | 81,37 | −%0,13 | 2,4 Mn | 5 |
| 103 | ZM | Hisse | 99,57 | +%3,00 | 2,3 Mn | 6 |
| 104 | RIVN | Hisse | 11,66 | −%1,79 | 2,3 Mn | 6 |
| 105 | XBI | ETF | 158,25 | +%2,56 | 2,0 Mn | 6 |
| 106 | LYTE | Hisse | 19,74 | −%1,83 | 1,5 Mn | 5 |
| 107 | CVX | Hisse | 231,32 | +%0,84 | 1,4 Mn | 3 |
| 108 | OURA | Hisse | 48,81 | +%0,63 | 1,4 Mn | 4 |
| 109 | UMC | Hisse | 17,69 | −%8,62 | 1,3 Mn | 3 |
| 110 | PALLADIUM | Emtia | 1.009,20 | −%1,81 | 858 bin | 1 |
| 111 | SHEIN | Hisse | 4,61 | −%2,30 | 612 bin | 4 |
| 112 | GBP | Döviz | 1,33 | +%0,26 | 312 bin | 2 |
| 113 | NCLD | Hisse | 16,94 | −%1,59 | 256 bin | 2 |
| 114 | MAGS | ETF | 70,54 | −%1,67 | 238 bin | 2 |
| 115 | HO | Hisse | 4,57 | −%1,78 | 130 bin | 1 |
| 116 | NIFTY | Endeks | 22.976,00 | +%0,71 | 98 bin | 1 |
| 117 | RELIANCE | Hisse | 12,35 | +%0,28 | 41 bin | 1 |
| 118 | BIRD | Hisse | 2,12 | −%0,20 | 31 bin | 1 |
| 119 | CAMBRICON | Hisse | 135,48 | −%6,70 | 21 bin | 1 |
119 kontrat, 10:56 UTC. Fiyat ve 24s değişim Hyperliquid'den; hacim, kontratın işlem gördüğü borsaların (Hyperliquid, Binance, Bybit, OKX, MEXC, BingX) 24 saatlik toplamı. Kontrat fiyatı dayanak varlığın piyasa saatleri dışında da işler.
Sık sorulan sorular
Kripto borsalarında hisse ve altın nasıl işlem görüyor?
Hyperliquid, Binance, Bybit, MEXC ve BingX gibi borsalar hisse, endeks, altın, petrol ve döviz için vadesiz (perpetual) kontrat sunar. Kontrat varlığın fiyatını izler; varlığın kendisi alınmaz. Fiyatı tutmak için funding ödemesi yapılır.
En çok işlem gören TradFi kontratları hangileri?
10:56 UTC itibarıyla 24 saatlik hacme göre ilk beş: SOXL (5,68 Mr $), SNDK (4,06 Mr $), KORU (2,48 Mr $), CL (2,02 Mr $), SKHY (1,84 Mr $).