BNB (BNB) aylık getiri tablosu
Binance verisinin başladığı Kasım 2017 tarihinden bu yana BNB (BNB) aylık getirileri. Medyana göre en güçlü ay Aralık (medyan +%7,5, 9 yılın 5 tanesinde artı), en zayıf ay Haziran (medyan −%10,0, 9 yılın 1 tanesinde artı). Ekim 2026 şu ana kadar −%3,6 (ay sürüyor). Geçmiş getiriler gelecek için gösterge değildir; her ay için yalnız birkaç yıllık örnek var.
Yıl ve ay bazında getiri (%)
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −%9,6 | −%21,0 | %0,0 | −%0,3 | +%15,5 | −%23,1 | +%7,4 | +%17,8 | +%11,3 | −%3,6 | — | — | −%14,2 |
| 2025 | −%3,5 | −%13,2 | +%2,8 | −%0,8 | +%9,7 | −%0,2 | +%19,2 | +%9,5 | +%17,6 | +%8,0 | −%19,6 | −%1,3 | +%23,1 |
| 2024 | −%3,7 | +%32,9 | +%51,9 | −%4,7 | +%2,6 | −%2,0 | −%1,0 | −%7,6 | +%6,5 | +%1,6 | +%13,3 | +%7,5 | +%125 |
| 2023 | +%26,7 | −%3,4 | +%5,1 | +%6,5 | −%9,1 | −%21,7 | +%0,2 | −%10,1 | −%1,0 | +%5,4 | +%0,6 | +%37,0 | +%26,6 |
| 2022 | −%26,8 | +%5,7 | +%8,4 | −%12,1 | −%14,9 | −%31,6 | +%29,1 | −%1,5 | +%2,0 | +%14,3 | −%7,7 | −%18,1 | −%51,8 |
| 2021 | +%18,7 | +%374 | +%43,9 | +%106 | −%43,3 | −%14,1 | +%9,4 | +%39,6 | −%16,5 | +%35,4 | +%18,7 | −%17,8 | +%1.269 |
| 2020 | +%33,2 | +%5,3 | −%34,8 | +%35,1 | +%0,8 | −%10,0 | +%34,2 | +%12,0 | +%26,4 | −%2,6 | +%10,5 | +%18,6 | +%172 |
| 2019 | +%1,7 | +%65,1 | +%70,6 | +%25,8 | +%49,3 | −%2,4 | −%13,6 | −%24,1 | −%24,8 | +%25,6 | −%21,1 | −%12,7 | +%124 |
| 2018 | +%32,4 | −%7,6 | +%5,6 | +%29,6 | −%0,9 | +%3,5 | −%6,1 | −%20,6 | −%8,8 | −%5,4 | −%46,1 | +%19,5 | −%28,5 |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +%30,0 | +%337 | +%469 |
| Medyan | +%1,7 | +%5,3 | +%5,6 | +%6,5 | +%0,8 | −%10,0 | +%7,4 | −%1,5 | +%2,0 | +%6,7 | +%0,6 | +%7,5 | |
| Ortalama | +%7,7 | +%48,7 | +%17,1 | +%20,5 | +%1,1 | −%11,3 | +%8,8 | +%1,7 | +%1,4 | +%10,3 | −%2,4 | +%41,1 | |
| Artı yıl | 5/9 | 5/9 | 8/9 | 5/9 | 5/9 | 1/9 | 6/9 | 4/9 | 5/9 | 6/8 | 5/9 | 5/9 |
Yeşil artı, kırmızı eksi; renk koyulaştıkça getiri büyük. Kesik çerçeveli hücre süren ay. Medyan, ortalama ve artı yıl yalnız tamamlanmış aylardan. Binance spot USDT paritesi; aylık kapanış / açılış.
Sık sorulan sorular
BNB hangi ay yükselir?
Geçmiş veride medyanı en yüksek ay Aralık (medyan +%7,5, 9 yılın 5 tanesinde artı), en düşük ay Haziran (medyan −%10,0). Her ay için yalnız 9 civarı yıllık örnek var; bu bir mevsimsellik kuralı ya da tahmin değildir.
BNB Ekim ayında geçmişte ne yaptı?
Ekim ayı geçmiş 8 yılın 6 tanesinde artı kapattı; medyan +%6,7, ortalama +%10,3, en iyi +%35,4, en kötü −%5,4.
BNB en iyi ve en kötü yılı hangisi?
Tamamlanmış 8 yılın 6 tanesi artı kapattı. En iyi yıl 2021 (+%1.269), en kötü yıl 2022 (−%52).
Aylık getiri nasıl hesaplanıyor?
Her ay için Binance BNB/USDT spot paritesinin ay kapanışı, ay açılışına bölünür. Yıllık getiri yılın son kapanışının ilk açılışına oranıdır. Veri Binance'te paritenin işlem görmeye başladığı aydan başlar; daha eski yıllar tabloda yoktur.