Kripto para kategorileri
Coinler sektörüne göre: yapay zeka, meme, RWA, DeFi, Layer 1/2, oyun ve diğerleri. Her kategorinin toplam piyasa değeri, 24 saatlik hacmi ve değişimi; bir kategoriye tıklayınca o kategorinin bütün coinleri.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Layer 1 ve Layer 2 coinleri | 123 | 2.218,28 Mr | 6,61 Mr | +%0,16 | BTC, ETH, SOL |
| 2 | Bitcoin ekosistemi coinleri | 28 | 1.632,11 Mr | 3,14 Mr | +%0,01 | BTC, BCH, STX |
| 3 | Borsa tokenları | 14 | 118,09 Mr | 332,4 Mn | −%0,37 | BNB, MNT, OKB |
| 4 | DeFi coinleri | 88 | 47,85 Mr | 845,4 Mn | +%9,49 | HYPE, ENA, LIT |
| 5 | Gizlilik coinleri | 51 | 37,21 Mr | 405,4 Mn | +%2,16 | ZEC, CELO, ZAMA |
| 6 | Vadeli DEX coinleri | 16 | 26,74 Mr | 436,1 Mn | +%15,66 | HYPE, LIT, ASTER |
| 7 | Meme coinler | 151 | 24,25 Mr | 511,9 Mn | +%1,66 | PEPE, PUMP, DOGE |
| 8 | Sıfır bilgi (ZK) coinleri | 31 | 23,20 Mr | 367,3 Mn | +%3,04 | ZEC, CELO, ZK |
| 9 | Yapay zeka coinleri | 141 | 9,50 Mr | 170,9 Mn | −%1,54 | WLD, TAO, FET |
| 10 | RWA (gerçek dünya varlığı) coinleri | 68 | 7,23 Mr | 68,2 Mn | −%0,93 | ONDO, QNT, MBG |
| 11 | Tahmin piyasası coinleri | 6 | 4,58 Mr | 1,4 Mn | −%7,34 | OPN, EVT, OFC |
| 12 | TON ekosistemi coinleri | 15 | 3,51 Mr | 13,0 Mn | −%2,09 | GRAM, EVAA, HMSTR |
| 13 | DePIN coinleri | 50 | 2,72 Mr | 26,3 Mn | −%1,45 | NIL, GRASS, PHA |
| 14 | NFT ve metaverse coinleri | 38 | 2,59 Mr | 53,6 Mn | +%1,19 | INJ, BLUR, FLOKI |
| 15 | Depolama coinleri | 9 | 2,58 Mr | 38,2 Mn | −%0,80 | FIL, ICP, IRYS |
| 16 | Oyun (GameFi) coinleri | 78 | 1,07 Mr | 26,8 Mn | +%0,19 | 9BIT, SAND, GALA |
| 17 | Taraftar tokenları | 15 | 136,6 Mn | 4,3 Mn | +%0,62 | CHZ, PSG, ACM |
Kategori etiketleri MEXC borsasının kendi sınıflandırmasından; yalnız MEXC'de listelenen coinler kategorilere girer, bir coin birden çok kategoride olabilir; etiket borsanın sınıflandırmasıdır, hata içerebilir. Piyasa değeri yalnız arzı eşleşen coinlerin toplamıdır (arz: CoinGecko, günde bir); kategori 24s değişimi piyasa değeri ağırlıklıdır.