Layer 1 ve Layer 2 coinleri: fiyatlar ve piyasa değeri
Kendi blokzinciri olan (Layer 1) ya da bir zincirin üstünde ölçekleme sağlayan (Layer 2) ağların coinleri. Bu kategoride 123 coin var; arzı bilinenlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 2.219,40 Mr $, 24 saatlik toplam hacim 6,61 Mr $. Kategori 24 saatte +%0,25 (piyasa değeri ağırlıklı); 62 coin yükselişte. En yüksek hacim: BTC, ETH, SOL.
| # | Son 7 gün | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC🔔 | Bitcoin | 80.858,02 | −%0,23 | +%0,09 | −%0,39 | −%2,99 | 3,10 Mr | 1.625,67 Mr | 5 | |
| 2 | ETH🔔 | Ethereum | 2.340,46 | −%0,39 | −%0,12 | −%1,60 | −%12,60 | 1,36 Mr | 285,94 Mr | 5 | |
| 3 | SOL🔔 | Solana | 101,06 | −%0,59 | −%0,36 | −%2,23 | −%14,43 | 416,4 Mn | 59,62 Mr | 5 | |
| 4 | ZEC🔔 | Zcash | 1.325,82 | −%1,63 | +%3,55 | +%10,36 | −%3,09 | 340,4 Mn | 22,55 Mr | 4 | |
| 5 | HYPE🔔 | Hyperliquid | 94,52 | −%0,63 | +%17,51 | +%22,36 | +%11,77 | 322,5 Mn | 22,63 Mr | 5 | |
| 6 | BNB🔔 | BNB | 744,92 | −%0,39 | −%0,47 | +%2,19 | −%0,98 | 303,0 Mn | 97,97 Mr | 5 | |
| 7 | NEAR🔔 | NEAR Protocol | 4,48 | −%1,82 | −%2,76 | −%7,80 | −%8,01 | 216,5 Mn | 5,87 Mr | 5 | |
| 8 | SUI🔔 | Sui | 0,9341 | −%0,79 | +%0,85 | −%4,16 | −%17,67 | 70,0 Mn | 3,85 Mr | 5 | |
| 9 | LTC🔔 | Litecoin | 57,78 | −%0,67 | −%0,70 | −%0,79 | −%13,39 | 40,5 Mn | 4,49 Mr | 5 | |
| 10 | TRX🔔 | TRON | 0,3314 | %0,00 | +%0,44 | +%0,98 | −%1,13 | 35,8 Mn | 31,49 Mr | 5 | |
| 11 | ARB🔔 | Arbitrum | 0,1694 | −%1,05 | +%0,90 | −%6,10 | −%16,51 | 27,0 Mn | 1,17 Mr | 5 | |
| 12 | INJ🔔 | Injective | 8,03 | −%1,24 | +%3,39 | −%0,27 | +%5,48 | 25,6 Mn | 803,0 Mn | 5 | |
| 13 | BCH🔔 | Bitcoin Cash | 289,42 | +%0,07 | +%2,19 | +%5,93 | −%5,30 | 25,0 Mn | 5,82 Mr | 5 | |
| 14 | AVAX🔔 | Avalanche | 8,87 | −%0,48 | +%0,20 | −%2,77 | −%21,25 | 24,8 Mn | 3,94 Mr | 5 | |
| 15 | TAO🔔 | Bittensor | 253,80 | −%0,63 | +%0,23 | −%0,94 | −%15,53 | 22,0 Mn | 2,96 Mr | 4 | |
| 16 | FIL🔔 | Filecoin | 0,9002 | −%0,75 | +%0,76 | −%5,48 | −%15,18 | 20,8 Mn | 754,8 Mn | 5 | |
| 17 | HBAR🔔 | Hedera | 0,07346 | −%1,01 | −%1,67 | −%7,20 | −%28,73 | 19,9 Mn | 3,26 Mr | 5 | |
| 18 | ASTER🔔 | Aster | 0,7116 | −%0,73 | +%1,08 | +%1,70 | −%1,60 | 16,3 Mn | 1,79 Mr | 5 | |
| 19 | TIA🔔 | Celestia | 0,5412 | −%0,75 | +%2,62 | −%4,20 | +%23,10 | 14,4 Mn | 534,2 Mn | 5 | |
| 20 | STRK🔔 | Starknet | 0,04629 | −%0,81 | +%0,57 | −%14,33 | +%11,11 | 13,7 Mn | 351,4 Mn | 5 | |
| 21 | XPL🔔 | Plasma | 0,07656 | −%0,88 | −%0,17 | +%0,51 | −%20,16 | 13,3 Mn | 364,5 Mn | 5 | |
| 22 | DATA🔔 | Data Network | 0,1401 | — | +%0,21 | — | — | 13,0 Mn | 50,5 Mn | 3 | |
| 23 | MNT🔔 | Mantle | 0,5012 | — | +%0,16 | — | — | 12,5 Mn | 1,65 Mr | 3 | |
| 24 | GRAM🔔 | Gram (prev. Toncoin) | 1,21 | −%0,82 | −%1,82 | −%7,96 | −%19,27 | 10,0 Mn | 3,44 Mr | 4 | |
| 25 | POL🔔 | POL (ex-MATIC) | 0,09137 | −%0,83 | +%0,05 | +%1,25 | −%21,02 | 9,8 Mn | 972,2 Mn | 5 | |
| 26 | ZAMA🔔 | Zama | 0,07561 | −%0,49 | +%0,99 | +%3,67 | +%2,07 | 9,0 Mn | 193,4 Mn | 5 | |
| 27 | CC🔔 | Canton | 0,1014 | — | +%1,29 | — | — | 7,9 Mn | 4,05 Mr | 3 | |
| 28 | ICP🔔 | Internet Computer | 2,56 | −%1,16 | −%1,19 | −%5,88 | −%24,34 | 7,6 Mn | 1,43 Mr | 5 | |
| 29 | NIGHT🔔 | Midnight | 0,03907 | −%0,96 | −%3,22 | +%0,64 | +%24,24 | 7,3 Mn | 648,8 Mn | 4 | |
| 30 | ETC🔔 | Ethereum Classic | 7,50 | −%0,79 | −%0,40 | −%1,83 | −%17,00 | 6,8 Mn | 1,19 Mr | 5 | |
| 31 | OP🔔 | Optimism | 0,1108 | −%1,25 | +%0,46 | −%6,66 | −%13,42 | 6,4 Mn | 253,8 Mn | 5 | |
| 32 | IRYS🔔 | Irys | 0,02218 | — | −%5,86 | — | — | 6,0 Mn | 44,4 Mn | 3 | |
| 33 | SEI🔔 | Sei | 0,05195 | −%1,27 | −%0,36 | −%9,50 | −%28,46 | 6,0 Mn | 349,8 Mn | 5 | |
| 34 | MON🔔 | Monad | 0,02056 | — | −%2,65 | — | — | 5,8 Mn | 243,1 Mn | 3 | |
| 35 | MEGA🔔 | MegaETH | 0,04672 | −%1,66 | −%7,56 | +%5,75 | +%13,85 | 4,9 Mn | 52,8 Mn | 5 | |
| 36 | PLUME🔔 | Plume | 0,01558 | −%1,64 | −%3,81 | −%5,41 | −%10,89 | 4,5 Mn | 106,2 Mn | 4 | |
| 37 | EIGEN🔔 | EigenCloud (prev. EigenLayer) | 0,2022 | −%1,41 | +%3,96 | −%7,63 | −%18,66 | 4,0 Mn | 197,8 Mn | 5 | |
| 38 | KAS🔔 | Kaspa | 0,03616 | — | +%1,54 | — | — | 3,4 Mn | 1,00 Mr | 3 | |
| 39 | ZK🔔 | ZKsync | 0,01149 | −%1,37 | −%1,20 | −%13,09 | −%3,08 | 3,0 Mn | 126,6 Mn | 5 | |
| 40 | DYDX🔔 | dYdX | 0,1146 | −%0,95 | +%4,31 | +%0,48 | −%16,50 | 2,9 Mn | 97,0 Mn | 5 | |
| 41 | ALGO🔔 | Algorand | 0,1003 | −%1,09 | −%1,76 | −%6,00 | −%19,44 | 2,9 Mn | 910,2 Mn | 5 | |
| 42 | PI🔔 | Pi Network | 0,07929 | — | +%4,26 | — | — | 2,8 Mn | 896,4 Mn | 2 | |
| 43 | BLEND🔔 | — | 0,0538 | — | +%8,76 | — | — | 2,8 Mn | — | 3 | |
| 44 | DUSK🔔 | DUSK | 0,101 | +%2,64 | −%5,70 | −%7,76 | +%18,12 | 2,0 Mn | 61,8 Mn | 2 | |
| 45 | S🔔 | Sonic | 0,04421 | −%0,90 | −%3,11 | −%14,94 | +%18,25 | 1,8 Mn | 171,8 Mn | 5 | |
| 46 | XMR | Monero | 607,28 | — | +%0,94 | — | — | 1,8 Mn | 11,43 Mr | 1 | |
| 47 | GALA🔔 | GALA | 0,001768 | −%1,34 | +%1,14 | −%4,08 | −%19,51 | 1,7 Mn | 90,1 Mn | 5 | |
| 48 | ONE🔔 | — | 0,001279 | −%1,62 | −%0,47 | −%9,23 | −%47,52 | 1,7 Mn | — | 4 | |
| 49 | MINA🔔 | Mina Protocol | 0,06286 | −%1,57 | −%1,96 | −%11,43 | −%56,66 | 1,5 Mn | 81,3 Mn | 4 | |
| 50 | CORE🔔 | Core | 0,01703 | — | −%4,49 | — | — | 1,5 Mn | 25,6 Mn | 4 | |
| 51 | XDC🔔 | XDC Network | 0,03309 | — | +%0,30 | — | — | 1,4 Mn | 660,0 Mn | 3 | |
| 52 | VET🔔 | VeChain | 0,006199 | −%0,66 | −%1,42 | −%11,07 | −%29,48 | 1,2 Mn | 533,0 Mn | 4 | |
| 53 | CHZ🔔 | Chiliz | 0,01292 | −%0,92 | +%0,78 | −%2,71 | −%18,59 | 1,2 Mn | 136,8 Mn | 5 | |
| 54 | FOGO🔔 | — | 0,00306 | %0,00 | −%1,29 | −%22,28 | −%42,78 | 1,1 Mn | — | 5 | |
| 55 | CRO🔔 | Cronos | 0,05307 | — | −%0,19 | — | — | 1,1 Mn | 2,69 Mr | 3 | |
| 56 | A🔔 | Vaulta | 0,09001 | −%1,42 | +%0,59 | −%3,64 | −%3,17 | 967 bin | 150,9 Mn | 5 | |
| 57 | IOTA🔔 | IOTA | 0,04049 | −%1,22 | −%1,89 | −%8,78 | −%23,45 | 945 bin | 191,1 Mn | 4 | |
| 58 | SCR🔔 | — | 0,02099 | −%0,76 | +%0,62 | +%7,03 | −%9,77 | 887 bin | — | 5 | |
| 59 | KAVA🔔 | Kava | 0,06952 | −%0,20 | +%0,48 | −%1,05 | +%1,80 | 846 bin | 75,3 Mn | 4 | |
| 60 | ROSE🔔 | Oasis | 0,006705 | −%1,03 | −%0,40 | −%7,33 | −%23,62 | 819 bin | 54,5 Mn | 3 | |
| 61 | LINEA🔔 | Linea | 0,002514 | −%0,63 | +%1,66 | −%3,31 | −%12,26 | 803 bin | 61,7 Mn | 5 | |
| 62 | SOMI🔔 | Somnia | 0,1929 | +%0,37 | +%5,76 | +%11,71 | −%3,17 | 793 bin | 30,9 Mn | 4 | |
| 63 | BERA🔔 | Berachain | 0,1494 | −%1,26 | −%0,60 | −%9,06 | −%35,33 | 756 bin | 52,5 Mn | 5 | |
| 64 | KITE🔔 | Kite | 0,113 | −%1,14 | −%1,44 | −%5,44 | −%14,17 | 744 bin | 270,1 Mn | 4 | |
| 65 | VANA🔔 | Vana | 0,8588 | −%0,35 | +%0,17 | +%1,18 | −%18,51 | 719 bin | 26,5 Mn | 4 | |
| 66 | BTW | — | 1,51 | — | −%13,36 | — | — | 636 bin | — | 1 | |
| 67 | EGLD🔔 | MultiversX | 3,46 | −%0,69 | +%3,65 | −%2,62 | −%23,26 | 633 bin | 107,6 Mn | 5 | |
| 68 | XTZ🔔 | Tezos | 0,281 | −%0,74 | +%1,41 | −%6,80 | −%8,88 | 621 bin | 309,1 Mn | 5 | |
| 69 | METIS🔔 | Metis | 3,20 | −%1,24 | −%1,49 | −%18,16 | −%4,42 | 609 bin | 26,0 Mn | 4 | |
| 70 | CELR🔔 | — | 0,002523 | −%1,29 | +%4,02 | +%1,20 | −%18,25 | 604 bin | — | 4 | |
| 71 | FLR🔔 | Flare | 0,006139 | — | −%0,09 | — | — | 597 bin | 538,0 Mn | 4 | |
| 72 | ZANO | Zano | 3,83 | — | −%0,85 | — | — | 593 bin | 59,3 Mn | 1 | |
| 73 | POLYX🔔 | Polymesh | 0,0335 | −%0,65 | +%1,96 | −%0,89 | −%20,89 | 553 bin | 44,7 Mn | 2 | |
| 74 | FLOW🔔 | Flow | 0,02557 | −%1,05 | −%1,73 | −%10,79 | −%15,72 | 526 bin | 43,5 Mn | 5 | |
| 75 | G🔔 | Gravity (by Galxe) | 0,003658 | −%0,54 | +%0,36 | −%1,35 | −%24,28 | 526 bin | 26,5 Mn | 5 | |
| 76 | SNX🔔 | Synthetix | 0,2002 | −%0,99 | +%0,80 | −%5,57 | −%21,36 | 523 bin | 116,3 Mn | 5 | |
| 77 | SOPH🔔 | — | 0,001507 | −%0,66 | +%1,82 | −%7,41 | −%57,06 | 504 bin | — | 3 | |
| 78 | ADI | ADI | 8,17 | — | −%1,06 | — | — | 459 bin | 77,1 Mn | 1 | |
| 79 | ESP🔔 | Espresso | 0,08554 | −%1,27 | +%0,68 | −%0,55 | −%11,42 | 438 bin | 61,1 Mn | 3 | |
| 80 | IMX🔔 | Immutable | 0,139 | −%0,79 | +%1,54 | −%3,87 | −%15,30 | 431 bin | 125,7 Mn | 5 | |
| 81 | SKL🔔 | — | 0,004021 | −%0,50 | +%0,25 | −%0,50 | −%10,79 | 423 bin | — | 4 | |
| 82 | CNPY | — | 0,1865 | — | −%16,11 | — | — | 415 bin | — | 2 | |
| 83 | XEC🔔 | eCash | 0,000006619 | −%0,75 | −%0,94 | +%2,80 | — | 388 bin | 133,1 Mn | 3 | |
| 84 | ORDER🔔 | — | 0,03436 | — | −%8,02 | — | — | 386 bin | — | 2 | |
| 85 | MANTA🔔 | Manta Network | 0,06292 | — | −%0,97 | — | — | 347 bin | 30,3 Mn | 4 | |
| 86 | FRAX🔔 | — | 0,2643 | — | +%3,04 | — | — | 316 bin | — | 3 | |
| 87 | ZRX🔔 | 0x Protocol | 0,1019 | — | +%0,39 | — | — | 309 bin | 86,4 Mn | 5 | |
| 88 | CHR🔔 | — | 0,01761 | — | −%2,68 | — | — | 253 bin | — | 2 | |
| 89 | CORN🔔 | — | 0,02458 | — | −%0,08 | — | — | 180 bin | — | 2 | |
| 90 | RIF🔔 | Rootstock Infrastructure Framework | 0,07038 | — | −%0,46 | — | — | 175 bin | 70,4 Mn | 2 | |
| 91 | DCR🔔 | Decred | 14,27 | — | −%0,86 | — | — | 173 bin | 252,1 Mn | 2 | |
| 92 | GNO🔔 | Gnosis | 110,21 | — | +%0,31 | — | — | 159 bin | 290,9 Mn | 3 | |
| 93 | PROS🔔 | Pharos | 0,6203 | — | −%1,16 | — | — | 152 bin | 84,1 Mn | 2 | |
| 94 | WEMIX🔔 | WEMIX | 0,1404 | — | −%10,97 | — | — | 132 bin | 70,2 Mn | 2 | |
| 95 | ALEO | ALEO | 0,02939 | — | −%1,11 | — | — | 132 bin | 44,9 Mn | 1 | |
| 96 | LRC🔔 | — | 0,00825 | — | −%0,77 | — | — | 132 bin | — | 3 | |
| 97 | RON🔔 | Ronin | 0,05362 | — | −%0,54 | — | — | 103 bin | 41,4 Mn | 3 | |
| 98 | RLS | — | 0,002219 | — | −%7,66 | — | — | 96 bin | — | 1 | |
| 99 | NOCK | Nockchain | 0,01607 | — | −%2,01 | — | — | 93 bin | 38,1 Mn | 1 | |
| 100 | ASSET | REAL | 0,1901 | — | +%9,07 | — | — | 84 bin | 33,5 Mn | 1 | |
| 101 | SOON | SOON | 0,3162 | — | +%4,63 | — | — | 78 bin | 107,4 Mn | 1 | |
| 102 | BOBA🔔 | — | 0,0193 | — | −%2,67 | — | — | 71 bin | — | 2 | |
| 103 | MAT | — | 0,03967 | — | −%0,83 | — | — | 65 bin | — | 1 | |
| 104 | ALTLAYER | — | 0,006394 | — | −%4,30 | — | — | 64 bin | — | 1 | |
| 105 | ALPH | — | 0,04734 | — | −%2,07 | — | — | 62 bin | — | 1 | |
| 106 | FUEL | — | 0,0007933 | — | −%0,16 | — | — | 62 bin | — | 1 | |
| 107 | B2 | — | 0,4319 | — | +%0,39 | — | — | 58 bin | — | 1 | |
| 108 | KTA | Keeta | 0,0622 | — | %0,00 | — | — | 56 bin | 38,9 Mn | 1 | |
| 109 | OMG | — | 0,04833 | — | +%1,73 | — | — | 55 bin | — | 1 | |
| 110 | QOR | — | 0,003764 | — | −%0,45 | — | — | 53 bin | — | 1 | |
| 111 | ML | — | 0,005041 | — | −%0,28 | — | — | 51 bin | — | 2 | |
| 112 | ZTC | — | 0,0005414 | — | +%0,07 | — | — | 45 bin | — | 1 | |
| 113 | SHR | — | 0,0002623 | — | +%3,19 | — | — | 22 bin | — | 1 | |
| 114 | ASE | — | 0,001399 | — | +%0,43 | — | — | 21 bin | — | 1 | |
| 115 | ABEL | — | 0,136 | — | −%4,68 | — | — | 20 bin | — | 1 | |
| 116 | XTM | — | 0,001056 | — | +%4,45 | — | — | 9 bin | — | 1 | |
| 117 | SYMM | — | 0,0396 | — | +%5,60 | — | — | 8 bin | — | 1 | |
| 118 | P2P | — | 0,00005888 | — | +%3,12 | — | — | 6 bin | — | 1 | |
| 119 | LAIKAL2 | — | 0,03137 | — | +%1,49 | — | — | 6 bin | — | 1 | |
| 120 | ION | — | 0,00006747 | — | +%0,21 | — | — | 2 bin | — | 1 | |
| 121 | AGRS | — | 0,2788 | — | +%6,41 | — | — | 692 | — | 1 | |
| 122 | SYS | — | 0,002262 | — | +%4,10 | — | — | 445 | — | 1 | |
| 123 | USAD | — | 1,00 | — | −%0,02 | — | — | 80 | — | 1 |
1s / 7g / 30g değişim ve 7 günlük grafik Binance spot fiyatından, Binance'te listelenen hacimce ilk 300 coin için (diğerlerinde —). Kategoriler MEXC'nin kendi etiketlerinden (yalnız MEXC'de listelenen coinler). 1427 coin (18:19 UTC): Binance, OKX, Bybit, MEXC ve BingX'te USDT paritesi olan bütün coinler — 657 tanesi birden çok borsada. Fiyat ve 24s değişim borsaların medyanı (iki borsada en hacimli borsaya ±%5; tutmayan aynı adlı başka token sayılıp atılır), hacim toplamı. Tokenize hisseler TradFi Spot sekmesinde. Piyasa değeri = bizim fiyat × dolaşımdaki arz; arz CoinGecko'dan günde bir kez, yalnız fiyatı ±%10 tutan coinlerle eşleşir (87 coin). Tek borsalı küçük tokenlarda hacim düşük ve fiyat oynak olabilir.
Sık sorulan sorular
En büyük layer 1 ve layer 2 coinleri hangileri?
18:19 UTC itibarıyla 24 saatlik işlem hacmine göre: BTC (80.858,02 $, +%0,09), ETH (2.340,46 $, −%0,12), SOL (101,06 $, −%0,36), ZEC (1.325,82 $, +%3,55), HYPE (94,52 $, +%17,51). Tabloyu piyasa değerine göre de sıralayabilirsin.
Bugün en çok yükselen ve düşen layer 1 ve layer 2 coinleri hangileri?
24 saatlik hacmi 100 bin doları aşanlar içinde en çok yükselen HYPE (+%17,51), en çok düşen CNPY (−%16,11). Kısa vadeli değişim yön tahmini değildir.
Kategori nasıl belirleniyor?
Kategori etiketleri MEXC borsasının kendi sınıflandırmasından alınır; yalnız MEXC'de listelenen coinler etiketlenir ve bir coin birden çok kategoride olabilir. Bir coinin bir kategoride olması onun hakkında bir değerlendirme değildir.
Diğer kategoriler
Meme coinlerYapay zeka coinleriDeFi coinleriRWA (gerçek dünya varlığı) coinleriOyun (GameFi) coinleriDePIN coinleriGizlilik coinleriSıfır bilgi (ZK) coinleriBitcoin ekosistemi coinleriNFT ve metaverse coinleriVadeli DEX coinleriBorsa tokenlarıTaraftar tokenlarıTON ekosistemi coinleriDepolama coinleriTahmin piyasası coinleri