Meme coinler: fiyatlar ve piyasa değeri
İnternet kültürü ve topluluk etrafında doğan coinler (DOGE, SHIB, PEPE gibi). Bu kategoride 151 coin var; arzı bilinenlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 24,25 Mr $, 24 saatlik toplam hacim 512,6 Mn $. Kategori 24 saatte +%1,55 (piyasa değeri ağırlıklı); 55 coin yükselişte. En yüksek hacim: PEPE, PUMP, DOGE.
| # | Son 7 gün | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEPE🔔 | Pepe | 0,000005313 | −%2,21 | +%9,07 | +%20,68 | +%26,07 | 273,8 Mn | 2,24 Mr | 5 | |
| 2 | PUMP🔔 | Pump.fun | 0,004456 | −%1,83 | +%4,89 | −%2,64 | −%24,07 | 71,8 Mn | 2,05 Mr | 5 | |
| 3 | DOGE🔔 | Dogecoin | 0,07937 | −%0,87 | +%0,34 | +%1,33 | −%15,32 | 70,4 Mn | 12,42 Mr | 5 | |
| 4 | PENGU🔔 | Pudgy Penguins | 0,007783 | −%1,94 | +%1,12 | +%0,97 | −%21,01 | 15,1 Mn | 489,2 Mn | 5 | |
| 5 | TRUMP🔔 | Official Trump | 1,67 | −%1,83 | −%2,37 | −%4,03 | −%17,75 | 13,7 Mn | 470,4 Mn | 4 | |
| 6 | SHIB🔔 | Shiba Inu | 0,000004944 | −%1,00 | +%0,41 | %0,00 | −%13,94 | 10,2 Mn | 2,91 Mr | 5 | |
| 7 | PONS🔔 | Pons | 0,2632 | — | −%5,71 | — | — | 7,0 Mn | 176,8 Mn | 4 | |
| 8 | BONK🔔 | Bonk | 0,000003128 | −%1,89 | +%1,76 | +%3,65 | −%14,95 | 6,9 Mn | 275,2 Mn | 5 | |
| 9 | MARSCOIN🔔 | MarsCoin | 0,06467 | −%2,71 | −%2,75 | −%12,70 | −%54,15 | 6,3 Mn | 64,7 Mn | 3 | |
| 10 | FLOKI🔔 | FLOKI | 0,00002398 | −%1,48 | +%1,57 | +%2,61 | −%12,29 | 2,7 Mn | 231,2 Mn | 5 | |
| 11 | MUBARAK🔔 | Mubarak | 0,04929 | −%2,57 | −%5,45 | −%7,19 | −%17,92 | 2,6 Mn | 49,3 Mn | 3 | |
| 12 | BOME🔔 | BOOK OF MEME | 0,0006521 | −%1,56 | +%2,97 | +%8,67 | −%34,63 | 2,4 Mn | 45,0 Mn | 5 | |
| 13 | SPX🔔 | SPX6900 | 0,3825 | — | −%0,39 | — | — | 2,0 Mn | 356,1 Mn | 3 | |
| 14 | APEPE | Ape and Pepe | 0,000001333 | — | +%10,43 | — | — | 1,7 Mn | 279,9 Mn | 2 | |
| 15 | TUT🔔 | — | 0,01922 | −%1,08 | −%2,34 | +%4,69 | −%18,84 | 1,6 Mn | — | 3 | |
| 16 | NEWT🔔 | — | 0,04914 | +%8,30 | +%12,86 | +%19,34 | +%2,04 | 1,5 Mn | — | 3 | |
| 17 | HOME🔔 | — | 0,00547 | −%1,44 | +%0,63 | +%10,95 | −%7,13 | 1,4 Mn | — | 4 | |
| 18 | PNUT🔔 | Peanut the Squirrel | 0,04183 | −%1,64 | +%0,72 | −%1,64 | −%20,68 | 1,3 Mn | 41,8 Mn | 5 | |
| 19 | PEOPLE🔔 | ConstitutionDAO | 0,007696 | −%1,54 | +%0,48 | −%2,53 | −%17,12 | 1,1 Mn | 39,0 Mn | 5 | |
| 20 | HDLR | — | 1,78 | — | −%6,41 | — | — | 1,1 Mn | — | 1 | |
| 21 | MEW🔔 | cat in a dogs world | 0,0004465 | — | +%1,09 | — | — | 1,1 Mn | 39,7 Mn | 4 | |
| 22 | GIGGLE🔔 | Giggle Fund | 31,12 | −%1,11 | −%0,73 | −%0,67 | −%17,19 | 1,1 Mn | 31,1 Mn | 3 | |
| 23 | CHOMP | — | 0,844 | — | −%25,51 | — | — | 832 bin | — | 1 | |
| 24 | ZORA🔔 | Zora | 0,006539 | — | +%2,02 | — | — | 651 bin | 29,2 Mn | 4 | |
| 25 | CROC | — | 0,513 | — | −%0,39 | — | — | 603 bin | — | 1 | |
| 26 | CASHCAT | Cash Cat | 0,1034 | — | +%5,63 | — | — | 595 bin | 102,1 Mn | 2 | |
| 27 | TURBO🔔 | Turbo | 0,0008197 | −%1,68 | −%0,11 | −%2,50 | −%18,08 | 528 bin | 56,6 Mn | 4 | |
| 28 | MOODENG🔔 | Moo Deng | 0,03779 | — | −%0,88 | — | — | 515 bin | 37,4 Mn | 2 | |
| 29 | FORM🔔 | Four | 0,2211 | −%1,38 | −%0,94 | −%4,53 | −%23,18 | 488 bin | 84,4 Mn | 3 | |
| 30 | FARTCOIN | Fartcoin | 0,1296 | — | −%1,14 | — | — | 426 bin | 129,6 Mn | 2 | |
| 31 | POPCAT🔔 | Popcat | 0,04203 | — | −%2,46 | — | — | 394 bin | 41,2 Mn | 3 | |
| 32 | STONK | STONK | 0,1487 | — | −%1,82 | — | — | 362 bin | 116,2 Mn | 2 | |
| 33 | AIXBT🔔 | — | 0,01819 | — | −%1,03 | — | — | 359 bin | — | 5 | |
| 34 | BANANAS31🔔 | Banana For Scale | 0,006119 | — | −%2,08 | — | — | 358 bin | 61,2 Mn | 3 | |
| 35 | USELESS | Useless Coin | 0,155 | — | −%3,67 | — | — | 356 bin | 155,0 Mn | 2 | |
| 36 | ACT🔔 | — | 0,008522 | — | −%1,60 | — | — | 342 bin | — | 4 | |
| 37 | JUV🔔 | — | 0,2777 | — | +%0,04 | — | — | 339 bin | — | 3 | |
| 38 | TOSHI🔔 | Toshi | 0,000108 | — | −%1,95 | — | — | 277 bin | 45,4 Mn | 4 | |
| 39 | DEGEN🔔 | Degen | 0,0009146 | — | −%0,21 | — | — | 212 bin | 32,9 Mn | 3 | |
| 40 | NPC | Non-Playable Coin | 0,01636 | — | −%3,47 | — | — | 203 bin | 131,7 Mn | 2 | |
| 41 | BABYDOGE🔔 | Baby Doge Coin | 0,000000000345 | — | −%1,37 | — | — | 193 bin | 63,5 Mn | 4 | |
| 42 | BAN🔔 | Comedian | 0,05565 | — | −%1,44 | — | — | 189 bin | 55,6 Mn | 3 | |
| 43 | CLANKER | — | 12,61 | — | −%6,39 | — | — | 185 bin | — | 2 | |
| 44 | STAMP | — | 0,0006411 | — | −%55,75 | — | — | 173 bin | — | 1 | |
| 45 | 4 | — | 0,01234 | — | +%0,73 | — | — | 171 bin | — | 2 | |
| 46 | CATE | — | 0,04543 | — | −%6,94 | — | — | 167 bin | — | 2 | |
| 47 | BASECAT | — | 0,01065 | — | −%1,34 | — | — | 164 bin | — | 2 | |
| 48 | PUSS | — | 0,003407 | — | −%0,63 | — | — | 162 bin | — | 2 | |
| 49 | QI🔔 | — | 0,00211 | — | +%0,24 | — | — | 162 bin | — | 1 | |
| 50 | MNSRY | — | 0,006819 | — | +%0,07 | — | — | 161 bin | — | 2 | |
| 51 | ANSEM | The Black Bull | 0,06163 | — | −%4,75 | — | — | 161 bin | 25,8 Mn | 2 | |
| 52 | PIPPIN | — | 0,0156 | — | −%1,15 | — | — | 158 bin | — | 2 | |
| 53 | DOG | Dog (Bitcoin) | 0,0008844 | — | −%2,08 | — | — | 148 bin | 88,4 Mn | 2 | |
| 54 | VINE🔔 | — | 0,007168 | — | +%0,45 | — | — | 142 bin | — | 3 | |
| 55 | GOAT🔔 | — | 0,01389 | — | −%1,63 | — | — | 140 bin | — | 3 | |
| 56 | ELON | Dogelon Mars | 0,00000002706 | — | −%0,13 | — | — | 140 bin | 27,1 Mn | 2 | |
| 57 | BROCCOLI | — | 0,02015 | — | +%1,15 | — | — | 137 bin | — | 2 | |
| 58 | FONE | — | 0,001928 | — | −%1,53 | — | — | 132 bin | — | 2 | |
| 59 | TROLLSOL | — | 0,03212 | — | +%1,70 | — | — | 130 bin | — | 2 | |
| 60 | SNEK | Snek | 0,0006049 | — | −%1,01 | — | — | 121 bin | 45,2 Mn | 2 | |
| 61 | JELLYJELLY | Jelly-My-Jelly | 0,04772 | — | −%6,18 | — | — | 120 bin | 47,7 Mn | 2 | |
| 62 | B | BUILDon | 0,136 | — | +%3,26 | — | — | 120 bin | 136,0 Mn | 2 | |
| 63 | MELANIA | Melania Meme | 0,08607 | — | +%0,02 | — | — | 116 bin | 86,1 Mn | 2 | |
| 64 | BATON | — | 0,00601 | — | −%6,53 | — | — | 114 bin | — | 1 | |
| 65 | CAT🔔 | — | 0,00000174 | — | +%0,17 | — | — | 93 bin | — | 4 | |
| 66 | VINU | — | 0,000000000791 | — | −%4,32 | — | — | 92 bin | — | 1 | |
| 67 | KEKIUS | — | 0,00501 | — | +%5,65 | — | — | 87 bin | — | 1 | |
| 68 | TIBBIR | — | 0,2195 | — | +%2,24 | — | — | 87 bin | — | 1 | |
| 69 | PRIORS | — | 0,01012 | — | −%16,18 | — | — | 87 bin | — | 1 | |
| 70 | MANYU | — | 0,000000003492 | — | +%2,43 | — | — | 85 bin | — | 1 | |
| 71 | KIMCHI | — | 0,0052 | — | −%26,76 | — | — | 84 bin | — | 1 | |
| 72 | BONE | — | 0,05312 | — | −%1,34 | — | — | 82 bin | — | 1 | |
| 73 | CHILLGUY🔔 | — | 0,009695 | — | −%2,13 | — | — | 80 bin | — | 2 | |
| 74 | ZCAT | Anonymous Cat | 0,0445 | — | −%11,09 | — | — | 79 bin | 43,0 Mn | 1 | |
| 75 | RT | — | 0,003696 | — | −%19,18 | — | — | 79 bin | — | 1 | |
| 76 | PURR | Purr | 0,1314 | — | +%26,14 | — | — | 79 bin | 78,1 Mn | 1 | |
| 77 | MICRODUCK | — | 0,006723 | — | −%7,73 | — | — | 76 bin | — | 1 | |
| 78 | TENDIES | — | 0,004722 | — | +%27,11 | — | — | 75 bin | — | 1 | |
| 79 | DELTA | — | 0,01188 | — | −%3,41 | — | — | 73 bin | — | 1 | |
| 80 | ZZZ | — | 0,0094 | — | −%21,14 | — | — | 72 bin | — | 1 | |
| 81 | MYRO | — | 0,001379 | — | −%8,31 | — | — | 71 bin | — | 1 | |
| 82 | HOOKR | — | 0,01619 | — | −%4,99 | — | — | 70 bin | — | 1 | |
| 83 | EACC | — | 0,0005978 | — | −%21,84 | — | — | 65 bin | — | 1 | |
| 84 | FRONG | — | 0,002663 | — | +%2,58 | — | — | 65 bin | — | 1 | |
| 85 | WKC | Wiki Cat | 0,00000006179 | — | +%4,09 | — | — | 63 bin | 33,0 Mn | 1 | |
| 86 | BREW | — | 0,002511 | — | +%4,93 | — | — | 62 bin | — | 1 | |
| 87 | AVAAI | — | 0,007205 | — | −%2,00 | — | — | 62 bin | — | 1 | |
| 88 | SUE | — | 0,0002511 | — | −%4,96 | — | — | 61 bin | — | 1 | |
| 89 | FARTBOY | — | 0,02063 | — | −%4,49 | — | — | 60 bin | — | 1 | |
| 90 | ANDYETH | — | 0,00001152 | — | +%5,21 | — | — | 60 bin | — | 1 | |
| 91 | AURASOL | — | 0,007414 | — | −%3,88 | — | — | 59 bin | — | 1 | |
| 92 | ARCSOL | — | 0,04506 | — | −%10,29 | — | — | 59 bin | — | 1 | |
| 93 | AIDOGE | — | 0,000000000007678 | — | −%5,98 | — | — | 59 bin | — | 1 | |
| 94 | LADYS | — | 0,000000005777 | — | +%0,91 | — | — | 59 bin | — | 1 | |
| 95 | GROK | — | 0,0004407 | — | +%3,47 | — | — | 59 bin | — | 1 | |
| 96 | BLUECHIP | — | 0,004645 | — | −%4,33 | — | — | 59 bin | — | 1 | |
| 97 | COQ | — | 0,0000001052 | — | +%4,21 | — | — | 59 bin | — | 1 | |
| 98 | DRB | — | 0,0001056 | — | −%8,17 | — | — | 58 bin | — | 1 | |
| 99 | DOPE | — | 0,001959 | — | −%11,88 | — | — | 58 bin | — | 1 | |
| 100 | BROCCOLIF3B | — | 0,005241 | — | −%0,44 | — | — | 57 bin | — | 1 | |
| 101 | PHNIX | — | 0,000009411 | — | +%0,98 | — | — | 57 bin | — | 1 | |
| 102 | WEN | — | 0,000005926 | — | +%2,99 | — | — | 57 bin | — | 1 | |
| 103 | WOJAK | — | 0,00000004566 | — | +%2,10 | — | — | 57 bin | — | 1 | |
| 104 | HMM | — | 0,00738 | — | +%8,24 | — | — | 57 bin | — | 1 | |
| 105 | ROBIN | — | 0,0003379 | — | −%0,18 | — | — | 57 bin | — | 1 | |
| 106 | JEANPHIL | — | 0,00322 | — | −%17,71 | — | — | 57 bin | — | 1 | |
| 107 | BERT | — | 0,01188 | — | −%0,18 | — | — | 57 bin | — | 1 | |
| 108 | ASS | — | 0,0000000007601 | — | −%0,09 | — | — | 56 bin | — | 1 | |
| 109 | FWOG | — | 0,004702 | — | −%1,36 | — | — | 56 bin | — | 1 | |
| 110 | HARRY | — | 0,01448 | — | +%0,28 | — | — | 56 bin | — | 1 | |
| 111 | UBIK | — | 0,00577 | — | −%13,23 | — | — | 56 bin | — | 1 | |
| 112 | JUGGERNAUT | — | 0,004079 | — | −%2,46 | — | — | 56 bin | — | 1 | |
| 113 | MASKSOL | — | 0,03201 | — | −%10,86 | — | — | 56 bin | — | 1 | |
| 114 | CHEEMS | Cheems Token | 0,0000004505 | — | −%0,11 | — | — | 56 bin | 91,8 Mn | 1 | |
| 115 | DADDY | — | 0,006311 | — | −%4,41 | — | — | 56 bin | — | 1 | |
| 116 | CREPE1 | — | 0,000009494 | — | −%2,54 | — | — | 55 bin | — | 1 | |
| 117 | COOL | — | 0,0007337 | — | −%0,70 | — | — | 55 bin | — | 1 | |
| 118 | GME | — | 0,0004071 | — | −%1,33 | — | — | 55 bin | — | 1 | |
| 119 | MOODENGETH | — | 0,000002844 | — | −%2,50 | — | — | 55 bin | — | 1 | |
| 120 | PIG | — | 0,00000001432 | — | −%0,76 | — | — | 55 bin | — | 1 | |
| 121 | TAPEFOUR | — | 0,0001366 | — | −%12,99 | — | — | 54 bin | — | 1 | |
| 122 | GIGA | — | 0,001851 | — | +%0,16 | — | — | 54 bin | — | 1 | |
| 123 | KISHU | — | 0,00000000005972 | — | +%2,47 | — | — | 54 bin | — | 1 | |
| 124 | REDO | — | 0,04745 | — | −%5,01 | — | — | 53 bin | — | 1 | |
| 125 | PIT | — | 0,0000000001529 | — | −%0,84 | — | — | 52 bin | — | 1 | |
| 126 | PVT | — | 0,000103 | — | +%1,48 | — | — | 52 bin | — | 1 | |
| 127 | DJI6930 | — | 0,00604 | — | +%2,58 | — | — | 48 bin | — | 1 | |
| 128 | MOEW | — | 0,0001996 | — | −%0,75 | — | — | 43 bin | — | 1 | |
| 129 | GOHOME | GOHOME | 76,13 | — | +%0,45 | — | — | 43 bin | 39,9 Mn | 2 | |
| 130 | COCO | coco | 0,1543 | — | −%0,21 | — | — | 30 bin | 154,3 Mn | 1 | |
| 131 | MILLI | — | 0,000001392 | — | −%3,00 | — | — | 25 bin | — | 1 | |
| 132 | LOFI | — | 0,008509 | — | −%5,40 | — | — | 18 bin | — | 2 | |
| 133 | FEG | — | 0,00003019 | — | +%0,70 | — | — | 18 bin | — | 1 | |
| 134 | DINGO | — | 0,00001699 | — | −%0,64 | — | — | 17 bin | — | 1 | |
| 135 | LWOLF | — | 0,00000853 | — | +%5,08 | — | — | 12 bin | — | 1 | |
| 136 | GAME | — | 38,72 | — | −%0,39 | — | — | 11 bin | — | 1 | |
| 137 | BCAT | — | 0,00002754 | — | −%1,08 | — | — | 11 bin | — | 1 | |
| 138 | BELUGA | — | 117,33 | — | −%0,42 | — | — | 11 bin | — | 1 | |
| 139 | PEPPER | — | 0,0000000004741 | — | +%1,28 | — | — | 11 bin | — | 1 | |
| 140 | WOLFTON | — | 0,000438 | — | −%4,64 | — | — | 11 bin | — | 1 | |
| 141 | TONNY | — | 0,04702 | — | −%0,97 | — | — | 10 bin | — | 1 | |
| 142 | PEP | — | 0,000092 | — | +%7,23 | — | — | 9 bin | — | 1 | |
| 143 | VPEPE | — | 0,01823 | — | −%1,78 | — | — | 9 bin | — | 1 | |
| 144 | BATTERY | — | 0,0002861 | — | −%1,65 | — | — | 9 bin | — | 1 | |
| 145 | KASPY | — | 0,000002388 | — | +%1,75 | — | — | 7 bin | — | 1 | |
| 146 | KOMA | — | 0,01529 | — | +%2,14 | — | — | 7 bin | — | 1 | |
| 147 | QBX | — | 0,0008004 | — | −%23,95 | — | — | 6 bin | — | 1 | |
| 148 | BOBO | — | 0,00578 | — | +%12,50 | — | — | 6 bin | — | 1 | |
| 149 | AKITA | — | 0,01133 | — | −%2,00 | — | — | 2 bin | — | 1 | |
| 150 | WHITEWHALE | — | 0,0008603 | — | −%12,80 | — | — | 618 | — | 1 | |
| 151 | OPTIMUS | — | 0,003324 | — | −%1,42 | — | — | 82 | — | 1 |
1s / 7g / 30g değişim ve 7 günlük grafik Binance spot fiyatından, Binance'te listelenen hacimce ilk 300 coin için (diğerlerinde —). Kategoriler MEXC'nin kendi etiketlerinden (yalnız MEXC'de listelenen coinler). 1427 coin (18:30 UTC): Binance, OKX, Bybit, MEXC ve BingX'te USDT paritesi olan bütün coinler — 657 tanesi birden çok borsada. Fiyat ve 24s değişim borsaların medyanı (iki borsada en hacimli borsaya ±%5; tutmayan aynı adlı başka token sayılıp atılır), hacim toplamı. Tokenize hisseler TradFi Spot sekmesinde. Piyasa değeri = bizim fiyat × dolaşımdaki arz; arz CoinGecko'dan günde bir kez, yalnız fiyatı ±%10 tutan coinlerle eşleşir (46 coin). Tek borsalı küçük tokenlarda hacim düşük ve fiyat oynak olabilir.
Sık sorulan sorular
En büyük meme coinler hangileri?
18:30 UTC itibarıyla 24 saatlik işlem hacmine göre: PEPE (0,000005313 $, +%9,07), PUMP (0,004456 $, +%4,89), DOGE (0,07937 $, +%0,34), PENGU (0,007783 $, +%1,12), TRUMP (1,67 $, −%2,37). Tabloyu piyasa değerine göre de sıralayabilirsin.
Bugün en çok yükselen ve düşen meme coinler hangileri?
24 saatlik hacmi 100 bin doları aşanlar içinde en çok yükselen NEWT (+%12,86), en çok düşen STAMP (−%55,75). Kısa vadeli değişim yön tahmini değildir.
Kategori nasıl belirleniyor?
Kategori etiketleri MEXC borsasının kendi sınıflandırmasından alınır; yalnız MEXC'de listelenen coinler etiketlenir ve bir coin birden çok kategoride olabilir. Bir coinin bir kategoride olması onun hakkında bir değerlendirme değildir.
Diğer kategoriler
Yapay zeka coinleriLayer 1 ve Layer 2 coinleriDeFi coinleriRWA (gerçek dünya varlığı) coinleriOyun (GameFi) coinleriDePIN coinleriGizlilik coinleriSıfır bilgi (ZK) coinleriBitcoin ekosistemi coinleriNFT ve metaverse coinleriVadeli DEX coinleriBorsa tokenlarıTaraftar tokenlarıTON ekosistemi coinleriDepolama coinleriTahmin piyasası coinleri