RWA (gerçek dünya varlığı) coinleri: fiyatlar ve piyasa değeri
Tahvil, emtia, gayrimenkul gibi gerçek dünya varlıklarını blokzincire taşıyan projelerin coinleri. Bu kategoride 68 coin var; arzı bilinenlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 7,23 Mr $, 24 saatlik toplam hacim 68,1 Mn $. Kategori 24 saatte −%0,84 (piyasa değeri ağırlıklı); 35 coin yükselişte. En yüksek hacim: ONDO, QNT, MBG.
| # | Son 7 gün | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDO🔔 | Ondo | 0,4189 | −%1,57 | +%0,94 | −%1,85 | −%16,85 | 21,8 Mn | 2,04 Mr | 5 | |
| 2 | QNT🔔 | Quant | 191,64 | −%1,86 | −%1,27 | +%1,38 | −%26,84 | 15,9 Mn | 2,79 Mr | 4 | |
| 3 | MBG | MBG By Multibank Group | 0,1032 | — | +%0,93 | — | — | 6,4 Mn | 37,6 Mn | 2 | |
| 4 | PLUME🔔 | Plume | 0,01557 | −%1,71 | −%3,87 | −%5,64 | −%10,89 | 4,5 Mn | 106,2 Mn | 4 | |
| 5 | COMP🔔 | Compound | 21,80 | −%0,05 | +%2,49 | −%10,69 | −%11,74 | 2,1 Mn | 218,0 Mn | 5 | |
| 6 | CFG🔔 | Centrifuge | 0,1052 | −%1,41 | +%0,77 | −%4,46 | −%30,74 | 2,1 Mn | 40,0 Mn | 5 | |
| 7 | DUSK🔔 | DUSK | 0,1007 | +%1,11 | −%6,17 | −%8,32 | +%18,12 | 2,0 Mn | 61,6 Mn | 2 | |
| 8 | VET🔔 | VeChain | 0,006195 | −%0,83 | −%1,58 | −%11,17 | −%29,48 | 1,2 Mn | 532,6 Mn | 4 | |
| 9 | MEY | — | 0,04776 | — | −%0,68 | — | — | 1,2 Mn | — | 2 | |
| 10 | JCT | Janction | 0,005649 | — | −%27,15 | — | — | 1,2 Mn | 64,9 Mn | 2 | |
| 11 | BSB🔔 | Block Street | 0,1009 | — | −%1,37 | — | — | 1,1 Mn | 25,9 Mn | 3 | |
| 12 | RSR🔔 | Reserve Rights | 0,001581 | −%0,94 | −%2,74 | −%11,22 | −%3,96 | 818 bin | 98,9 Mn | 4 | |
| 13 | MANTRA🔔 | — | 0,003621 | −%0,55 | −%0,55 | −%6,46 | −%17,23 | 762 bin | — | 4 | |
| 14 | SLX🔔 | — | 0,05044 | — | +%0,30 | — | — | 731 bin | — | 4 | |
| 15 | LUMIA🔔 | — | 0,08422 | +%0,48 | +%2,45 | +%21,23 | −%3,23 | 557 bin | — | 2 | |
| 16 | POLYX🔔 | Polymesh | 0,0335 | −%0,71 | +%1,82 | −%1,18 | −%20,89 | 554 bin | 44,7 Mn | 2 | |
| 17 | CARDS🔔 | Collector Crypt | 0,2776 | — | −%8,05 | — | — | 531 bin | 246,0 Mn | 2 | |
| 18 | SNX🔔 | Synthetix | 0,1999 | −%1,09 | +%0,60 | −%5,66 | −%21,36 | 524 bin | 116,1 Mn | 5 | |
| 19 | EDEL | — | 0,0313 | — | −%3,37 | — | — | 347 bin | — | 1 | |
| 20 | STABLE🔔 | Stable | 0,02728 | — | +%0,29 | — | — | 327 bin | 491,1 Mn | 3 | |
| 21 | PROPS | — | 0,005715 | — | +%0,26 | — | — | 291 bin | — | 2 | |
| 22 | BKN | — | 0,0899 | — | +%3,24 | — | — | 251 bin | — | 1 | |
| 23 | XCH🔔 | — | 1,25 | — | −%1,42 | — | — | 244 bin | — | 3 | |
| 24 | SHARE | ShareX | 2,75 | — | +%0,46 | — | — | 153 bin | 49,3 Mn | 1 | |
| 25 | NATG | — | 2.119,50 | — | −%3,11 | — | — | 153 bin | — | 1 | |
| 26 | VEREM | Verified Emeralds | 41,74 | — | +%5,59 | — | — | 153 bin | 104,3 Mn | 1 | |
| 27 | EPIC | — | 0,1077 | — | +%9,31 | — | — | 151 bin | — | 2 | |
| 28 | CTC🔔 | Creditcoin | 0,09362 | — | −%4,03 | — | — | 137 bin | 51,5 Mn | 3 | |
| 29 | ARTX | — | 0,09396 | — | +%3,99 | — | — | 102 bin | — | 2 | |
| 30 | INDEX | — | 0,00896 | — | +%29,48 | — | — | 99 bin | — | 1 | |
| 31 | STONKBROKER | — | 0,007382 | — | +%20,37 | — | — | 97 bin | — | 1 | |
| 32 | RLS | — | 0,002217 | — | −%7,89 | — | — | 96 bin | — | 1 | |
| 33 | CARFI | — | 0,6015 | — | −%0,03 | — | — | 83 bin | — | 1 | |
| 34 | RIO | — | 0,04707 | — | +%0,78 | — | — | 73 bin | — | 2 | |
| 35 | XEF | — | 0,004301 | — | −%0,34 | — | — | 70 bin | — | 1 | |
| 36 | GGBR | Goldfish Gold | 4,02 | — | −%0,40 | — | — | 69 bin | 82,0 Mn | 1 | |
| 37 | RIZE | — | 0,004281 | — | −%1,77 | — | — | 68 bin | — | 1 | |
| 38 | PAIR | — | 0,001178 | — | −%19,32 | — | — | 63 bin | — | 1 | |
| 39 | TOKEN | — | 0,0018 | — | −%0,61 | — | — | 63 bin | — | 1 | |
| 40 | XEP | — | 0,0001217 | — | −%2,72 | — | — | 61 bin | — | 1 | |
| 41 | XGZ | — | 129,18 | — | −%0,47 | — | — | 61 bin | — | 1 | |
| 42 | PLEARN | — | 0,002627 | — | +%0,50 | — | — | 60 bin | — | 1 | |
| 43 | CHEX | — | 0,01069 | — | +%2,49 | — | — | 60 bin | — | 1 | |
| 44 | PRO | Propy | 0,3179 | — | −%1,00 | — | — | 59 bin | 31,8 Mn | 1 | |
| 45 | PMT | — | 0,09767 | — | +%0,26 | — | — | 58 bin | — | 1 | |
| 46 | NETX | — | 0,1454 | — | +%3,86 | — | — | 57 bin | — | 1 | |
| 47 | KAIO | — | 0,02249 | — | −%4,86 | — | — | 57 bin | — | 1 | |
| 48 | PPOLY | — | 15,57 | — | +%0,91 | — | — | 56 bin | — | 1 | |
| 49 | RBNT | — | 0,001537 | — | +%1,65 | — | — | 56 bin | — | 1 | |
| 50 | LINGO | — | 0,01755 | — | −%5,28 | — | — | 55 bin | — | 1 | |
| 51 | TRADE | — | 0,03109 | — | +%3,50 | — | — | 55 bin | — | 1 | |
| 52 | TAI | — | 0,003455 | — | −%2,24 | — | — | 53 bin | — | 1 | |
| 53 | STONKEX | — | 0,003242 | — | +%0,22 | — | — | 52 bin | — | 1 | |
| 54 | WELF | — | 0,07005 | — | +%0,09 | — | — | 51 bin | — | 1 | |
| 55 | ATR | — | 0,0003821 | — | +%13,89 | — | — | 46 bin | — | 1 | |
| 56 | PROPC | — | 0,09142 | — | −%0,59 | — | — | 43 bin | — | 1 | |
| 57 | REM | — | 0,001574 | — | +%0,03 | — | — | 41 bin | — | 1 | |
| 58 | XU3O8 | — | 5,78 | — | +%0,78 | — | — | 36 bin | — | 1 | |
| 59 | TTN | — | 0,03083 | — | +%0,13 | — | — | 36 bin | — | 1 | |
| 60 | RWAINC | — | 0,001418 | — | −%2,41 | — | — | 34 bin | — | 1 | |
| 61 | REALTOKEN | — | 0,001283 | — | +%4,65 | — | — | 21 bin | — | 1 | |
| 62 | IMO | — | 0,4788 | — | −%0,06 | — | — | 17 bin | — | 1 | |
| 63 | NSG | — | 0,007134 | — | +%1,18 | — | — | 14 bin | — | 1 | |
| 64 | BST | — | 0,00918 | — | −%6,61 | — | — | 12 bin | — | 1 | |
| 65 | DGMA | — | 0,00899 | — | −%0,11 | — | — | 5 bin | — | 1 | |
| 66 | XDB | — | 0,0000333 | — | +%7,07 | — | — | 3 bin | — | 1 | |
| 67 | BOSON | — | 0,01784 | — | +%1,42 | — | — | 1 bin | — | 1 | |
| 68 | GF | — | 0,007375 | — | −%6,05 | — | — | 709 | — | 1 |
1s / 7g / 30g değişim ve 7 günlük grafik Binance spot fiyatından, Binance'te listelenen hacimce ilk 300 coin için (diğerlerinde —). Kategoriler MEXC'nin kendi etiketlerinden (yalnız MEXC'de listelenen coinler). 1427 coin (18:23 UTC): Binance, OKX, Bybit, MEXC ve BingX'te USDT paritesi olan bütün coinler — 658 tanesi birden çok borsada. Fiyat ve 24s değişim borsaların medyanı (iki borsada en hacimli borsaya ±%5; tutmayan aynı adlı başka token sayılıp atılır), hacim toplamı. Tokenize hisseler TradFi Spot sekmesinde. Piyasa değeri = bizim fiyat × dolaşımdaki arz; arz CoinGecko'dan günde bir kez, yalnız fiyatı ±%10 tutan coinlerle eşleşir (20 coin). Tek borsalı küçük tokenlarda hacim düşük ve fiyat oynak olabilir.
Sık sorulan sorular
En büyük rwa (gerçek dünya varlığı) coinleri hangileri?
18:23 UTC itibarıyla 24 saatlik işlem hacmine göre: ONDO (0,4189 $, +%0,94), QNT (191,64 $, −%1,27), MBG (0,1032 $, +%0,93), PLUME (0,01557 $, −%3,87), COMP (21,80 $, +%2,49). Tabloyu piyasa değerine göre de sıralayabilirsin.
Bugün en çok yükselen ve düşen rwa (gerçek dünya varlığı) coinleri hangileri?
24 saatlik hacmi 100 bin doları aşanlar içinde en çok yükselen EPIC (+%9,31), en çok düşen JCT (−%27,15). Kısa vadeli değişim yön tahmini değildir.
Kategori nasıl belirleniyor?
Kategori etiketleri MEXC borsasının kendi sınıflandırmasından alınır; yalnız MEXC'de listelenen coinler etiketlenir ve bir coin birden çok kategoride olabilir. Bir coinin bir kategoride olması onun hakkında bir değerlendirme değildir.
Diğer kategoriler
Meme coinlerYapay zeka coinleriLayer 1 ve Layer 2 coinleriDeFi coinleriOyun (GameFi) coinleriDePIN coinleriGizlilik coinleriSıfır bilgi (ZK) coinleriBitcoin ekosistemi coinleriNFT ve metaverse coinleriVadeli DEX coinleriBorsa tokenlarıTaraftar tokenlarıTON ekosistemi coinleriDepolama coinleriTahmin piyasası coinleri