DeFi coinleri: fiyatlar ve piyasa değeri
Merkeziyetsiz borsa, borç verme ve diğer merkeziyetsiz finans protokollerinin coinleri. Bu kategoride 88 coin var; arzı bilinenlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 47,88 Mr $, 24 saatlik toplam hacim 844,4 Mn $. Kategori 24 saatte +%9,54 (piyasa değeri ağırlıklı); 52 coin yükselişte. En yüksek hacim: HYPE, ENA, LIT.
| # | Son 7 gün | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYPE🔔 | Hyperliquid | 95,06 | −%0,13 | +%18,07 | +%22,65 | +%11,77 | 324,3 Mn | 22,76 Mr | 5 | |
| 2 | ENA🔔 | Ethena | 0,2112 | −%1,54 | +%6,45 | +%6,78 | −%13,83 | 134,5 Mn | 2,83 Mr | 5 | |
| 3 | LIT🔔 | Lighter | 3,23 | — | +%10,03 | — | — | 78,7 Mn | 807,9 Mn | 3 | |
| 4 | PUMP🔔 | Pump.fun | 0,004457 | −%1,44 | +%5,32 | −%2,88 | −%22,84 | 71,6 Mn | 2,05 Mr | 5 | |
| 5 | UNI🔔 | Uniswap | 7,23 | −%1,30 | +%2,02 | +%3,23 | −%18,40 | 59,6 Mn | 4,52 Mr | 5 | |
| 6 | AAVE🔔 | Aave | 133,57 | −%1,21 | +%0,78 | −%8,02 | −%18,43 | 35,2 Mn | 2,06 Mr | 5 | |
| 7 | ASTER🔔 | Aster | 0,7114 | −%0,82 | +%1,02 | +%1,85 | −%1,60 | 16,3 Mn | 1,78 Mr | 5 | |
| 8 | ETHFI🔔 | Ether.fi | 0,6626 | −%1,44 | +%0,76 | +%0,75 | −%13,51 | 9,9 Mn | 661,6 Mn | 5 | |
| 9 | KAT🔔 | — | 0,004489 | +%0,90 | +%3,56 | +%14,54 | −%8,64 | 8,1 Mn | — | 4 | |
| 10 | RAY🔔 | Raydium | 1,67 | −%1,69 | −%4,41 | −%10,00 | −%9,55 | 7,7 Mn | 449,9 Mn | 4 | |
| 11 | CRV🔔 | Curve DAO | 0,3261 | −%1,66 | −%2,04 | −%10,39 | −%13,99 | 6,8 Mn | 516,2 Mn | 5 | |
| 12 | AERO🔔 | Aerodrome Finance | 0,6843 | −%1,82 | −%2,37 | −%14,69 | −%14,84 | 6,5 Mn | 554,6 Mn | 4 | |
| 13 | CT🔔 | — | 0,1364 | — | −%14,41 | — | — | 6,0 Mn | — | 3 | |
| 14 | CAP🔔 | Cap | 0,0753 | — | +%2,55 | — | — | 5,5 Mn | 117,5 Mn | 3 | |
| 15 | JUP🔔 | Jupiter | 0,2748 | −%1,58 | −%1,54 | −%10,81 | −%15,62 | 5,2 Mn | 912,2 Mn | 5 | |
| 16 | PENDLE🔔 | Pendle | 1,96 | −%1,76 | +%0,15 | −%4,77 | −%15,21 | 5,2 Mn | 340,5 Mn | 5 | |
| 17 | CAKE🔔 | PancakeSwap | 2,06 | −%1,20 | −%1,67 | −%3,29 | −%18,09 | 4,9 Mn | 712,5 Mn | 4 | |
| 18 | CETUS🔔 | — | 0,02189 | −%3,02 | +%2,41 | −%0,23 | −%18,50 | 4,8 Mn | — | 4 | |
| 19 | JTO🔔 | Jito | 0,4145 | −%1,80 | −%0,74 | −%9,06 | −%24,28 | 4,7 Mn | 222,9 Mn | 5 | |
| 20 | LDO🔔 | Lido DAO | 0,3667 | −%1,90 | −%1,53 | −%3,70 | −%19,53 | 4,3 Mn | 304,2 Mn | 5 | |
| 21 | MORPHO🔔 | Morpho | 2,26 | −%0,09 | +%2,18 | −%0,18 | −%8,30 | 3,7 Mn | 1,59 Mr | 5 | |
| 22 | FF🔔 | Falcon Finance | 0,09473 | +%0,64 | −%0,36 | −%7,85 | −%23,41 | 3,5 Mn | 316,7 Mn | 4 | |
| 23 | SYRUP🔔 | Maple Finance | 0,1601 | −%2,32 | −%5,17 | −%16,06 | −%30,95 | 3,2 Mn | 186,9 Mn | 3 | |
| 24 | MET🔔 | Meteora | 0,298 | −%1,36 | −%2,58 | −%10,94 | −%5,75 | 2,9 Mn | 168,2 Mn | 4 | |
| 25 | DYDX🔔 | dYdX | 0,1146 | −%1,59 | +%4,29 | +%0,32 | −%16,50 | 2,9 Mn | 97,0 Mn | 5 | |
| 26 | AVNT🔔 | Veranta | 0,1006 | −%0,89 | −%5,63 | −%7,11 | −%18,37 | 2,8 Mn | 39,0 Mn | 5 | |
| 27 | COMP🔔 | Compound | 21,80 | −%0,05 | +%2,49 | −%10,69 | −%11,74 | 2,1 Mn | 218,0 Mn | 5 | |
| 28 | BASED🔔 | — | 0,05443 | — | +%3,11 | — | — | 1,8 Mn | — | 4 | |
| 29 | JST🔔 | JUST | 0,1418 | +%0,15 | +%0,42 | +%1,96 | +%11,67 | 1,8 Mn | 1,14 Mr | 3 | |
| 30 | RE🔔 | RE | 0,3734 | −%1,45 | +%1,08 | −%0,61 | −%20,00 | 1,3 Mn | 59,6 Mn | 4 | |
| 31 | WET🔔 | — | 0,05234 | — | +%0,21 | — | — | 1,3 Mn | — | 3 | |
| 32 | DODO🔔 | — | 0,02477 | −%0,04 | +%3,47 | +%12,44 | +%36,21 | 1,0 Mn | — | 3 | |
| 33 | GMX🔔 | GMX | 8,43 | +%0,36 | −%4,20 | +%10,62 | +%7,15 | 889 bin | 90,2 Mn | 5 | |
| 34 | COINDEPO | COINDEPO | 0,1213 | — | +%0,53 | — | — | 859 bin | 33,2 Mn | 2 | |
| 35 | APEX🔔 | APEX | 0,2177 | — | −%2,38 | — | — | 850 bin | 34,4 Mn | 3 | |
| 36 | DEXE🔔 | DeXe | 1,58 | −%1,37 | −%1,40 | −%7,80 | −%11,81 | 818 bin | 55,9 Mn | 2 | |
| 37 | RSR🔔 | Reserve Rights | 0,001581 | −%0,94 | −%2,74 | −%11,22 | −%3,96 | 818 bin | 98,9 Mn | 4 | |
| 38 | ORCA🔔 | Orca | 1,67 | −%0,77 | +%0,78 | −%10,50 | +%4,53 | 715 bin | 101,5 Mn | 3 | |
| 39 | EVA | — | 44,48 | — | +%0,34 | — | — | 678 bin | — | 2 | |
| 40 | YB🔔 | — | 0,06557 | −%0,76 | +%1,55 | +%1,71 | −%25,20 | 659 bin | — | 5 | |
| 41 | DUST | — | 0,2808 | — | −%20,86 | — | — | 654 bin | — | 1 | |
| 42 | MMT🔔 | Momentum | 0,1359 | −%1,16 | −%1,09 | −%0,95 | −%24,48 | 640 bin | 27,7 Mn | 5 | |
| 43 | VELO🔔 | Velo | 0,003591 | — | −%1,29 | — | — | 625 bin | 63,1 Mn | 4 | |
| 44 | 1INCH🔔 | 1INCH | 0,088 | −%0,57 | +%0,03 | −%3,19 | −%12,87 | 605 bin | 123,7 Mn | 5 | |
| 45 | SUSHI🔔 | Sushi | 0,206 | −%1,10 | +%0,49 | −%3,47 | −%21,01 | 529 bin | 59,1 Mn | 5 | |
| 46 | SNX🔔 | Synthetix | 0,1999 | −%1,09 | +%0,60 | −%5,66 | −%21,36 | 524 bin | 116,1 Mn | 5 | |
| 47 | DEEP🔔 | DeepBook | 0,01687 | — | +%1,46 | — | — | 510 bin | 42,2 Mn | 3 | |
| 48 | EDEN🔔 | — | 0,05389 | −%2,95 | −%0,08 | −%3,41 | −%10,37 | 452 bin | — | 2 | |
| 49 | ORDER🔔 | — | 0,03442 | — | −%8,10 | — | — | 384 bin | — | 2 | |
| 50 | LAYER🔔 | — | 0,06354 | — | −%0,31 | — | — | 362 bin | — | 5 | |
| 51 | LISTA🔔 | Lista DAO | 0,08083 | — | +%3,90 | — | — | 347 bin | 34,8 Mn | 2 | |
| 52 | SUN🔔 | Sun Token | 0,01628 | — | +%0,19 | — | — | 343 bin | 312,7 Mn | 4 | |
| 53 | YFI🔔 | yearn.finance | 2.075,00 | — | −%0,24 | — | — | 329 bin | 74,5 Mn | 5 | |
| 54 | THE🔔 | — | 0,0531 | — | +%0,19 | — | — | 302 bin | — | 3 | |
| 55 | PUNDIX🔔 | Pundi X | 0,1026 | — | −%0,73 | — | — | 238 bin | 26,5 Mn | 2 | |
| 56 | AEVO🔔 | — | 0,02209 | — | +%1,19 | — | — | 206 bin | — | 5 | |
| 57 | MYX | — | 0,06155 | — | −%0,02 | — | — | 172 bin | — | 2 | |
| 58 | CLO | — | 0,05828 | — | +%3,03 | — | — | 164 bin | — | 2 | |
| 59 | DRIFT🔔 | — | 0,01415 | — | +%2,50 | — | — | 161 bin | — | 2 | |
| 60 | GNO🔔 | Gnosis | 110,15 | — | +%0,37 | — | — | 159 bin | 290,8 Mn | 3 | |
| 61 | COW🔔 | CoW Protocol | 0,1262 | — | +%0,40 | — | — | 150 bin | 72,5 Mn | 3 | |
| 62 | JOE🔔 | — | 0,02967 | — | +%0,34 | — | — | 144 bin | — | 4 | |
| 63 | MAGMA | Magma Finance | 0,2885 | — | +%12,98 | — | — | 118 bin | 54,8 Mn | 1 | |
| 64 | DRV | Derive | 0,367 | — | −%2,26 | — | — | 116 bin | 389,8 Mn | 2 | |
| 65 | VOOI🔔 | — | 0,007591 | — | −%0,36 | — | — | 116 bin | — | 2 | |
| 66 | HFT | — | 0,005111 | — | −%1,01 | — | — | 115 bin | — | 2 | |
| 67 | O | o1.exchange | 0,4299 | — | −%2,08 | — | — | 112 bin | 68,8 Mn | 2 | |
| 68 | GSTOCK | — | 0,006012 | — | +%1,11 | — | — | 104 bin | — | 1 | |
| 69 | FOLKS | FOLKS | 2,45 | — | +%0,36 | — | — | 101 bin | 44,0 Mn | 1 | |
| 70 | TMX | — | 0,004603 | — | −%1,67 | — | — | 80 bin | — | 1 | |
| 71 | ARGUS | — | 0,006324 | — | +%0,72 | — | — | 74 bin | — | 1 | |
| 72 | KSKD | — | 0,003659 | — | +%8,16 | — | — | 73 bin | — | 1 | |
| 73 | SUPERFORM | — | 0,06115 | — | −%0,41 | — | — | 70 bin | — | 1 | |
| 74 | ANVL | Anvil | 0,001815 | — | +%0,60 | — | — | 70 bin | 159,9 Mn | 1 | |
| 75 | TOLLY | — | 0,00179 | — | +%2,46 | — | — | 70 bin | — | 1 | |
| 76 | EMBER | — | 0,002292 | — | +%9,35 | — | — | 68 bin | — | 1 | |
| 77 | UPROBINHOOD | — | 0,2063 | — | +%27,67 | — | — | 64 bin | — | 1 | |
| 78 | GWEI | ETHGas | 0,02116 | — | +%1,68 | — | — | 61 bin | 42,0 Mn | 2 | |
| 79 | ZEST | Zest Protocol | 0,1774 | — | +%8,20 | — | — | 60 bin | 25,9 Mn | 1 | |
| 80 | UP | Unitas | 0,1354 | — | −%11,33 | — | — | 58 bin | 29,3 Mn | 1 | |
| 81 | ZEPH | — | 0,2064 | — | −%10,92 | — | — | 58 bin | — | 1 | |
| 82 | INX | — | 0,004738 | — | −%1,27 | — | — | 57 bin | — | 1 | |
| 83 | STANDARD | — | 0,2231 | — | +%10,77 | — | — | 57 bin | — | 1 | |
| 84 | COP | — | 0,0003039 | — | −%0,10 | — | — | 57 bin | — | 1 | |
| 85 | TBK | — | 0,2418 | — | +%0,46 | — | — | 54 bin | — | 1 | |
| 86 | SIS | — | 0,01703 | — | +%0,30 | — | — | 37 bin | — | 2 | |
| 87 | LUCKY | — | 0,001406 | — | −%0,14 | — | — | 7 bin | — | 1 | |
| 88 | SDB | — | 0,001024 | — | +%0,20 | — | — | 2 bin | — | 1 |
1s / 7g / 30g değişim ve 7 günlük grafik Binance spot fiyatından, Binance'te listelenen hacimce ilk 300 coin için (diğerlerinde —). Kategoriler MEXC'nin kendi etiketlerinden (yalnız MEXC'de listelenen coinler). 1427 coin (18:23 UTC): Binance, OKX, Bybit, MEXC ve BingX'te USDT paritesi olan bütün coinler — 658 tanesi birden çok borsada. Fiyat ve 24s değişim borsaların medyanı (iki borsada en hacimli borsaya ±%5; tutmayan aynı adlı başka token sayılıp atılır), hacim toplamı. Tokenize hisseler TradFi Spot sekmesinde. Piyasa değeri = bizim fiyat × dolaşımdaki arz; arz CoinGecko'dan günde bir kez, yalnız fiyatı ±%10 tutan coinlerle eşleşir (52 coin). Tek borsalı küçük tokenlarda hacim düşük ve fiyat oynak olabilir.
Sık sorulan sorular
En büyük defi coinleri hangileri?
18:23 UTC itibarıyla 24 saatlik işlem hacmine göre: HYPE (95,06 $, +%18,07), ENA (0,2112 $, +%6,45), LIT (3,23 $, +%10,03), PUMP (0,004457 $, +%5,32), UNI (7,23 $, +%2,02). Tabloyu piyasa değerine göre de sıralayabilirsin.
Bugün en çok yükselen ve düşen defi coinleri hangileri?
24 saatlik hacmi 100 bin doları aşanlar içinde en çok yükselen HYPE (+%18,07), en çok düşen DUST (−%20,86). Kısa vadeli değişim yön tahmini değildir.
Kategori nasıl belirleniyor?
Kategori etiketleri MEXC borsasının kendi sınıflandırmasından alınır; yalnız MEXC'de listelenen coinler etiketlenir ve bir coin birden çok kategoride olabilir. Bir coinin bir kategoride olması onun hakkında bir değerlendirme değildir.
Diğer kategoriler
Meme coinlerYapay zeka coinleriLayer 1 ve Layer 2 coinleriRWA (gerçek dünya varlığı) coinleriOyun (GameFi) coinleriDePIN coinleriGizlilik coinleriSıfır bilgi (ZK) coinleriBitcoin ekosistemi coinleriNFT ve metaverse coinleriVadeli DEX coinleriBorsa tokenlarıTaraftar tokenlarıTON ekosistemi coinleriDepolama coinleriTahmin piyasası coinleri