TradFi Spot: tokenized stocks on crypto exchanges
236 stocks and ETFs trade on crypto exchanges' spot markets through 434 different tokens, about $524.0M in 24h volume. Top: GOOGL ($119.4M), SPCX ($43.0M), SOXL ($40.4M).
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | 🇺🇸 USA | Stock | GOOGLB · GOOGLON · GOOGLX · XGOOGL | 282.73 | −12.75% | 119.4M | 5 |
| 2 | SPCX | 🇺🇸 USA | Stock | SPCXB · SPCXON · SPCXX · XSPCX | 144.02 | +0.11% | 43.0M | 4 |
| 3 | SOXL | 🇺🇸 USA | ETF | SOXLB · SOXLON · XSOXL | 100.30 | −3.75% | 40.4M | 3 |
| 4 | SNDK | 🇺🇸 USA | Stock | SNDKB · SNDKON · XSNDK | 1,337.60 | −2.95% | 39.6M | 3 |
| 5 | CRCL | 🇺🇸 USA | Stock | CRCLB · CRCLON · CRCLX · XCRCL | 79.66 | +0.14% | 37.8M | 5 |
| 6 | SKHY | 🇺🇸 USA | Stock | SKHYB · SKHYON · XSKHY | 159.96 | −2.43% | 24.1M | 3 |
| 7 | MU | 🇺🇸 USA | Stock | MUB · MUON · XMU | 934.18 | −3.55% | 18.8M | 3 |
| 8 | NVDA | 🇺🇸 USA | Stock | NVDAB · NVDAX · XNVDA | 213.03 | −1.70% | 17.9M | 5 |
| 9 | MSTR | 🇺🇸 USA | Stock | MSTRB · MSTRON · MSTRX · XMSTR | 141.90 | +1.62% | 15.8M | 4 |
| 10 | INTC | 🇺🇸 USA | Stock | INTCB · INTCON · XINTC | 91.39 | −3.23% | 12.2M | 3 |
| 11 | KORU | 🇺🇸 USA | ETF | KORUB · XKORU | 12.38 | −7.68% | 9.3M | 2 |
| 12 | SOXS | 🇺🇸 USA | ETF | SOXSB · XSOXS | 42.53 | +3.29% | 7.8M | 2 |
| 13 | SNXX | 🇺🇸 USA | ETF | SNXXB · XSNXX | 9.39 | −6.33% | 7.8M | 2 |
| 14 | LITE | 🇺🇸 USA | Stock | LITEB · LITEON · XLITE | 933.11 | +3.96% | 7.7M | 3 |
| 15 | QQQ | 🇺🇸 USA | ETF | QQQB · QQQON · XQQQ | 714.32 | −1.09% | 6.8M | 4 |
| 16 | MRVL | 🇺🇸 USA | Stock | MRVLB · MRVLON · XMRVL | 219.46 | −11.73% | 6.6M | 3 |
| 17 | NBIS | 🇺🇸 USA | Stock | NBISB · NBISON · XNBIS | 172.31 | −0.17% | 6.0M | 3 |
| 18 | META | 🇺🇸 USA | Stock | METAB · METAON · METAX · XMETA | 629.01 | +2.80% | 6.0M | 5 |
| 19 | TSLA | 🇺🇸 USA | Stock | TSLAB · TSLAON · TSLAX · XTSLA | 405.72 | +0.89% | 5.6M | 5 |
| 20 | AMD | 🇺🇸 USA | Stock | AMDB · AMDON · XAMD | 564.72 | −0.90% | 4.6M | 3 |
| 21 | MSFT | 🇺🇸 USA | Stock | MSFTB · MSFTON · XMSFT | 529.67 | +0.40% | 4.1M | 4 |
| 22 | BNC | 🇺🇸 USA | Stock | BNCB | 5.49 | −0.54% | 4.1M | 1 |
| 23 | TQQQ | 🇺🇸 USA | ETF | TQQQB · TQQQON · XTQQQ | 68.77 | −3.34% | 4.0M | 3 |
| 24 | ORCL | 🇺🇸 USA | Stock | ORCLB · ORCLON · XORCL | 138.11 | +6.38% | 2.9M | 3 |
| 25 | AAPL | 🇺🇸 USA | Stock | AAPLB · AAPLON · AAPLX · XAAPL | 350.38 | +1.38% | 2.8M | 5 |
| 26 | BMNR | 🇺🇸 USA | Stock | BMNRB · BMNRON · XBMNR | 21.74 | +2.30% | 2.7M | 3 |
| 27 | SPY | 🇺🇸 USA | ETF | SPYB · SPYON · SPYX · XSPY | 769.86 | −0.33% | 2.4M | 4 |
| 28 | AVGO | 🇺🇸 USA | Stock | AVGOB · AVGOON · XAVGO | 345.29 | −0.93% | 2.4M | 4 |
| 29 | AMZN | 🇺🇸 USA | Stock | AMZNB · AMZNON · AMZNX · XAMZN | 245.03 | −3.04% | 2.4M | 5 |
| 30 | COIN | 🇺🇸 USA | Stock | COINB · COINON · COINX · XCOIN | 160.25 | +0.93% | 2.3M | 5 |
| 31 | DRAM | 🇺🇸 USA | ETF | DRAMB · DRAMON · XDRAM | 51.53 | −3.34% | 2.2M | 3 |
| 32 | HOOD | 🇺🇸 USA | Stock | HOODB · HOODON · HOODX · XHOOD | 90.80 | +0.48% | 2.2M | 5 |
| 33 | BE | 🇺🇸 USA | Stock | BEB · BEON · XBE | 221.08 | −0.76% | 2.1M | 3 |
| 34 | AAOI | 🇺🇸 USA | Stock | AAOIB · AAOION · XAAOI | 80.71 | +1.43% | 2.0M | 3 |
| 35 | EWY | 🇺🇸 USA | ETF | EWYB · EWYON · XEWY | 160.38 | −2.45% | 1.9M | 3 |
| 36 | MVLL | 🇺🇸 USA | ETF | MVLLB · XMVLL | 23.00 | −23.79% | 1.9M | 2 |
| 37 | RKLB | 🇺🇸 USA | Stock | RKLBB · RKLBON · XRKLB | 59.83 | +4.14% | 1.7M | 3 |
| 38 | CBRS | 🇺🇸 USA | Stock | CBRSB · CBRSON · XCBRS | 116.20 | +9.28% | 1.7M | 3 |
| 39 | AXTI | 🇺🇸 USA | Stock | AXTIB · AXTION · XAXTI | 61.74 | −1.18% | 1.6M | 3 |
| 40 | TSM | 🇺🇸 USA | Stock | TSMB · TSMON · XTSM | 430.52 | −1.92% | 1.2M | 3 |
| 41 | CRWV | 🇺🇸 USA | Stock | CRWVB · CRWVON · XCRWV | 61.92 | +2.14% | 1.2M | 3 |
| 42 | COHR | 🇺🇸 USA | Stock | COHRB · COHRON · XCOHR | 239.19 | +0.94% | 1.2M | 3 |
| 43 | IREN | 🇺🇸 USA | Stock | IRENB · IRENON · XIREN | 26.30 | −3.60% | 1.0M | 3 |
| 44 | BABA | 🇺🇸 USA | Stock | BABAB · BABAON | 99.49 | −0.79% | 1.0M | 3 |
| 45 | MRNA | 🇺🇸 USA | Stock | MRNAB · MRNAON · XMRNA | 218.48 | +1.60% | 892K | 3 |
| 46 | PLTR | 🇺🇸 USA | Stock | PLTRB · PLTRON · XPLTR | 194.20 | +0.27% | 875K | 4 |
| 47 | PURR | 🇺🇸 USA | Stock | XPURR | 11.79 | +23.24% | 775K | 1 |
| 48 | WDC | 🇺🇸 USA | Stock | WDCB · WDCON · XWDC | 394.81 | +0.87% | 764K | 3 |
| 49 | MUU | 🇺🇸 USA | ETF | MUUB · XMUU | 26.96 | −8.09% | 754K | 2 |
| 50 | AMAT | 🇺🇸 USA | Stock | AMATB · AMATON · XAMAT | 424.01 | +2.19% | 675K | 3 |
| 51 | LLY | 🇺🇸 USA | Stock | LLYB · LLYON · XLLY | 1,371.84 | +6.22% | 628K | 4 |
| 52 | GLW | 🇺🇸 USA | Stock | GLWB · GLWON · XGLW | 129.82 | −0.76% | 589K | 3 |
| 53 | AGPU | 🇺🇸 USA | Stock | AGPUB | 8.80 | +2.92% | 579K | 1 |
| 54 | QCOM | 🇺🇸 USA | Stock | QCOMB · QCOMON · XQCOM | 183.82 | +1.62% | 551K | 3 |
| 55 | ARM | 🇺🇸 USA | Stock | ARMB · ARMON · XARM | 228.95 | −1.46% | 517K | 3 |
| 56 | DELL | 🇺🇸 USA | Stock | DELLB · DELLON · XDELL | 475.93 | −3.66% | 488K | 3 |
| 57 | STX | 🇺🇸 USA | Stock | STXB · STXON | 698.83 | +2.14% | 467K | 2 |
| 58 | ASML | 🇺🇸 USA | Stock | ASMLB · ASMLON · XASML | 1,677.82 | +1.02% | 441K | 3 |
| 59 | KSTR | 🇺🇸 USA | ETF | KSTRB | 17.82 | −3.88% | 427K | 1 |
| 60 | NFLX | 🇺🇸 USA | Stock | NFLXB · XNFLX | 61.93 | +0.39% | 425K | 2 |
| 61 | MARA | 🇺🇸 USA | Stock | MARAON · XMARA | 7.21 | +2.09% | 420K | 2 |
| 62 | NOW | 🇺🇸 USA | Stock | XNOW | 110.20 | −26.78% | 415K | 1 |
| 63 | NOK | 🇺🇸 USA | Stock | NOKB · NOKON | 9.34 | +2.37% | 408K | 2 |
| 64 | HIMS | 🇺🇸 USA | Stock | HIMSB · HIMSON · XHIMS | 29.65 | +1.61% | 405K | 3 |
| 65 | USAR | 🇺🇸 USA | Stock | USARB · USARON · XUSAR | 10.63 | +4.11% | 403K | 3 |
| 66 | INTW | 🇺🇸 USA | ETF | INTWB · XINTW | 17.37 | −6.66% | 401K | 2 |
| 67 | CRDO | 🇺🇸 USA | Stock | CRDOB · CRDOON · XCRDO | 163.30 | −3.58% | 386K | 3 |
| 68 | ALAB | 🇺🇸 USA | Stock | ALABB · ALABON · XALAB | 286.33 | −2.23% | 374K | 3 |
| 69 | SHAZ | 🇺🇸 USA | Stock | SHAZB · XSHAZ | 26.26 | −1.92% | 357K | 2 |
| 70 | ASTS | 🇺🇸 USA | Stock | ASTSB · ASTSON · XASTS | 43.88 | +6.97% | 339K | 3 |
| 71 | SMCI | 🇺🇸 USA | Stock | SMCIB · SMCION · XSMCI | 34.75 | −0.09% | 317K | 3 |
| 72 | PDD | 🇺🇸 USA | Stock | PDDB · PDDON | 78.84 | +2.52% | 306K | 2 |
| 73 | CYPH | 🇺🇸 USA | Stock | CYPHB | 3.31 | +10.33% | 304K | 1 |
| 74 | SMH | 🇺🇸 USA | ETF | SMHB · XSMH | 559.13 | −1.16% | 300K | 2 |
| 75 | IBM | 🇺🇸 USA | Stock | IBMB · IBMON · XIBM | 255.71 | +1.47% | 299K | 3 |
| 76 | CRWD | 🇺🇸 USA | Stock | CRWDB · XCRWD | 258.87 | −2.36% | 270K | 2 |
| 77 | MCD | 🇺🇸 USA | Stock | MCDON · MCDX · XMCD | 259.43 | +1.47% | 266K | 3 |
| 78 | ADBE | 🇺🇸 USA | Stock | ADBEB · ADBEON · XADBE | 247.84 | +0.24% | 263K | 3 |
| 79 | SLV | 🇺🇸 USA | Stock | SLVON | 47.16 | −2.55% | 254K | 2 |
| 80 | BSP | 🇺🇸 USA | Stock | BSPB · XBSP | 46.22 | +0.01% | 249K | 2 |
| 81 | PYPL | 🇺🇸 USA | Stock | PYPLB · PYPLON · XPYPL | 57.34 | +1.65% | 246K | 3 |
| 82 | GEV | 🇺🇸 USA | Stock | GEVB · GEVON · XGEV | 891.47 | +0.58% | 235K | 3 |
| 83 | RDDT | 🇺🇸 USA | Stock | RDDTB · RDDTON · XRDDT | 128.49 | −5.38% | 232K | 3 |
| 84 | VRT | 🇺🇸 USA | Stock | VRTON · XVRT | 247.79 | +3.90% | 215K | 2 |
| 85 | CRM | 🇺🇸 USA | Stock | CRMB · CRMON · XCRM | 232.00 | −4.14% | 215K | 3 |
| 86 | LRCX | 🇺🇸 USA | Stock | LRCXON · XLRCX | 254.48 | +0.46% | 210K | 2 |
| 87 | SKDD | 🇺🇸 USA | ETF | SKDDB | 7.97 | +3.10% | 207K | 1 |
| 88 | GME | 🇺🇸 USA | Stock | GMEB · GMEON · XGME | 23.74 | +1.80% | 204K | 3 |
| 89 | ONDS | 🇺🇸 USA | Stock | ONDSON · XONDS | 6.92 | +3.42% | 199K | 2 |
| 90 | APLD | 🇺🇸 USA | Stock | APLDON · XAPLD | 19.48 | +0.03% | 199K | 2 |
| 91 | NET | 🇺🇸 USA | Stock | NETON · XNET | 301.25 | −6.00% | 194K | 2 |
| 92 | SHOP | 🇺🇸 USA | Stock | SHOPON · XSHOP | 166.79 | −0.31% | 193K | 2 |
| 93 | VST | 🇺🇸 USA | Stock | VSTB · VSTON | 141.60 | −1.66% | 189K | 2 |
| 94 | SQQQ | 🇺🇸 USA | ETF | SQQQB · XSQQQ | 38.11 | +3.34% | 184K | 2 |
| 95 | BOT | 🇺🇸 USA | ETF | BOTB · XBOT | 23.68 | +0.17% | 182K | 2 |
| 96 | TTMI | 🇺🇸 USA | Stock | TTMION · XTTMI | 88.72 | −1.40% | 178K | 2 |
| 97 | SECZ | 🇺🇸 USA | Stock | SECZB | 8.36 | +5.29% | 177K | 1 |
| 98 | COPX | 🇺🇸 USA | Stock | COPXON | 75.97 | −0.33% | 173K | 1 |
| 99 | TXN | 🇺🇸 USA | Stock | TXNON · XTXN | 309.47 | +0.03% | 172K | 2 |
| 100 | JPM | 🇺🇸 USA | Stock | JPMB · JPMON · XJPM | 346.13 | +1.06% | 171K | 3 |
| 101 | UVXY | 🇺🇸 USA | ETF | UVXYB · XUVXY | 17.11 | −1.72% | 169K | 2 |
| 102 | STRC | 🇺🇸 USA | Stock | STRCON · XSTRC | 103.04 | −0.17% | 169K | 2 |
| 103 | CORZ | 🇺🇸 USA | Stock | CORZON | 14.45 | −0.21% | 167K | 1 |
| 104 | XOM | 🇺🇸 USA | Stock | XOMON · XXOM | 184.06 | −0.39% | 167K | 2 |
| 105 | BRKB | 🇺🇸 USA | Stock | BRKBB · XBRKB | 544.35 | −0.11% | 164K | 2 |
| 106 | UNG | 🇺🇸 USA | Stock | UNGON | 9.26 | −3.29% | 164K | 1 |
| 107 | SNOW | 🇺🇸 USA | Stock | SNOWON · XSNOW | 328.43 | −3.50% | 162K | 2 |
| 108 | RDW | 🇺🇸 USA | Stock | RDWON · XRDW | 9.35 | +5.06% | 162K | 2 |
| 109 | AEHR | 🇺🇸 USA | Stock | AEHRON · XAEHR | 61.99 | −2.48% | 161K | 2 |
| 110 | CSCO | 🇺🇸 USA | Stock | CSCOON · XCSCO | 109.95 | −1.02% | 161K | 2 |
| 111 | CIEN | 🇺🇸 USA | Stock | CIENON · XCIEN | 355.20 | −1.84% | 160K | 2 |
| 112 | WEN | 🇺🇸 USA | Stock | WENB · XWEN | 7.06 | +0.21% | 160K | 2 |
| 113 | BLK | 🇺🇸 USA | Stock | BLKON | 1,191.37 | +1.40% | 160K | 1 |
| 114 | PL | 🇺🇸 USA | Stock | PLON | 14.31 | +1.49% | 160K | 1 |
| 115 | NKE | 🇺🇸 USA | Stock | NKEON · XNKE | 38.87 | +2.42% | 159K | 2 |
| 116 | ACN | 🇺🇸 USA | Stock | ACNON · XACN | 250.49 | +0.38% | 159K | 2 |
| 117 | BAC | 🇺🇸 USA | Stock | BACON | 52.07 | +0.10% | 158K | 1 |
| 118 | ISRG | 🇺🇸 USA | Stock | ISRGON · XISRG | 447.80 | −0.05% | 157K | 2 |
| 119 | COST | 🇺🇸 USA | Stock | COSTON · XCOST | 995.40 | +0.79% | 157K | 2 |
| 120 | OKLO | 🇺🇸 USA | Stock | OKLOON · XOKLO | 27.33 | +3.25% | 157K | 2 |
| 121 | FCX | 🇺🇸 USA | Stock | FCXON | 66.43 | +0.87% | 157K | 1 |
| 122 | MXL | 🇺🇸 USA | Stock | MXLON | 70.94 | −3.15% | 157K | 1 |
| 123 | SOFI | 🇺🇸 USA | Stock | SOFION · XSOFI | 17.60 | +4.21% | 156K | 2 |
| 124 | MA | 🇺🇸 USA | Stock | MAON | 639.09 | +3.50% | 155K | 1 |
| 125 | CAT | 🇺🇸 USA | Stock | CATON | 651.91 | −9.67% | 155K | 1 |
| 126 | GLD | 🇺🇸 USA | ETF | GLDON | 367.71 | −1.09% | 155K | 1 |
| 127 | WMT | 🇺🇸 USA | Stock | WMTON · XWMT | 121.49 | +2.01% | 155K | 2 |
| 128 | IEFA | 🇺🇸 USA | Stock | IEFAON | 99.61 | +0.62% | 154K | 1 |
| 129 | RGTI | 🇺🇸 USA | Stock | RGTION | 12.06 | −1.55% | 154K | 1 |
| 130 | DIS | 🇺🇸 USA | Stock | DISON | 112.04 | +1.06% | 154K | 1 |
| 131 | BIDU | 🇺🇸 USA | Stock | BIDUON | 78.40 | −1.02% | 154K | 1 |
| 132 | ETN | 🇺🇸 USA | Stock | ETNON | 392.67 | −0.84% | 154K | 1 |
| 133 | AMKR | 🇺🇸 USA | Stock | AMKRON | 41.51 | +0.87% | 154K | 1 |
| 134 | GE | 🇺🇸 USA | Stock | GEON | 312.41 | +2.70% | 153K | 1 |
| 135 | AAL | 🇺🇸 USA | Stock | AALON | 12.89 | +2.63% | 153K | 1 |
| 136 | IONQ | 🇺🇸 USA | Stock | IONQON · XIONQ | 31.64 | −0.86% | 152K | 2 |
| 137 | CPNG | 🇺🇸 USA | Stock | CPNGON | 14.59 | +3.55% | 152K | 1 |
| 138 | EQIX | 🇺🇸 USA | Stock | EQIXON | 1,052.93 | +3.51% | 152K | 1 |
| 139 | URA | 🇺🇸 USA | Stock | URAON | 35.69 | −0.56% | 152K | 1 |
| 140 | ADI | 🇺🇸 USA | Stock | ADION | 429.19 | −0.01% | 152K | 1 |
| 141 | ABNB | 🇺🇸 USA | Stock | ABNBON | 165.26 | −0.07% | 152K | 1 |
| 142 | UBER | 🇺🇸 USA | Stock | UBERON | 65.12 | −0.60% | 152K | 1 |
| 143 | PBR | 🇺🇸 USA | Stock | PBRON | 22.60 | −0.66% | 151K | 1 |
| 144 | JD | 🇺🇸 USA | Stock | JDON | 26.37 | +0.65% | 151K | 1 |
| 145 | FN | 🇺🇸 USA | Stock | FNON | 361.57 | −2.25% | 151K | 1 |
| 146 | GFS | 🇺🇸 USA | Stock | GFSON | 45.59 | +0.22% | 150K | 1 |
| 147 | REGN | 🇺🇸 USA | Stock | REGNON | 816.71 | −0.16% | 150K | 1 |
| 148 | LUNR | 🇺🇸 USA | Stock | LUNRON · XLUNR | 11.86 | +5.47% | 150K | 2 |
| 149 | PLUG | 🇺🇸 USA | Stock | PLUGON | 1.41 | +0.57% | 150K | 1 |
| 150 | SBET | 🇺🇸 USA | Stock | SBETON | 7.20 | −0.14% | 149K | 1 |
| 151 | AXP | 🇺🇸 USA | Stock | AXPON | 326.88 | +1.92% | 149K | 1 |
| 152 | ENPH | 🇺🇸 USA | Stock | ENPHON | 25.20 | +1.61% | 149K | 1 |
| 153 | SPOT | 🇺🇸 USA | Stock | SPOTON | 556.80 | +2.46% | 149K | 1 |
| 154 | INTU | 🇺🇸 USA | Stock | INTUON | 333.18 | +0.16% | 149K | 1 |
| 155 | QBTS | 🇺🇸 USA | Stock | QBTSON | 11.51 | −0.52% | 149K | 1 |
| 156 | FCEL | 🇺🇸 USA | Stock | FCELON | 12.18 | +1.75% | 149K | 1 |
| 157 | ACHR | 🇺🇸 USA | Stock | ACHRON | 4.46 | +4.69% | 148K | 1 |
| 158 | KEEL | 🇺🇸 USA | Stock | KEELON | 2.28 | −0.83% | 148K | 1 |
| 159 | PANW | 🇺🇸 USA | Stock | PANWON | 377.22 | −4.52% | 148K | 1 |
| 160 | AMGN | 🇺🇸 USA | Stock | AMGNON | 465.10 | +1.73% | 148K | 1 |
| 161 | MP | 🇺🇸 USA | Stock | MPON | 42.10 | +4.80% | 147K | 1 |
| 162 | CMG | 🇺🇸 USA | Stock | CMGON | 31.36 | +8.14% | 147K | 1 |
| 163 | RIOT | 🇺🇸 USA | Stock | RIOTON · XRIOT | 13.90 | +2.70% | 147K | 2 |
| 164 | BA | 🇺🇸 USA | Stock | BAON | 173.15 | +4.37% | 147K | 1 |
| 165 | CVX | 🇺🇸 USA | Stock | CVXON | 237.63 | +1.14% | 146K | 1 |
| 166 | ANET | 🇺🇸 USA | Stock | ANETON | 184.89 | −1.04% | 146K | 1 |
| 167 | NVO | 🇺🇸 USA | Stock | NVOON | 40.04 | +2.19% | 146K | 1 |
| 168 | IAU | 🇺🇸 USA | Stock | IAUON | 75.52 | −0.76% | 146K | 1 |
| 169 | SOXX | 🇺🇸 USA | ETF | SOXXON | 512.33 | −1.22% | 146K | 1 |
| 170 | RIVN | 🇺🇸 USA | Stock | RIVNON · XRIVN | 11.73 | +1.74% | 145K | 2 |
| 171 | SOUN | 🇺🇸 USA | Stock | SOUNON | 4.39 | +2.35% | 145K | 1 |
| 172 | AG | 🇺🇸 USA | Stock | AGON | 15.39 | −0.45% | 145K | 1 |
| 173 | CEG | 🇺🇸 USA | Stock | CEGON | 264.07 | +1.63% | 145K | 1 |
| 174 | FUTU | 🇺🇸 USA | Stock | FUTUON | 101.11 | −1.42% | 143K | 1 |
| 175 | COP | 🇺🇸 USA | Stock | COPON | 151.71 | +0.40% | 143K | 1 |
| 176 | PENG | 🇺🇸 USA | Stock | PENGB · XPENG | 58.70 | −0.63% | 138K | 2 |
| 177 | FWDI | 🇺🇸 USA | Stock | FWDIB · XFWDI | 7.05 | +0.97% | 102K | 2 |
| 178 | QNT | 🇺🇸 USA | Stock | QNTB · XQNT | 37.88 | +0.62% | 87K | 2 |
| 179 | FLNC | 🇺🇸 USA | Stock | FLNCB · XFLNC | 6.08 | +0.08% | 79K | 2 |
| 180 | HPE | 🇺🇸 USA | Stock | HPEB · XHPE | 59.28 | −1.81% | 79K | 2 |
| 181 | USDE | 🇺🇸 USA | Stock | USDEB | 9.78 | +8.79% | 77K | 1 |
| 182 | XIAOMI | 🇭🇰 Hong Kong | Stock | XXIAOMI | 3.27 | +0.49% | 74K | 1 |
| 183 | DJT | 🇺🇸 USA | Stock | DJTB | 5.77 | −2.86% | 73K | 1 |
| 184 | APP | 🇺🇸 USA | Stock | APPB · XAPP | 256.57 | −1.13% | 66K | 2 |
| 185 | SHEIN | 🇭🇰 Hong Kong | Stock | XSHEIN | 4.63 | −0.71% | 61K | 1 |
| 186 | GS | 🇺🇸 USA | Stock | GSB · XGS | 929.89 | +0.94% | 59K | 2 |
| 187 | UNH | 🇺🇸 USA | Stock | UNHON · XUNH | 406.01 | −1.24% | 58K | 2 |
| 188 | TSLL | 🇺🇸 USA | ETF | XTSLL | 11.50 | +1.76% | 49K | 1 |
| 189 | BB | 🇺🇸 USA | Stock | BBB · XBB | 9.30 | −0.23% | 47K | 2 |
| 190 | SKUU | 🇺🇸 USA | ETF | SKUUB | 20.00 | −4.81% | 43K | 1 |
| 191 | TTWO | 🇺🇸 USA | Stock | XTTWO | 192.69 | −2.65% | 43K | 1 |
| 192 | MDB | 🇺🇸 USA | Stock | MDBB | 381.72 | −2.90% | 39K | 1 |
| 193 | POPMART | 🇭🇰 Hong Kong | Stock | XPOPMART | 16.44 | −1.44% | 35K | 1 |
| 194 | SPCH | 🇺🇸 USA | ETF | XSPCH | 8.69 | −0.42% | 34K | 1 |
| 195 | JNJ | 🇺🇸 USA | Stock | XJNJ | 274.08 | +0.94% | 33K | 1 |
| 196 | ZM | 🇺🇸 USA | Stock | XZM · ZMB | 97.66 | −1.99% | 32K | 2 |
| 197 | KLAC | 🇺🇸 USA | Stock | XKLAC | 167.59 | +5.17% | 32K | 1 |
| 198 | OKTA | 🇺🇸 USA | Stock | XOKTA | 217.08 | −2.84% | 25K | 1 |
| 199 | TMF | 🇺🇸 USA | ETF | TMFB · XTMF | 29.32 | +0.60% | 25K | 2 |
| 200 | BX | 🇺🇸 USA | Stock | XBX | 119.30 | +1.82% | 23K | 1 |
236 tokenized stocks/ETFs (18:17 UTC) trading on crypto exchanges' SPOT markets. Detected by the exchange's own flag (Bybit "xstocks", OKX stock category, MEXC "Tokenized Stocks"); on Binance and BingX only when a same-name stock perp exists and price agrees within ±10%. Token rights differ by issuer.
🗂 Categories: AI, meme, RWA, DeFi… →🏦 Exchanges by volume →
Volume by exchange
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 105 | 374.9M | 71.6 |
| 2 | OKX | 165 | 111.1M | 21.2 |
| 3 | MEXC | 151 | 25.6M | 4.9 |
| 4 | Bybit | 11 | 10.8M | 2.1 |
| 5 | BingX | 19 | 1.5M | 0.3 |
Frequently asked questions
What is a tokenized stock?
A token that tracks a stock's price and lives on a blockchain; the issuer (e.g. xStocks, Ondo) holds the share or its equivalent. Tokens usually carry no voting rights.
Which tokenized stocks trade the most?
As of 18:17 UTC: GOOGL ($119.4M), SPCX ($43.0M), SOXL ($40.4M), SNDK ($39.6M), CRCL ($37.8M).