TradFi Spot: kripto borsalarındaki tokenize hisseler
Kripto borsalarının spot piyasasında 236 hisse ve ETF, toplam 434 farklı tokenla işlem görüyor; 24 saatlik toplam hacim yaklaşık 523,2 Mn $. En yüksek hacim: GOOGL (119,9 Mn $), SPCX (42,8 Mn $), SOXL (40,4 Mn $).
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | 🇺🇸 ABD | Hisse | GOOGLB · GOOGLON · GOOGLX · XGOOGL | 282,25 | −%12,87 | 119,9 Mn | 5 |
| 2 | SPCX | 🇺🇸 ABD | Hisse | SPCXB · SPCXON · SPCXX · XSPCX | 143,82 | −%0,13 | 42,8 Mn | 4 |
| 3 | SOXL | 🇺🇸 ABD | ETF | SOXLB · SOXLON · XSOXL | 100,51 | −%3,97 | 40,4 Mn | 3 |
| 4 | SNDK | 🇺🇸 ABD | Hisse | SNDKB · SNDKON · XSNDK | 1.336,00 | −%3,14 | 39,2 Mn | 3 |
| 5 | CRCL | 🇺🇸 ABD | Hisse | CRCLB · CRCLON · CRCLX · XCRCL | 79,43 | −%0,38 | 37,6 Mn | 5 |
| 6 | SKHY | 🇺🇸 ABD | Hisse | SKHYB · SKHYON · XSKHY | 159,86 | −%2,42 | 24,0 Mn | 3 |
| 7 | MU | 🇺🇸 ABD | Hisse | MUB · MUON · XMU | 933,39 | −%3,62 | 18,8 Mn | 3 |
| 8 | NVDA | 🇺🇸 ABD | Hisse | NVDAB · NVDAX · XNVDA | 213,06 | −%1,82 | 17,8 Mn | 5 |
| 9 | MSTR | 🇺🇸 ABD | Hisse | MSTRB · MSTRON · MSTRX · XMSTR | 141,47 | +%1,06 | 15,9 Mn | 4 |
| 10 | INTC | 🇺🇸 ABD | Hisse | INTCB · INTCON · XINTC | 91,52 | −%3,15 | 12,2 Mn | 3 |
| 11 | KORU | 🇺🇸 ABD | ETF | KORUB · XKORU | 12,34 | −%7,98 | 9,2 Mn | 2 |
| 12 | SOXS | 🇺🇸 ABD | ETF | SOXSB · XSOXS | 42,39 | +%3,26 | 7,8 Mn | 2 |
| 13 | SNXX | 🇺🇸 ABD | ETF | SNXXB · XSNXX | 9,35 | −%6,90 | 7,8 Mn | 2 |
| 14 | LITE | 🇺🇸 ABD | Hisse | LITEB · LITEON · XLITE | 931,66 | +%3,51 | 7,7 Mn | 3 |
| 15 | QQQ | 🇺🇸 ABD | ETF | QQQB · QQQON · XQQQ | 714,20 | −%1,15 | 6,8 Mn | 4 |
| 16 | MRVL | 🇺🇸 ABD | Hisse | MRVLB · MRVLON · XMRVL | 218,80 | −%12,20 | 6,6 Mn | 3 |
| 17 | NBIS | 🇺🇸 ABD | Hisse | NBISB · NBISON · XNBIS | 171,65 | −%1,91 | 6,0 Mn | 3 |
| 18 | META | 🇺🇸 ABD | Hisse | METAB · METAON · METAX · XMETA | 628,18 | +%2,69 | 5,9 Mn | 5 |
| 19 | TSLA | 🇺🇸 ABD | Hisse | TSLAB · TSLAON · TSLAX · XTSLA | 406,00 | +%0,78 | 5,6 Mn | 5 |
| 20 | AMD | 🇺🇸 ABD | Hisse | AMDB · AMDON · XAMD | 565,41 | −%0,97 | 4,5 Mn | 3 |
| 21 | MSFT | 🇺🇸 ABD | Hisse | MSFTB · MSFTON · XMSFT | 529,67 | +%0,36 | 4,1 Mn | 4 |
| 22 | BNC | 🇺🇸 ABD | Hisse | BNCB | 5,48 | −%0,72 | 4,0 Mn | 1 |
| 23 | TQQQ | 🇺🇸 ABD | ETF | TQQQB · TQQQON · XTQQQ | 68,78 | −%3,51 | 4,0 Mn | 3 |
| 24 | AAPL | 🇺🇸 ABD | Hisse | AAPLB · AAPLON · AAPLX · XAAPL | 350,25 | +%1,65 | 2,8 Mn | 5 |
| 25 | BMNR | 🇺🇸 ABD | Hisse | BMNRB · BMNRON · XBMNR | 21,68 | +%1,41 | 2,7 Mn | 3 |
| 26 | ORCL | 🇺🇸 ABD | Hisse | ORCLB · ORCLON · XORCL | 138,47 | −%0,91 | 2,6 Mn | 3 |
| 27 | SPY | 🇺🇸 ABD | ETF | SPYB · SPYON · SPYX · XSPY | 769,76 | −%0,36 | 2,4 Mn | 4 |
| 28 | AMZN | 🇺🇸 ABD | Hisse | AMZNB · AMZNON · AMZNX · XAMZN | 245,03 | −%3,09 | 2,4 Mn | 5 |
| 29 | AVGO | 🇺🇸 ABD | Hisse | AVGOB · AVGOON · XAVGO | 345,41 | −%1,11 | 2,4 Mn | 4 |
| 30 | COIN | 🇺🇸 ABD | Hisse | COINB · COINON · COINX · XCOIN | 159,67 | +%0,61 | 2,3 Mn | 5 |
| 31 | DRAM | 🇺🇸 ABD | ETF | DRAMB · DRAMON · XDRAM | 51,48 | −%3,45 | 2,2 Mn | 3 |
| 32 | HOOD | 🇺🇸 ABD | Hisse | HOODB · HOODON · HOODX · XHOOD | 90,60 | +%0,18 | 2,2 Mn | 5 |
| 33 | BE | 🇺🇸 ABD | Hisse | BEB · BEON · XBE | 221,08 | −%2,24 | 2,1 Mn | 3 |
| 34 | AAOI | 🇺🇸 ABD | Hisse | AAOIB · AAOION · XAAOI | 80,54 | +%0,85 | 2,0 Mn | 3 |
| 35 | EWY | 🇺🇸 ABD | ETF | EWYB · EWYON · XEWY | 160,20 | −%2,58 | 1,9 Mn | 3 |
| 36 | MVLL | 🇺🇸 ABD | ETF | MVLLB · XMVLL | 22,87 | −%24,62 | 1,9 Mn | 2 |
| 37 | RKLB | 🇺🇸 ABD | Hisse | RKLBB · RKLBON · XRKLB | 59,56 | +%3,36 | 1,8 Mn | 3 |
| 38 | CBRS | 🇺🇸 ABD | Hisse | CBRSB · CBRSON · XCBRS | 114,82 | +%6,97 | 1,7 Mn | 3 |
| 39 | AXTI | 🇺🇸 ABD | Hisse | AXTIB · AXTION · XAXTI | 61,51 | −%2,07 | 1,6 Mn | 3 |
| 40 | TSM | 🇺🇸 ABD | Hisse | TSMB · TSMON · XTSM | 430,05 | −%1,87 | 1,2 Mn | 3 |
| 41 | COHR | 🇺🇸 ABD | Hisse | COHRB · COHRON · XCOHR | 239,13 | +%0,80 | 1,2 Mn | 3 |
| 42 | CRWV | 🇺🇸 ABD | Hisse | CRWVB · CRWVON · XCRWV | 61,54 | −%0,65 | 1,1 Mn | 3 |
| 43 | BABA | 🇺🇸 ABD | Hisse | BABAB · BABAON | 99,37 | −%0,78 | 1,0 Mn | 3 |
| 44 | IREN | 🇺🇸 ABD | Hisse | IRENB · IRENON · XIREN | 26,14 | −%6,17 | 1,0 Mn | 3 |
| 45 | MRNA | 🇺🇸 ABD | Hisse | MRNAB · MRNAON · XMRNA | 217,27 | +%1,51 | 893 bin | 3 |
| 46 | PLTR | 🇺🇸 ABD | Hisse | PLTRB · PLTRON · XPLTR | 194,39 | +%0,34 | 873 bin | 4 |
| 47 | PURR | 🇺🇸 ABD | Hisse | XPURR | 11,79 | +%23,24 | 775 bin | 1 |
| 48 | WDC | 🇺🇸 ABD | Hisse | WDCB · WDCON · XWDC | 394,27 | +%0,54 | 766 bin | 3 |
| 49 | MUU | 🇺🇸 ABD | ETF | MUUB · XMUU | 26,95 | −%8,14 | 755 bin | 2 |
| 50 | AMAT | 🇺🇸 ABD | Hisse | AMATB · AMATON · XAMAT | 422,96 | +%1,71 | 675 bin | 3 |
| 51 | LLY | 🇺🇸 ABD | Hisse | LLYB · LLYON · XLLY | 1.370,30 | +%6,14 | 628 bin | 4 |
| 52 | GLW | 🇺🇸 ABD | Hisse | GLWB · GLWON · XGLW | 129,74 | −%1,04 | 589 bin | 3 |
| 53 | AGPU | 🇺🇸 ABD | Hisse | AGPUB | 8,70 | +%1,40 | 586 bin | 1 |
| 54 | QCOM | 🇺🇸 ABD | Hisse | QCOMB · QCOMON · XQCOM | 183,94 | +%1,61 | 559 bin | 3 |
| 55 | ARM | 🇺🇸 ABD | Hisse | ARMB · ARMON · XARM | 229,33 | −%1,39 | 520 bin | 3 |
| 56 | DELL | 🇺🇸 ABD | Hisse | DELLB · DELLON · XDELL | 475,94 | −%3,72 | 489 bin | 3 |
| 57 | STX | 🇺🇸 ABD | Hisse | STXB · STXON | 698,45 | +%2,02 | 466 bin | 2 |
| 58 | ASML | 🇺🇸 ABD | Hisse | ASMLB · ASMLON · XASML | 1.677,80 | +%0,91 | 460 bin | 3 |
| 59 | KSTR | 🇺🇸 ABD | ETF | KSTRB | 17,81 | −%3,94 | 428 bin | 1 |
| 60 | NFLX | 🇺🇸 ABD | Hisse | NFLXB · XNFLX | 61,91 | +%0,34 | 422 bin | 2 |
| 61 | MARA | 🇺🇸 ABD | Hisse | MARAON · XMARA | 7,18 | +%1,45 | 420 bin | 2 |
| 62 | NOW | 🇺🇸 ABD | Hisse | XNOW | 110,15 | −%26,65 | 414 bin | 1 |
| 63 | NOK | 🇺🇸 ABD | Hisse | NOKB · NOKON | 9,33 | +%2,29 | 408 bin | 2 |
| 64 | HIMS | 🇺🇸 ABD | Hisse | HIMSB · HIMSON · XHIMS | 29,68 | +%1,68 | 403 bin | 3 |
| 65 | INTW | 🇺🇸 ABD | ETF | INTWB · XINTW | 17,35 | −%6,95 | 402 bin | 2 |
| 66 | USAR | 🇺🇸 ABD | Hisse | USARB · USARON · XUSAR | 10,58 | +%3,42 | 401 bin | 3 |
| 67 | CRDO | 🇺🇸 ABD | Hisse | CRDOB · CRDOON · XCRDO | 163,05 | −%3,68 | 385 bin | 3 |
| 68 | ALAB | 🇺🇸 ABD | Hisse | ALABB · ALABON · XALAB | 285,92 | −%2,59 | 373 bin | 3 |
| 69 | SHAZ | 🇺🇸 ABD | Hisse | SHAZB · XSHAZ | 26,08 | −%3,51 | 356 bin | 2 |
| 70 | ASTS | 🇺🇸 ABD | Hisse | ASTSB · ASTSON · XASTS | 43,75 | +%6,42 | 338 bin | 3 |
| 71 | SMCI | 🇺🇸 ABD | Hisse | SMCIB · SMCION · XSMCI | 34,72 | −%0,32 | 317 bin | 3 |
| 72 | PDD | 🇺🇸 ABD | Hisse | PDDB · PDDON | 78,84 | +%2,47 | 305 bin | 2 |
| 73 | CYPH | 🇺🇸 ABD | Hisse | CYPHB | 3,28 | +%9,33 | 304 bin | 1 |
| 74 | SMH | 🇺🇸 ABD | ETF | SMHB · XSMH | 559,26 | −%1,22 | 300 bin | 2 |
| 75 | IBM | 🇺🇸 ABD | Hisse | IBMB · IBMON · XIBM | 255,67 | +%1,41 | 298 bin | 3 |
| 76 | CRWD | 🇺🇸 ABD | Hisse | CRWDB · XCRWD | 260,32 | −%1,88 | 280 bin | 2 |
| 77 | MCD | 🇺🇸 ABD | Hisse | MCDON · MCDX · XMCD | 259,57 | +%1,47 | 268 bin | 3 |
| 78 | ADBE | 🇺🇸 ABD | Hisse | ADBEB · ADBEON · XADBE | 247,84 | +%0,16 | 263 bin | 3 |
| 79 | SLV | 🇺🇸 ABD | Hisse | SLVON | 47,13 | −%2,69 | 255 bin | 2 |
| 80 | BSP | 🇺🇸 ABD | Hisse | BSPB · XBSP | 46,68 | +%1,01 | 253 bin | 2 |
| 81 | PYPL | 🇺🇸 ABD | Hisse | PYPLB · PYPLON · XPYPL | 57,34 | +%1,72 | 246 bin | 3 |
| 82 | GEV | 🇺🇸 ABD | Hisse | GEVB · GEVON · XGEV | 890,29 | +%0,36 | 234 bin | 3 |
| 83 | RDDT | 🇺🇸 ABD | Hisse | RDDTB · RDDTON · XRDDT | 128,47 | −%5,59 | 233 bin | 3 |
| 84 | GME | 🇺🇸 ABD | Hisse | GMEB · GMEON · XGME | 23,97 | +%2,79 | 215 bin | 3 |
| 85 | VRT | 🇺🇸 ABD | Hisse | VRTON · XVRT | 247,82 | +%3,47 | 214 bin | 2 |
| 86 | CRM | 🇺🇸 ABD | Hisse | CRMB · CRMON · XCRM | 232,00 | −%4,14 | 214 bin | 3 |
| 87 | SKDD | 🇺🇸 ABD | ETF | SKDDB | 8,00 | +%4,03 | 212 bin | 1 |
| 88 | LRCX | 🇺🇸 ABD | Hisse | LRCXON · XLRCX | 254,45 | +%0,34 | 210 bin | 2 |
| 89 | APLD | 🇺🇸 ABD | Hisse | APLDON · XAPLD | 19,41 | −%0,84 | 200 bin | 2 |
| 90 | ONDS | 🇺🇸 ABD | Hisse | ONDSON · XONDS | 6,91 | +%4,02 | 199 bin | 2 |
| 91 | NET | 🇺🇸 ABD | Hisse | NETON · XNET | 302,72 | −%5,39 | 194 bin | 2 |
| 92 | VST | 🇺🇸 ABD | Hisse | VSTB · VSTON | 141,04 | −%2,12 | 193 bin | 2 |
| 93 | SHOP | 🇺🇸 ABD | Hisse | SHOPON · XSHOP | 166,85 | −%0,18 | 193 bin | 2 |
| 94 | BOT | 🇺🇸 ABD | ETF | BOTB · XBOT | 23,70 | +%0,28 | 182 bin | 2 |
| 95 | SQQQ | 🇺🇸 ABD | ETF | SQQQB · XSQQQ | 38,11 | +%3,41 | 180 bin | 2 |
| 96 | TTMI | 🇺🇸 ABD | Hisse | TTMION · XTTMI | 88,38 | −%1,99 | 178 bin | 2 |
| 97 | SECZ | 🇺🇸 ABD | Hisse | SECZB | 8,35 | +%4,77 | 177 bin | 1 |
| 98 | COPX | 🇺🇸 ABD | Hisse | COPXON | 75,76 | −%1,56 | 173 bin | 1 |
| 99 | TXN | 🇺🇸 ABD | Hisse | TXNON · XTXN | 310,19 | +%0,30 | 172 bin | 2 |
| 100 | JPM | 🇺🇸 ABD | Hisse | JPMB · JPMON · XJPM | 346,13 | +%1,23 | 170 bin | 3 |
| 101 | UVXY | 🇺🇸 ABD | ETF | UVXYB · XUVXY | 17,11 | −%1,61 | 170 bin | 2 |
| 102 | STRC | 🇺🇸 ABD | Hisse | STRCON · XSTRC | 103,01 | −%0,18 | 168 bin | 2 |
| 103 | XOM | 🇺🇸 ABD | Hisse | XOMON · XXOM | 184,22 | −%0,43 | 168 bin | 2 |
| 104 | CORZ | 🇺🇸 ABD | Hisse | CORZON | 14,37 | −%1,64 | 167 bin | 1 |
| 105 | UNG | 🇺🇸 ABD | Hisse | UNGON | 9,28 | −%3,40 | 165 bin | 1 |
| 106 | BRKB | 🇺🇸 ABD | Hisse | BRKBB · XBRKB | 544,05 | −%0,16 | 165 bin | 2 |
| 107 | SNOW | 🇺🇸 ABD | Hisse | SNOWON · XSNOW | 328,55 | −%3,35 | 162 bin | 2 |
| 108 | RDW | 🇺🇸 ABD | Hisse | RDWON · XRDW | 9,32 | +%4,51 | 162 bin | 2 |
| 109 | AEHR | 🇺🇸 ABD | Hisse | AEHRON · XAEHR | 61,99 | −%2,34 | 161 bin | 2 |
| 110 | CSCO | 🇺🇸 ABD | Hisse | CSCOON · XCSCO | 109,66 | −%1,26 | 161 bin | 2 |
| 111 | CIEN | 🇺🇸 ABD | Hisse | CIENON · XCIEN | 354,82 | −%1,99 | 160 bin | 2 |
| 112 | PL | 🇺🇸 ABD | Hisse | PLON | 14,27 | +%0,63 | 160 bin | 1 |
| 113 | WEN | 🇺🇸 ABD | Hisse | WENB · XWEN | 7,06 | +%0,21 | 160 bin | 2 |
| 114 | BLK | 🇺🇸 ABD | Hisse | BLKON | 1.190,96 | +%1,37 | 160 bin | 1 |
| 115 | NKE | 🇺🇸 ABD | Hisse | NKEON · XNKE | 38,89 | +%2,91 | 160 bin | 2 |
| 116 | BAC | 🇺🇸 ABD | Hisse | BACON | 52,07 | +%1,11 | 159 bin | 1 |
| 117 | ACN | 🇺🇸 ABD | Hisse | ACNON · XACN | 251,36 | +%0,90 | 159 bin | 2 |
| 118 | ISRG | 🇺🇸 ABD | Hisse | ISRGON · XISRG | 447,79 | −%0,03 | 157 bin | 2 |
| 119 | FCX | 🇺🇸 ABD | Hisse | FCXON | 66,15 | +%0,33 | 157 bin | 1 |
| 120 | OKLO | 🇺🇸 ABD | Hisse | OKLOON · XOKLO | 27,31 | +%2,71 | 157 bin | 2 |
| 121 | COST | 🇺🇸 ABD | Hisse | COSTON · XCOST | 995,87 | +%0,83 | 157 bin | 2 |
| 122 | MXL | 🇺🇸 ABD | Hisse | MXLON | 71,17 | −%2,32 | 156 bin | 1 |
| 123 | GLD | 🇺🇸 ABD | ETF | GLDON | 367,19 | −%1,35 | 156 bin | 1 |
| 124 | MA | 🇺🇸 ABD | Hisse | MAON | 633,11 | +%2,49 | 156 bin | 1 |
| 125 | SOFI | 🇺🇸 ABD | Hisse | SOFION · XSOFI | 17,60 | +%4,11 | 155 bin | 2 |
| 126 | CAT | 🇺🇸 ABD | Hisse | CATON | 651,67 | −%9,74 | 155 bin | 1 |
| 127 | RGTI | 🇺🇸 ABD | Hisse | RGTION | 12,06 | −%0,99 | 155 bin | 1 |
| 128 | IEFA | 🇺🇸 ABD | Hisse | IEFAON | 99,52 | +%0,54 | 154 bin | 1 |
| 129 | DIS | 🇺🇸 ABD | Hisse | DISON | 111,91 | +%1,13 | 154 bin | 1 |
| 130 | AMKR | 🇺🇸 ABD | Hisse | AMKRON | 41,45 | +%0,41 | 154 bin | 1 |
| 131 | WMT | 🇺🇸 ABD | Hisse | WMTON · XWMT | 121,66 | +%2,09 | 154 bin | 2 |
| 132 | ETN | 🇺🇸 ABD | Hisse | ETNON | 391,91 | −%1,03 | 154 bin | 1 |
| 133 | BIDU | 🇺🇸 ABD | Hisse | BIDUON | 78,20 | −%1,21 | 154 bin | 1 |
| 134 | GE | 🇺🇸 ABD | Hisse | GEON | 312,66 | +%2,71 | 153 bin | 1 |
| 135 | URA | 🇺🇸 ABD | Hisse | URAON | 35,64 | −%1,00 | 153 bin | 1 |
| 136 | AAL | 🇺🇸 ABD | Hisse | AALON | 12,87 | +%2,63 | 153 bin | 1 |
| 137 | CPNG | 🇺🇸 ABD | Hisse | CPNGON | 14,54 | +%3,34 | 152 bin | 1 |
| 138 | ADI | 🇺🇸 ABD | Hisse | ADION | 429,34 | +%0,07 | 152 bin | 1 |
| 139 | UBER | 🇺🇸 ABD | Hisse | UBERON | 65,12 | −%0,38 | 152 bin | 1 |
| 140 | IONQ | 🇺🇸 ABD | Hisse | IONQON · XIONQ | 31,59 | −%0,46 | 152 bin | 2 |
| 141 | EQIX | 🇺🇸 ABD | Hisse | EQIXON | 1.052,36 | +%3,47 | 152 bin | 1 |
| 142 | ABNB | 🇺🇸 ABD | Hisse | ABNBON | 165,74 | −%0,15 | 151 bin | 1 |
| 143 | FN | 🇺🇸 ABD | Hisse | FNON | 361,55 | −%2,33 | 151 bin | 1 |
| 144 | PBR | 🇺🇸 ABD | Hisse | PBRON | 22,60 | −%0,70 | 151 bin | 1 |
| 145 | JD | 🇺🇸 ABD | Hisse | JDON | 26,34 | +%0,42 | 151 bin | 1 |
| 146 | SBET | 🇺🇸 ABD | Hisse | SBETON | 7,17 | −%0,82 | 150 bin | 1 |
| 147 | REGN | 🇺🇸 ABD | Hisse | REGNON | 815,92 | −%0,26 | 150 bin | 1 |
| 148 | PLUG | 🇺🇸 ABD | Hisse | PLUGON | 1,42 | +%0,57 | 150 bin | 1 |
| 149 | GFS | 🇺🇸 ABD | Hisse | GFSON | 45,50 | −%0,83 | 150 bin | 1 |
| 150 | LUNR | 🇺🇸 ABD | Hisse | LUNRON · XLUNR | 11,83 | +%4,92 | 149 bin | 2 |
| 151 | SPOT | 🇺🇸 ABD | Hisse | SPOTON | 556,63 | +%2,40 | 149 bin | 1 |
| 152 | AXP | 🇺🇸 ABD | Hisse | AXPON | 326,12 | +%1,65 | 149 bin | 1 |
| 153 | FCEL | 🇺🇸 ABD | Hisse | FCELON | 12,14 | +%0,83 | 149 bin | 1 |
| 154 | QBTS | 🇺🇸 ABD | Hisse | QBTSON | 11,47 | −%0,86 | 149 bin | 1 |
| 155 | KEEL | 🇺🇸 ABD | Hisse | KEELON | 2,27 | −%1,22 | 148 bin | 1 |
| 156 | ENPH | 🇺🇸 ABD | Hisse | ENPHON | 25,25 | +%2,56 | 148 bin | 1 |
| 157 | PANW | 🇺🇸 ABD | Hisse | PANWON | 377,32 | −%4,57 | 148 bin | 1 |
| 158 | INTU | 🇺🇸 ABD | Hisse | INTUON | 333,60 | +%0,49 | 148 bin | 1 |
| 159 | AMGN | 🇺🇸 ABD | Hisse | AMGNON | 464,86 | +%1,71 | 148 bin | 1 |
| 160 | ACHR | 🇺🇸 ABD | Hisse | ACHRON | 4,46 | +%4,50 | 148 bin | 1 |
| 161 | MP | 🇺🇸 ABD | Hisse | MPON | 42,12 | +%4,75 | 147 bin | 1 |
| 162 | BA | 🇺🇸 ABD | Hisse | BAON | 173,30 | +%4,40 | 147 bin | 1 |
| 163 | CMG | 🇺🇸 ABD | Hisse | CMGON | 31,41 | +%7,98 | 147 bin | 1 |
| 164 | RIOT | 🇺🇸 ABD | Hisse | RIOTON · XRIOT | 13,84 | +%2,15 | 147 bin | 2 |
| 165 | CVX | 🇺🇸 ABD | Hisse | CVXON | 236,97 | +%0,16 | 146 bin | 1 |
| 166 | SOXX | 🇺🇸 ABD | ETF | SOXXON | 511,99 | −%1,30 | 146 bin | 1 |
| 167 | NVO | 🇺🇸 ABD | Hisse | NVOON | 40,00 | +%1,52 | 146 bin | 1 |
| 168 | IAU | 🇺🇸 ABD | Hisse | IAUON | 75,31 | −%1,06 | 146 bin | 1 |
| 169 | ANET | 🇺🇸 ABD | Hisse | ANETON | 184,52 | −%1,15 | 146 bin | 1 |
| 170 | SOUN | 🇺🇸 ABD | Hisse | SOUNON | 4,36 | +%1,23 | 146 bin | 1 |
| 171 | RIVN | 🇺🇸 ABD | Hisse | RIVNON · XRIVN | 11,74 | +%1,65 | 145 bin | 2 |
| 172 | CEG | 🇺🇸 ABD | Hisse | CEGON | 264,08 | +%1,52 | 144 bin | 1 |
| 173 | AG | 🇺🇸 ABD | Hisse | AGON | 15,31 | −%1,35 | 144 bin | 1 |
| 174 | COP | 🇺🇸 ABD | Hisse | COPON | 152,35 | +%1,00 | 143 bin | 1 |
| 175 | FUTU | 🇺🇸 ABD | Hisse | FUTUON | 101,20 | −%1,08 | 143 bin | 1 |
| 176 | PENG | 🇺🇸 ABD | Hisse | PENGB · XPENG | 58,70 | −%0,84 | 138 bin | 2 |
| 177 | FWDI | 🇺🇸 ABD | Hisse | FWDIB · XFWDI | 7,03 | +%0,04 | 102 bin | 2 |
| 178 | QNT | 🇺🇸 ABD | Hisse | QNTB · XQNT | 37,88 | +%0,47 | 87 bin | 2 |
| 179 | FLNC | 🇺🇸 ABD | Hisse | FLNCB · XFLNC | 6,09 | −%0,17 | 80 bin | 2 |
| 180 | HPE | 🇺🇸 ABD | Hisse | HPEB · XHPE | 59,28 | −%2,13 | 79 bin | 2 |
| 181 | USDE | 🇺🇸 ABD | Hisse | USDEB | 9,80 | +%9,01 | 77 bin | 1 |
| 182 | XIAOMI | 🇭🇰 Hong Kong | Hisse | XXIAOMI | 3,27 | +%0,40 | 74 bin | 1 |
| 183 | DJT | 🇺🇸 ABD | Hisse | DJTB | 5,75 | −%3,36 | 73 bin | 1 |
| 184 | APP | 🇺🇸 ABD | Hisse | APPB · XAPP | 256,95 | −%0,98 | 67 bin | 2 |
| 185 | SHEIN | 🇭🇰 Hong Kong | Hisse | XSHEIN | 4,63 | −%0,71 | 61 bin | 1 |
| 186 | GS | 🇺🇸 ABD | Hisse | GSB · XGS | 929,67 | +%0,91 | 60 bin | 2 |
| 187 | UNH | 🇺🇸 ABD | Hisse | UNHON · XUNH | 406,18 | −%1,10 | 58 bin | 2 |
| 188 | TSLL | 🇺🇸 ABD | ETF | XTSLL | 11,54 | +%2,07 | 49 bin | 1 |
| 189 | BB | 🇺🇸 ABD | Hisse | BBB · XBB | 9,28 | −%0,44 | 47 bin | 2 |
| 190 | TTWO | 🇺🇸 ABD | Hisse | XTTWO | 192,48 | −%2,75 | 45 bin | 1 |
| 191 | SKUU | 🇺🇸 ABD | ETF | SKUUB | 20,00 | −%5,21 | 43 bin | 1 |
| 192 | MDB | 🇺🇸 ABD | Hisse | MDBB | 383,07 | −%2,56 | 39 bin | 1 |
| 193 | POPMART | 🇭🇰 Hong Kong | Hisse | XPOPMART | 16,44 | −%1,44 | 35 bin | 1 |
| 194 | SPCH | 🇺🇸 ABD | ETF | XSPCH | 8,71 | −%0,09 | 33 bin | 1 |
| 195 | JNJ | 🇺🇸 ABD | Hisse | XJNJ | 274,54 | +%1,09 | 33 bin | 1 |
| 196 | ZM | 🇺🇸 ABD | Hisse | XZM · ZMB | 97,78 | −%2,25 | 32 bin | 2 |
| 197 | KLAC | 🇺🇸 ABD | Hisse | XKLAC | 167,59 | +%5,17 | 32 bin | 1 |
| 198 | OKTA | 🇺🇸 ABD | Hisse | XOKTA | 220,12 | −%1,48 | 25 bin | 1 |
| 199 | TMF | 🇺🇸 ABD | ETF | TMFB · XTMF | 29,29 | +%0,39 | 24 bin | 2 |
| 200 | BX | 🇺🇸 ABD | Hisse | XBX | 119,30 | +%1,82 | 23 bin | 1 |
236 tokenize hisse/ETF (18:25 UTC): kripto borsalarının SPOT piyasasında işlem gören, hisseyi temsil eden tokenlar. Tanıma borsanın kendi işaretiyle (Bybit "xstocks", OKX hisse kategorisi, MEXC "Tokenized Stocks"); işaret vermeyen borsalarda (Binance, BingX) token yalnız aynı adlı hisse vadelisi varsa ve fiyatı ±%10 tutuyorsa sayılır. Tokenlar ihraççıya göre farklı haklar taşır (oy hakkı yok, bölge kısıtları var); fiyat dayanaktan ayrışabilir.
🗂 Kategoriler: yapay zeka, meme, RWA, DeFi… →🏦 Borsaların hacim sıralaması →
Borsalara göre hacim
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 105 | 374,0 Mn | 71,5 |
| 2 | OKX | 165 | 111,2 Mn | 21,3 |
| 3 | MEXC | 151 | 25,6 Mn | 4,9 |
| 4 | Bybit | 11 | 10,8 Mn | 2,1 |
| 5 | BingX | 19 | 1,5 Mn | 0,3 |
Sık sorulan sorular
Tokenize hisse nedir?
Bir hisse senedinin fiyatını izleyen ve blokzincirde dolaşan tokendır. İhraççı (ör. xStocks, Ondo) hisseyi ya da karşılığını saklar; token sahibine genelde oy hakkı vermez ve bazı ülkelerde satılamaz. Fiyat dayanaktan biraz ayrışabilir.
En çok işlem gören tokenize hisseler hangileri?
18:25 UTC itibarıyla: GOOGL (119,9 Mn $), SPCX (42,8 Mn $), SOXL (40,4 Mn $), SNDK (39,2 Mn $), CRCL (37,6 Mn $).
Tokenize hisse ile hisse vadelisi farkı ne?
Tokenize hisse spot piyasada alınan bir tokendır (kaldıraçsız sahiplik); vadeli kontrat ise yalnız fiyatı izler, kaldıraç ve funding ödemesi içerir. Vadeliler TradFi Vadeli sekmesinde.