Kripto vadeli: bütün perpetual kontratlar (hacme göre)
Binance, Bybit, OKX, MEXC, BingX ve Hyperliquid'de 656 kripto vadesiz kontrat işlem görüyor; 24 saatlik toplam vadeli hacim yaklaşık 101,31 Mr $. 136 coin altı borsanın hepsinde var. En yüksek hacim: BTC (35,19 Mr $), ETH (23,97 Mr $), ZEC (6,85 Mr $).
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC🔔 | 80.793,30 | −%0,06 | 35,19 Mr | 6 |
| 2 | ETH🔔 | 2.337,50 | −%0,34 | 23,97 Mr | 6 |
| 3 | ZEC🔔 | 1.322,46 | +%3,06 | 6,85 Mr | 6 |
| 4 | HYPE🔔 | 94,94 | +%18,03 | 6,13 Mr | 6 |
| 5 | SOL🔔 | 100,85 | −%0,60 | 4,39 Mr | 6 |
| 6 | PEPE🔔 | 0,000005287 | +%8,53 | 2,29 Mr | 6 |
| 7 | XRP🔔 | 1,29 | −%2,32 | 1,61 Mr | 6 |
| 8 | NEAR🔔 | 4,47 | −%3,03 | 1,59 Mr | 6 |
| 9 | BNB🔔 | 744,61 | −%0,53 | 890,5 Mn | 6 |
| 10 | DOGE🔔 | 0,07935 | +%0,39 | 844,1 Mn | 6 |
| 11 | ENA🔔 | 0,2108 | +%6,20 | 820,2 Mn | 6 |
| 12 | WLD🔔 | 0,4199 | −%1,69 | 577,8 Mn | 6 |
| 13 | SUI🔔 | 0,9327 | +%0,77 | 557,7 Mn | 6 |
| 14 | PUMP🔔 | 0,004452 | +%5,19 | 480,9 Mn | 4 |
| 15 | UNI🔔 | 7,22 | +%1,85 | 466,4 Mn | 6 |
| 16 | IDOL🔔 | 0,01075 | +%20,73 | 424,4 Mn | 3 |
| 17 | LINK🔔 | 11,72 | +%1,18 | 422,1 Mn | 6 |
| 18 | ADA🔔 | 0,2028 | +%0,35 | 399,7 Mn | 6 |
| 19 | Q🔔 | 0,03692 | −%45,60 | 392,4 Mn | 4 |
| 20 | XAUT🔔 | 4.006,28 | −%0,54 | 371,7 Mn | 4 |
| 21 | LIT🔔 | 3,23 | +%10,04 | 359,7 Mn | 6 |
| 22 | EVAA🔔 | 1,17 | −%18,33 | 341,8 Mn | 4 |
| 23 | APR🔔 | 0,05807 | +%20,76 | 304,9 Mn | 5 |
| 24 | INIT🔔 | 0,2274 | +%8,53 | 282,0 Mn | 6 |
| 25 | AAVE🔔 | 133,34 | +%0,58 | 267,2 Mn | 6 |
| 26 | TAO🔔 | 253,24 | −%0,05 | 260,9 Mn | 6 |
| 27 | BCH🔔 | 287,95 | +%1,77 | 247,4 Mn | 6 |
| 28 | AVAX🔔 | 8,85 | −%0,13 | 239,2 Mn | 6 |
| 29 | BEAT🔔 | 0,0997 | +%18,30 | 238,0 Mn | 5 |
| 30 | FIL🔔 | 0,897 | +%0,54 | 218,3 Mn | 5 |
| 31 | INJ🔔 | 7,99 | +%2,66 | 214,0 Mn | 6 |
| 32 | ARB🔔 | 0,1688 | +%0,57 | 214,0 Mn | 6 |
| 33 | JCT🔔 | 0,005605 | −%27,79 | 213,9 Mn | 4 |
| 34 | ONDO🔔 | 0,4184 | +%0,76 | 198,7 Mn | 6 |
| 35 | LTC🔔 | 57,64 | −%0,72 | 185,3 Mn | 6 |
| 36 | PARTI🔔 | 0,05821 | +%51,68 | 174,0 Mn | 5 |
| 37 | QNT🔔 | 191,20 | −%1,55 | 169,9 Mn | 4 |
| 38 | XMR🔔 | 607,78 | +%1,34 | 164,9 Mn | 5 |
| 39 | XLM🔔 | 0,17 | −%0,09 | 151,9 Mn | 6 |
| 40 | ZRO🔔 | 1,71 | +%1,62 | 151,0 Mn | 6 |
| 41 | TIA🔔 | 0,5392 | +%1,93 | 144,8 Mn | 6 |
| 42 | PENGU🔔 | 0,007784 | +%1,29 | 143,7 Mn | 6 |
| 43 | BLESS🔔 | 0,01205 | +%10,97 | 140,2 Mn | 4 |
| 44 | AIN🔔 | 0,152 | +%5,36 | 128,4 Mn | 3 |
| 45 | LSK🔔 | 0,2063 | +%25,73 | 119,6 Mn | 4 |
| 46 | BTW🔔 | 1,51 | −%13,59 | 118,8 Mn | 5 |
| 47 | DOT🔔 | 0,9862 | −%1,03 | 115,4 Mn | 6 |
| 48 | STRK🔔 | 0,04616 | +%0,20 | 111,7 Mn | 6 |
| 49 | TRUMP🔔 | 1,67 | −%2,11 | 107,6 Mn | 5 |
| 50 | DOS🔔 | 0,1904 | −%41,98 | 106,9 Mn | 5 |
| 51 | BLUR🔔 | 0,00804 | −%5,63 | 106,5 Mn | 6 |
| 52 | APT🔔 | 0,6742 | −%1,14 | 104,7 Mn | 6 |
| 53 | ASTER🔔 | 0,7113 | +%1,02 | 101,5 Mn | 6 |
| 54 | HBAR🔔 | 0,07332 | −%1,86 | 93,1 Mn | 6 |
| 55 | XPL🔔 | 0,07645 | −%0,66 | 90,6 Mn | 6 |
| 56 | PONS🔔 | 0,2629 | −%5,66 | 90,2 Mn | 6 |
| 57 | ON🔔 | 0,1838 | +%9,55 | 87,9 Mn | 3 |
| 58 | PAXG🔔 | 4.013,13 | −%0,55 | 87,0 Mn | 5 |
| 59 | DASH🔔 | 50,75 | −%4,84 | 86,4 Mn | 6 |
| 60 | IRYS🔔 | 0,02215 | −%5,66 | 85,6 Mn | 5 |
| 61 | VVV🔔 | 24,96 | +%3,91 | 84,8 Mn | 6 |
| 62 | AKE🔔 | 0,02037 | −%5,31 | 84,2 Mn | 5 |
| 63 | OP🔔 | 0,1104 | +%0,05 | 82,9 Mn | 6 |
| 64 | USELESS🔔 | 0,1555 | −%3,33 | 77,6 Mn | 6 |
| 65 | AXIS🔔 | 0,1462 | −%7,43 | 72,1 Mn | 4 |
| 66 | SHIB🔔 | 0,000004946 | +%0,53 | 70,6 Mn | 6 |
| 67 | FARTCOIN🔔 | 0,1296 | −%1,01 | 70,1 Mn | 6 |
| 68 | PUMPFUN🔔 | 0,004449 | +%1,66 | 69,2 Mn | 2 |
| 69 | DOOD🔔 | 0,001764 | −%9,26 | 68,8 Mn | 5 |
| 70 | XPIN🔔 | 0,0007595 | −%10,63 | 68,4 Mn | 4 |
| 71 | FET🔔 | 0,1783 | −%1,16 | 67,2 Mn | 5 |
| 72 | CRV🔔 | 0,3257 | −%2,22 | 64,3 Mn | 6 |
| 73 | CAP🔔 | 0,07528 | +%2,46 | 63,0 Mn | 5 |
| 74 | PYTH🔔 | 0,06887 | −%3,08 | 58,9 Mn | 6 |
| 75 | TRX🔔 | 0,3313 | +%0,48 | 57,3 Mn | 6 |
| 76 | ETHFI🔔 | 0,6615 | +%0,76 | 56,6 Mn | 6 |
| 77 | GRASS🔔 | 0,6459 | −%6,73 | 56,4 Mn | 6 |
| 78 | BULLA🔔 | 0,07329 | +%18,08 | 55,0 Mn | 3 |
| 79 | KAT🔔 | 0,004459 | +%3,03 | 54,1 Mn | 5 |
| 80 | ICP🔔 | 2,56 | −%1,69 | 52,7 Mn | 6 |
| 81 | BONK🔔 | 0,000003125 | +%1,78 | 51,9 Mn | 6 |
| 82 | ETC🔔 | 7,49 | −%0,54 | 51,0 Mn | 6 |
| 83 | CT🔔 | 0,1358 | −%14,63 | 50,5 Mn | 5 |
| 84 | HUMA🔔 | 0,02912 | +%7,58 | 50,5 Mn | 5 |
| 85 | SAND🔔 | 0,04832 | +%2,79 | 49,8 Mn | 6 |
| 86 | XAN🔔 | 0,01034 | −%6,21 | 47,4 Mn | 4 |
| 87 | JUP🔔 | 0,2736 | −%2,03 | 45,9 Mn | 6 |
| 88 | TRUTH🔔 | 0,02051 | −%4,77 | 45,1 Mn | 5 |
| 89 | CHIP🔔 | 0,04894 | +%0,75 | 43,4 Mn | 6 |
| 90 | SEI🔔 | 0,05182 | −%0,70 | 43,1 Mn | 6 |
| 91 | LDO🔔 | 0,3659 | −%1,58 | 41,8 Mn | 6 |
| 92 | STX🔔 | 0,2936 | −%2,02 | 41,6 Mn | 6 |
| 93 | NIL🔔 | 0,0746 | −%5,51 | 40,9 Mn | 5 |
| 94 | AERO🔔 | 0,6834 | −%2,40 | 40,2 Mn | 6 |
| 95 | POL🔔 | 0,0911 | −%0,13 | 39,7 Mn | 6 |
| 96 | WLFI🔔 | 0,0519 | −%0,27 | 39,5 Mn | 6 |
| 97 | JASMY🔔 | 0,003945 | −%6,59 | 39,2 Mn | 4 |
| 98 | UAI🔔 | 0,269 | +%8,99 | 39,1 Mn | 4 |
| 99 | VIRTUAL🔔 | 0,6108 | −%1,44 | 37,3 Mn | 6 |
| 100 | SOON🔔 | 0,318 | +%5,21 | 37,2 Mn | 4 |
| 101 | ATOM🔔 | 1,60 | −%0,90 | 36,6 Mn | 6 |
| 102 | JTO🔔 | 0,4135 | −%0,97 | 36,4 Mn | 6 |
| 103 | WIF🔔 | 0,1805 | +%0,06 | 36,3 Mn | 6 |
| 104 | PENDLE🔔 | 1,95 | −%0,13 | 36,1 Mn | 6 |
| 105 | RENDER🔔 | 1,66 | −%0,09 | 34,5 Mn | 6 |
| 106 | BICO🔔 | 0,01682 | +%6,12 | 34,0 Mn | 5 |
| 107 | ERA🔔 | 0,07519 | −%2,99 | 31,9 Mn | 4 |
| 108 | DGAI🔔 | 0,7994 | +%4,85 | 31,5 Mn | 4 |
| 109 | OKB🔔 | 112,95 | +%2,24 | 29,6 Mn | 4 |
| 110 | EIGEN🔔 | 0,2015 | +%3,55 | 29,0 Mn | 6 |
| 111 | SPX🔔 | 0,3828 | −%0,31 | 28,9 Mn | 6 |
| 112 | MON🔔 | 0,02047 | −%2,99 | 26,6 Mn | 5 |
| 113 | BOME🔔 | 0,0006502 | +%2,80 | 26,6 Mn | 6 |
| 114 | ZK🔔 | 0,01144 | −%1,58 | 26,0 Mn | 5 |
| 115 | CASHCAT🔔 | 0,1037 | +%6,06 | 24,8 Mn | 5 |
| 116 | W🔔 | 0,01215 | −%4,09 | 24,3 Mn | 6 |
| 117 | AGT🔔 | 0,03595 | −%21,98 | 24,3 Mn | 3 |
| 118 | HAEDAL🔔 | 0,02339 | −%14,61 | 24,2 Mn | 4 |
| 119 | T🔔 | 0,004695 | +%0,79 | 23,8 Mn | 3 |
| 120 | ALGO🔔 | 0,09988 | −%2,17 | 23,8 Mn | 6 |
| 121 | CC🔔 | 0,1011 | +%1,73 | 23,4 Mn | 6 |
| 122 | RAYSOL🔔 | 1,66 | −%4,54 | 23,3 Mn | 1 |
| 123 | BLEND🔔 | 0,05386 | +%8,78 | 22,8 Mn | 3 |
| 124 | REZ🔔 | 0,0043 | −%11,61 | 22,7 Mn | 5 |
| 125 | TAG🔔 | 0,0007158 | −%4,04 | 22,7 Mn | 4 |
| 126 | GTC🔔 | 0,2402 | −%0,64 | 22,2 Mn | 3 |
| 127 | LAB🔔 | 0,04737 | +%1,35 | 22,1 Mn | 5 |
| 128 | BMT🔔 | 0,02547 | −%12,88 | 22,0 Mn | 4 |
| 129 | GALA🔔 | 0,00176 | +%0,60 | 21,8 Mn | 6 |
| 130 | MERL🔔 | 0,02935 | +%12,03 | 21,7 Mn | 6 |
| 131 | FLOKI🔔 | 0,00002399 | +%1,55 | 21,6 Mn | 6 |
| 132 | BANK🔔 | 0,02726 | −%0,40 | 21,2 Mn | 4 |
| 133 | ZEN🔔 | 5,98 | +%2,63 | 21,1 Mn | 6 |
| 134 | ZAMA🔔 | 0,07535 | +%0,69 | 21,1 Mn | 5 |
| 135 | TRB🔔 | 16,92 | −%2,24 | 20,9 Mn | 6 |
| 136 | IOST🔔 | 0,0007508 | −%4,58 | 20,8 Mn | 5 |
| 137 | MAGMA🔔 | 0,2885 | +%12,62 | 20,3 Mn | 3 |
| 138 | BAT🔔 | 0,1363 | −%1,34 | 20,1 Mn | 5 |
| 139 | GRAM🔔 | 1,21 | −%2,14 | 20,0 Mn | 6 |
| 140 | MARSCOIN🔔 | 0,06481 | −%2,13 | 19,4 Mn | 4 |
| 141 | ORDI🔔 | 3,64 | +%0,29 | 18,3 Mn | 6 |
| 142 | KAS🔔 | 0,03611 | +%1,58 | 18,2 Mn | 5 |
| 143 | NAORIS🔔 | 0,03402 | −%0,79 | 17,6 Mn | 4 |
| 144 | ARIA🔔 | 0,09032 | +%9,47 | 17,6 Mn | 4 |
| 145 | SYRUP🔔 | 0,1601 | −%5,17 | 17,2 Mn | 6 |
| 146 | US🔔 | 0,005149 | −%1,28 | 17,1 Mn | 4 |
| 147 | SHELL🔔 | 0,02396 | −%5,45 | 16,9 Mn | 5 |
| 148 | HOME🔔 | 0,005471 | +%0,77 | 16,9 Mn | 5 |
| 149 | MET🔔 | 0,2977 | −%2,65 | 16,8 Mn | 5 |
| 150 | DUSK🔔 | 0,09993 | −%6,46 | 16,5 Mn | 4 |
| 151 | MUBARAK🔔 | 0,04937 | −%5,08 | 16,4 Mn | 5 |
| 152 | ORDER🔔 | 0,03439 | −%7,92 | 16,4 Mn | 5 |
| 153 | CFX🔔 | 0,0481 | +%0,61 | 16,3 Mn | 6 |
| 154 | MORPHO🔔 | 2,25 | +%2,16 | 16,3 Mn | 6 |
| 155 | STAR🔔 | 0,03658 | +%4,22 | 16,0 Mn | 3 |
| 156 | XDP🔔 | 0,01861 | −%0,91 | 15,8 Mn | 4 |
| 157 | PEOPLE🔔 | 0,007689 | +%0,60 | 15,6 Mn | 6 |
| 158 | MNT🔔 | 0,5002 | −%0,23 | 15,4 Mn | 4 |
| 159 | APE🔔 | 0,1229 | +%0,59 | 15,0 Mn | 6 |
| 160 | NIGHT🔔 | 0,03892 | −%3,38 | 15,0 Mn | 5 |
| 161 | MAGIC🔔 | 0,08145 | −%2,10 | 14,9 Mn | 5 |
| 162 | MEW🔔 | 0,0004456 | +%1,23 | 14,8 Mn | 5 |
| 163 | WAL🔔 | 0,0325 | −%2,02 | 14,6 Mn | 5 |
| 164 | MEGA🔔 | 0,04669 | −%7,37 | 14,2 Mn | 6 |
| 165 | COMP🔔 | 21,75 | +%2,35 | 14,1 Mn | 6 |
| 166 | ALLO🔔 | 0,1824 | −%1,22 | 14,0 Mn | 5 |
| 167 | BIRB🔔 | 0,06804 | −%7,62 | 14,0 Mn | 4 |
| 168 | RIVER🔔 | 1,02 | −%2,40 | 13,9 Mn | 5 |
| 169 | S🔔 | 0,04405 | −%3,35 | 13,9 Mn | 6 |
| 170 | AVA🔔 | 0,3292 | %0,00 | 13,9 Mn | 4 |
| 171 | BR🔔 | 0,4705 | −%1,47 | 13,8 Mn | 4 |
| 172 | MOODENG🔔 | 0,03782 | −%0,63 | 13,8 Mn | 6 |
| 173 | LA🔔 | 0,05717 | −%0,40 | 13,7 Mn | 5 |
| 174 | AXS🔔 | 0,9342 | −%1,59 | 13,5 Mn | 6 |
| 175 | RLC🔔 | 0,5047 | +%0,38 | 13,4 Mn | 4 |
| 176 | CAKE🔔 | 2,06 | −%1,75 | 13,3 Mn | 5 |
| 177 | PNUT🔔 | 0,04185 | +%1,07 | 13,2 Mn | 6 |
| 178 | RAY🔔 | 1,66 | −%4,55 | 13,1 Mn | 3 |
| 179 | AR🔔 | 3,48 | +%0,04 | 13,0 Mn | 6 |
| 180 | FIGHT🔔 | 0,003975 | −%4,69 | 13,0 Mn | 4 |
| 181 | GRVT🔔 | 0,224 | +%2,14 | 12,8 Mn | 5 |
| 182 | MINA🔔 | 0,06254 | −%2,32 | 12,7 Mn | 6 |
| 183 | ENS🔔 | 5,28 | +%0,53 | 12,6 Mn | 6 |
| 184 | 0G🔔 | 0,1822 | −%6,27 | 12,4 Mn | 6 |
| 185 | KAIA🔔 | 0,0335 | −%0,59 | 12,3 Mn | 4 |
| 186 | ALT🔔 | 0,006379 | −%4,60 | 12,2 Mn | 5 |
| 187 | PIXEL🔔 | 0,004552 | −%1,83 | 12,1 Mn | 4 |
| 188 | AVNT🔔 | 0,1003 | −%5,79 | 11,9 Mn | 6 |
| 189 | RVN🔔 | 0,001443 | −%4,44 | 11,9 Mn | 5 |
| 190 | BASED🔔 | 0,05443 | +%3,18 | 11,9 Mn | 5 |
| 191 | PHA🔔 | 0,0462 | −%2,61 | 11,8 Mn | 4 |
| 192 | SKY🔔 | 0,06663 | +%1,36 | 11,5 Mn | 6 |
| 193 | DYDX🔔 | 0,1142 | +%3,95 | 11,4 Mn | 6 |
| 194 | KAITO🔔 | 0,2552 | +%0,37 | 11,4 Mn | 6 |
| 195 | YFI🔔 | 2.069,00 | −%0,24 | 11,4 Mn | 5 |
| 196 | PLUME🔔 | 0,01553 | −%3,92 | 11,3 Mn | 5 |
| 197 | CHZ🔔 | 0,01288 | +%0,63 | 11,2 Mn | 5 |
| 198 | POPCAT🔔 | 0,04212 | −%2,15 | 11,1 Mn | 6 |
| 199 | HANA🔔 | 0,01418 | −%3,41 | 11,1 Mn | 4 |
| 200 | NEIRO🔔 | 0,00006836 | +%1,27 | 11,0 Mn | 4 |
656 kripto vadeli (18:25 UTC): Binance, Bybit, OKX, MEXC, BingX (USDT) ve Hyperliquid'deki bütün vadesiz kontratlar, kök başına tek satır (1000PEPE / kPEPE → PEPE, fiyat birim başına). Fiyat ve 24s değişim borsaların medyanı, hacim toplamı. Funding oranları Funding panosunda.
🗂 Kategoriler: yapay zeka, meme, RWA, DeFi… →🏦 Borsaların hacim sıralaması →
Borsalara göre hacim
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 516 | 42,38 Mr | 41,8 |
| 2 | OKX | 289 | 23,00 Mr | 22,7 |
| 3 | Bybit | 521 | 13,59 Mr | 13,4 |
| 4 | MEXC | 591 | 10,84 Mr | 10,7 |
| 5 | Hyperliquid | 179 | 7,37 Mr | 7,3 |
| 6 | BingX | 537 | 4,12 Mr | 4,1 |
Sık sorulan sorular
En çok işlem gören kripto vadeliler hangileri?
18:25 UTC itibarıyla 6 borsanın toplam 24 saatlik vadeli hacmine göre: BTC (35,19 Mr $), ETH (23,97 Mr $), ZEC (6,85 Mr $), HYPE (6,13 Mr $), SOL (4,39 Mr $).
Vadeli hacim neden spot hacimden büyük?
Vadesiz kontratlarda kaldıraç kullanılır; aynı teminatla birkaç kat büyüklükte pozisyon açılır ve hacim sözleşme büyüklüğüyle sayılır. Bu yüzden büyük coinlerde vadeli hacim genelde spot hacmin birkaç katıdır.