ByStockMarketCap
ByStock'un kendi piyasa tablosu: kripto spot ve vadeli, tokenize hisseler, ülkelere göre hisse/ETF/endeks vadelileri, emtialar, forex ve Türk yerel borsaları — borsaların resmi verisinden canlı. Ayrıca cüzdansız manuel portföy takibi.
Nerede işlem yapmak istersin?CEX · DEX — borsayı seç, indirimli davet bağlantımızla başla →
📒 Portföyümcoin ve miktar yaz; canlı değer ve kâr/zarar. Cüzdan yok.
Türk yerel borsaları
Sütunlar
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 50,37 | 1,00 | −%0,72 | 3,63 Mr | 72,1 Mn | Binance TR | |
| 2 | RARE | 0,6892 | 0,01368 | −%3,28 | 1,59 Mr | 31,5 Mn | Binance TR | |
| 3 | BTC | 3.271.157 | 64.946,43 | −%0,30 | 1,19 Mr | 23,7 Mn | Binance TR | |
| 4 | HUMA | 0,4381 | 0,008697 | +%37,08 | 941,0 Mn | 18,7 Mn | OKX TR | |
| 5 | ETH | 92.501,00 | 1.836,54 | +%0,44 | 470,5 Mn | 9,3 Mn | Binance TR | |
| 6 | XRP | 48,55 | 0,9639 | +%0,31 | 376,7 Mn | 7,5 Mn | Binance TR | |
| 7 | PEPE | 0,0001978 | 0,000003926 | +%2,74 | 344,2 Mn | 6,8 Mn | Paribu | |
| 8 | INIT | 5,14 | 0,1021 | +%0,76 | 292,6 Mn | 5,8 Mn | — | |
| 9 | SHELL | 1,39 | 0,02766 | −%3,53 | 284,8 Mn | 5,7 Mn | — | |
| 10 | SOPH | 0,053 | 0,001052 | +%23,26 | 227,6 Mn | 4,5 Mn | — | |
| 11 | RAD | 11,13 | 0,221 | +%1,83 | 226,0 Mn | 4,5 Mn | BtcTurk | |
| 12 | ERA | 3,70 | 0,07352 | +%4,65 | 206,0 Mn | 4,1 Mn | BtcTurk | |
| 13 | GLMR | 0,3701 | 0,007348 | +%13,11 | 196,6 Mn | 3,9 Mn | — | |
| 14 | SOL | 3.673,59 | 72,94 | +%1,35 | 196,1 Mn | 3,9 Mn | Binance TR | |
| 15 | ASTER | 29,24 | 0,5805 | +%5,14 | 182,5 Mn | 3,6 Mn | OKX TR | |
| 16 | TRX | 15,42 | 0,3062 | +%0,27 | 170,7 Mn | 3,4 Mn | Paribu | |
| 17 | NOM | 0,06305 | 0,001252 | −%0,66 | 154,1 Mn | 3,1 Mn | — | |
| 18 | AUDIO | 0,561 | 0,01114 | +%1,81 | 142,2 Mn | 2,8 Mn | BtcTurk | |
| 19 | TRUMP | 48,59 | 0,9646 | +%2,13 | 136,3 Mn | 2,7 Mn | OKX TR | |
| 20 | HEI | 3,97 | 0,0789 | +%2,53 | 134,8 Mn | 2,7 Mn | — | |
| 21 | ADA | 7,77 | 0,1543 | +%0,04 | 133,0 Mn | 2,6 Mn | OKX TR | |
| 22 | USDC | 50,39 | 1,00 | −%0,55 | 130,9 Mn | 2,6 Mn | BtcTurk | |
| 23 | ENA | 5,85 | 0,1161 | −%2,24 | 121,9 Mn | 2,4 Mn | OKX TR | |
| 24 | ATM | 34,43 | 0,6836 | +%0,06 | 118,8 Mn | 2,4 Mn | BtcTurk | |
| 25 | PHA | 1,66 | 0,03289 | +%7,27 | 114,5 Mn | 2,3 Mn | BtcTurk | |
| 26 | RE | 11,29 | 0,2242 | +%0,31 | 112,0 Mn | 2,2 Mn | OKX TR | |
| 27 | MARSCOIN | 1,68 | 0,03336 | %0,00 | 108,4 Mn | 2,2 Mn | — | |
| 28 | AVAX | 361,58 | 7,18 | −%0,32 | 103,2 Mn | 2,0 Mn | Binance TR | |
| 29 | CHZ | 0,494 | 0,009808 | +%0,96 | 102,7 Mn | 2,0 Mn | OKX TR | |
| 30 | NEAR | 164,33 | 3,26 | +%2,34 | 97,5 Mn | 1,9 Mn | Paribu | |
| 31 | FIDA | 0,6854 | 0,01361 | −%8,92 | 96,7 Mn | 1,9 Mn | Binance TR | |
| 32 | RENDER | 69,95 | 1,39 | +%0,16 | 94,5 Mn | 1,9 Mn | OKX TR | |
| 33 | BARD | 4,95 | 0,09832 | −%3,32 | 92,1 Mn | 1,8 Mn | OKX TR | |
| 34 | PUMP | 0,1395 | 0,00277 | −%4,55 | 89,9 Mn | 1,8 Mn | Binance TR | |
| 35 | MMT | 5,76 | 0,1144 | +%10,77 | 89,1 Mn | 1,8 Mn | — | |
| 36 | GALA | 0,0693 | 0,001376 | −%0,64 | 89,0 Mn | 1,8 Mn | OKX TR | |
| 37 | OMG | 2,11 | 0,0418 | +%4,70 | 88,7 Mn | 1,8 Mn | BtcTurk | |
| 38 | BTTC | 0,00001563 | 0,0000003103 | −%1,14 | 87,5 Mn | 1,7 Mn | — | |
| 39 | BAT | 4,96 | 0,09857 | +%4,64 | 85,7 Mn | 1,7 Mn | BtcTurk | |
| 40 | COMP | 907,04 | 18,01 | −%0,44 | 84,5 Mn | 1,7 Mn | BtcTurk | |
| 41 | ZIL | 0,0469 | 0,0009312 | −%7,50 | 82,2 Mn | 1,6 Mn | — | |
| 42 | ETHFI | 24,61 | 0,4886 | +%0,74 | 81,4 Mn | 1,6 Mn | Binance TR | |
| 43 | ZRO | 76,60 | 1,52 | +%8,88 | 80,1 Mn | 1,6 Mn | Paribu | |
| 44 | ICP | 123,46 | 2,45 | +%10,33 | 77,7 Mn | 1,5 Mn | Binance TR | |
| 45 | INJ | 367,78 | 7,30 | +%6,83 | 72,9 Mn | 1,4 Mn | Binance TR | |
| 46 | DOGE | 2,98 | 0,0592 | −%0,05 | 72,5 Mn | 1,4 Mn | Binance TR | |
| 47 | ONE | 0,06521 | 0,001295 | +%0,42 | 71,8 Mn | 1,4 Mn | — | |
| 48 | ARB | 6,66 | 0,1323 | −%1,32 | 69,7 Mn | 1,4 Mn | Binance TR | |
| 49 | SPK | 0,7045 | 0,01399 | +%1,60 | 69,3 Mn | 1,4 Mn | BtcTurk | |
| 50 | SENT | 0,894 | 0,01775 | +%3,84 | 69,2 Mn | 1,4 Mn | Binance TR | |
| 51 | SHIB | 0,000195 | 0,000003871 | −%1,09 | 69,2 Mn | 1,4 Mn | OKX TR | |
| 52 | TIA | 17,98 | 0,3569 | +%0,56 | 67,0 Mn | 1,3 Mn | BtcTurk | |
| 53 | HNT | 11,94 | 0,2371 | +%4,92 | 64,8 Mn | 1,3 Mn | Paribu | |
| 54 | BONK | 0,0001199 | 0,000002381 | +%1,14 | 64,6 Mn | 1,3 Mn | Binance TR | |
| 55 | BMT | 1,00 | 0,01987 | +%1,01 | 62,5 Mn | 1,2 Mn | — | |
| 56 | JUV | 11,49 | 0,2281 | +%0,61 | 62,1 Mn | 1,2 Mn | Binance TR | |
| 57 | TLM | 0,048 | 0,000953 | +%1,05 | 62,0 Mn | 1,2 Mn | Paribu | |
| 58 | HYPE | 3.533,50 | 70,16 | +%5,32 | 58,7 Mn | 1,2 Mn | OKX TR | |
| 59 | XAUT | 194.846 | 3.868,53 | −%0,26 | 57,0 Mn | 1,1 Mn | Binance TR | |
| 60 | SKL | 0,155 | 0,003077 | +%0,65 | 57,0 Mn | 1,1 Mn | — | |
| 61 | WLD | 13,42 | 0,2665 | −%0,33 | 55,3 Mn | 1,1 Mn | OKX TR | |
| 62 | NIL | 2,60 | 0,05161 | +%2,29 | 53,8 Mn | 1,1 Mn | Binance TR | |
| 63 | FET | 6,70 | 0,133 | +%1,42 | 53,8 Mn | 1,1 Mn | OKX TR | |
| 64 | ALT | 0,235 | 0,004666 | +%0,86 | 52,3 Mn | 1,0 Mn | BtcTurk | |
| 65 | EIGEN | 6,62 | 0,1314 | −%0,80 | 52,2 Mn | 1,0 Mn | Binance TR | |
| 66 | PAXG | 194.970 | 3.870,99 | −%0,22 | 51,3 Mn | 1,0 Mn | BtcTurk | |
| 67 | STRK | 1,73 | 0,03433 | −%1,70 | 51,0 Mn | 1,0 Mn | OKX TR | |
| 68 | BEAMX | 0,1974 | 0,003919 | +%0,87 | 50,7 Mn | 1,0 Mn | — | |
| 69 | LUNC | 0,001889 | 0,0000375 | +%6,24 | 50,7 Mn | 1,0 Mn | — | |
| 70 | NMR | 401,71 | 7,98 | +%0,80 | 50,2 Mn | 996 bin | Binance TR | |
| 71 | BEAM | 0,198 | 0,003931 | +%0,95 | 48,9 Mn | 971 bin | BtcTurk | |
| 72 | AMP | 0,02685 | 0,0005331 | −%2,36 | 48,6 Mn | 966 bin | BtcTurk | |
| 73 | LIT | 151,19 | 3,00 | +%10,36 | 47,9 Mn | 951 bin | BtcTurk | |
| 74 | FLOKI | 0,0009319 | 0,0000185 | +%0,16 | 46,7 Mn | 928 bin | OKX TR | |
| 75 | PSG | 16,06 | 0,3189 | +%1,07 | 43,7 Mn | 867 bin | BtcTurk | |
| 76 | LINK | 462,62 | 9,18 | −%0,27 | 43,1 Mn | 856 bin | OKX TR | |
| 77 | BERA | 4,44 | 0,08806 | −%1,08 | 42,9 Mn | 851 bin | Binance TR | |
| 78 | DODO | 1,68 | 0,03344 | +%2,73 | 42,4 Mn | 842 bin | — | |
| 79 | STO | 1,19 | 0,02359 | +%4,85 | 41,9 Mn | 833 bin | — | |
| 80 | MITO | 0,317 | 0,006294 | +%2,26 | 41,9 Mn | 832 bin | — | |
| 81 | HOT | 0,01666 | 0,0003308 | −%2,28 | 41,1 Mn | 816 bin | Binance TR | |
| 82 | FDUSD | 50,18 | 0,9963 | −%0,59 | 40,9 Mn | 812 bin | — | |
| 83 | SEVILLA | 2,35 | 0,04666 | −%31,49 | 40,7 Mn | 808 bin | — | |
| 84 | AVNT | 3,73 | 0,07406 | +%3,90 | 40,2 Mn | 798 bin | BtcTurk | |
| 85 | KITE | 6,62 | 0,1315 | −%1,37 | 39,4 Mn | 781 bin | Paribu | |
| 86 | KAITO | 8,98 | 0,1782 | +%1,47 | 39,2 Mn | 778 bin | BtcTurk | |
| 87 | LRC | 0,331 | 0,006572 | +%1,07 | 38,9 Mn | 772 bin | — | |
| 88 | SAHARA | 0,2753 | 0,005466 | +%0,47 | 38,4 Mn | 762 bin | — | |
| 89 | BANK | 0,972 | 0,0193 | +%1,78 | 38,4 Mn | 762 bin | — | |
| 90 | XPL | 2,28 | 0,04527 | +%4,59 | 37,7 Mn | 749 bin | OKX TR | |
| 91 | 0G | 6,42 | 0,1275 | +%0,80 | 37,3 Mn | 740 bin | — | |
| 92 | XCN | 0,1548 | 0,003072 | −%1,46 | 36,7 Mn | 730 bin | Paribu | |
| 93 | ACM | 10,60 | 0,2105 | −%0,74 | 36,2 Mn | 719 bin | Binance TR | |
| 94 | STORJ | 0,784 | 0,01557 | −%1,82 | 35,8 Mn | 711 bin | BtcTurk | |
| 95 | PARTI | 1,76 | 0,03496 | −%0,30 | 35,0 Mn | 695 bin | Binance TR | |
| 96 | PLUME | 0,6111 | 0,01213 | +%0,73 | 33,7 Mn | 669 bin | Binance TR | |
| 97 | ANKR | 0,1653 | 0,003282 | +%0,79 | 33,4 Mn | 663 bin | Paribu | |
| 98 | PENGU | 0,2444 | 0,004853 | −%1,49 | 31,7 Mn | 629 bin | — | |
| 99 | ENS | 199,05 | 3,95 | +%1,53 | 31,6 Mn | 628 bin | Binance TR | |
| 100 | BNB | 29.909,00 | 593,82 | +%0,02 | 31,3 Mn | 622 bin | — | |
| 101 | AAVE | 5.673,36 | 112,64 | +%2,56 | 31,2 Mn | 619 bin | OKX TR | |
| 102 | SUI | 36,63 | 0,7272 | −%0,25 | 31,2 Mn | 619 bin | Binance TR | |
| 103 | RESOLV | 0,6689 | 0,01328 | +%4,69 | 30,3 Mn | 602 bin | OKX TR | |
| 104 | PNUT | 1,48 | 0,02937 | +%1,09 | 29,6 Mn | 587 bin | OKX TR | |
| 105 | OM | 6,87 | 0,1364 | −%2,41 | 29,5 Mn | 585 bin | — | |
| 106 | AXL | 1,68 | 0,0333 | +%0,18 | 28,6 Mn | 568 bin | Paribu | |
| 107 | NEO | 80,73 | 1,60 | +%1,17 | 28,6 Mn | 567 bin | Paribu | |
| 108 | MEGA | 2,54 | 0,05045 | +%2,58 | 27,6 Mn | 548 bin | Paribu | |
| 109 | CITY | 11,46 | 0,2275 | +%0,79 | 27,4 Mn | 544 bin | BtcTurk | |
| 110 | BLUR | 0,307 | 0,006095 | +%1,99 | 26,9 Mn | 534 bin | BtcTurk | |
| 111 | PENDLE | 73,01 | 1,45 | +%0,03 | 26,9 Mn | 533 bin | Binance TR | |
| 112 | NIGHT | 2,48 | 0,04931 | +%5,08 | 26,8 Mn | 533 bin | Binance TR | |
| 113 | REEF | 0,001577 | 0,00003131 | −%3,01 | 26,7 Mn | 530 bin | — | |
| 114 | EFC | 2,05 | 0,0407 | −%1,77 | 26,6 Mn | 528 bin | — | |
| 115 | MUBARAK | 1,39 | 0,0275 | −%4,55 | 26,4 Mn | 524 bin | — | |
| 116 | FF | 5,03 | 0,09996 | −%1,31 | 26,2 Mn | 521 bin | Paribu | |
| 117 | UNI | 266,50 | 5,29 | +%1,94 | 26,0 Mn | 517 bin | OKX TR | |
| 118 | BAR | 10,33 | 0,2051 | −%0,19 | 25,3 Mn | 501 bin | BtcTurk | |
| 119 | SAGA | 0,734 | 0,01457 | +%3,09 | 25,2 Mn | 501 bin | — | |
| 120 | TST | 0,531 | 0,01054 | +%2,71 | 24,4 Mn | 484 bin | — | |
| 121 | MANA | 3,09 | 0,06125 | +%0,16 | 23,6 Mn | 469 bin | Binance TR | |
| 122 | SAND | 1,82 | 0,03606 | +%0,28 | 23,4 Mn | 465 bin | BtcTurk | |
| 123 | HMSTR | 0,007215 | 0,0001432 | +%4,36 | 23,2 Mn | 461 bin | Binance TR | |
| 124 | AKT | 24,43 | 0,485 | −%3,25 | 23,0 Mn | 457 bin | — | |
| 125 | GRAM | 52,47 | 1,04 | −%2,05 | 23,0 Mn | 457 bin | Binance TR | |
| 126 | LUNA | 1,63 | 0,03232 | +%2,07 | 22,8 Mn | 453 bin | OKX TR | |
| 127 | GAL | 39,22 | 0,7788 | +%1,31 | 22,8 Mn | 452 bin | BtcTurk | |
| 128 | LDO | 14,08 | 0,2795 | +%0,28 | 22,4 Mn | 445 bin | — | |
| 129 | ALLO | 6,89 | 0,1369 | −%7,50 | 22,3 Mn | 443 bin | Binance TR | |
| 130 | HOME | 0,212 | 0,004209 | +%4,95 | 22,3 Mn | 442 bin | — | |
| 131 | FIL | 30,66 | 0,6086 | −%0,02 | 21,9 Mn | 434 bin | OKX TR | |
| 132 | CHIP | 1,40 | 0,02775 | +%1,07 | 21,8 Mn | 432 bin | OKX TR | |
| 133 | ACE | 4,70 | 0,09332 | −%0,89 | 21,5 Mn | 426 bin | — | |
| 134 | MORPHO | 89,59 | 1,78 | +%2,12 | 21,2 Mn | 422 bin | BtcTurk | |
| 135 | KAVA | 1,66 | 0,03296 | −%10,27 | 21,2 Mn | 422 bin | — | |
| 136 | BIO | 0,834 | 0,01656 | −%0,19 | 20,9 Mn | 414 bin | Paribu | |
| 137 | QNT | 7.696,21 | 152,80 | −%3,09 | 20,6 Mn | 409 bin | Paribu | |
| 138 | VVV | 1.079,26 | 21,43 | +%6,48 | 20,6 Mn | 408 bin | BtcTurk | |
| 139 | PYTH | 2,77 | 0,055 | −%0,36 | 20,5 Mn | 407 bin | Binance TR | |
| 140 | ASR | 33,17 | 0,6586 | −%0,03 | 19,8 Mn | 393 bin | BtcTurk | |
| 141 | MAGIC | 3,42 | 0,06793 | −%0,41 | 19,4 Mn | 385 bin | OKX TR | |
| 142 | TURBO | 0,031 | 0,0006155 | +%0,98 | 19,4 Mn | 385 bin | Paribu | |
| 143 | SEI | 1,98 | 0,03922 | −%0,96 | 19,3 Mn | 383 bin | — | |
| 144 | JTO | 13,31 | 0,2643 | −%2,06 | 19,2 Mn | 380 bin | BtcTurk | |
| 145 | CTSI | 1,09 | 0,0216 | −%0,82 | 19,1 Mn | 380 bin | BtcTurk | |
| 146 | FB | 10,42 | 0,2069 | +%1,81 | 19,0 Mn | 377 bin | BtcTurk | |
| 147 | BB | 0,2833 | 0,005625 | +%4,27 | 19,0 Mn | 376 bin | — | |
| 148 | ONDO | 15,55 | 0,3087 | +%0,48 | 18,9 Mn | 375 bin | OKX TR | |
| 149 | ZK | 0,4014 | 0,00797 | −%0,25 | 18,9 Mn | 375 bin | Binance TR | |
| 150 | ENJ | 0,976 | 0,01938 | +%1,24 | 18,6 Mn | 370 bin | Binance TR | |
| 151 | APT | 23,22 | 0,4609 | +%0,54 | 18,3 Mn | 363 bin | Paribu | |
| 152 | FLR | 0,2509 | 0,004981 | +%0,97 | 17,7 Mn | 351 bin | Paribu | |
| 153 | OGN | 1,00 | 0,01989 | −%0,89 | 17,5 Mn | 348 bin | BtcTurk | |
| 154 | ILV | 122,24 | 2,43 | +%1,01 | 17,4 Mn | 345 bin | — | |
| 155 | AEVO | 0,875 | 0,01737 | +%0,98 | 16,9 Mn | 336 bin | Paribu | |
| 156 | XLM | 6,98 | 0,1386 | −%0,90 | 16,5 Mn | 327 bin | Binance TR | |
| 157 | SAUBER | 4,00 | 0,07942 | −%2,20 | 16,3 Mn | 323 bin | — | |
| 158 | KAT | 0,1496 | 0,00297 | −%0,78 | 16,1 Mn | 320 bin | OKX TR | |
| 159 | COW | 4,65 | 0,09222 | −%0,85 | 16,0 Mn | 318 bin | Binance TR | |
| 160 | WAVES | 8,28 | 0,1644 | +%3,76 | 15,8 Mn | 314 bin | — | |
| 161 | DASH | 1.901,00 | 37,74 | +%0,58 | 15,8 Mn | 313 bin | Paribu | |
| 162 | AXS | 34,17 | 0,6784 | −%0,76 | 15,7 Mn | 312 bin | Paribu | |
| 163 | OPG | 6,99 | 0,1388 | +%2,64 | 15,7 Mn | 311 bin | — | |
| 164 | SPELL | 0,00324 | 0,00006433 | +%0,62 | 15,7 Mn | 311 bin | Paribu | |
| 165 | MEME | 0,0164 | 0,0003256 | +%0,86 | 15,4 Mn | 307 bin | Paribu | |
| 166 | ONT | 1,87 | 0,03709 | −%0,27 | 15,3 Mn | 304 bin | Binance TR | |
| 167 | SYN | 5,79 | 0,115 | −%1,03 | 15,3 Mn | 304 bin | — | |
| 168 | LAZIO | 15,37 | 0,3052 | −%0,77 | 15,2 Mn | 301 bin | — | |
| 169 | GIGGLE | 1.173,00 | 23,29 | +%2,09 | 15,1 Mn | 299 bin | — | |
| 170 | SOLV | 0,2272 | 0,004511 | −%1,39 | 15,0 Mn | 298 bin | — | |
| 171 | COTI | 0,4361 | 0,008658 | +%1,84 | 14,9 Mn | 297 bin | — | |
| 172 | HEMI | 0,1741 | 0,003457 | −%1,80 | 14,9 Mn | 296 bin | — | |
| 173 | ASM | 2,54 | 0,05043 | %0,00 | 14,9 Mn | 295 bin | — | |
| 174 | ANIME | 0,1048 | 0,002081 | +%0,10 | 14,8 Mn | 294 bin | Paribu | |
| 175 | PORTO | 16,44 | 0,3264 | −%4,47 | 14,8 Mn | 293 bin | — | |
| 176 | AI | 0,72 | 0,0143 | +%1,41 | 14,4 Mn | 287 bin | — | |
| 177 | APE | 4,00 | 0,07942 | −%1,60 | 14,3 Mn | 284 bin | Binance TR | |
| 178 | DYM | 0,6146 | 0,0122 | −%3,07 | 14,2 Mn | 282 bin | Binance TR | |
| 179 | OP | 3,99 | 0,0792 | −%2,59 | 14,2 Mn | 282 bin | Binance TR | |
| 180 | SFA | 2,19 | 0,0434 | −%1,97 | 13,9 Mn | 275 bin | — | |
| 181 | ARKM | 4,40 | 0,08745 | −%0,96 | 13,6 Mn | 269 bin | OKX TR | |
| 182 | ALGO | 4,06 | 0,08067 | +%1,88 | 13,3 Mn | 263 bin | BtcTurk | |
| 183 | AERO | 22,30 | 0,4427 | +%5,65 | 13,0 Mn | 259 bin | OKX TR | |
| 184 | 2Z | 0,827 | 0,01642 | +%1,47 | 12,9 Mn | 257 bin | Binance TR | |
| 185 | TRA | 11,25 | 0,2233 | +%1,21 | 12,9 Mn | 256 bin | BtcTurk | |
| 186 | CYBER | 10,60 | 0,2105 | −%2,75 | 12,7 Mn | 253 bin | — | |
| 187 | AIGENSYN | 0,643 | 0,01277 | +%4,89 | 12,7 Mn | 251 bin | — | |
| 188 | RAY | 73,58 | 1,46 | +%3,95 | 12,3 Mn | 245 bin | Binance TR | |
| 189 | ATH | 0,2074 | 0,004119 | +%2,50 | 12,1 Mn | 241 bin | BtcTurk | |
| 190 | LINEA | 0,0955 | 0,001896 | −%0,83 | 12,1 Mn | 241 bin | BtcTurk | |
| 191 | AIXBT | 0,6572 | 0,01305 | −%0,32 | 12,0 Mn | 239 bin | — | |
| 192 | INTER | 8,29 | 0,1646 | +%3,09 | 12,0 Mn | 238 bin | BtcTurk | |
| 193 | LPT | 55,62 | 1,10 | +%0,54 | 11,9 Mn | 237 bin | Paribu | |
| 194 | BAND | 7,45 | 0,1478 | +%1,09 | 11,8 Mn | 235 bin | BtcTurk | |
| 195 | CKB | 0,0446 | 0,0008855 | +%4,21 | 11,5 Mn | 228 bin | — | |
| 196 | JASMY | 0,1659 | 0,003294 | −%0,12 | 11,3 Mn | 225 bin | BtcTurk | |
| 197 | GPS | 0,426 | 0,008458 | +%4,93 | 11,3 Mn | 224 bin | — | |
| 198 | BELG | 2,18 | 0,0433 | +%7,12 | 11,2 Mn | 222 bin | — | |
| 199 | OGFAN | 95,17 | 1,89 | −%0,54 | 11,0 Mn | 218 bin | — | |
| 200 | THE | 1,49 | 0,02966 | +%1,63 | 11,0 Mn | 218 bin | — |
416 coin (05:43 UTC), BtcTurk · Paribu · Binance TR · OKX TR. USDT karşılıkları = TL ÷ USDT/TL (50,37, yerli borsaların medyanı). Borsa başına fiyat ve hacim için yukarıdaki düğmeler. Binance TR'nin TL pariteleri Binance'in küresel TL emir defteriyle ortaktır. Bybit TR: çalışan kamu veri ucu yok.
Kategorileryapay zekâ, meme, RWA, DeFi →Borsaların hacim sıralaması →Dolar / euro kaç TL →Gram altın kaç TL →
24 saat
Borsalara göre hacim
Toplam$18,98 Mr
Binance TR56,5%Paribu21,5%BtcTurk17,2%OKX TR4,8%
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance TR | 309 | 10,72 Mr | 212,9 Mn | 56,5% | 70 | 186 |
| 2 | Paribu | 229 | 4,09 Mr | 81,1 Mn | 21,5% | 43 | 186 |
| 3 | BtcTurk | 195 | 3,26 Mr | 64,8 Mn | 17,2% | 56 | 182 |
| 4 | OKX TR | 103 | 904,4 Mn | 18,0 Mn | 4,8% | 36 | 83 |
| 5 | Bybit TR (veri yok) | — | — | — | — | — | — |