ByStockMarketCap
ByStock'un kendi piyasa tablosu: kripto spot ve vadeli, tokenize hisseler, ülkelere göre hisse/ETF/endeks vadelileri, emtialar, forex ve Türk yerel borsaları — borsaların resmi verisinden canlı. Ayrıca cüzdansız manuel portföy takibi.
📒 Portföyümcoin ve miktar yaz; canlı değer ve kâr/zarar. Cüzdan yok.
TradFi Spot
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | 🇺🇸 ABD | Hisse | NVDAB · NVDAON · NVDAX · XNVDA | 157,62 | −%2,21 | 123,7 Mn | |
| 2 | SOXL | 🇺🇸 ABD | ETF | SOXLB · SOXLON · XSOXL | 50,14 | −%5,24 | 68,3 Mn | |
| 3 | SPCX | 🇺🇸 ABD | Hisse | SPCXB · SPCXON · SPCXX · XSPCX | 138,02 | −%0,79 | 61,7 Mn | |
| 4 | MU | 🇺🇸 ABD | Hisse | MUB · MUON · XMU | 724,00 | −%2,76 | 34,5 Mn | |
| 5 | SNDK | 🇺🇸 ABD | Hisse | SNDKB · SNDKON · XSNDK | 817,90 | −%2,92 | 29,4 Mn | |
| 6 | GOOGL | 🇺🇸 ABD | Hisse | GOOGLB · GOOGLON · GOOGLX · XGOOGL | 285,03 | −%2,77 | 23,2 Mn | |
| 7 | CRCL | 🇺🇸 ABD | Hisse | CRCLB · CRCLON · CRCLX · XCRCL | 57,85 | −%0,43 | 16,8 Mn | |
| 8 | MSTR | 🇺🇸 ABD | Hisse | MSTRB · MSTRON · XMSTR | 103,45 | +%0,54 | 14,8 Mn | |
| 9 | SOXS | 🇺🇸 ABD | ETF | SOXSB · XSOXS | 57,58 | +%3,41 | 13,5 Mn | |
| 10 | QQQ | 🇺🇸 ABD | ETF | QQQB · QQQON · XQQQ | 663,58 | −%1,44 | 12,2 Mn | |
| 11 | KORU | 🇺🇸 ABD | ETF | KORUB · XKORU | 6,55 | −%6,65 | 11,9 Mn | |
| 12 | INTC | 🇺🇸 ABD | Hisse | INTCB · INTCON · XINTC | 54,74 | −%4,77 | 11,4 Mn | |
| 13 | SKHY | 🇺🇸 ABD | Hisse | SKHYB · SKHYON · XSKHY | 123,19 | −%1,85 | 9,1 Mn | |
| 14 | SNXX | 🇺🇸 ABD | ETF | SNXXB · XSNXX | 3,02 | −%6,60 | 5,5 Mn | |
| 15 | TQQQ | 🇺🇸 ABD | ETF | TQQQB · TQQQON · XTQQQ | 53,50 | −%4,34 | 4,1 Mn | |
| 16 | TSLA | 🇺🇸 ABD | Hisse | TSLAB · TSLAON · TSLAX · XTSLA | 379,32 | −%1,49 | 4,0 Mn | |
| 17 | NBIS | 🇺🇸 ABD | Hisse | NBISB · NBISON · XNBIS | 109,33 | −%1,25 | 3,9 Mn | |
| 18 | COIN | 🇺🇸 ABD | Hisse | COINB · COINON · COINX · XCOIN | 120,23 | +%0,12 | 3,5 Mn | |
| 19 | AMD | 🇺🇸 ABD | Hisse | AMDB · AMDON · XAMD | 510,84 | −%0,67 | 3,4 Mn | |
| 20 | HOOD | 🇺🇸 ABD | Hisse | HOODB · HOODON · HOODX · XHOOD | 72,42 | −%2,90 | 3,0 Mn | |
| 21 | AVGO | 🇺🇸 ABD | Hisse | AVGOB · AVGOON · XAVGO | 337,55 | +%0,30 | 2,5 Mn | |
| 22 | BNC | 🇺🇸 ABD | Hisse | BNCB | 3,64 | −%1,89 | 2,4 Mn | |
| 23 | MRVL | 🇺🇸 ABD | Hisse | MRVLB · MRVLON · XMRVL | 146,77 | −%2,37 | 2,1 Mn | |
| 24 | SPY | 🇺🇸 ABD | ETF | SPYB · SPYON · XSPY | 741,68 | −%1,46 | 2,0 Mn | |
| 25 | CBRS | 🇺🇸 ABD | Hisse | CBRSB · CBRSON · XCBRS | 100,65 | −%3,77 | 1,8 Mn | |
| 26 | DRAM | 🇺🇸 ABD | ETF | DRAMB · DRAMON · XDRAM | 39,40 | −%2,26 | 1,8 Mn | |
| 27 | BMNR | 🇺🇸 ABD | Hisse | BMNRB · BMNRON · XBMNR | 16,46 | +%0,06 | 1,5 Mn | |
| 28 | AMZN | 🇺🇸 ABD | Hisse | AMZNB · AMZNON · AMZNX · XAMZN | 258,29 | −%2,19 | 1,5 Mn | |
| 29 | TSM | 🇺🇸 ABD | Hisse | TSMB · TSMON · XTSM | 372,71 | −%2,15 | 1,3 Mn | |
| 30 | META | 🇺🇸 ABD | Hisse | METAB · METAON · METAX · XMETA | 624,69 | −%1,49 | 1,3 Mn | |
| 31 | BABA | 🇺🇸 ABD | Hisse | BABAB · BABAON | 88,78 | −%6,07 | 1,3 Mn | |
| 32 | MSFT | 🇺🇸 ABD | Hisse | MSFTB · MSFTON · XMSFT | 517,25 | −%1,11 | 1,1 Mn | |
| 33 | AGPU | 🇺🇸 ABD | Hisse | AGPUB | 7,92 | −%4,12 | 1,0 Mn | |
| 34 | IREN | 🇺🇸 ABD | Hisse | IRENB · IRENON · XIREN | 16,62 | −%5,15 | 1,0 Mn | |
| 35 | AAPL | 🇺🇸 ABD | Hisse | AAPLB · AAPLON · AAPLX · XAAPL | 352,95 | −%1,29 | 956 bin | |
| 36 | PLTR | 🇺🇸 ABD | Hisse | PLTRB · PLTRON · XPLTR | 159,92 | −%3,18 | 923 bin | |
| 37 | INTW | 🇺🇸 ABD | ETF | INTWB · XINTW | 4,99 | −%9,94 | 902 bin | |
| 38 | LITE | 🇺🇸 ABD | Hisse | LITEB · LITEON · XLITE | 554,61 | −%2,41 | 881 bin | |
| 39 | EWY | 🇺🇸 ABD | ETF | EWYB · EWYON · XEWY | 136,07 | −%2,10 | 779 bin | |
| 40 | BE | 🇺🇸 ABD | Hisse | BEB · BEON · XBE | 180,41 | −%1,34 | 734 bin | |
| 41 | QCOM | 🇺🇸 ABD | Hisse | QCOMB · QCOMON · XQCOM | 169,70 | +%0,54 | 730 bin | |
| 42 | AAOI | 🇺🇸 ABD | Hisse | AAOIB · AAOION · XAAOI | 45,56 | −%3,89 | 728 bin | |
| 43 | ORCL | 🇺🇸 ABD | Hisse | ORCLB · ORCLON · XORCL | 119,69 | −%2,41 | 702 bin | |
| 44 | RKLB | 🇺🇸 ABD | Hisse | RKLBB · RKLBON · XRKLB | 57,45 | −%2,66 | 679 bin | |
| 45 | UVXY | 🇺🇸 ABD | ETF | UVXYB · XUVXY | 20,02 | +%10,03 | 667 bin | |
| 46 | AXTI | 🇺🇸 ABD | Hisse | AXTIB · AXTION · XAXTI | 39,08 | −%1,24 | 634 bin | |
| 47 | ARM | 🇺🇸 ABD | Hisse | ARMB · ARMON · XARM | 177,65 | −%2,73 | 629 bin | |
| 48 | CRWV | 🇺🇸 ABD | Hisse | CRWVB · CRWVON · XCRWV | 50,40 | −%1,47 | 628 bin | |
| 49 | MCD | 🇺🇸 ABD | Hisse | MCDON · MCDX · XMCD | 278,67 | +%1,13 | 621 bin | |
| 50 | COHR | 🇺🇸 ABD | Hisse | COHRB · COHRON · XCOHR | 205,84 | −%0,57 | 619 bin | |
| 51 | MUU | 🇺🇸 ABD | ETF | MUUB · XMUU | 14,80 | −%5,88 | 596 bin | |
| 52 | MVLL | 🇺🇸 ABD | ETF | MVLLB · XMVLL | 9,12 | −%5,61 | 586 bin | |
| 53 | MRNA | 🇺🇸 ABD | Hisse | MRNAB · MRNAON · XMRNA | 214,19 | −%1,14 | 501 bin | |
| 54 | KSTR | 🇺🇸 ABD | ETF | KSTRB | 17,68 | +%0,51 | 480 bin | |
| 55 | SHAZ | 🇺🇸 ABD | Hisse | SHAZB · XSHAZ | 19,66 | −%9,61 | 458 bin | |
| 56 | DELL | 🇺🇸 ABD | Hisse | DELLB · DELLON · XDELL | 323,43 | −%2,80 | 410 bin | |
| 57 | ASTS | 🇺🇸 ABD | Hisse | ASTSB · ASTSON · XASTS | 28,80 | −%6,85 | 393 bin | |
| 58 | BOT | 🇺🇸 ABD | ETF | BOTB · XBOT | 17,35 | −%1,89 | 364 bin | |
| 59 | AMAT | 🇺🇸 ABD | Hisse | AMATB · AMATON · XAMAT | 355,92 | −%0,94 | 350 bin | |
| 60 | SQQQ | 🇺🇸 ABD | ETF | SQQQB · XSQQQ | 45,65 | +%4,01 | 341 bin | |
| 61 | WDC | 🇺🇸 ABD | Hisse | WDCB · WDCON · XWDC | 283,61 | −%0,23 | 339 bin | |
| 62 | ASML | 🇺🇸 ABD | Hisse | ASMLB · ASMLON · XASML | 1.423,49 | −%2,47 | 323 bin | |
| 63 | NOK | 🇺🇸 ABD | Hisse | NOKB · NOKON | 7,65 | −%2,72 | 323 bin | |
| 64 | APP | 🇺🇸 ABD | Hisse | APPB · XAPP | 415,72 | +%2,02 | 316 bin | |
| 65 | USAR | 🇺🇸 ABD | Hisse | USARB · USARON · XUSAR | 7,17 | −%9,61 | 310 bin | |
| 66 | PDD | 🇺🇸 ABD | Hisse | PDDB · PDDON | 77,79 | −%1,37 | 305 bin | |
| 67 | GLW | 🇺🇸 ABD | Hisse | GLWB · GLWON · XGLW | 106,92 | −%3,06 | 302 bin | |
| 68 | SMCI | 🇺🇸 ABD | Hisse | SMCIB · SMCION · XSMCI | 25,19 | −%3,56 | 298 bin | |
| 69 | CYPH | 🇺🇸 ABD | Hisse | CYPHB | 1,91 | +%9,14 | 285 bin | |
| 70 | SMH | 🇺🇸 ABD | ETF | SMHB · XSMH | 466,61 | −%1,39 | 283 bin | |
| 71 | ALAB | 🇺🇸 ABD | Hisse | ALABB · ALABON · XALAB | 206,74 | −%2,39 | 280 bin | |
| 72 | ADBE | 🇺🇸 ABD | Hisse | ADBEB · ADBEON · XADBE | 245,13 | +%0,66 | 279 bin | |
| 73 | LLY | 🇺🇸 ABD | Hisse | LLYB · LLYON · XLLY | 1.432,50 | −%1,28 | 276 bin | |
| 74 | GEV | 🇺🇸 ABD | Hisse | GEVB · GEVON · XGEV | 766,82 | −%2,17 | 270 bin | |
| 75 | CRDO | 🇺🇸 ABD | Hisse | CRDOB · CRDOON · XCRDO | 123,02 | −%2,84 | 257 bin | |
| 76 | DJT | 🇺🇸 ABD | Hisse | DJTB | 4,09 | −%8,71 | 257 bin | |
| 77 | IBM | 🇺🇸 ABD | Hisse | IBMB · IBMON · XIBM | 241,93 | −%2,06 | 250 bin | |
| 78 | SLV | 🇺🇸 ABD | Hisse | SLVON | 43,00 | +%0,30 | 225 bin | |
| 79 | HIMS | 🇺🇸 ABD | Hisse | HIMSB · HIMSON · XHIMS | 18,56 | −%4,09 | 221 bin | |
| 80 | GME | 🇺🇸 ABD | Hisse | GMEB · GMEON · XGME | 25,58 | +%0,27 | 214 bin | |
| 81 | USDE | 🇺🇸 ABD | Hisse | USDEB | 4,47 | −%12,52 | 206 bin | |
| 82 | RDDT | 🇺🇸 ABD | Hisse | RDDTB · RDDTON · XRDDT | 93,17 | −%4,31 | 201 bin | |
| 83 | STRC | 🇺🇸 ABD | Hisse | STRCON · XSTRC | 102,77 | +%0,03 | 186 bin | |
| 84 | PYPL | 🇺🇸 ABD | Hisse | PYPLB · PYPLON · XPYPL | 58,90 | −%0,78 | 180 bin | |
| 85 | JPM | 🇺🇸 ABD | Hisse | JPMB · JPMON · XJPM | 337,99 | −%2,23 | 177 bin | |
| 86 | LRCX | 🇺🇸 ABD | Hisse | LRCXON · XLRCX | 214,20 | −%1,92 | 176 bin | |
| 87 | APLD | 🇺🇸 ABD | Hisse | APLDON · XAPLD | 14,70 | −%4,30 | 174 bin | |
| 88 | STX | 🇺🇸 ABD | Hisse | STXB · STXON | 507,33 | −%0,76 | 170 bin | |
| 89 | XIAOMI | 🇭🇰 Hong Kong | Hisse | XXIAOMI | 3,84 | +%3,40 | 168 bin | |
| 90 | VST | 🇺🇸 ABD | Hisse | VSTB · VSTON | 130,24 | −%0,41 | 167 bin | |
| 91 | XOM | 🇺🇸 ABD | Hisse | XOMON · XXOM | 167,35 | −%2,20 | 166 bin | |
| 92 | CRM | 🇺🇸 ABD | Hisse | CRMB · CRMON · XCRM | 213,65 | −%1,97 | 165 bin | |
| 93 | NET | 🇺🇸 ABD | Hisse | NETON · XNET | 294,14 | −%2,42 | 165 bin | |
| 94 | WMT | 🇺🇸 ABD | Hisse | WMTON · XWMT | 128,85 | −%0,13 | 163 bin | |
| 95 | COPX | 🇺🇸 ABD | Hisse | COPXON | 65,97 | −%4,98 | 162 bin | |
| 96 | IEFA | 🇺🇸 ABD | Hisse | IEFAON | 97,16 | −%1,98 | 160 bin | |
| 97 | AEHR | 🇺🇸 ABD | Hisse | AEHRON · XAEHR | 52,08 | −%5,65 | 160 bin | |
| 98 | RIVN | 🇺🇸 ABD | Hisse | RIVNON · XRIVN | 12,13 | +%0,50 | 159 bin | |
| 99 | OKLO | 🇺🇸 ABD | Hisse | OKLOON · XOKLO | 23,08 | −%0,39 | 159 bin | |
| 100 | RIOT | 🇺🇸 ABD | Hisse | RIOTON · XRIOT | 17,13 | +%1,65 | 158 bin | |
| 101 | COP | 🇺🇸 ABD | Hisse | COPON | 142,80 | −%0,94 | 158 bin | |
| 102 | SNOW | 🇺🇸 ABD | Hisse | SNOWON · XSNOW | 281,32 | −%2,85 | 158 bin | |
| 103 | CIEN | 🇺🇸 ABD | Hisse | CIENON · XCIEN | 260,94 | −%4,53 | 157 bin | |
| 104 | MXL | 🇺🇸 ABD | Hisse | MXLON | 52,84 | +%0,11 | 157 bin | |
| 105 | TXN | 🇺🇸 ABD | Hisse | TXNON · XTXN | 297,88 | −%1,49 | 157 bin | |
| 106 | CSCO | 🇺🇸 ABD | Hisse | CSCOON · XCSCO | 95,54 | −%0,15 | 156 bin | |
| 107 | VRT | 🇺🇸 ABD | Hisse | VRTON · XVRT | 190,01 | −%2,26 | 156 bin | |
| 108 | AMKR | 🇺🇸 ABD | Hisse | AMKRON | 34,30 | −%2,17 | 156 bin | |
| 109 | COST | 🇺🇸 ABD | Hisse | COSTON · XCOST | 1.118,17 | +%0,13 | 156 bin | |
| 110 | RGTI | 🇺🇸 ABD | Hisse | RGTION | 9,16 | −%3,07 | 155 bin | |
| 111 | SHOP | 🇺🇸 ABD | Hisse | SHOPON · XSHOP | 148,60 | +%1,21 | 155 bin | |
| 112 | BLK | 🇺🇸 ABD | Hisse | BLKON | 1.217,27 | −%2,58 | 155 bin | |
| 113 | AMGN | 🇺🇸 ABD | Hisse | AMGNON · XAMGN | 466,36 | −%1,42 | 155 bin | |
| 114 | ACN | 🇺🇸 ABD | Hisse | ACNON · XACN | 251,66 | −%1,85 | 155 bin | |
| 115 | URA | 🇺🇸 ABD | Hisse | URAON | 30,67 | −%2,94 | 154 bin | |
| 116 | ADI | 🇺🇸 ABD | Hisse | ADION | 390,08 | −%2,09 | 154 bin | |
| 117 | DIS | 🇺🇸 ABD | Hisse | DISON | 119,39 | −%0,38 | 154 bin | |
| 118 | REGN | 🇺🇸 ABD | Hisse | REGNON | 954,81 | −%0,34 | 154 bin | |
| 119 | MA | 🇺🇸 ABD | Hisse | MAON | 666,77 | +%0,10 | 154 bin | |
| 120 | MP | 🇺🇸 ABD | Hisse | MPON · XMP | 36,43 | −%4,76 | 153 bin | |
| 121 | UBER | 🇺🇸 ABD | Hisse | UBERON | 69,85 | +%0,33 | 153 bin | |
| 122 | IAU | 🇺🇸 ABD | Hisse | IAUON | 72,59 | −%0,04 | 153 bin | |
| 123 | BIDU | 🇺🇸 ABD | Hisse | BIDUON · XBIDU | 71,84 | −%7,32 | 153 bin | |
| 124 | FCEL | 🇺🇸 ABD | Hisse | FCELON | 8,84 | −%6,75 | 152 bin | |
| 125 | UNG | 🇺🇸 ABD | Hisse | UNGON | 9,66 | −%3,09 | 152 bin | |
| 126 | IONQ | 🇺🇸 ABD | Hisse | IONQON · XIONQ | 26,88 | −%5,37 | 152 bin | |
| 127 | PL | 🇺🇸 ABD | Hisse | PLON | 12,73 | −%5,56 | 152 bin | |
| 128 | AAL | 🇺🇸 ABD | Hisse | AALON | 13,22 | +%1,38 | 152 bin | |
| 129 | SOUN | 🇺🇸 ABD | Hisse | SOUNON | 3,24 | −%6,16 | 152 bin | |
| 130 | MARA | 🇺🇸 ABD | Hisse | MARAON · XMARA | 6,63 | +%1,26 | 152 bin | |
| 131 | SPOT | 🇺🇸 ABD | Hisse | SPOTON | 610,67 | −%0,38 | 152 bin | |
| 132 | NKE | 🇺🇸 ABD | Hisse | NKEON · XNKE | 38,80 | +%1,03 | 151 bin | |
| 133 | GLD | 🇺🇸 ABD | ETF | GLDON | 354,47 | −%0,51 | 151 bin | |
| 134 | ANET | 🇺🇸 ABD | Hisse | ANETON | 189,08 | −%2,30 | 151 bin | |
| 135 | CORZ | 🇺🇸 ABD | Hisse | CORZON | 13,61 | −%3,48 | 151 bin | |
| 136 | ETN | 🇺🇸 ABD | Hisse | ETNON | 342,16 | −%2,35 | 150 bin | |
| 137 | LUNR | 🇺🇸 ABD | Hisse | LUNRON · XLUNR | 11,70 | −%7,59 | 150 bin | |
| 138 | SOFI | 🇺🇸 ABD | Hisse | SOFION · XSOFI | 14,84 | −%3,01 | 150 bin | |
| 139 | RDW | 🇺🇸 ABD | Hisse | RDWON · XRDW | 7,04 | −%6,67 | 150 bin | |
| 140 | GFS | 🇺🇸 ABD | Hisse | GFSON | 39,74 | −%3,07 | 150 bin | |
| 141 | PLUG | 🇺🇸 ABD | Hisse | PLUGON | 1,07 | −%2,54 | 149 bin | |
| 142 | GE | 🇺🇸 ABD | Hisse | GEON | 325,05 | −%1,73 | 149 bin | |
| 143 | FUTU | 🇺🇸 ABD | Hisse | FUTUON | 93,28 | −%3,37 | 149 bin | |
| 144 | PBR | 🇺🇸 ABD | Hisse | PBRON | 17,93 | −%5,58 | 149 bin | |
| 145 | JD | 🇺🇸 ABD | Hisse | JDON | 27,70 | −%3,92 | 148 bin | |
| 146 | PANW | 🇺🇸 ABD | Hisse | PANWON | 319,77 | −%1,24 | 148 bin | |
| 147 | TTMI | 🇺🇸 ABD | Hisse | TTMION · XTTMI | 69,29 | −%4,03 | 148 bin | |
| 148 | CAT | 🇺🇸 ABD | Hisse | CATON | 577,21 | −%3,49 | 148 bin | |
| 149 | EQIX | 🇺🇸 ABD | Hisse | EQIXON | 1.057,26 | −%1,31 | 148 bin | |
| 150 | ABNB | 🇺🇸 ABD | Hisse | ABNBON | 183,11 | −%1,42 | 148 bin | |
| 151 | FCX | 🇺🇸 ABD | Hisse | FCXON | 55,43 | −%5,07 | 148 bin | |
| 152 | QBTS | 🇺🇸 ABD | Hisse | QBTSON | 8,74 | −%6,62 | 147 bin | |
| 153 | ONDS | 🇺🇸 ABD | Hisse | ONDSON · XONDS | 4,67 | −%7,49 | 147 bin | |
| 154 | ISRG | 🇺🇸 ABD | Hisse | ISRGON · XISRG | 436,76 | −%1,11 | 147 bin | |
| 155 | NVO | 🇺🇸 ABD | Hisse | NVOON | 42,58 | −%0,95 | 147 bin | |
| 156 | CMG | 🇺🇸 ABD | Hisse | CMGON | 35,92 | +%1,47 | 147 bin | |
| 157 | CEG | 🇺🇸 ABD | Hisse | CEGON · XCEG | 277,93 | −%0,17 | 147 bin | |
| 158 | SBET | 🇺🇸 ABD | Hisse | SBETON | 5,35 | +%1,69 | 147 bin | |
| 159 | ENPH | 🇺🇸 ABD | Hisse | ENPHON | 24,89 | −%3,94 | 146 bin | |
| 160 | INTU | 🇺🇸 ABD | Hisse | INTUON | 348,72 | +%0,49 | 146 bin | |
| 161 | AXP | 🇺🇸 ABD | Hisse | AXPON | 321,18 | −%1,05 | 146 bin | |
| 162 | BA | 🇺🇸 ABD | Hisse | BAON | 166,05 | −%2,53 | 146 bin | |
| 163 | AG | 🇺🇸 ABD | Hisse | AGON | 12,77 | −%5,48 | 146 bin | |
| 164 | FN | 🇺🇸 ABD | Hisse | FNON | 315,70 | −%0,27 | 145 bin | |
| 165 | PENG | 🇺🇸 ABD | Hisse | PENGB · XPENG | 44,82 | −%1,82 | 145 bin | |
| 166 | BAC | 🇺🇸 ABD | Hisse | BACON · XBAC | 50,44 | −%1,36 | 145 bin | |
| 167 | CVX | 🇺🇸 ABD | Hisse | CVXON | 222,24 | −%1,82 | 145 bin | |
| 168 | CPNG | 🇺🇸 ABD | Hisse | CPNGON | 14,50 | −%6,09 | 145 bin | |
| 169 | FWDI | 🇺🇸 ABD | Hisse | FWDIB · XFWDI | 4,37 | −%1,28 | 144 bin | |
| 170 | ACHR | 🇺🇸 ABD | Hisse | ACHRON | 3,76 | −%6,21 | 143 bin | |
| 171 | KEEL | 🇺🇸 ABD | Hisse | KEELON | 1,75 | −%3,64 | 142 bin | |
| 172 | NFLX | 🇺🇸 ABD | Hisse | NFLXB · XNFLX | 60,83 | −%2,31 | 129 bin | |
| 173 | SKDD | 🇺🇸 ABD | ETF | SKDDB · XSKDD | 11,58 | +%2,87 | 125 bin | |
| 174 | BRKB | 🇺🇸 ABD | Hisse | BRKBB · XBRKB | 591,63 | −%0,60 | 120 bin | |
| 175 | SKUU | 🇺🇸 ABD | ETF | SKUUB · XSKUU | 11,25 | −%4,05 | 119 bin | |
| 176 | TTWO | 🇺🇸 ABD | Hisse | XTTWO | 214,50 | −%7,75 | 107 bin | |
| 177 | SECZ | 🇺🇸 ABD | Hisse | SECZB | 7,36 | −%6,36 | 89 bin | |
| 178 | BSP | 🇺🇸 ABD | Hisse | BSPB · XBSP | 41,20 | +%0,22 | 88 bin | |
| 179 | POPMART | 🇭🇰 Hong Kong | Hisse | XPOPMART | 18,50 | +%1,26 | 72 bin | |
| 180 | QNT | 🇺🇸 ABD | Hisse | QNTB · XQNT | 32,23 | −%6,88 | 70 bin | |
| 181 | CRWD | 🇺🇸 ABD | Hisse | CRWDB · XCRWD | 223,57 | −%0,79 | 67 bin | |
| 182 | UNH | 🇺🇸 ABD | Hisse | UNHON · XUNH | 408,85 | +%0,35 | 59 bin | |
| 183 | HPE | 🇺🇸 ABD | Hisse | HPEB · XHPE | 46,85 | −%1,23 | 55 bin | |
| 184 | PURR | 🇺🇸 ABD | Hisse | XPURR | 8,45 | +%5,68 | 53 bin | |
| 185 | FLNC | 🇺🇸 ABD | Hisse | FLNCB · XFLNC | 4,30 | −%4,96 | 42 bin | |
| 186 | POET | 🇺🇸 ABD | Hisse | XPOET | 4,71 | −%6,68 | 35 bin | |
| 187 | BB | 🇺🇸 ABD | Hisse | BBB · XBB | 8,88 | +%0,36 | 33 bin | |
| 188 | AMC | 🇺🇸 ABD | Hisse | AMCB · XAMC | 3,24 | +%0,47 | 32 bin | |
| 189 | ZM | 🇺🇸 ABD | Hisse | XZM · ZMB | 95,82 | −%3,71 | 29 bin | |
| 190 | KO | 🇺🇸 ABD | Hisse | XKO | 99,49 | −%0,32 | 26 bin | |
| 191 | GPRO | 🇺🇸 ABD | Hisse | GPROB · XGPRO | 0,6098 | −%3,53 | 26 bin | |
| 192 | MDB | 🇺🇸 ABD | Hisse | MDBB | 318,05 | −%3,69 | 25 bin | |
| 193 | NVDL | 🇺🇸 ABD | ETF | XNVDL | 16,79 | −%4,44 | 25 bin | |
| 194 | WEN | 🇺🇸 ABD | Hisse | WENB · XWEN | 8,42 | +%2,72 | 23 bin | |
| 195 | TEM | 🇺🇸 ABD | Hisse | XTEM | 66,93 | −%4,52 | 21 bin | |
| 196 | GS | 🇺🇸 ABD | Hisse | GSB · XGS | 890,89 | −%2,25 | 20 bin | |
| 197 | MRK | 🇺🇸 ABD | Hisse | XMRK | 145,00 | −%1,55 | 12 bin | |
| 198 | SHEIN | 🇭🇰 Hong Kong | Hisse | XSHEIN | 5,23 | −%1,06 | 12 bin | |
| 199 | JNJ | 🇺🇸 ABD | Hisse | XJNJ | 282,05 | −%1,51 | 12 bin | |
| 200 | SPCH | 🇺🇸 ABD | ETF | XSPCH | 7,71 | −%2,13 | 10 bin |
241 tokenize hisse/ETF (05:43 UTC): kripto borsalarının SPOT piyasasında işlem gören, hisseyi temsil eden tokenlar. Tanıma borsanın kendi işaretiyle (Bybit "xstocks", OKX hisse kategorisi, MEXC "Tokenized Stocks"); işaret vermeyen borsalarda (Binance, BingX) token yalnız aynı adlı hisse vadelisi varsa ve fiyatı ±%10 tutuyorsa sayılır. Tokenlar ihraççıya göre farklı haklar taşır (oy hakkı yok, bölge kısıtları var); fiyat dayanaktan ayrışabilir.
Kategorileryapay zekâ, meme, RWA, DeFi →Borsaların hacim sıralaması →
Borsalara göre hacim
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 105 | 403,1 Mn | 77,8% |
| 2 | OKX | 178 | 81,1 Mn | 15,7% |
| 3 | MEXC | 150 | 23,1 Mn | 4,5% |
| 4 | Bybit | 11 | 9,5 Mn | 1,8% |
| 5 | BingX | 18 | 1,3 Mn | 0,2% |
| 6 | Hyperliquid | — | — | — |