ByStockMarketCap
ByStock'un kendi piyasa tablosu: kripto spot ve vadeli, tokenize hisseler, ülkelere göre hisse/ETF/endeks vadelileri, emtialar, forex ve Türk yerel borsaları — borsaların resmi verisinden canlı. Ayrıca cüzdansız manuel portföy takibi.
Nerede işlem yapmak istersin?CEX · DEX — borsayı seç, indirimli davet bağlantımızla başla →
📒 Portföyümcoin ve miktar yaz; canlı değer ve kâr/zarar. Cüzdan yok.
Tümü
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC🔔 | Bitcoin | Kripto Vadeli | 64.869,55 | +%0,35 | 31,28 Mr | |
| 2 | ETH🔔 | Ethereum | Kripto Vadeli | 1.835,45 | +%1,13 | 17,47 Mr | |
| 3 | SOXL🔔 | — | TradFi Vadeli | 50,16 | −%5,14 | 7,65 Mr | |
| 4 | ZEC🔔 | Zcash | Kripto Vadeli | 921,74 | +%4,38 | 4,70 Mr | |
| 5 | XAU🔔 | Altın | Emtialar | 3.884,57 | +%0,35 | 4,12 Mr | |
| 6 | SNDK🔔 | — | TradFi Vadeli | 817,99 | −%2,90 | 3,99 Mr | |
| 7 | SOL🔔 | Solana | Kripto Vadeli | 72,76 | +%1,86 | 3,59 Mr | |
| 8 | BTC🔔 | Bitcoin | Kripto Spot | 64.899,47 | +%0,34 | 3,41 Mr | |
| 9 | NVDA🔔 | — | TradFi Vadeli | 157,49 | −%2,17 | 3,17 Mr | |
| 10 | SPCX🔔 | — | TradFi Vadeli | 138,02 | −%0,82 | 2,32 Mr | |
| 11 | HYPE🔔 | Hyperliquid | Kripto Vadeli | 70,15 | +%5,90 | 2,22 Mr | |
| 12 | SKHYNIX🔔 | — | TradFi Vadeli | 825,35 | −%2,00 | 2,03 Mr | |
| 13 | XRP🔔 | XRP | Kripto Vadeli | 0,9627 | +%1,03 | 1,50 Mr | |
| 14 | MU🔔 | — | TradFi Vadeli | 724,24 | −%2,75 | 1,46 Mr | |
| 15 | SOXS🔔 | — | TradFi Vadeli | 57,60 | +%3,45 | 1,42 Mr | |
| 16 | XAG🔔 | Gümüş | Emtialar | 47,84 | +%0,31 | 1,40 Mr | |
| 17 | ETH🔔 | Ethereum | Kripto Spot | 1.836,02 | +%1,16 | 1,29 Mr | |
| 18 | KORU🔔 | — | TradFi Vadeli | 6,54 | −%6,80 | 1,12 Mr | |
| 19 | CL🔔 | Ham petrol (WTI) | Emtialar | 83,84 | −%3,90 | 952,0 Mn | |
| 20 | EVAA🔔 | — | Kripto Vadeli | 3,72 | +%39,26 | 917,2 Mn | |
| 21 | BLESS🔔 | — | Kripto Vadeli | 0,01093 | +%17,33 | 829,2 Mn | |
| 22 | SKHY🔔 | — | TradFi Vadeli | 123,25 | −%1,81 | 794,0 Mn | |
| 23 | LIT🔔 | — | Kripto Vadeli | 3,01 | +%11,37 | 750,0 Mn | |
| 24 | BZ🔔 | Brent petrol | Emtialar | 89,44 | −%3,60 | 701,0 Mn | |
| 25 | SNXX🔔 | — | TradFi Vadeli | 3,02 | −%6,49 | 696,1 Mn | |
| 26 | NEAR🔔 | NEAR Protocol | Kripto Vadeli | 3,26 | +%2,98 | 597,3 Mn | |
| 27 | QQQ🔔 | — | TradFi Vadeli | 663,85 | −%1,42 | 535,6 Mn | |
| 28 | DOGE🔔 | Dogecoin | Kripto Vadeli | 0,05907 | +%0,53 | 532,5 Mn | |
| 29 | PEPE🔔 | Pepe | Kripto Vadeli | 0,00000393 | +%3,68 | 507,8 Mn | |
| 30 | XYZ100 | — | TradFi Vadeli | 27.238,00 | −%1,50 | 504,3 Mn | |
| 31 | SOL🔔 | Solana | Kripto Spot | 72,80 | +%1,87 | 401,1 Mn | |
| 32 | SP500 | — | TradFi Vadeli | 7.414,00 | −%1,48 | 386,6 Mn | |
| 33 | AKE🔔 | Akedo | Kripto Vadeli | 0,009953 | +%6,36 | 377,0 Mn | |
| 34 | MSTR🔔 | — | TradFi Vadeli | 103,49 | +%0,53 | 359,5 Mn | |
| 35 | HYPE🔔 | Hyperliquid | Kripto Spot | 70,19 | +%5,92 | 349,3 Mn | |
| 36 | RARE🔔 | — | Kripto Vadeli | 0,01339 | −%4,67 | 348,7 Mn | |
| 37 | INTC🔔 | — | TradFi Vadeli | 54,76 | −%4,76 | 317,5 Mn | |
| 38 | GOOGL🔔 | — | TradFi Vadeli | 284,73 | −%2,75 | 296,9 Mn | |
| 39 | BNB🔔 | BNB | Kripto Vadeli | 593,78 | +%0,69 | 295,8 Mn | |
| 40 | AMD🔔 | — | TradFi Vadeli | 510,87 | −%0,61 | 281,0 Mn | |
| 41 | SAMSUNG🔔 | — | TradFi Vadeli | 143,11 | −%2,35 | 273,2 Mn | |
| 42 | HUMA🔔 | — | Kripto Vadeli | 0,008741 | +%39,07 | 272,7 Mn | |
| 43 | UNI🔔 | Uniswap | Kripto Vadeli | 5,28 | +%2,44 | 264,5 Mn | |
| 44 | ENA🔔 | Ethena | Kripto Vadeli | 0,1162 | −%1,52 | 264,1 Mn | |
| 45 | DRAM🔔 | — | TradFi Vadeli | 39,40 | −%2,41 | 259,8 Mn | |
| 46 | SPY🔔 | — | TradFi Vadeli | 740,49 | −%1,46 | 254,1 Mn | |
| 47 | NBIS🔔 | — | TradFi Vadeli | 109,28 | −%1,29 | 245,1 Mn | |
| 48 | TQQQ🔔 | — | TradFi Vadeli | 53,33 | −%4,55 | 235,8 Mn | |
| 49 | AAVE🔔 | Aave | Kripto Vadeli | 112,45 | +%3,08 | 235,1 Mn | |
| 50 | SUI🔔 | Sui | Kripto Vadeli | 0,7258 | +%0,36 | 228,4 Mn | |
| 51 | TSLA🔔 | — | TradFi Vadeli | 379,48 | −%1,46 | 221,1 Mn | |
| 52 | CRCL🔔 | — | TradFi Vadeli | 57,85 | −%0,42 | 210,7 Mn | |
| 53 | LINK🔔 | Chainlink | Kripto Vadeli | 9,18 | +%0,30 | 207,0 Mn | |
| 54 | XRP🔔 | XRP | Kripto Spot | 0,9631 | +%1,00 | 205,1 Mn | |
| 55 | ADA🔔 | Cardano | Kripto Vadeli | 0,1541 | +%0,65 | 204,6 Mn | |
| 56 | MUU🔔 | — | TradFi Vadeli | 14,73 | −%6,00 | 200,3 Mn | |
| 57 | ASTER🔔 | Aster | Kripto Vadeli | 0,5807 | +%5,82 | 200,0 Mn | |
| 58 | ZEC🔔 | Zcash | Kripto Spot | 922,16 | +%4,33 | 187,2 Mn | |
| 59 | EWY🔔 | — | TradFi Vadeli | 135,93 | −%2,18 | 184,1 Mn | |
| 60 | WLD🔔 | Worldcoin | Kripto Vadeli | 0,2662 | +%0,21 | 183,1 Mn | |
| 61 | INJ🔔 | Injective | Kripto Vadeli | 7,29 | +%7,45 | 180,7 Mn | |
| 62 | JCT🔔 | Janction | Kripto Vadeli | 0,002296 | +%7,80 | 178,0 Mn | |
| 63 | SPACE🔔 | — | Kripto Vadeli | 0,003926 | +%31,13 | 175,7 Mn | |
| 64 | AVAX🔔 | Avalanche | Kripto Vadeli | 7,17 | +%0,28 | 160,3 Mn | |
| 65 | PUMP🔔 | Pump.fun | Kripto Vadeli | 0,002766 | −%4,02 | 160,0 Mn | |
| 66 | XMR🔔 | Monero | Kripto Vadeli | 499,85 | +%3,19 | 157,5 Mn | |
| 67 | AAPL🔔 | — | TradFi Vadeli | 353,06 | −%1,15 | 142,8 Mn | |
| 68 | TAO🔔 | Bittensor | Kripto Vadeli | 193,42 | +%0,97 | 141,3 Mn | |
| 69 | MRVL🔔 | — | TradFi Vadeli | 146,95 | −%2,31 | 131,8 Mn | |
| 70 | XAUT🔔 | Altın tokeni (Tether) | Kripto Vadeli | 3.863,61 | +%0,34 | 126,1 Mn | |
| 71 | NVDA | — | TradFi Spot | 157,62 | −%2,21 | 123,7 Mn | |
| 72 | ICP🔔 | Internet Computer | Kripto Vadeli | 2,45 | +%10,79 | 114,4 Mn | |
| 73 | UNITREE🔔 | — | TradFi Vadeli | 93,78 | −%9,21 | 107,3 Mn | |
| 74 | BTW🔔 | Bitway | Kripto Vadeli | 0,3808 | −%17,46 | 104,4 Mn | |
| 75 | TRUMP🔔 | Official Trump | Kripto Vadeli | 0,963 | +%2,77 | 103,7 Mn | |
| 76 | SOPH🔔 | — | Kripto Vadeli | 0,001042 | +%21,52 | 97,4 Mn | |
| 77 | NEAR🔔 | NEAR Protocol | Kripto Spot | 3,26 | +%2,94 | 95,4 Mn | |
| 78 | ANTHROPIC🔔 | — | TradFi Vadeli | 1.268,91 | −%5,37 | 95,4 Mn | |
| 79 | QNT🔔 | Quant | Kripto Vadeli | 152,69 | −%2,24 | 95,0 Mn | |
| 80 | FIL🔔 | Filecoin | Kripto Vadeli | 0,6099 | +%0,80 | 94,5 Mn | |
| 81 | CASHCAT🔔 | Cash Cat | Kripto Vadeli | 0,05111 | +%15,78 | 93,9 Mn | |
| 82 | LTC🔔 | Litecoin | Kripto Vadeli | 44,76 | +%0,39 | 93,0 Mn | |
| 83 | VVV🔔 | Venice Token | Kripto Vadeli | 21,40 | +%6,93 | 90,1 Mn | |
| 84 | ARIA🔔 | Aria.AI | Kripto Vadeli | 0,2235 | −%5,07 | 89,8 Mn | |
| 85 | ZRO🔔 | LayerZero | Kripto Vadeli | 1,52 | +%9,62 | 89,5 Mn | |
| 86 | META🔔 | — | TradFi Vadeli | 624,24 | −%1,51 | 89,3 Mn | |
| 87 | PIEVERSE🔔 | Pieverse | Kripto Vadeli | 1,98 | +%7,04 | 88,3 Mn | |
| 88 | ARB🔔 | Arbitrum | Kripto Vadeli | 0,1321 | −%0,85 | 86,3 Mn | |
| 89 | BNB🔔 | BNB | Kripto Spot | 593,96 | +%0,66 | 85,7 Mn | |
| 90 | INIT🔔 | Initia | Kripto Vadeli | 0,09996 | +%1,63 | 84,7 Mn | |
| 91 | LIT🔔 | — | Kripto Spot | 3,01 | +%11,30 | 82,1 Mn | |
| 92 | MSFT🔔 | — | TradFi Vadeli | 517,14 | −%1,15 | 81,9 Mn | |
| 93 | ZHONGJI🔔 | — | TradFi Vadeli | 64,48 | −%6,24 | 78,1 Mn | |
| 94 | AVGO🔔 | — | TradFi Vadeli | 337,77 | +%0,35 | 77,9 Mn | |
| 95 | NATGAS🔔 | Doğalgaz | Emtialar | 3,47 | −%2,09 | 75,8 Mn | |
| 96 | ZHIPU🔔 | — | TradFi Vadeli | 43,15 | −%4,11 | 75,5 Mn | |
| 97 | CRWV🔔 | — | TradFi Vadeli | 50,41 | −%1,46 | 74,8 Mn | |
| 98 | SQQQ🔔 | — | TradFi Vadeli | 45,74 | +%4,19 | 74,8 Mn | |
| 99 | LITE🔔 | — | TradFi Vadeli | 554,60 | −%2,41 | 74,7 Mn | |
| 100 | PAXG🔔 | Altın tokeni (Paxos) | Kripto Vadeli | 3.867,05 | +%0,36 | 74,2 Mn | |
| 101 | XPL🔔 | Plasma | Kripto Vadeli | 0,04528 | +%5,20 | 74,1 Mn | |
| 102 | BCH🔔 | Bitcoin Cash | Kripto Vadeli | 208,90 | +%0,44 | 72,8 Mn | |
| 103 | AIOT🔔 | — | Kripto Vadeli | 0,07878 | −%47,54 | 72,4 Mn | |
| 104 | USDT | — | Türk yerel borsaları | 1,00 | −%0,72 | 72,1 Mn | |
| 105 | SKR🔔 | Seeker | Kripto Vadeli | 0,009874 | −%12,01 | 71,4 Mn | |
| 106 | XLM🔔 | Stellar | Kripto Vadeli | 0,1384 | −%0,38 | 71,0 Mn | |
| 107 | COIN🔔 | — | TradFi Vadeli | 120,21 | +%0,11 | 71,0 Mn | |
| 108 | ONDO🔔 | Ondo | Kripto Vadeli | 0,3079 | +%0,98 | 70,3 Mn | |
| 109 | HOOD🔔 | — | TradFi Vadeli | 72,40 | −%2,94 | 69,2 Mn | |
| 110 | ENA🔔 | Ethena | Kripto Spot | 0,1163 | −%1,52 | 69,2 Mn | |
| 111 | CBRS🔔 | — | TradFi Vadeli | 100,69 | −%3,72 | 69,1 Mn | |
| 112 | SOXL | — | TradFi Spot | 50,14 | −%5,24 | 68,3 Mn | |
| 113 | JUP🔔 | Jupiter | Kripto Vadeli | 0,2498 | −%4,00 | 66,8 Mn | |
| 114 | INTW🔔 | — | TradFi Vadeli | 4,99 | −%9,77 | 62,0 Mn | |
| 115 | SPCX | — | TradFi Spot | 138,02 | −%0,79 | 61,7 Mn | |
| 116 | CROSS🔔 | — | Kripto Vadeli | 0,1531 | +%29,93 | 60,0 Mn | |
| 117 | DOGE🔔 | Dogecoin | Kripto Spot | 0,05909 | +%0,56 | 59,9 Mn | |
| 118 | BULLA🔔 | — | Kripto Vadeli | 0,01351 | +%10,47 | 59,5 Mn | |
| 119 | TSM🔔 | — | TradFi Vadeli | 373,06 | −%2,13 | 58,8 Mn | |
| 120 | KAVA🔔 | — | Kripto Vadeli | 0,02679 | −%9,20 | 58,3 Mn | |
| 121 | TRX🔔 | TRON | Kripto Vadeli | 0,306 | +%0,97 | 56,4 Mn | |
| 122 | NAS100 | — | TradFi Vadeli | 27.238,56 | −%1,20 | 55,3 Mn | |
| 123 | DOT🔔 | Polkadot | Kripto Vadeli | 0,738 | +%1,62 | 53,3 Mn | |
| 124 | BE🔔 | — | TradFi Vadeli | 180,29 | −%1,40 | 52,8 Mn | |
| 125 | CXMT🔔 | — | TradFi Vadeli | 5,59 | −%4,35 | 51,2 Mn | |
| 126 | AMZN🔔 | — | TradFi Vadeli | 258,52 | −%2,11 | 51,0 Mn | |
| 127 | PEPE🔔 | Pepe | Kripto Spot | 0,000003932 | +%3,69 | 48,7 Mn | |
| 128 | NIGHT🔔 | — | Kripto Vadeli | 0,04868 | +%4,94 | 48,3 Mn | |
| 129 | APT🔔 | Aptos | Kripto Vadeli | 0,4595 | +%0,66 | 47,1 Mn | |
| 130 | FARTCOIN🔔 | Fartcoin | Kripto Vadeli | 0,0931 | −%1,49 | 46,4 Mn | |
| 131 | AAVE🔔 | Aave | Kripto Spot | 112,55 | +%3,10 | 46,4 Mn | |
| 132 | AAOI🔔 | — | TradFi Vadeli | 45,45 | −%4,51 | 46,3 Mn | |
| 133 | MVLL🔔 | — | TradFi Vadeli | 9,13 | −%5,12 | 46,1 Mn | |
| 134 | PENGU🔔 | Pudgy Penguins | Kripto Vadeli | 0,004831 | −%1,24 | 45,4 Mn | |
| 135 | AXTI🔔 | — | TradFi Vadeli | 39,07 | −%1,21 | 45,3 Mn | |
| 136 | MINIMAX🔔 | — | TradFi Vadeli | 15,20 | −%7,99 | 44,7 Mn | |
| 137 | UNI🔔 | Uniswap | Kripto Spot | 5,29 | +%2,32 | 42,8 Mn | |
| 138 | OP🔔 | Optimism | Kripto Vadeli | 0,0788 | −%2,20 | 42,7 Mn | |
| 139 | HBAR🔔 | Hedera | Kripto Vadeli | 0,05697 | −%2,72 | 41,7 Mn | |
| 140 | TIA🔔 | Celestia | Kripto Vadeli | 0,3561 | +%1,11 | 41,6 Mn | |
| 141 | STRK🔔 | Starknet | Kripto Vadeli | 0,03425 | −%1,07 | 41,6 Mn | |
| 142 | RKLB🔔 | — | TradFi Vadeli | 57,47 | −%2,76 | 41,2 Mn | |
| 143 | ASTER🔔 | Aster | Kripto Spot | 0,5812 | +%5,88 | 40,3 Mn | |
| 144 | SHIB🔔 | Shiba Inu | Kripto Vadeli | 0,000003869 | −%0,22 | 39,7 Mn | |
| 145 | WLFI🔔 | World Liberty Financial | Kripto Vadeli | 0,04594 | −%1,13 | 39,1 Mn | |
| 146 | SHELL🔔 | — | Kripto Vadeli | 0,02776 | −%2,36 | 37,8 Mn | |
| 147 | ANT | — | TradFi Vadeli | 96,38 | −%5,33 | 37,0 Mn | |
| 148 | AERO🔔 | Aerodrome Finance | Kripto Vadeli | 0,4419 | +%6,02 | 36,3 Mn | |
| 149 | BABA🔔 | — | TradFi Vadeli | 87,79 | −%5,88 | 36,3 Mn | |
| 150 | MRNA🔔 | — | TradFi Vadeli | 213,79 | −%1,39 | 35,2 Mn | |
| 151 | MU | — | TradFi Spot | 724,00 | −%2,76 | 34,5 Mn | |
| 152 | PLTR🔔 | — | TradFi Vadeli | 159,92 | −%3,16 | 34,3 Mn | |
| 153 | ORCL🔔 | — | TradFi Vadeli | 119,86 | −%2,39 | 34,2 Mn | |
| 154 | GALA🔔 | GALA | Kripto Vadeli | 0,001378 | −%0,14 | 33,7 Mn | |
| 155 | ETHFI🔔 | Ether.fi | Kripto Vadeli | 0,4858 | +%1,08 | 33,1 Mn | |
| 156 | LINK🔔 | Chainlink | Kripto Spot | 9,18 | +%0,31 | 32,9 Mn | |
| 157 | TAC🔔 | — | Kripto Vadeli | 0,001148 | −%16,59 | 32,7 Mn | |
| 158 | CSOPSKHYNIX2L🔔 | — | TradFi Vadeli | 1,65 | −%3,68 | 32,2 Mn | |
| 159 | ON🔔 | — | Kripto Vadeli | 0,1046 | +%15,33 | 32,1 Mn | |
| 160 | CRV🔔 | Curve DAO | Kripto Vadeli | 0,206 | +%1,30 | 31,7 Mn | |
| 161 | RARE | — | Türk yerel borsaları | 0,01368 | −%3,28 | 31,5 Mn | |
| 162 | BARD🔔 | Lombard | Kripto Vadeli | 0,09835 | −%2,49 | 31,5 Mn | |
| 163 | GRAM🔔 | Gram (prev. Toncoin) | Kripto Vadeli | 1,04 | −%1,49 | 31,5 Mn | |
| 164 | SKDD🔔 | — | TradFi Vadeli | 11,60 | +%3,05 | 31,4 Mn | |
| 165 | USELESS🔔 | Useless Coin | Kripto Vadeli | 0,09465 | −%3,46 | 30,9 Mn | |
| 166 | IREN🔔 | — | TradFi Vadeli | 16,60 | −%5,27 | 30,7 Mn | |
| 167 | PONS🔔 | Pons | Kripto Vadeli | 0,12 | −%1,06 | 30,4 Mn | |
| 168 | ARM🔔 | — | TradFi Vadeli | 177,64 | −%2,72 | 30,1 Mn | |
| 169 | ZIG🔔 | ZIG Finance | Kripto Spot | 0,03411 | −%1,52 | 30,0 Mn | |
| 170 | TRX🔔 | TRON | Kripto Spot | 0,3063 | +%0,92 | 30,0 Mn | |
| 171 | BMNR🔔 | — | TradFi Vadeli | 16,46 | −%0,15 | 29,9 Mn | |
| 172 | FET🔔 | Artificial Superintelligence Alliance | Kripto Vadeli | 0,1328 | +%2,08 | 29,6 Mn | |
| 173 | UVXY🔔 | — | TradFi Vadeli | 20,08 | +%10,63 | 29,4 Mn | |
| 174 | SNDK | — | TradFi Spot | 817,90 | −%2,92 | 29,4 Mn | |
| 175 | QCOM🔔 | — | TradFi Vadeli | 169,50 | +%0,42 | 28,9 Mn | |
| 176 | SUI🔔 | Sui | Kripto Spot | 0,7263 | +%0,37 | 28,1 Mn | |
| 177 | ZIL🔔 | Zilliqa | Kripto Vadeli | 0,000928 | −%6,92 | 27,6 Mn | |
| 178 | XPT🔔 | Platin | Emtialar | 1.479,77 | −%0,24 | 26,4 Mn | |
| 179 | XAUT🔔 | Tether Gold | Kripto Spot | 3.865,90 | +%0,31 | 26,0 Mn | |
| 180 | XAUT | Altın tokeni (Tether) | Emtialar | 3.865,90 | +%0,31 | 26,0 Mn | |
| 181 | ADA🔔 | Cardano | Kripto Spot | 0,1542 | +%0,65 | 25,8 Mn | |
| 182 | COHR🔔 | — | TradFi Vadeli | 205,57 | −%0,59 | 25,2 Mn | |
| 183 | DELL🔔 | — | TradFi Vadeli | 323,20 | −%2,89 | 25,1 Mn | |
| 184 | ATOM🔔 | Cosmos Hub | Kripto Vadeli | 1,33 | +%2,63 | 24,4 Mn | |
| 185 | CAP🔔 | Cap | Kripto Vadeli | 0,1017 | −%4,41 | 24,3 Mn | |
| 186 | PUMPFUN🔔 | — | Kripto Vadeli | 0,002765 | −%3,14 | 24,3 Mn | |
| 187 | BTC | Bitcoin | Türk yerel borsaları | 64.946,43 | −%0,30 | 23,7 Mn | |
| 188 | GRASS🔔 | Grass | Kripto Vadeli | 0,3941 | −%2,18 | 23,6 Mn | |
| 189 | MMT🔔 | — | Kripto Vadeli | 0,1143 | +%10,86 | 23,2 Mn | |
| 190 | SKUU🔔 | — | TradFi Vadeli | 11,13 | −%4,05 | 23,2 Mn | |
| 191 | GOOGL | — | TradFi Spot | 285,03 | −%2,77 | 23,2 Mn | |
| 192 | DASH🔔 | Dash | Kripto Vadeli | 37,76 | +%1,23 | 22,8 Mn | |
| 193 | ETC🔔 | Ethereum Classic | Kripto Vadeli | 5,89 | −%0,89 | 22,4 Mn | |
| 194 | WDC🔔 | — | TradFi Vadeli | 283,84 | −%0,15 | 22,4 Mn | |
| 195 | ERA🔔 | — | Kripto Vadeli | 0,07335 | +%5,66 | 22,2 Mn | |
| 196 | PUMP🔔 | Pump.fun | Kripto Spot | 0,002766 | −%4,07 | 21,3 Mn | |
| 197 | DGAI🔔 | DGrid AI | Kripto Vadeli | 0,7067 | +%13,56 | 21,1 Mn | |
| 198 | ICP🔔 | Internet Computer | Kripto Spot | 2,45 | +%10,67 | 21,0 Mn | |
| 199 | BIRB🔔 | Moonbirds | Kripto Vadeli | 0,06797 | −%0,61 | 20,5 Mn | |
| 200 | AXIS🔔 | — | Kripto Vadeli | 0,1032 | +%13,77 | 20,4 Mn |
3409 enstrüman: bütün sekmelerin satırları tek listede. Aynı varlık spot, vadeli ve yerel piyasada ayrı satırdır. Türk yerel borsalarının fiyat ve hacmi USDT karşılığıyla gösterilir. Veriler borsaların resmi kamu uçlarından.
Kategorileryapay zekâ, meme, RWA, DeFi →Borsaların hacim sıralaması →