Kripto piyasası haftalık rapor

Her pazartesi bir önceki haftanın raporu yayımlanır: Bitcoin ve büyük coinlerin haftalık değişimi, hacimce ilk 80 parite içinde en çok yükselen ve düşenler, BTC/ETH/SOL funding ortalaması, USDT/TL, euro TL, gram altın ve korku-açgözlülük endeksi. Rapor borsa verilerinden otomatik üretilir; yorum ya da tahmin içermez.

HaftaBTCBTC kapanışETHPAXG (altın)USDT/TL
26 Ekim – 1 Kasım 2026−%2,2578.354,00−%2,34−%2,49+%0,26
19 – 25 Ekim 2026−%2,3980.154,09−%3,34−%4,02+%0,44
12 – 18 Ekim 2026−%1,9882.116,00−%4,99−%0,25+%0,86
5 – 11 Ekim 2026−%3,1983.773,12−%6,97+%0,99−%0,04
28 Eylül – 4 Ekim 2026+%2,4486.530,00+%1,42−%2,60+%0,35
21 – 27 Eylül 2026+%4,0684.472,00+%1,64−%2,42+%0,68
14 – 20 Eylül 2026+%5,6481.178,00+%6,79+%0,64+%0,04
7 – 13 Eylül 2026−%4,3676.842,01−%1,49−%1,90+%0,48
31 Ağustos – 6 Eylül 2026+%3,4280.341,83+%4,04−%0,73+%0,27
24 – 30 Ağustos 2026−%0,0777.682,00−%1,89−%3,49+%0,86
17 – 23 Ağustos 2026+%23,5877.734,00+%31,31+%5,64−%0,06
10 – 16 Ağustos 2026−%3,0862.900,00−%1,81+%0,91+%0,48
3 – 9 Ağustos 2026+%2,0964.901,59+%1,34+%6,33+%0,38
27 Temmuz – 2 Ağustos 2026−%2,8063.570,00−%3,55−%0,38+%0,30
20 – 26 Temmuz 2026+%1,0565.399,99+%4,41+%2,37+%0,40
13 – 19 Temmuz 2026+%1,4864.722,54+%3,62−%2,14+%0,38
6 – 12 Temmuz 2026+%0,2063.780,00+%1,18−%2,34+%0,77
29 Haziran – 5 Temmuz 2026+%6,8463.650,00+%13,59+%2,96−%0,02
22 – 28 Haziran 2026−%5,9059.577,01−%7,91−%1,87+%0,32
15 – 21 Haziran 2026−%3,7063.311,99−%1,08−%3,55+%0,35
8 – 14 Haziran 2026+%3,8165.746,45+%2,08−%1,09+%0,33
1 – 7 Haziran 2026−%14,0463.332,01−%15,77−%4,37+%0,33
25 – 31 Mayıs 2026−%4,4073.674,39−%4,42−%0,59+%0,55
18 – 24 Mayıs 2026−%0,5177.064,96−%1,46+%0,58+%0,15
11 – 17 Mayıs 2026−%5,7877.457,67−%10,13−%3,23+%0,86
4 – 10 Mayıs 2026+%4,6382.210,07+%2,09+%1,76+%0,24

Haftalık değişim: Binance spot haftalık mumu (pazartesi 00:00 UTC açılış → pazar kapanış).