ByStockMarketCap
ByStock'un kendi piyasa tablosu: kripto spot ve vadeli, tokenize hisseler, ülkelere göre hisse/ETF/endeks vadelileri, emtialar, forex ve Türk yerel borsaları — borsaların resmi verisinden canlı. Ayrıca cüzdansız manuel portföy takibi.
📒 Portföyümcoin ve miktar yaz; canlı değer ve kâr/zarar. Cüzdan yok.
Emtialar
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU🔔 | Altın | Vadeli | 3.884,57 | +%0,35 | 4,12 Mr | |
| 2 | XAG🔔 | Gümüş | Vadeli | 47,84 | +%0,31 | 1,40 Mr | |
| 3 | CL🔔 | Ham petrol (WTI) | Vadeli | 83,84 | −%3,90 | 952,0 Mn | |
| 4 | BZ🔔 | Brent petrol | Vadeli | 89,44 | −%3,60 | 701,0 Mn | |
| 5 | NATGAS🔔 | Doğalgaz | Vadeli | 3,47 | −%2,09 | 75,8 Mn | |
| 6 | XPT🔔 | Platin | Vadeli | 1.479,77 | −%0,24 | 26,4 Mn | |
| 7 | XAUT | Altın tokeni (Tether) | Spot token | 3.865,90 | +%0,31 | 26,0 Mn | |
| 8 | COPPER🔔 | Bakır | Vadeli | 6,10 | −%0,31 | 18,6 Mn | |
| 9 | XPD🔔 | Paladyum | Vadeli | 984,20 | −%0,63 | 11,3 Mn | |
| 10 | XAUJPY | Altın (JPY) | Vadeli | 617.313 | +%0,19 | 8,6 Mn | |
| 11 | PAXG | Altın tokeni (Paxos) | Spot token | 3.868,34 | +%0,29 | 8,3 Mn | |
| 12 | XAUSGD | Altın (SGD) | Vadeli | 4.995,35 | +%0,34 | 4,0 Mn | |
| 13 | ALUMINIUM | Alüminyum | Vadeli | 2.989,11 | −%0,58 | 3,7 Mn | |
| 14 | ZINC | Çinko | Vadeli | 3.689,52 | −%0,30 | 3,3 Mn | |
| 15 | XAUCAD | Altın (CAD) | Vadeli | 5.546,55 | +%0,59 | 3,1 Mn | |
| 16 | XAUAUD | Altın (AUD) | Vadeli | 5.751,87 | +%0,57 | 2,3 Mn | |
| 17 | LEAD | Kurşun | Vadeli | 1.876,46 | −%0,31 | 1,9 Mn | |
| 18 | HEATINGOIL | Isınma yakıtı | Vadeli | 39.916,10 | −%5,70 | 1,1 Mn | |
| 19 | XAUGBP | Altın (GBP) | Vadeli | 2.939,03 | +%0,42 | 943 bin | |
| 20 | XAUXAG | Altın (XAG) | Vadeli | 81,18 | +%0,06 | 884 bin | |
| 21 | XAUCHF | Altın (CHF) | Vadeli | 3.254,63 | +%0,40 | 815 bin | |
| 22 | XAGEUR | Gümüş (EUR) | Vadeli | 43,40 | +%0,51 | 759 bin | |
| 23 | XAUEUR | Altın (EUR) | Vadeli | 3.523,54 | +%0,50 | 740 bin | |
| 24 | XAUXPT | Altın (XPT) | Vadeli | 2,62 | +%0,77 | 661 bin | |
| 25 | NICKEL | Nikel | Vadeli | 15.946,01 | +%0,09 | 317 bin | |
| 26 | XAGJPY | Gümüş (JPY) | Vadeli | 7.601,81 | +%0,15 | 192 bin | |
| 27 | H100🔔 | — | Vadeli | 3,22 | +%4,36 | 159 bin | |
| 28 | XAUZAR | Altın (ZAR) | Vadeli | 65.774,19 | +%0,25 | 126 bin | |
| 29 | XAUKRW | Altın (KRW) | Vadeli | 5.190.591 | +%0,74 | 112 bin | |
| 30 | XAUINR | Altın (INR) | Vadeli | 362.742 | −%0,30 | 48 bin |
28 emtia vadelisi + 2 altın tokeni (05:43 UTC). Aynı dayanağın borsalardaki farklı adları tek satırda (GOLD = XAU, USOIL / Oil WTI = CL, UKOIL / Brent = BZ, NG = NATGAS…), fiyat ±%5 tutmalı. XAUJPY gibi satırlar altının başka para birimindeki fiyatıdır. "Spot token" satırlarında (PAXG, XAUT) borsa hacimleri spot hacmidir. Fiyat kontratın kendi birimindedir (ör. HEATINGOIL kontrat başına).
Kategorileryapay zekâ, meme, RWA, DeFi →Borsaların hacim sıralaması →Gram altın kaç TL →
Borsalara göre hacim
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 8 | 4,09 Mr | 55,6% |
| 2 | BingX | 26 | 1,23 Mr | 16,7% |
| 3 | MEXC | 12 | 908,7 Mn | 12,4% |
| 4 | Hyperliquid | 8 | 456,5 Mn | 6,2% |
| 5 | OKX | 9 | 416,3 Mn | 5,7% |
| 6 | Bybit | 4 | 253,3 Mn | 3,4% |