ByStockMarketCap
ByStock'un kendi piyasa tablosu: kripto spot ve vadeli, tokenize hisseler, ülkelere göre hisse/ETF/endeks vadelileri, emtialar, forex ve Türk yerel borsaları — borsaların resmi verisinden canlı. Ayrıca cüzdansız manuel portföy takibi.
📒 Portföyümcoin ve miktar yaz; canlı değer ve kâr/zarar. Cüzdan yok.
TradFi Vadeli
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOXL🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 50,87 | −%5,00 | 7,68 Mr | |
| 2 | SNDK🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 823,20 | −%2,73 | 4,00 Mr | |
| 3 | NVDA🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 158,14 | −%2,26 | 3,19 Mr | |
| 4 | SPCX🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 138,25 | −%0,88 | 2,33 Mr | |
| 5 | SKHYNIX🔔 | 🇰🇷 Güney Kore | Hisse | 833,60 | −%1,44 | 2,04 Mr | |
| 6 | MU🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 727,64 | −%2,87 | 1,47 Mr | |
| 7 | SOXS🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 56,77 | +%3,16 | 1,42 Mr | |
| 8 | KORU🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 6,66 | −%5,87 | 1,12 Mr | |
| 9 | SKHY🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 124,33 | −%1,22 | 797,3 Mn | |
| 10 | SNXX🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 3,06 | −%6,24 | 698,1 Mn | |
| 11 | QQQ🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 665,28 | −%1,33 | 538,6 Mn | |
| 12 | XYZ100 | 🇺🇸 ABD | Endeks | 27.295,00 | −%1,47 | 505,7 Mn | |
| 13 | SP500 | 🇺🇸 ABD | Endeks | 7.422,30 | −%1,43 | 384,8 Mn | |
| 14 | MSTR🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 103,75 | +%0,50 | 360,8 Mn | |
| 15 | INTC🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 55,13 | −%4,38 | 317,9 Mn | |
| 16 | GOOGL🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 285,31 | −%2,73 | 297,3 Mn | |
| 17 | AMD🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 513,42 | −%0,54 | 281,3 Mn | |
| 18 | SAMSUNG🔔 | 🇰🇷 Güney Kore | Hisse | 144,10 | −%2,03 | 273,1 Mn | |
| 19 | DRAM🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 39,64 | −%2,18 | 260,3 Mn | |
| 20 | SPY🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 741,28 | −%1,42 | 254,6 Mn | |
| 21 | NBIS🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 110,05 | −%1,10 | 245,6 Mn | |
| 22 | TQQQ🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 53,65 | −%4,48 | 236,5 Mn | |
| 23 | TSLA🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 380,61 | −%1,36 | 221,4 Mn | |
| 24 | CRCL🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 58,07 | −%0,28 | 212,0 Mn | |
| 25 | MUU🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 14,87 | −%6,09 | 200,4 Mn | |
| 26 | EWY🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 136,73 | −%1,81 | 185,2 Mn | |
| 27 | AAPL🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 353,37 | −%1,09 | 142,9 Mn | |
| 28 | MRVL🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 147,90 | −%2,08 | 132,1 Mn | |
| 29 | UNITREE🔔 | 🇨🇳 Çin | Hisse | 95,60 | −%7,57 | 107,7 Mn | |
| 30 | ANTHROPIC🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 1.273,62 | −%5,01 | 95,2 Mn | |
| 31 | META🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 625,29 | −%1,47 | 89,7 Mn | |
| 32 | MSFT🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 517,89 | −%1,04 | 81,9 Mn | |
| 33 | AVGO🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 338,96 | +%0,44 | 78,0 Mn | |
| 34 | ZHONGJI🔔 | 🇭🇰 Hong Kong | Hisse | 64,96 | −%5,68 | 77,4 Mn | |
| 35 | ZHIPU🔔 | 🇭🇰 Hong Kong | Hisse | 43,36 | −%4,84 | 76,5 Mn | |
| 36 | LITE🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 558,51 | −%2,14 | 75,3 Mn | |
| 37 | CRWV🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 50,75 | −%1,20 | 75,0 Mn | |
| 38 | SQQQ🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 45,44 | +%4,03 | 74,9 Mn | |
| 39 | COIN🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 120,43 | +%0,02 | 71,1 Mn | |
| 40 | HOOD🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 72,60 | −%2,92 | 69,3 Mn | |
| 41 | CBRS🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 101,24 | −%3,70 | 69,2 Mn | |
| 42 | INTW🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 5,06 | −%9,05 | 62,2 Mn | |
| 43 | TSM🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 374,09 | −%2,28 | 59,0 Mn | |
| 44 | NAS100 | 🇺🇸 ABD | Endeks | 27.295,75 | −%1,10 | 55,4 Mn | |
| 45 | BE🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 181,60 | −%1,09 | 53,0 Mn | |
| 46 | AMZN🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 258,70 | −%2,22 | 51,2 Mn | |
| 47 | CXMT🔔 | 🇨🇳 Çin | Hisse | 5,59 | −%4,62 | 51,1 Mn | |
| 48 | AAOI🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 45,80 | −%4,25 | 46,4 Mn | |
| 49 | MVLL🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 9,25 | −%4,63 | 46,0 Mn | |
| 50 | AXTI🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 39,34 | −%1,11 | 45,3 Mn | |
| 51 | MINIMAX🔔 | 🇭🇰 Hong Kong | Hisse | 15,22 | −%7,82 | 44,7 Mn | |
| 52 | RKLB🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 57,71 | −%2,74 | 41,4 Mn | |
| 53 | ANT | 🇺🇸 ABD | Hisse | 96,61 | −%5,10 | 36,9 Mn | |
| 54 | BABA🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 87,81 | −%6,03 | 36,3 Mn | |
| 55 | MRNA🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 214,28 | −%1,21 | 35,3 Mn | |
| 56 | PLTR🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 160,20 | −%3,00 | 34,4 Mn | |
| 57 | ORCL🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 120,13 | −%2,45 | 34,3 Mn | |
| 58 | CSOPSKHYNIX2L🔔 | 🇭🇰 Hong Kong | ETF | 1,68 | −%2,50 | 32,3 Mn | |
| 59 | SKDD🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 11,40 | +%1,79 | 31,4 Mn | |
| 60 | IREN🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 16,70 | −%5,10 | 30,9 Mn | |
| 61 | ARM🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 178,48 | −%2,65 | 30,1 Mn | |
| 62 | BMNR🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 16,52 | −%0,25 | 29,8 Mn | |
| 63 | UVXY🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 20,01 | +%10,74 | 29,4 Mn | |
| 64 | QCOM🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 170,34 | +%0,55 | 28,9 Mn | |
| 65 | COHR🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 206,90 | −%0,51 | 25,7 Mn | |
| 66 | DELL🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 325,14 | −%2,63 | 25,1 Mn | |
| 67 | SKUU🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 11,33 | −%3,08 | 23,3 Mn | |
| 68 | WDC🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 285,23 | −%0,16 | 22,4 Mn | |
| 69 | KIOXIA🔔 | 🇯🇵 Japonya | Hisse | 50,40 | −%4,14 | 19,7 Mn | |
| 70 | NVDL🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 16,74 | −%4,70 | 19,4 Mn | |
| 71 | TTWO🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 214,78 | −%7,55 | 19,4 Mn | |
| 72 | GLW🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 107,51 | −%2,97 | 16,8 Mn | |
| 73 | USAR🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 7,19 | −%9,67 | 16,4 Mn | |
| 74 | STRC🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 99,54 | +%0,29 | 14,7 Mn | |
| 75 | MSTU🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 16,38 | +%0,83 | 13,0 Mn | |
| 76 | KSTR🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 17,77 | +%0,60 | 11,9 Mn | |
| 77 | ALAB🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 207,39 | −%2,40 | 11,6 Mn | |
| 78 | APP🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 416,42 | +%2,06 | 11,6 Mn | |
| 79 | RAM🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 5,11 | −%4,56 | 11,4 Mn | |
| 80 | AMAT🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 356,80 | −%0,92 | 11,1 Mn | |
| 81 | LLY🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 1.427,82 | −%1,38 | 10,5 Mn | |
| 82 | GIGADEV🔔 | 🇭🇰 Hong Kong | Hisse | 32,77 | −%3,86 | 10,4 Mn | |
| 83 | MXL🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 53,28 | −%0,34 | 10,3 Mn | |
| 84 | CRDO🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 123,73 | −%2,23 | 10,0 Mn | |
| 85 | TEM🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 66,69 | −%4,64 | 9,8 Mn | |
| 86 | SHAZ🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 19,70 | −%9,98 | 9,5 Mn | |
| 87 | ASTS🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 28,84 | −%7,15 | 9,4 Mn | |
| 88 | JP225🔔 | 🇯🇵 Japonya | Endeks | 59.094,00 | −%1,37 | 9,2 Mn | |
| 89 | OPENAI🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 1.251,15 | −%0,44 | 8,1 Mn | |
| 90 | XLF🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 57,32 | −%1,95 | 7,9 Mn | |
| 91 | FLNC🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 4,31 | −%5,06 | 7,2 Mn | |
| 92 | NFLX🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 60,88 | −%2,39 | 7,2 Mn | |
| 93 | ASML🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 1.429,72 | −%2,52 | 7,1 Mn | |
| 94 | MARA🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 6,66 | +%1,19 | 6,8 Mn | |
| 95 | SMCI🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 25,32 | −%3,50 | 6,7 Mn | |
| 96 | BNC🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 3,64 | −%2,15 | 6,7 Mn | |
| 97 | XOM🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 165,50 | −%2,36 | 6,6 Mn | |
| 98 | NOK🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 7,64 | −%3,07 | 6,2 Mn | |
| 99 | LMT🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 583,56 | −%2,82 | 6,1 Mn | |
| 100 | PURRDAT | 🇺🇸 ABD | Hisse | 8,40 | +%5,31 | 6,0 Mn | |
| 101 | CSOPSAMSUNG2L🔔 | 🇭🇰 Hong Kong | ETF | 4,56 | −%3,80 | 5,9 Mn | |
| 102 | HK1810🔔 | 🇭🇰 Hong Kong | Hisse | 30,43 | +%3,80 | 5,9 Mn | |
| 103 | AXP🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 316,23 | −%1,48 | 5,8 Mn | |
| 104 | CRWD🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 223,95 | −%0,87 | 5,6 Mn | |
| 105 | IBM🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 241,96 | −%2,15 | 5,6 Mn | |
| 106 | SMH🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 468,25 | −%1,58 | 5,2 Mn | |
| 107 | LRCX🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 215,45 | −%1,99 | 5,1 Mn | |
| 108 | OKTA🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 178,92 | −%1,37 | 5,0 Mn | |
| 109 | HK0700🔔 | 🇭🇰 Hong Kong | Hisse | 379,14 | −%2,87 | 5,0 Mn | |
| 110 | DJI | 🇺🇸 ABD | Endeks | 51.479,05 | −%1,38 | 4,8 Mn | |
| 111 | C🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 121,19 | −%1,40 | 4,4 Mn | |
| 112 | DJT🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 4,11 | −%7,98 | 4,2 Mn | |
| 113 | PURR🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 8,43 | +%5,56 | 4,1 Mn | |
| 114 | CYPH🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 1,92 | +%8,43 | 4,1 Mn | |
| 115 | PG🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 172,88 | +%1,62 | 4,0 Mn | |
| 116 | HIMS🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 18,62 | −%3,94 | 4,0 Mn | |
| 117 | BOT🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 17,37 | −%1,98 | 4,0 Mn | |
| 118 | STXX🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 507,09 | −%0,75 | 3,8 Mn | |
| 119 | GME🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 25,59 | +%0,14 | 3,7 Mn | |
| 120 | EWJ🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 89,47 | −%1,29 | 3,7 Mn | |
| 121 | ZM🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 95,77 | −%3,86 | 3,6 Mn | |
| 122 | ONDS🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 4,71 | −%6,23 | 3,6 Mn | |
| 123 | FWDI🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 4,39 | −%1,70 | 3,5 Mn | |
| 124 | IONQ🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 26,96 | −%4,87 | 3,5 Mn | |
| 125 | JPM🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 337,65 | −%2,27 | 3,5 Mn | |
| 126 | BB🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 8,85 | +%0,34 | 3,5 Mn | |
| 127 | AGPU🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 7,92 | −%4,17 | 3,4 Mn | |
| 128 | BSP🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 41,24 | +%0,12 | 3,4 Mn | |
| 129 | MCD🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 273,75 | +%0,56 | 3,3 Mn | |
| 130 | EWZ🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 30,99 | −%4,10 | 3,3 Mn | |
| 131 | EWT🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 89,53 | −%2,04 | 3,3 Mn | |
| 132 | BX🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 116,97 | −%2,31 | 3,3 Mn | |
| 133 | CSCO🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 94,59 | −%0,69 | 3,3 Mn | |
| 134 | IBKR🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 78,45 | −%3,46 | 3,2 Mn | |
| 135 | NOW🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 99,21 | −%2,71 | 3,2 Mn | |
| 136 | CIEN🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 260,53 | −%4,08 | 3,1 Mn | |
| 137 | HPE🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 46,91 | −%0,64 | 3,1 Mn | |
| 138 | ADBE🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 245,40 | +%0,68 | 3,0 Mn | |
| 139 | GS🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 892,18 | −%1,94 | 3,0 Mn | |
| 140 | GEV🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 767,85 | −%2,07 | 2,9 Mn | |
| 141 | QNT🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 32,28 | −%6,71 | 2,9 Mn | |
| 142 | KO🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 99,35 | −%0,57 | 2,9 Mn | |
| 143 | BRKB🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 591,66 | −%0,59 | 2,8 Mn | |
| 144 | PENG🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 44,95 | −%0,91 | 2,8 Mn | |
| 145 | XIAOMI🔔 | 🇭🇰 Hong Kong | Hisse | 3,88 | +%3,68 | 2,7 Mn | |
| 146 | CONL🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 2,18 | −%0,23 | 2,6 Mn | |
| 147 | RDDT🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 93,13 | −%4,45 | 2,6 Mn | |
| 148 | EWZS🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 10,36 | −%4,16 | 2,6 Mn | |
| 149 | TXN🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 298,60 | −%0,34 | 2,6 Mn | |
| 150 | AMC🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 3,25 | +%1,12 | 2,6 Mn | |
| 151 | TENCENT🔔 | 🇭🇰 Hong Kong | Hisse | 48,35 | −%3,29 | 2,5 Mn | |
| 152 | HYUNDAI🔔 | 🇰🇷 Güney Kore | Hisse | 194,86 | −%2,14 | 2,5 Mn | |
| 153 | PDD🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 77,85 | −%1,16 | 2,5 Mn | |
| 154 | TER🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 236,25 | −%2,39 | 2,5 Mn | |
| 155 | TLT🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 79,44 | −%0,09 | 2,5 Mn | |
| 156 | USDEX🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 4,50 | −%12,28 | 2,4 Mn | |
| 157 | APLD🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 14,74 | −%4,03 | 2,4 Mn | |
| 158 | COST🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 1.111,23 | −%0,15 | 2,4 Mn | |
| 159 | RIVN🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 12,11 | +%0,18 | 2,3 Mn | |
| 160 | RDW🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 7,07 | −%5,93 | 2,3 Mn | |
| 161 | KLAC🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 146,93 | −%1,31 | 2,3 Mn | |
| 162 | MP🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 36,38 | −%5,55 | 2,2 Mn | |
| 163 | PAYP🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 13,12 | −%7,99 | 2,1 Mn | |
| 164 | MURATA🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 30,72 | +%0,57 | 2,1 Mn | |
| 165 | STX🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 506,90 | −%0,89 | 2,1 Mn | |
| 166 | URNM🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 38,03 | −%3,38 | 2,1 Mn | |
| 167 | XLE🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 63,43 | −%2,30 | 2,0 Mn | |
| 168 | OXY🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 57,20 | −%2,50 | 2,0 Mn | |
| 169 | WMT🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 128,21 | −%0,64 | 2,0 Mn | |
| 170 | CRML🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 4,24 | −%13,30 | 2,0 Mn | |
| 171 | NKE🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 38,16 | +%0,71 | 2,0 Mn | |
| 172 | WEN🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 8,42 | +%2,71 | 2,0 Mn | |
| 173 | DKNG🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 18,39 | −%2,05 | 2,0 Mn | |
| 174 | GE🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 325,36 | −%1,55 | 1,9 Mn | |
| 175 | PANW🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 317,87 | −%1,68 | 1,9 Mn | |
| 176 | FRHC🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 159,23 | +%2,90 | 1,9 Mn | |
| 177 | NVO🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 41,56 | −%0,19 | 1,9 Mn | |
| 178 | MDB🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 317,42 | −%4,08 | 1,9 Mn | |
| 179 | UBER🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 69,83 | +%0,24 | 1,8 Mn | |
| 180 | CAT🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 573,88 | −%3,62 | 1,8 Mn | |
| 181 | SNOW🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 281,43 | −%2,67 | 1,8 Mn | |
| 182 | GPRO🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 0,6101 | −%3,60 | 1,8 Mn | |
| 183 | FLY🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 22,51 | −%8,87 | 1,7 Mn | |
| 184 | FN🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 316,20 | −%0,55 | 1,7 Mn | |
| 185 | INFQ🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 8,07 | −%2,91 | 1,7 Mn | |
| 186 | NET🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 295,09 | −%2,00 | 1,7 Mn | |
| 187 | OKLO🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 23,18 | %0,00 | 1,7 Mn | |
| 188 | RUSSELL2000 | 🇺🇸 ABD | Endeks | 2.737,53 | −%1,56 | 1,7 Mn | |
| 189 | VRT🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 189,88 | −%2,42 | 1,7 Mn | |
| 190 | FLEX🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 75,68 | +%3,61 | 1,7 Mn | |
| 191 | ZCSH🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 24,64 | +%4,50 | 1,6 Mn | |
| 192 | CRM🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 213,59 | −%2,43 | 1,6 Mn | |
| 193 | FISV🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 62,91 | −%0,82 | 1,6 Mn | |
| 194 | V🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 424,74 | −%0,42 | 1,6 Mn | |
| 195 | TEAM🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 149,31 | −%0,59 | 1,6 Mn | |
| 196 | TSLL🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 9,84 | −%2,80 | 1,6 Mn | |
| 197 | CLS | 🇺🇸 ABD | Hisse | 240,36 | +%1,19 | 1,6 Mn | |
| 198 | TMF🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 27,35 | −%0,62 | 1,5 Mn | |
| 199 | SHOP🔔 | 🇺🇸 ABD | Hisse | 148,11 | +%1,15 | 1,5 Mn | |
| 200 | BWET🔔 | 🇺🇸 ABD | ETF | 643,00 | −%2,84 | 1,5 Mn |
584 hisse/ETF/endeks vadelisi (05:30 UTC): 501 hisse, 71 ETF, 12 endeks. Tür ve ülke borsaların kendi alanlarından (Binance underlyingType, Bybit symbolType + marketRegion, OKX instCategory, MEXC etiketleri, BingX kontrat öneki); ülke, dayanak hissenin işlem gördüğü borsanın ülkesi (ABD'de işlem gören yabancı şirket ADR'leri ABD sayılır). Fiyatlar 7/24 işlem gören vadelilerin fiyatıdır; borsa kapalıyken dayanaktan ayrışabilir.
Kategorileryapay zekâ, meme, RWA, DeFi →Borsaların hacim sıralaması →
Borsalara göre hacim
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 227 | 20,09 Mr | 61,6% |
| 2 | OKX | 228 | 3,98 Mr | 12,2% |
| 3 | Hyperliquid | 111 | 3,33 Mr | 10,2% |
| 4 | MEXC | 497 | 2,82 Mr | 8,6% |
| 5 | Bybit | 297 | 2,02 Mr | 6,2% |
| 6 | BingX | 276 | 400,6 Mn | 1,2% |