ByStockMarketCap
ByStock'un kendi piyasa tablosu: kripto spot ve vadeli, tokenize hisseler, ülkelere göre hisse/ETF/endeks vadelileri, emtialar, forex ve Türk yerel borsaları — borsaların resmi verisinden canlı. Ayrıca cüzdansız manuel portföy takibi.
Nerede işlem yapmak istersin?CEX · DEX — borsayı seç, indirimli davet bağlantımızla başla →
📒 Portföyümcoin ve miktar yaz; canlı değer ve kâr/zarar. Cüzdan yok.
Kripto Vadeli
Sütunlar
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC🔔 | 64.869,55 | +%0,35 | 31,28 Mr | |
| 2 | ETH🔔 | 1.835,45 | +%1,13 | 17,47 Mr | |
| 3 | ZEC🔔 | 921,74 | +%4,38 | 4,70 Mr | |
| 4 | SOL🔔 | 72,76 | +%1,86 | 3,59 Mr | |
| 5 | HYPE🔔 | 70,15 | +%5,90 | 2,22 Mr | |
| 6 | XRP🔔 | 0,9627 | +%1,03 | 1,50 Mr | |
| 7 | EVAA🔔 | 3,72 | +%39,26 | 917,2 Mn | |
| 8 | BLESS🔔 | 0,01093 | +%17,33 | 829,2 Mn | |
| 9 | LIT🔔 | 3,01 | +%11,37 | 750,0 Mn | |
| 10 | NEAR🔔 | 3,26 | +%2,98 | 597,3 Mn | |
| 11 | DOGE🔔 | 0,05907 | +%0,53 | 532,5 Mn | |
| 12 | PEPE🔔 | 0,00000393 | +%3,68 | 507,8 Mn | |
| 13 | AKE🔔 | 0,009953 | +%6,36 | 377,0 Mn | |
| 14 | RARE🔔 | 0,01339 | −%4,67 | 348,7 Mn | |
| 15 | BNB🔔 | 593,78 | +%0,69 | 295,8 Mn | |
| 16 | HUMA🔔 | 0,008741 | +%39,07 | 272,7 Mn | |
| 17 | UNI🔔 | 5,28 | +%2,44 | 264,5 Mn | |
| 18 | ENA🔔 | 0,1162 | −%1,52 | 264,1 Mn | |
| 19 | AAVE🔔 | 112,45 | +%3,08 | 235,1 Mn | |
| 20 | SUI🔔 | 0,7258 | +%0,36 | 228,4 Mn | |
| 21 | LINK🔔 | 9,18 | +%0,30 | 207,0 Mn | |
| 22 | ADA🔔 | 0,1541 | +%0,65 | 204,6 Mn | |
| 23 | ASTER🔔 | 0,5807 | +%5,82 | 200,0 Mn | |
| 24 | WLD🔔 | 0,2662 | +%0,21 | 183,1 Mn | |
| 25 | INJ🔔 | 7,29 | +%7,45 | 180,7 Mn | |
| 26 | JCT🔔 | 0,002296 | +%7,80 | 178,0 Mn | |
| 27 | SPACE🔔 | 0,003926 | +%31,13 | 175,7 Mn | |
| 28 | AVAX🔔 | 7,17 | +%0,28 | 160,3 Mn | |
| 29 | PUMP🔔 | 0,002766 | −%4,02 | 160,0 Mn | |
| 30 | XMR🔔 | 499,85 | +%3,19 | 157,5 Mn | |
| 31 | TAO🔔 | 193,42 | +%0,97 | 141,3 Mn | |
| 32 | XAUT🔔 | 3.863,61 | +%0,34 | 126,1 Mn | |
| 33 | ICP🔔 | 2,45 | +%10,79 | 114,4 Mn | |
| 34 | BTW🔔 | 0,3808 | −%17,46 | 104,4 Mn | |
| 35 | TRUMP🔔 | 0,963 | +%2,77 | 103,7 Mn | |
| 36 | SOPH🔔 | 0,001042 | +%21,52 | 97,4 Mn | |
| 37 | QNT🔔 | 152,69 | −%2,24 | 95,0 Mn | |
| 38 | FIL🔔 | 0,6099 | +%0,80 | 94,5 Mn | |
| 39 | CASHCAT🔔 | 0,05111 | +%15,78 | 93,9 Mn | |
| 40 | LTC🔔 | 44,76 | +%0,39 | 93,0 Mn | |
| 41 | VVV🔔 | 21,40 | +%6,93 | 90,1 Mn | |
| 42 | ARIA🔔 | 0,2235 | −%5,07 | 89,8 Mn | |
| 43 | ZRO🔔 | 1,52 | +%9,62 | 89,5 Mn | |
| 44 | PIEVERSE🔔 | 1,98 | +%7,04 | 88,3 Mn | |
| 45 | ARB🔔 | 0,1321 | −%0,85 | 86,3 Mn | |
| 46 | INIT🔔 | 0,09996 | +%1,63 | 84,7 Mn | |
| 47 | PAXG🔔 | 3.867,05 | +%0,36 | 74,2 Mn | |
| 48 | XPL🔔 | 0,04528 | +%5,20 | 74,1 Mn | |
| 49 | BCH🔔 | 208,90 | +%0,44 | 72,8 Mn | |
| 50 | AIOT🔔 | 0,07878 | −%47,54 | 72,4 Mn | |
| 51 | SKR🔔 | 0,009874 | −%12,01 | 71,4 Mn | |
| 52 | XLM🔔 | 0,1384 | −%0,38 | 71,0 Mn | |
| 53 | ONDO🔔 | 0,3079 | +%0,98 | 70,3 Mn | |
| 54 | JUP🔔 | 0,2498 | −%4,00 | 66,8 Mn | |
| 55 | CROSS🔔 | 0,1531 | +%29,93 | 60,0 Mn | |
| 56 | BULLA🔔 | 0,01351 | +%10,47 | 59,5 Mn | |
| 57 | KAVA🔔 | 0,02679 | −%9,20 | 58,3 Mn | |
| 58 | TRX🔔 | 0,306 | +%0,97 | 56,4 Mn | |
| 59 | DOT🔔 | 0,738 | +%1,62 | 53,3 Mn | |
| 60 | NIGHT🔔 | 0,04868 | +%4,94 | 48,3 Mn | |
| 61 | APT🔔 | 0,4595 | +%0,66 | 47,1 Mn | |
| 62 | FARTCOIN🔔 | 0,0931 | −%1,49 | 46,4 Mn | |
| 63 | PENGU🔔 | 0,004831 | −%1,24 | 45,4 Mn | |
| 64 | OP🔔 | 0,0788 | −%2,20 | 42,7 Mn | |
| 65 | HBAR🔔 | 0,05697 | −%2,72 | 41,7 Mn | |
| 66 | TIA🔔 | 0,3561 | +%1,11 | 41,6 Mn | |
| 67 | STRK🔔 | 0,03425 | −%1,07 | 41,6 Mn | |
| 68 | SHIB🔔 | 0,000003869 | −%0,22 | 39,7 Mn | |
| 69 | WLFI🔔 | 0,04594 | −%1,13 | 39,1 Mn | |
| 70 | SHELL🔔 | 0,02776 | −%2,36 | 37,8 Mn | |
| 71 | AERO🔔 | 0,4419 | +%6,02 | 36,3 Mn | |
| 72 | GALA🔔 | 0,001378 | −%0,14 | 33,7 Mn | |
| 73 | ETHFI🔔 | 0,4858 | +%1,08 | 33,1 Mn | |
| 74 | TAC🔔 | 0,001148 | −%16,59 | 32,7 Mn | |
| 75 | ON🔔 | 0,1046 | +%15,33 | 32,1 Mn | |
| 76 | CRV🔔 | 0,206 | +%1,30 | 31,7 Mn | |
| 77 | BARD🔔 | 0,09835 | −%2,49 | 31,5 Mn | |
| 78 | GRAM🔔 | 1,04 | −%1,49 | 31,5 Mn | |
| 79 | USELESS🔔 | 0,09465 | −%3,46 | 30,9 Mn | |
| 80 | PONS🔔 | 0,12 | −%1,06 | 30,4 Mn | |
| 81 | FET🔔 | 0,1328 | +%2,08 | 29,6 Mn | |
| 82 | ZIL🔔 | 0,000928 | −%6,92 | 27,6 Mn | |
| 83 | ATOM🔔 | 1,33 | +%2,63 | 24,4 Mn | |
| 84 | CAP🔔 | 0,1017 | −%4,41 | 24,3 Mn | |
| 85 | PUMPFUN🔔 | 0,002765 | −%3,14 | 24,3 Mn | |
| 86 | GRASS🔔 | 0,3941 | −%2,18 | 23,6 Mn | |
| 87 | MMT🔔 | 0,1143 | +%10,86 | 23,2 Mn | |
| 88 | DASH🔔 | 37,76 | +%1,23 | 22,8 Mn | |
| 89 | ETC🔔 | 5,89 | −%0,89 | 22,4 Mn | |
| 90 | ERA🔔 | 0,07335 | +%5,66 | 22,2 Mn | |
| 91 | DGAI🔔 | 0,7067 | +%13,56 | 21,1 Mn | |
| 92 | BIRB🔔 | 0,06797 | −%0,61 | 20,5 Mn | |
| 93 | AXIS🔔 | 0,1032 | +%13,77 | 20,4 Mn | |
| 94 | LAB🔔 | 0,03325 | +%4,33 | 20,2 Mn | |
| 95 | PYTH🔔 | 0,05477 | +%0,09 | 19,3 Mn | |
| 96 | WIF🔔 | 0,1342 | +%1,51 | 18,9 Mn | |
| 97 | ICNT🔔 | 0,236 | +%6,04 | 18,9 Mn | |
| 98 | BONK🔔 | 0,000002374 | +%1,82 | 18,6 Mn | |
| 99 | BERA🔔 | 0,0879 | −%0,29 | 18,3 Mn | |
| 100 | RENDER🔔 | 1,39 | +%0,91 | 18,2 Mn | |
| 101 | UAI🔔 | 0,0335 | +%1,66 | 18,1 Mn | |
| 102 | BASED🔔 | 0,03847 | +%5,37 | 18,1 Mn | |
| 103 | O🔔 | 0,5347 | +%14,35 | 17,7 Mn | |
| 104 | AGT🔔 | 0,02541 | −%6,44 | 17,5 Mn | |
| 105 | SEI🔔 | 0,03902 | −%0,94 | 17,4 Mn | |
| 106 | IDOL🔔 | 0,01814 | −%3,86 | 17,3 Mn | |
| 107 | MEGA🔔 | 0,05033 | +%2,78 | 16,6 Mn | |
| 108 | VIRTUAL🔔 | 0,4426 | −%0,54 | 16,4 Mn | |
| 109 | LDO🔔 | 0,279 | +%0,37 | 16,4 Mn | |
| 110 | SKY🔔 | 0,05173 | −%3,81 | 16,1 Mn | |
| 111 | OKB🔔 | 86,80 | +%1,49 | 15,6 Mn | |
| 112 | Q🔔 | 0,02433 | +%0,21 | 15,6 Mn | |
| 113 | ONE🔔 | 0,001294 | +%1,09 | 15,4 Mn | |
| 114 | MET🔔 | 0,2704 | +%0,93 | 14,9 Mn | |
| 115 | H🔔 | 0,01574 | −%4,26 | 14,8 Mn | |
| 116 | SAND🔔 | 0,03587 | +%0,51 | 14,5 Mn | |
| 117 | ALLO🔔 | 0,1366 | −%7,58 | 14,2 Mn | |
| 118 | SENT🔔 | 0,01763 | +%3,89 | 13,9 Mn | |
| 119 | PHA🔔 | 0,0329 | +%8,01 | 13,8 Mn | |
| 120 | POL🔔 | 0,08129 | +%2,19 | 13,6 Mn | |
| 121 | FF🔔 | 0,09989 | −%0,76 | 13,4 Mn | |
| 122 | BEAT🔔 | 0,07618 | −%4,04 | 13,2 Mn | |
| 123 | CT🔔 | 0,1136 | +%6,07 | 13,1 Mn | |
| 124 | BEAMX🔔 | 0,003919 | +%0,59 | 13,0 Mn | |
| 125 | 0G🔔 | 0,1276 | +%1,66 | 13,0 Mn | |
| 126 | CAKE🔔 | 1,64 | +%4,09 | 13,0 Mn | |
| 127 | ZAMA🔔 | 0,0582 | +%9,55 | 12,9 Mn | |
| 128 | KAITO🔔 | 0,1778 | +%1,91 | 12,7 Mn | |
| 129 | STX🔔 | 0,2674 | +%0,96 | 12,5 Mn | |
| 130 | MNT🔔 | 0,3732 | +%0,58 | 12,4 Mn | |
| 131 | MON🔔 | 0,01512 | −%2,20 | 12,3 Mn | |
| 132 | ESPORTS🔔 | 0,009112 | −%4,13 | 12,2 Mn | |
| 133 | MORPHO🔔 | 1,78 | +%2,26 | 12,2 Mn | |
| 134 | JTO🔔 | 0,264 | −%1,51 | 12,2 Mn | |
| 135 | ALGO🔔 | 0,08041 | +%2,15 | 11,9 Mn | |
| 136 | APR🔔 | 0,03034 | −%5,75 | 11,9 Mn | |
| 137 | PLAY🔔 | 0,00735 | +%8,75 | 11,8 Mn | |
| 138 | CC🔔 | 0,08226 | −%0,99 | 11,7 Mn | |
| 139 | MARSCOIN🔔 | 0,03344 | +%0,81 | 11,5 Mn | |
| 140 | PENDLE🔔 | 1,45 | +%0,47 | 11,5 Mn | |
| 141 | RIVER🔔 | 0,6403 | +%0,79 | 11,3 Mn | |
| 142 | KITE🔔 | 0,1317 | −%0,68 | 11,0 Mn | |
| 143 | S🔔 | 0,03342 | +%0,46 | 10,9 Mn | |
| 144 | MAGMA🔔 | 0,2514 | −%5,37 | 10,8 Mn | |
| 145 | ORDI🔔 | 2,81 | +%0,72 | 10,7 Mn | |
| 146 | APE🔔 | 0,07903 | −%1,11 | 10,6 Mn | |
| 147 | SPX🔔 | 0,3122 | +%3,28 | 10,2 Mn | |
| 148 | BOME🔔 | 0,0004984 | +%2,87 | 10,1 Mn | |
| 149 | CHIP🔔 | 0,02816 | +%3,55 | 10,0 Mn | |
| 150 | EIGEN🔔 | 0,131 | −%0,42 | 10,0 Mn | |
| 151 | AR🔔 | 2,51 | +%0,06 | 10,0 Mn | |
| 152 | BAT🔔 | 0,09842 | +%5,06 | 9,9 Mn | |
| 153 | DODOX🔔 | 0,03358 | +%3,61 | 9,8 Mn | |
| 154 | BANANAS31🔔 | 0,005199 | +%8,30 | 9,6 Mn | |
| 155 | SYRUP🔔 | 0,1072 | +%2,86 | 9,5 Mn | |
| 156 | DNA🔔 | 0,1702 | +%10,32 | 9,3 Mn | |
| 157 | MUBARAK🔔 | 0,02752 | −%4,08 | 9,0 Mn | |
| 158 | SKYAI🔔 | 0,0406 | +%9,71 | 9,0 Mn | |
| 159 | BEAM🔔 | 0,00392 | +%1,39 | 8,9 Mn | |
| 160 | KGEN🔔 | 0,0768 | +%0,33 | 8,8 Mn | |
| 161 | W🔔 | 0,008581 | −%0,48 | 8,8 Mn | |
| 162 | HEI🔔 | 0,07915 | +%3,24 | 8,7 Mn | |
| 163 | IRYS🔔 | 0,01481 | +%4,60 | 8,6 Mn | |
| 164 | RAYSOL🔔 | 1,46 | +%4,10 | 8,4 Mn | |
| 165 | LSK🔔 | 0,1434 | −%0,04 | 8,4 Mn | |
| 166 | JST🔔 | 0,1419 | −%1,46 | 8,3 Mn | |
| 167 | RESOLV🔔 | 0,01345 | +%2,13 | 8,3 Mn | |
| 168 | MERL🔔 | 0,02878 | −%3,49 | 8,2 Mn | |
| 169 | NOM🔔 | 0,001253 | +%0,12 | 8,2 Mn | |
| 170 | PARTI🔔 | 0,03478 | +%0,29 | 8,2 Mn | |
| 171 | AIN🔔 | 0,1067 | −%0,97 | 8,2 Mn | |
| 172 | HMSTR🔔 | 0,0001434 | +%5,25 | 8,0 Mn | |
| 173 | PI🔔 | 0,05938 | −%4,15 | 7,9 Mn | |
| 174 | HOME🔔 | 0,004218 | +%5,80 | 7,8 Mn | |
| 175 | RE🔔 | 0,224 | +%2,28 | 7,8 Mn | |
| 176 | OPG🔔 | 0,1384 | +%2,86 | 7,8 Mn | |
| 177 | UP🔔 | 0,1868 | +%9,24 | 7,8 Mn | |
| 178 | ANTHROPIC | 1.269,41 | −%3,21 | 7,7 Mn | |
| 179 | PEOPLE🔔 | 0,005101 | +%1,38 | 7,5 Mn | |
| 180 | BMT🔔 | 0,01982 | +%0,55 | 7,5 Mn | |
| 181 | VET🔔 | 0,00491 | +%1,38 | 7,5 Mn | |
| 182 | ZK🔔 | 0,00794 | −%0,08 | 7,4 Mn | |
| 183 | NES🔔 | 0,1819 | +%1,50 | 7,4 Mn | |
| 184 | PLUME🔔 | 0,01212 | +%1,51 | 7,3 Mn | |
| 185 | BR🔔 | 0,4318 | −%0,23 | 7,3 Mn | |
| 186 | LUNC🔔 | 0,00003747 | +%6,50 | 7,3 Mn | |
| 187 | ZEN🔔 | 4,22 | +%2,49 | 7,2 Mn | |
| 188 | KAS🔔 | 0,02698 | +%0,51 | 7,1 Mn | |
| 189 | NIL🔔 | 0,0516 | +%3,15 | 7,0 Mn | |
| 190 | DOOD🔔 | 0,001415 | +%1,80 | 7,0 Mn | |
| 191 | RUNE🔔 | 0,5215 | −%0,46 | 7,0 Mn | |
| 192 | KMNO🔔 | 0,02697 | −%5,70 | 6,9 Mn | |
| 193 | CYBER🔔 | 0,2092 | −%2,74 | 6,9 Mn | |
| 194 | AXS🔔 | 0,6769 | −%0,44 | 6,8 Mn | |
| 195 | AVNT🔔 | 0,0737 | +%4,37 | 6,8 Mn | |
| 196 | TA🔔 | 0,1035 | −%9,55 | 6,8 Mn | |
| 197 | TRB🔔 | 13,17 | −%0,03 | 6,8 Mn | |
| 198 | FIDA🔔 | 0,01361 | −%4,99 | 6,7 Mn | |
| 199 | PNUT🔔 | 0,02936 | +%1,57 | 6,6 Mn | |
| 200 | FLOKI🔔 | 0,00001848 | +%0,71 | 6,6 Mn |
646 kripto vadeli (05:43 UTC): Binance, Bybit, OKX, MEXC, BingX (USDT) ve Hyperliquid'deki bütün vadesiz kontratlar, kök başına tek satır (1000PEPE / kPEPE → PEPE, fiyat birim başına). Fiyat ve 24s değişim borsaların medyanı, hacim toplamı. Funding oranları Funding panosunda.
Kategorileryapay zekâ, meme, RWA, DeFi →Borsaların hacim sıralaması →
24 saat
Borsalara göre hacim
Toplam$74,76 Mr
Binance42,2%OKX23%Bybit13,5%Hyperliquid8,9%MEXC8,7%BingX3,7%
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 516 | 31,58 Mr | 42,2% |
| 2 | OKX | 290 | 17,19 Mr | 23% |
| 3 | Bybit | 516 | 10,10 Mr | 13,5% |
| 4 | Hyperliquid | 179 | 6,65 Mr | 8,9% |
| 5 | MEXC | 560 | 6,47 Mr | 8,7% |
| 6 | BingX | 525 | 2,77 Mr | 3,7% |