Kripto piyasası haftalık rapor: 3 – 9 Mart 2025
2025 · 10. hafta · pazartesi 00:00 – pazar 23:59 UTC
Bitcoin haftayı 80.734,37 $ seviyesinde, −%14,36 değişimle kapattı; hafta içi en yüksek 94.416,46 $, en düşük 80.000,00 $ görüldü. Ethereum −%19,77 ile 2.020,41 $ seviyesinde kapandı.
Hacimce ilk 50 paritenin 4 tanesi haftayı artıda kapattı. En çok yükselen DGB (+%11,07), BCH (+%6,97), PAXG (+%1,98); en çok düşen THE (−%44,66), RAY (−%41,25), PENGU (−%40,29).
BTC vadelilerinde (Binance) haftalık ortalama funding 8 saatte +%0,0022 oldu (yıllık karşılığı +%2,39); long pozisyonlar short'lara ödeme yaptı.
Yerli tarafta USDT/TL haftayı 36,70 TL ile +%1,30 değişimle tamamladı. Altına endeksli PAXG +%1,98 değişti.
Büyük coinlerde haftalık değişim
| Coin | Açılış | Kapanış | Değişim | Hafta en yüksek | Hafta en düşük | Hacim (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 94.269,99 | 80.734,37 | −%14,36 | 94.416,46 | 80.000,00 | 24,92 Mr |
| ETH | 2.518,12 | 2.020,41 | −%19,77 | 2.523,56 | 1.989,66 | 11,68 Mr |
| BNB | 623,94 | 554,65 | −%11,11 | 624,36 | 546,83 | 1,21 Mr |
| SOL | 178,72 | 126,51 | −%29,21 | 179,47 | 125,41 | 6,40 Mr |
| XRP | 2,94 | 2,14 | −%27,24 | 2,97 | 2,08 | 6,75 Mr |
| DOGE | 0,2393 | 0,1681 | −%29,76 | 0,2406 | 0,1653 | 1,99 Mr |
| ADA | 1,13 | 0,7215 | −%36,43 | 1,17 | 0,709 | 4,45 Mr |
| TRX | 0,2441 | 0,2321 | −%4,92 | 0,2509 | 0,2267 | 1,04 Mr |
| LINK | 17,42 | 13,81 | −%20,72 | 17,67 | 13,08 | 834,1 Mn |
| AVAX | 24,95 | 17,97 | −%27,98 | 25,12 | 17,76 | 637,8 Mn |
| SUI | 3,19 | 2,29 | −%28,30 | 3,21 | 2,25 | 1,75 Mr |
| TON | 3,51 | 2,65 | −%24,52 | 3,51 | 2,61 | 155,4 Mn |
| LTC | 127,89 | 94,62 | −%26,01 | 130,40 | 93,61 | 1,02 Mr |
| DOT | 5,21 | 4,02 | −%22,79 | 5,25 | 3,98 | 314,0 Mn |
| PEPE | 0,00000884 | 0,00000587 | −%33,60 | 0,00000888 | 0,00000572 | 1,17 Mr |
Haftanın en çok yükselen ve düşen coinleri
▲ En çok yükselen
Evren: Binance spot'ta bugün hacimce ilk 80 USDT paritesinden o hafta işlem görenler (50 parite, haftalık hacmi ≥ 20 Mn USDT). Bugünün listesi kullanıldığı için sonradan listeden çıkanlar yoktur.
Funding, TL ve altın
| Gösterge | Hafta başı | Hafta sonu | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC funding (ort., 8 sa) | +%0,0022 · yıllık +%2,39 | — | |
| ETH funding (ort., 8 sa) | +%0,0021 · yıllık +%2,30 | — | |
| SOL funding (ort., 8 sa) | −%0,0035 · yıllık −%3,88 | — | |
| USDT/TL | 36,23 | 36,70 | +%1,30 |
| Euro TL (EUR/USDT × USDT/TL) | 37,69 | 39,86 | +%5,75 |
| Gram altın TL (PAXG) | 3.350,03 | 3.460,74 | +%3,30 |
| Korku ve Açgözlülük (Alternative.me) | ort. 26 | 27 · Korku | — |
Funding: Binance USDⓈ-M vadeli, haftadaki bütün 8 saatlik tahsilatların ortalaması. Fiyatlar Binance spot haftalık mumları (UTC). Kuyumcu ya da banka fiyatı değildir.