Kripto piyasası haftalık rapor: 3 – 9 Şubat 2025
2025 · 6. hafta · pazartesi 00:00 – pazar 23:59 UTC
Bitcoin haftayı 96.462,75 $ seviyesinde, −%1,27 değişimle kapattı; hafta içi en yüksek 102.500 $, en düşük 91.231,00 $ görüldü. Ethereum −%8,45 ile 2.627,18 $ seviyesinde kapandı.
Hacimce ilk 55 paritenin 8 tanesi haftayı artıda kapattı. En çok yükselen KAVA (+%10,72), TAO (+%4,16), PAXG (+%3,02); en çok düşen TRUMP (−%24,42), PENGU (−%23,05), HMSTR (−%18,24).
BTC vadelilerinde (Binance) haftalık ortalama funding 8 saatte +%0,0041 oldu (yıllık karşılığı +%4,48); long pozisyonlar short'lara ödeme yaptı.
Yerli tarafta USDT/TL haftayı 36,14 TL ile −%0,58 değişimle tamamladı. Altına endeksli PAXG +%3,02 değişti.
Büyük coinlerde haftalık değişim
| Coin | Açılış | Kapanış | Değişim | Hafta en yüksek | Hafta en düşük | Hacim (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 97.700,59 | 96.462,75 | −%1,27 | 102.500 | 91.231,00 | 21,51 Mr |
| ETH | 2.869,68 | 2.627,18 | −%8,45 | 2.921,00 | 2.125,01 | 18,57 Mr |
| BNB | 617,80 | 615,81 | −%0,32 | 648,13 | 500,00 | 2,32 Mr |
| SOL | 203,52 | 200,47 | −%1,50 | 219,97 | 175,89 | 6,85 Mr |
| XRP | 2,58 | 2,39 | −%7,26 | 2,79 | 1,77 | 9,52 Mr |
| DOGE | 0,2681 | 0,2489 | −%7,16 | 0,293 | 0,2018 | 3,79 Mr |
| ADA | 0,8051 | 0,6814 | −%15,36 | 0,8245 | 0,506 | 1,77 Mr |
| TRX | 0,2255 | 0,2322 | +%2,97 | 0,2377 | 0,2011 | 1,48 Mr |
| LINK | 20,47 | 18,26 | −%10,80 | 22,05 | 15,40 | 1,23 Mr |
| AVAX | 27,63 | 24,87 | −%9,99 | 28,78 | 21,20 | 801,3 Mn |
| SUI | 3,31 | 3,00 | −%9,44 | 3,90 | 2,39 | 2,92 Mr |
| TON | 4,06 | 3,81 | −%6,18 | 4,85 | 2,98 | 259,6 Mn |
| LTC | 109,13 | 107,20 | −%1,77 | 109,66 | 80,04 | 929,6 Mn |
| DOT | 5,16 | 4,76 | −%7,62 | 5,28 | 3,78 | 443,9 Mn |
| PEPE | 0,00001078 | 0,00000954 | −%11,50 | 0,00001144 | 0,00000796 | 2,13 Mr |
Haftanın en çok yükselen ve düşen coinleri
▲ En çok yükselen
Evren: Binance spot'ta bugün hacimce ilk 80 USDT paritesinden o hafta işlem görenler (55 parite, haftalık hacmi ≥ 20 Mn USDT). Bugünün listesi kullanıldığı için sonradan listeden çıkanlar yoktur.
Funding, TL ve altın
| Gösterge | Hafta başı | Hafta sonu | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC funding (ort., 8 sa) | +%0,0041 · yıllık +%4,48 | — | |
| ETH funding (ort., 8 sa) | −%0,0017 · yıllık −%1,87 | — | |
| SOL funding (ort., 8 sa) | −%0,0057 · yıllık −%6,27 | — | |
| USDT/TL | 36,35 | 36,14 | −%0,58 |
| Euro TL (EUR/USDT × USDT/TL) | 37,18 | 37,24 | +%0,16 |
| Gram altın TL (PAXG) | 3.291,00 | 3.370,75 | +%2,42 |
| Korku ve Açgözlülük (Alternative.me) | ort. 50 | 46 · Korku | — |
Funding: Binance USDⓈ-M vadeli, haftadaki bütün 8 saatlik tahsilatların ortalaması. Fiyatlar Binance spot haftalık mumları (UTC). Kuyumcu ya da banka fiyatı değildir.