FIRO (FIRO) fiyatı
FIRO (FIRO) şu an 0,834 $ (yaklaşık 41,43 TL); 24 saatte +%1,60. 1 büyük borsada spot olarak işlem görüyor; 24 saatlik spot hacmi 68 bin $ (hacme göre 872. / 1427).
🗂 Gizlilik coinleri🗂 Sıfır bilgi (ZK) coinleri
FIRO TL çevirici
1 FIRO = 41,43 TL · 0,834 $
Yerli borsalarda FIRO/TL paritesi yok: TL = dolar fiyatı × USDT/TL (49,67) (19:08 UTC).
FIRO fiyat grafiği (1 yıl)
FIRO borsalarda spot fiyat
CANLI · 2 DKFIRO, ByStock'un 5 borsalık spot tablosunda 24 saatlik hacme göre 872. sırada (1427 coin içinde); 1 borsada işlem görüyor ve hacmin %100 kadarı MEXC borsasında.
| Borsa | Son fiyat ($) | 24s hacim ($) | Pay |
|---|---|---|---|
| MEXC | 0,834 | 68 bin | %100 |
Borsaların resmi kamu uçlarından son işlem fiyatı (USDT / TL pariteleri); ✓ en düşük TL fiyatı. Makas ve ücretler dahil değildir. FIRO fiyatı, piyasa değeri ve geçmiş · ByStockMarketCap
FIRO geçmiş fiyatları (aylık)
Binance verisinde (22 Temmuz 2022 sonrası) en yüksek 4,34 $ (15 Eylül 2022), en düşük 0,255 $ (16 Nisan 2025).
| Dönem | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nisan 2025 | 0,967 | 0,981 | 0,255 | 0,3 | −%68,98 | 22,7 Mn |
| Mart 2025 | 1,19 | 1,44 | 0,919 | 0,969 | −%18,37 | 24,2 Mn |
| Şubat 2025 | 1,51 | 1,63 | 1,04 | 1,19 | −%21,34 | 20,2 Mn |
| Ocak 2025 | 2,32 | 2,74 | 1,41 | 1,51 | −%34,96 | 136,3 Mn |
| Aralık 2024 | 1,60 | 4,08 | 1,36 | 2,32 | +%45,39 | 298,7 Mn |
| Kasım 2024 | 1,20 | 1,76 | 1,05 | 1,60 | +%32,81 | 35,0 Mn |
| Ekim 2024 | 1,19 | 1,32 | 1,04 | 1,20 | +%1,18 | 16,8 Mn |
| Eylül 2024 | 1,08 | 1,35 | 0,978 | 1,19 | +%10,01 | 14,6 Mn |
| Ağustos 2024 | 1,18 | 1,32 | 0,849 | 1,08 | −%8,56 | 18,0 Mn |
| Temmuz 2024 | 1,24 | 1,67 | 0,988 | 1,18 | −%5,14 | 28,0 Mn |
| Haziran 2024 | 1,83 | 1,87 | 1,11 | 1,25 | −%31,93 | 34,9 Mn |
| Mayıs 2024 | 1,54 | 2,54 | 1,45 | 1,83 | +%19,15 | 66,7 Mn |
Yıllık
| Dönem | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,32 | 2,74 | 0,255 | 0,3 | −%87,07 | 203,5 Mn |
| 2024 | 2,26 | 4,08 | 0,849 | 2,32 | +%2,47 | 711,6 Mn |
| 2023 | 1,54 | 3,47 | 1,23 | 2,26 | +%47,40 | 301,7 Mn |
| 2022 | 2,81 | 4,34 | 1,37 | 1,53 | −%45,41 | 409,3 Mn |
⬇ Günlük geçmişi CSV indirBinance spot FIRO/USDT günlük mumları (UTC), en çok son 1000 gün; hacim USDT. Geçmiş getiri gelecek için gösterge değildir.
Sık sorulan sorular
FIRO (FIRO) kaç dolar?
19:08 UTC itibarıyla 0,834 $ — 1 borsadaki son işlem fiyatlarının medyanı. 24 saatlik değişim +%1,60.
1 FIRO kaç TL?
Yerli borsalarda TL paritesi yok; dolar fiyatı × USDT/TL ile yaklaşık 41,43 TL.
FIRO hangi borsalarda işlem görüyor?
Spot: MEXC.
FIRO en yüksek kaç dolar oldu?
Binance verisine göre (22 Temmuz 2022 sonrası) en yüksek 4,34 $ (15 Eylül 2022), en düşük 0,255 $ (16 Nisan 2025). Bu tarihten önceki fiyatlar bu tabloda yok.