Derivatives · Perps
Funding, open interest and basis for every live instrument (293) — gold, oil, stocks, indices, FX and crypto. Options exist only for BTC/ETH; this is where every other instrument gets its derivatives reading.
Funding, open interest and basis for every live instrument (293) — gold, oil, stocks, indices, FX and crypto. Options exist only for BTC/ETH; this is where every other instrument gets its derivatives reading.
Longs pay the most in HYPE — 11.0% a year at the current rate.
SPREAD is the cost of ENTRY, in basis points (1 bps = 0.01%): the gap between the price you can buy at and the price you can sell at, right now, at real size. A dot means there is no book — you cannot get in or out cleanly. Funding is the rent the crowded side pays the other side; positive means longs pay. The annualised column projects the current rate forward (rate × 3 × 365) — it is a snapshot, not a promise. Basis is the gap between the perp and the oracle (spot) price. Open interest shows where positioning sits.
| BTCCrypto | $81,365 | -0.30% | 0.12 | ▲ +0.0028% | ▲ +3.1% | $3.4B | $768.5M | -0.047% | 40× |
| ETHCrypto | $2,397 | -0.99% | 0.42 | ▲ +0.0003% | ▲ +0.4% | $2.5B | $586.7M | -0.050% | 25× |
| HYPECrypto | $78 | -2.85% | 1.41 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $1.5B | $179.1M | +0.000% | 10× |
| SOLCrypto | $103 | -1.12% | 0.97 | ▲ +0.0071% | ▲ +7.8% | $558.6M | $91.5M | -0.029% | 20× |
| ZECCrypto | $1,123 | -2.42% | 0.89 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $536.7M | $176.2M | +0.000% | 10× |
| NEARCrypto | $5 | -3.72% | 0.52 | ▼ −0.0202% | ▼ −22.1% | $299.1M | $121.5M | -0.079% | 10× |
| XRPCrypto | $1 | -1.26% | 0.77 | ▼ −0.0112% | ▼ −12.3% | $222.6M | $47.3M | -0.081% | 20× |
| PUMPCrypto | $0 | -4.21% | 6.94 | ▲ +0.0076% | ▲ +8.4% | $155.5M | $69.5M | -0.023% | 10× |
| LITCrypto | $3 | -2.19% | 8.22 | ▼ −0.0082% | ▼ −9.0% | $129.2M | $9.2M | -0.050% | 5× |
| DOGECrypto | $0 | -1.90% | 1.39 | ▲ +0.0012% | ▲ +1.3% | $94.2M | $10.2M | -0.052% | 10× |
| ENACrypto | $0 | -5.47% | 4.27 | ▼ −0.0036% | ▼ −4.0% | $88.9M | $17.7M | -0.037% | 10× |
| XMRCrypto | $575 | +3.11% | 4.33 | ▼ −0.0269% | ▼ −29.4% | $69.1M | $14.9M | -0.014% | 5× |
| UNICrypto | $7 | -2.24% | 4.44 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $68.1M | $5.8M | -0.004% | 10× |
| ZROCrypto | $2 | -6.90% | 2.08 | ▼ −0.0011% | ▼ −1.2% | $67.1M | $10.7M | -0.080% | 5× |
| WLDCrypto | $0 | -4.78% | 2.24 | ▼ −0.0012% | ▼ −1.4% | $66.3M | $24.1M | -0.041% | 10× |
| VVVCrypto | $22 | -2.00% | 12 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $62.1M | $4.6M | -0.010% | 3× |
| AAVECrypto | $151 | -2.24% | 4.03 | ▼ −0.0049% | ▼ −5.3% | $59.3M | $3.9M | -0.048% | 10× |
| LINKCrypto | $12 | -2.92% | 3.38 | ▲ +0.0019% | ▲ +2.1% | $57.8M | $7.7M | -0.048% | 10× |
| XPLCrypto | $0 | -5.01% | 5.34 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $57.2M | $11M | +0.000% | 10× |
| SUICrypto | $1 | -4.00% | 3.08 | ▼ −0.0008% | ▼ −0.9% | $56.9M | $19.3M | -0.045% | 10× |
| TAOCrypto | $269 | -2.50% | 3.24 | ▼ −0.0077% | ▼ −8.4% | $49.4M | $6.4M | -0.065% | 5× |
| BNBCrypto | $717 | -0.44% | 1.46 | ▲ +0.0054% | ▲ +5.9% | $45M | $4.4M | -0.044% | 10× |
| STRKCrypto | $0 | -12.56% | 9.33 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $40.7M | $29.1M | +0.000% | 5× |
| FARTCOINCrypto | $0 | -4.59% | 4.75 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $34M | $5.6M | +0.000% | 10× |
| MONCrypto | $0 | -5.12% | 11 | ▼ −0.0042% | ▼ −4.5% | $34M | $6.5M | -0.069% | 5× |
| ONDOCrypto | $0 | -3.42% | 2.29 | ▼ −0.0169% | ▼ −18.5% | $33.9M | $7.6M | -0.066% | 10× |
| ADACrypto | $0 | -2.60% | 2.19 | ▼ −0.0299% | ▼ −32.8% | $33.3M | $4M | -0.113% | 10× |
| AEROCrypto | $1 | -4.29% | 10 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $32.5M | $2.2M | +0.000% | 3× |
| GRASSCrypto | $1 | -3.01% | 16 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $29.3M | $1.1M | +0.000% | 3× |
| GRAMCrypto | $1 | +0.37% | 2.84 | ▲ +0.0038% | ▲ +4.2% | $27.3M | $1.1M | -0.050% | 5× |
| LTCCrypto | $59 | -1.35% | 2.33 | ▼ −0.0084% | ▼ −9.2% | $25.4M | $2.3M | -0.071% | 10× |
| PONSCrypto | $0 | -12.43% | 12 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $25.2M | $5.6M | +0.000% | 3× |
| kPEPECrypto | $0 | -3.91% | 5.18 | ▼ −0.0113% | ▼ −12.4% | $24.4M | $9.1M | -0.026% | 10× |
| ASTERCrypto | $1 | -0.83% | 3.78 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $23.7M | $1.1M | -0.064% | 5× |
| PAXGCrypto | $4,154 | -0.25% | 1.58 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $22.5M | $1.1M | -0.031% | 10× |
| CASHCATCrypto | $0 | -7.00% | 30 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $22.2M | $4.5M | +0.000% | 3× |
| AVAXCrypto | $10 | -1.74% | 3.69 | ▼ −0.0188% | ▼ −20.6% | $21.4M | $3.2M | -0.075% | 10× |
| CRVCrypto | $0 | -2.09% | 8.99 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $18.6M | $5.6M | -0.003% | 10× |
| ARBCrypto | $0 | -5.16% | 5.52 | ▲ +0.0040% | ▲ +4.4% | $17.3M | $7.6M | -0.033% | 10× |
| HBARCrypto | $0 | +2.04% | 8.68 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $13.5M | $958.1K | +0.000% | 5× |
| TIACrypto | $1 | -5.83% | 5.71 | ▼ −0.0040% | ▼ −4.4% | $13.2M | $22.9M | -0.065% | 5× |
| TRXCrypto | $0 | -0.52% | 3.57 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $13.1M | $1.8M | +0.000% | 10× |
| XLMCrypto | $0 | -2.34% | 3.51 | ▼ −0.0171% | ▼ −18.7% | $12.5M | $1.4M | -0.073% | 5× |
| FILCrypto | $1 | -7.51% | 6.13 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $11.1M | $3.8M | +0.000% | 5× |
| ETHFICrypto | $1 | -1.88% | 5.77 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $11M | $1.2M | -0.033% | 5× |
| FETCrypto | $0 | -3.80% | 3.78 | ▼ −0.0073% | ▼ −8.0% | $10.5M | $3.3M | -0.033% | 5× |
| PENDLECrypto | $2 | -1.40% | 9.60 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $10.3M | $917.9K | +0.000% | 5× |
| WLFICrypto | $0 | +0.11% | 6.84 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $10.3M | $386.5K | -0.009% | 5× |
| INJCrypto | $9 | -0.99% | 8.30 | ▲ +0.0021% | ▲ +2.3% | $10.1M | $8.1M | -0.056% | 5× |
| LDOCrypto | $0 | -3.16% | 5.65 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $10M | $794.6K | +0.000% | 5× |
| PENGUCrypto | $0 | -1.56% | 5.36 | ▼ −0.0405% | ▼ −44.4% | $9.9M | $978.1K | -0.094% | 5× |
| PURRCrypto | $0 | -9.04% | 94 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $9.7M | $1.4M | +0.000% | 3× |
| JUPCrypto | $0 | -4.36% | 4.39 | ▼ −0.0231% | ▼ −25.3% | $9.6M | $1.4M | -0.079% | 10× |
| TRUMPCrypto | $2 | -3.82% | 4.45 | ▲ +0.0039% | ▲ +4.3% | $9.1M | $1.2M | -0.029% | 10× |
| MEGACrypto | $0 | -3.55% | 18 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $7.9M | $781.5K | +0.000% | 3× |
| USELESSCrypto | $0 | -5.36% | 17 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $7.8M | $1.2M | +0.000% | 3× |
| CHIPCrypto | $0 | -7.25% | 11 | ▼ −0.0205% | ▼ −22.4% | $7.8M | $1.8M | -0.081% | 3× |
| BCHCrypto | $275 | -0.86% | 4.04 | ▲ +0.0032% | ▲ +3.5% | $7.6M | $2.6M | -0.047% | 10× |
| kBONKCrypto | $0 | -3.14% | 6.74 | ▼ −0.0019% | ▼ −2.1% | $7.6M | $659.4K | -0.034% | 10× |
| SYRUPCrypto | $0 | -2.41% | 17 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $6.9M | $564.1K | +0.000% | 3× |
| VIRTUALCrypto | $1 | -2.48% | 6.89 | ▲ +0.0098% | ▲ +10.7% | $6.4M | $366.4K | -0.031% | 5× |
| ZKCrypto | $0 | -9.35% | 12 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $6.4M | $1.6M | +0.000% | 5× |
| MORPHOCrypto | $2 | +0.12% | 10.00 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $6.2M | $512.8K | +0.000% | 5× |
| CCCrypto | $0 | -0.35% | 11 | ▼ −0.0170% | ▼ −18.7% | $6.2M | $425.7K | -0.075% | 3× |
| POLCrypto | $0 | -1.84% | 8.53 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $6.1M | $529K | -0.057% | 5× |
| APTCrypto | $1 | -6.19% | 7.56 | ▲ +0.0040% | ▲ +4.4% | $5.9M | $4.4M | -0.038% | 10× |
| DOTCrypto | $1 | -5.96% | 5.48 | ▼ −0.0072% | ▼ −7.9% | $5.8M | $1.7M | -0.023% | 10× |
| NILCrypto | $0 | -1.21% | 23 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $5.7M | $2.8M | +0.000% | 3× |
| SPXCrypto | $0 | +6.06% | 13 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $5.6M | $1M | +0.000% | 5× |
| MNTCrypto | $1 | -1.87% | 16 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $5.1M | $146K | +0.000% | 5× |
| WIFCrypto | $0 | -2.55% | 9.03 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $5M | $482.8K | +0.000% | 5× |
| WCrypto | $0 | -3.41% | 14 | ▼ −0.0594% | ▼ −65.0% | $4.7M | $1.2M | -0.072% | 5× |
| OPCrypto | $0 | -7.27% | 8.53 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $4.4M | $877.3K | +0.000% | 5× |
| ALGOCrypto | $0 | -3.01% | 11 | ▼ −0.0113% | ▼ −12.4% | $4.4M | $1.1M | -0.056% | 5× |
| PYTHCrypto | $0 | -8.12% | 10 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $4.4M | $7.3M | -0.038% | 5× |
| IMXCrypto | $0 | -3.96% | 29 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $4.2M | $143.7K | +0.000% | 5× |
| CFXCrypto | $0 | -3.64% | 15 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $4.1M | $236.5K | +0.000% | 5× |
| SEICrypto | $0 | -3.26% | 5.91 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $4M | $1.7M | -0.043% | 5× |
| ICPCrypto | $3 | -3.06% | 6.18 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $4M | $2.2M | -0.034% | 5× |
| JTOCrypto | $0 | -4.02% | 11 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $3.9M | $811K | -0.013% | 5× |
| METCrypto | $0 | -6.13% | 13 | ▼ −0.0512% | ▼ −56.1% | $3.8M | $612.9K | -0.083% | 3× |
| EIGENCrypto | $0 | -1.15% | 12 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $3.7M | $2.2M | -0.040% | 5× |
| ATOMCrypto | $2 | -3.50% | 17 | ▼ −0.0096% | ▼ −10.6% | $3.7M | $268.2K | -0.059% | 5× |
| SKYCrypto | $0 | -0.53% | 9.36 | ▼ −0.0100% | ▼ −10.9% | $3.4M | $250.5K | -0.074% | 3× |
| DASHCrypto | $48 | -1.53% | 11 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $3.1M | $175.4K | +0.000% | 5× |
| ETCCrypto | $8 | -2.18% | 15 | ▲ +0.0001% | ▲ +0.1% | $3M | $873K | -0.031% | 5× |
| STXCrypto | $0 | -4.94% | 13 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $2.9M | $677.5K | +0.000% | 5× |
| kSHIBCrypto | $0 | -2.09% | 6.03 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $2.8M | $291.9K | -0.040% | 10× |
| LINEACrypto | $0 | -4.16% | 33 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $2.7M | $126.4K | +0.000% | 3× |
| RENDERCrypto | $2 | -4.06% | 9.80 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $2.6M | $443.4K | -0.006% | 5× |
| SANDCrypto | $0 | +10.16% | 8.41 | ▼ −0.4242% | ▼ −464.5% | $2.5M | $6.4M | -0.535% | 5× |
| ENSCrypto | $6 | -2.95% | 17 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $2.3M | $301K | +0.000% | 5× |
| AZTECCrypto | $0 | -5.52% | 23 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $2.2M | $531.2K | +0.000% | 3× |
| 0GCrypto | $0 | -4.54% | 17 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $2.1M | $130.1K | +0.000% | 3× |
| GRIFFAINCrypto | $0 | -4.08% | 46 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $2M | $749.8K | +0.000% | 3× |
| CAKECrypto | $2 | +0.38% | 12 | ▼ −0.0268% | ▼ −29.4% | $2M | $670K | -0.060% | 3× |
| POPCATCrypto | $0 | -3.33% | 21 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $2M | $77K | +0.000% | 3× |
| BERACrypto | $0 | -4.27% | 27 | ▼ −0.0521% | ▼ −57.0% | $1.9M | $595.9K | +0.000% | 5× |
| APEXCrypto | $0 | +4.67% | 32 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $1.9M | $597.5K | +0.000% | 3× |
| DYDXCrypto | $0 | -4.61% | 27 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $1.9M | $96.3K | +0.000% | 5× |
| KAITOCrypto | $0 | -3.69% | 14 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $1.8M | $147.9K | +0.000% | 5× |
| REZCrypto | $0 | -1.91% | 25 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $1.7M | $136K | +0.000% | 3× |
| KASCrypto | $0 | -2.47% | 22 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $1.7M | $242.2K | +0.000% | 3× |
| ARCrypto | $4 | -2.52% | 15 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $1.7M | $440K | +0.000% | 5× |
| STBLCrypto | $0 | -4.96% | 31 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $1.7M | $3.1M | +0.021% | 3× |
| RUNECrypto | $1 | -1.14% | 14 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $1.7M | $77.2K | +0.000% | 5× |
| IOTACrypto | $0 | -3.19% | 28 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $1.5M | $95.7K | +0.000% | 3× |
| GMXCrypto | $9 | -1.88% | 11 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $1.4M | $124.4K | +0.000% | 3× |
| SUPERCrypto | $0 | -5.73% | 21 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $1.3M | $182.7K | +0.000% | 3× |
| HMSTRCrypto | $0 | -4.52% | 68 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $1.3M | $17.1K | +0.000% | 3× |
| APECrypto | $0 | -0.74% | 19 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $1.3M | $661.1K | +0.000% | 5× |
| MINACrypto | $0 | -3.73% | 18 | ▼ −0.0264% | ▼ −28.9% | $1.3M | $457.9K | -0.092% | 3× |
| SCrypto | $0 | -4.27% | 12 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $1.3M | $395.9K | -0.053% | 5× |
| MELANIACrypto | $0 | -3.00% | 18 | ▲ +0.0002% | ▲ +0.2% | $1.2M | $102.1K | -0.036% | 3× |
| SAGACrypto | $0 | -4.00% | 36 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $1.2M | $38.5K | +0.000% | 3× |
| RSRCrypto | $0 | +6.83% | 34 | ▼ −0.1518% | ▼ −166.2% | $1.2M | $732.7K | -0.146% | 3× |
| RESOLVCrypto | $0 | -4.68% | 29 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $1.2M | $53.5K | +0.000% | 3× |
| 2ZCrypto | $0 | -4.40% | 11 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $1.1M | $255.4K | -0.029% | 3× |
| PNUTCrypto | $0 | -4.08% | 18 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $1.1M | $69.9K | +0.000% | 3× |
| COMPCrypto | $21 | -3.43% | 24 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $1.1M | $69.1K | +0.000% | 5× |
| ALTCrypto | $0 | +3.95% | 28 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $1M | $1.7M | +0.000% | 3× |
| BSVCrypto | $18 | -3.73% | 24 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $938.9K | $138.9K | +0.000% | 3× |
| ZORACrypto | $0 | -2.53% | 20 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $917.3K | $136K | -0.015% | 3× |
| BLURCrypto | $0 | -4.28% | 35 | ▼ −0.1063% | ▼ −116.4% | $911.1K | $851.4K | -0.187% | 3× |
| STABLECrypto | $0 | -2.71% | 23 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $868.5K | $110.2K | +0.000% | 3× |
| BIOCrypto | $0 | -3.81% | 16 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $857.6K | $72.9K | -0.012% | 3× |
| IOCrypto | $0 | -4.08% | 21 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $808.3K | $249.3K | +0.000% | 3× |
| GOATCrypto | $0 | -2.91% | 32 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $794.2K | $132.4K | +0.000% | 3× |
| ZENCrypto | $6 | -2.68% | 15 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $793.3K | $120.7K | -0.029% | 5× |
| ZETACrypto | $0 | -2.88% | 26 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $792.9K | $108.1K | +0.000% | 3× |
| BOMECrypto | $0 | -3.72% | 46 | ▼ −0.0157% | ▼ −17.1% | $714.8K | $102.9K | +0.000% | 3× |
| AVNTCrypto | $0 | -3.95% | 20 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $697.3K | $138.5K | -0.012% | 5× |
| TRBCrypto | $18 | -2.86% | 16 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $566.7K | $94.4K | -0.032% | 3× |
| USUALCrypto | $0 | -1.86% | 38 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $508K | $198K | +0.000% | 3× |
| GALACrypto | $0 | -3.78% | 26 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $497.2K | $114.1K | +0.000% | 3× |
| INITCrypto | $0 | -1.63% | 25 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $476.7K | $251.8K | +0.000% | 3× |
| ORDICrypto | $4 | -3.48% | 12 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $475.6K | $137.4K | -0.040% | 3× |
| SNXCrypto | $0 | -4.23% | 16 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $467.8K | $89.4K | -0.023% | 3× |
| MERLCrypto | $0 | -5.14% | 22 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $462.4K | $85.2K | -0.031% | 3× |
| AXSCrypto | $1 | -2.19% | 16 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $428.8K | $247.2K | -0.022% | 5× |
| NEOCrypto | $2 | -4.18% | 21 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $425.7K | $62.5K | +0.000% | 5× |
| LAYERCrypto | $0 | -3.84% | 24 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $419.1K | $56.4K | +0.000% | 3× |
| MANTACrypto | $0 | -7.80% | 22 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $415.1K | $187.3K | +0.000% | 3× |
| SKRCrypto | $0 | -3.12% | 7.37 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $407.1K | $279.7K | +0.000% | 3× |
| CELOCrypto | $0 | -3.41% | 31 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $372.4K | $66.7K | +0.000% | 3× |
| kFLOKICrypto | $0 | -2.59% | 13 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $354.2K | $75.8K | +0.000% | 5× |
| MEMECrypto | $0 | -3.54% | 41 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $352.3K | $54.6K | +0.000% | 3× |
| DYMCrypto | $0 | -2.90% | 28 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $338.5K | $151.5K | +0.000% | 3× |
| SUSHICrypto | $0 | -3.61% | 16 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $329.8K | $108.1K | -0.032% | 3× |
| FOGOCrypto | $0 | -6.31% | 30 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $328.5K | $93.4K | +0.000% | 3× |
| ANIMECrypto | $0 | -5.75% | 36 | ▼ −0.0281% | ▼ −30.7% | $326.6K | $110.1K | -0.036% | 3× |
| XAICrypto | $0 | -4.76% | 36 | ▼ −0.0340% | ▼ −37.3% | $311.7K | $87.3K | +0.000% | 3× |
| HEMICrypto | $0 | -3.55% | 17 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $309.5K | $55.9K | -0.019% | 3× |
| MOODENGCrypto | $0 | -3.48% | 19 | ▲ +0.0099% | ▲ +10.8% | $280.9K | $73.3K | -0.035% | 3× |
| kLUNCCrypto | $0 | -2.26% | 21 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $273.2K | $104K | +0.000% | 3× |
| MOVECrypto | $0 | -4.00% | 28 | ▲ +0.0031% | ▲ +3.4% | $260.9K | $48.9K | -0.027% | 3× |
| NOTCrypto | $0 | -5.07% | 51 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $243K | $18.2K | +0.000% | 3× |
| PEOPLECrypto | $0 | -5.07% | 18 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $235.3K | $119.7K | +0.000% | 3× |
| NXPCCrypto | $0 | -5.11% | 38 | ▼ −0.0144% | ▼ −15.8% | $224.6K | $264.6K | -0.042% | 3× |
| PROVECrypto | $0 | -2.33% | 20 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $212.1K | $36.8K | +0.000% | 3× |
| BRETTCrypto | $0 | -3.39% | 34 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $206K | $101.1K | +0.000% | 3× |
| MECrypto | $0 | -3.31% | 36 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $204.6K | $55.2K | -0.049% | 3× |
| YGGCrypto | $0 | -5.33% | 21 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $200.5K | $57.8K | +0.000% | 3× |
| TURBOCrypto | $0 | -3.64% | 23 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $195.1K | $65.9K | +0.000% | 3× |
| ACECrypto | $0 | -4.66% | 19 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $193.2K | $102.1K | +0.000% | 3× |
| TNSRCrypto | $0 | -2.94% | 81 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $161.5K | $7.7K | +0.000% | 3× |
| AIXBTCrypto | $0 | -2.95% | 15 | ▼ −0.0043% | ▼ −4.7% | $159.6K | $43.1K | -0.070% | 3× |
| UMACrypto | $0 | -1.87% | 17 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $158.1K | $52.9K | -0.067% | 3× |
| BANANACrypto | $4 | -0.69% | 27 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $149.9K | $73.1K | +0.000% | 3× |
| BIGTIMECrypto | $0 | -4.60% | 20 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $124.7K | $62.6K | +0.000% | 3× |
| BABYCrypto | $0 | -1.40% | 22 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $124.6K | $82.7K | -0.017% | 3× |
| SOPHCrypto | $0 | -6.87% | 64 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $120.7K | $398.9K | +0.000% | 3× |
| kNEIROCrypto | $0 | -3.82% | 20 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $119.1K | $51.1K | +0.000% | 3× |
| GMTCrypto | $0 | -3.52% | 16 | ▲ +0.0036% | ▲ +4.0% | $99.8K | $50.3K | -0.013% | 3× |
| WCTCrypto | $0 | -1.59% | 34 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $98.8K | $70.2K | +0.000% | 3× |
| GASCrypto | $1 | -2.98% | 28 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $88.4K | $55.7K | +0.000% | 3× |
| HYPERCrypto | $0 | -3.93% | 22 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $61.6K | $62.5K | +0.000% | 3× |
| POLYXCrypto | $0 | -3.94% | 26 | ▲ +0.0100% | ▲ +11.0% | $42.8K | $48.3K | +0.000% | 3× |
Dashed line: volume = open interest (1×). Above it: positions are being held. Below it: positions are changing hands. Ring size = 24h volume.